Search → COLONIAL AMERICAN CASUALTY AND SURETY COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      COLONIAL AMERICAN CASUALTY AND SURETY COMPANY
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF72568
        Status:
          First Licensure:
          09/14/2000
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Mailing:
          1299 ZURICH WAY
SCHAUMBURG, IL 60196-5870
        SCHAUMBURG, IL 60196-5870
 Phone:
          +1 (847) 605-6000
         Email:
          paralegal.corplaw@zurichna.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 09/14/2000 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| VALERIE ANN ABER | 09/14/2004 | PRN64622 | ||
| ACRISURE INSURANCE PARTNERS SERVICES OF NY, LLC | 12/27/2023 | AGN441378 | ||
| ACRISURE NJ PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 12/28/2023 | AGN441141 | ||
| ACRISURE TEXAS RISK ADVISORS & INSURANCE SERVICES, LLC | 12/27/2023 | AGN441132 | ||
| ACRISURE WEST INSURANCE SERVICES, LLC | 12/27/2023 | AGN439616 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 05/24/2012 | AGN91433 | ||
| CHRISTOPHER BENN ANDERSON | 01/15/2009 | PRR23127 | ||
| AON RISK INSURANCE SERVICES WEST INC | 09/27/2016 | AGN59214 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 09/17/2013 | AGN67401 | ||
| AON RISK SERVICES NORTHEAST INC | 09/02/2010 | AGN60204 | ||
| MICHAEL DAVID ARNOLD | 03/26/2007 | PRN134024 | ||
| ARTHUR B LEVINE CO INC | 07/18/2016 | AGN251741 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 09/19/2013 | AGN37963 | ||
| LILLIE SILVER AXELROD | 05/18/2009 | PRN41221 | ||
| FRANCES MARIE BABICZ | 06/19/2017 | PRN224447 | ||
| MARK V. BAECHLE | 07/29/2013 | PRN123857 | ||
| MICHELLE M. BAKER | 10/03/2022 | PRR76564 | ||
| JOEY LEE BARD | 12/03/2018 | PRR285430 | ||
| STEVEN MICHAEL BARONE SR | 01/24/2022 | PRN204019 | ||
| BATCHELDER BROS INSURANCE INC | 08/19/2011 | AGR29501 | ||
| JEFFORY D. BEGIN | 10/19/2012 | PRN209759 | ||
| DENISE A. BELL | 04/10/2023 | PRR127719 | ||
| ANNE BENNETT | 09/06/2022 | PRR371894 | ||
| DENISE BIANCHI | 02/02/2016 | PRN259174 | ||
| JOLINE LORRAINE BINETTE | 02/03/2014 | PRR159817 | ||
| MATTHEW KURT BISHOP | 01/21/2022 | PRN117362 | ||
| JENNIFER FLINT BJORN | 08/14/2012 | PRR31701 | ||
| HEIDI BOCKUS | 07/16/2008 | PRN127157 | ||
| JOHN DANIEL BOGAR | 04/19/2007 | PRR24000 | ||
| BOLLINGER INC | 04/04/2017 | AGN43907 | ||
| MELANIE AMY BONNEVIE | 10/23/2013 | PRR22870 | ||
| MARC WILSON BOOTS | 09/10/2010 | PRN173861 | ||
| BOSS BONDS INSURANCE AGENCY, LLC | 08/20/2018 | AGN299461 | ||
| JULIE E. BRADSTREET | 01/15/2009 | PRR66699 | ||
| KIMBERLY BRAGG | 06/28/2012 | PRN197704 | ||
| GEORGE O. BREWSTER | 02/21/2011 | PRN121892 | ||
| BROWN & BROWN OF GARDEN CITY INC | 05/08/2008 | AGN145223 | ||
| BROWN & BROWN RS INSURANCE SERVICES, LLC | 08/20/2007 | AGN36674 | ||
| DONNA BURKE | 05/24/2023 | PRN348833 | ||
| C Q INSURANCE AGENCY, LLC | 12/30/2016 | AGR152754 | ||
| KIMBERLY A. CALHOUN | 07/21/2016 | PRN259850 | ||
| CHRIS CAMPBELL | 08/04/2017 | PRN265826 | ||
| RUSSELL M. CANTERBURY | 02/16/2011 | PRN129899 | ||
| JOANNA MERRICKS CARSON | 03/20/2007 | PRN78560 | ||
| READ A. CARTER | 02/12/2024 | PRN420031 | ||
| THOMAS D. CASSADY | 09/30/2016 | PRN56742 | ||
| CHALMERS INSURANCE AGENCY INC | 06/09/2014 | AGR4907 | ||
| FLINT JOHNSON CHRISTIE | 08/18/2023 | PRR91459 | ||
| CHARLES J. CICCARELLI | 04/30/2014 | PRN91638 | ||
| CHARLES RICHARD CLARK | 07/30/2007 | PRN44525 | ||
| KRISTEN L. CLARK | 11/03/2011 | PRR138090 | ||
| ROBERT WEBSTER CLEMO | 04/05/2016 | PRN71737 | ||
| JACKIE CARTER COLLINS | 08/18/2008 | PRN133224 | ||
| ROBERT M. COON | 01/20/2011 | PRN105625 | ||
| BRET ERIC COTE | 11/21/2017 | PRN120455 | ||
| LAURIE ANN COTE-DUNN | 05/15/2024 | PRR39503 | ||
| CRC INSURANCE SERVICES LLC | 05/30/2013 | AGN38700 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 03/29/2013 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 09/05/2008 | AGR19087 | ||
| CROSS SURETY INC | 05/07/2013 | AGR215090 | ||
| JONATHAN MICHAEL CROSS | 03/06/2024 | PRR61663 | ||
| JAMES F. CRYSTAL | 01/26/2017 | PRN111726 | ||
| SANFORD F. CRYSTAL | 11/01/2013 | PRN69996 | ||
| ALAN BRUCE DARRAH | 01/15/2009 | PRR8745 | ||
| ROBERT READ DAVIS | 06/07/2016 | PRN178892 | ||
| JESSICA MARIA DELMONACO | 10/26/2023 | PRR164917 | ||
| SHERRYANNE M. DEPIRRO | 01/22/2016 | PRN174763 | ||
| MICHAEL DUGAN | 10/17/2022 | PRN376752 | ||
| DANIELLE CLAIRE DUPUIS | 03/10/2022 | PRR175855 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 04/16/2015 | AGN42693 | ||
| MARK WILLIAM EDWARDS II | 10/31/2012 | PRN67749 | ||
| JAMIE ESQUIVEL | 04/18/2007 | PRN124398 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 03/03/2009 | AGR3350 | ||
| JOSHUA DAVID FEARON | 02/17/2009 | PRR135053 | ||
| PETER MICHAEL FEENEY | 09/07/2012 | PRR57705 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 04/25/2014 | PRN64228 | ||
| PHILIP R. FELGENHAUER | 10/12/2012 | PRN197171 | ||
| BRUCE W. FERGUSON | 03/12/2018 | PRN281995 | ||
| RICHARD F. FERRUCCI | 08/18/2008 | PRN116623 | ||
| WILLIAM FLEISCHER | 10/13/2009 | PRN162660 | ||
| PEGGY L. FOOTE | 01/09/2024 | PRN331572 | ||
| AMY FOWLER | 12/11/2009 | PRN130817 | ||
| SABRINA G. FREIBERG | 03/21/2016 | PRN261750 | ||
| JAMES DAVID FREYER JR | 05/20/2016 | PRN53338 | ||
| ANDREW GALLANT | 07/14/2022 | PRR302325 | ||
| GARRETT MOSIER INS SERVICES INC | 06/26/2013 | AGN185255 | ||
| GLATFELTER UNDERWRITING SERVICES INC | 04/08/2009 | AGN37503 | ||
| NICOLE GLIDDEN | 07/07/2020 | PRR340141 | ||
| GEORGE NORMAN GOULD JR | 02/27/2015 | PRN246963 | ||
| KAREN LEE GOURLEY | 12/16/2019 | PRR127165 | ||
| ANTHONY CHRISTOPHER GRUPPO | 08/15/2013 | PRN57516 | ||
| DANIEL RICHARD GUERETTE | 02/10/2009 | PRR7350 | ||
| RONALD GERARD GUERIN | 10/13/2016 | PRR34060 | ||
| WANDA FAYE GUIGGEY | 11/04/2011 | PRR24795 | ||
| JOHN W. HANNON III | 06/16/2016 | PRN217923 | ||
| MARIAN HARLOS | 10/06/2006 | PRN70169 | ||
| JOHN PATRICK HARNEY | 10/02/2013 | PRN85040 | ||
| CHRISTOPHER C. HARRIS | 09/15/2005 | PRR40382 | ||
| ELIZABETH HARTZBERG | 04/12/2007 | PRN137378 | ||
| HAYLOR FREYER & COON INC | 05/23/2016 | AGN54095 | ||
| MICHAEL JOSEPH HEFFERNAN | 06/26/2015 | PRN90684 | ||
| JONATHAN HENLEY | 09/08/2008 | PRN154797 | ||
| MICHAEL EDWARD HENNESSEY | 06/18/2010 | PRR51641 | ||
| BRETT HERRINGTON | 06/20/2016 | PRN261282 | ||
| JEFFREY BYRON HEWITT | 11/17/2005 | PRN67691 | ||
| ANN HIGGINS | 02/22/2011 | PRN121037 | ||
| CORY ERNST HIGGINS | 06/21/2012 | PRN120538 | ||
| MICHAEL HIGHSMITH | 02/04/2014 | PRN149221 | ||
| HILB GROUP OF NEW ENGLAND LLC | 02/27/2017 | AGN279288 | ||
| JOAN P. HOPKINS | 01/19/2012 | PRR32082 | ||
| HUB INTERNATIONAL MIDWEST LIMITED | 11/26/2012 | AGN36117 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 12/16/2010 | AGN38279 | ||
| HYLANT GROUP INC | 07/09/2013 | AGN85201 | ||
| NICHOLAS ROSS HYLANT | 10/22/2021 | PRN374961 | ||
| IMA INC -000 | 01/06/2012 | AGN193556 | ||
| INSURANCE SOLUTIONS & SERVICES INC | 02/05/2008 | AGN68860 | ||
| FRANK GERARD JACOBS | 02/05/2008 | PRN68824 | ||
| JAMES A SCOTT & SON INC | 05/07/2007 | AGN43859 | ||
| JASON LEE JENKINS | 04/20/2009 | PRN106926 | ||
| CARLA ANN JENNEY | 01/03/2019 | PRR36221 | ||
| JMB INSURANCE AGENCY INC | 09/20/2013 | AGN69797 | ||
| JAMES WILLIAM JOHNSON II | 06/17/2008 | PRN109938 | ||
| KIM MARIE JOHNSON | 09/15/2005 | PRR31388 | ||
| NEWTON SAMUEL JOHNSON | 05/09/2022 | PRN27206 | ||
| OSCAR B. JOHNSON | 05/09/2022 | PRN278561 | ||
| LORETTA JONES | 05/25/2007 | PRN136931 | ||
| PETER FRANCIS JONES | 10/27/2009 | PRN111648 | ||
| RICHARD BANFIELD JORDAN | 02/26/2013 | PRR94017 | ||
| DENISE N. JOY | 03/12/2007 | PRR36104 | ||
| KIRA M. JOYCE | 09/06/2022 | PRR378335 | ||
| KAI STRATEGIC INSURANCE PARTNERS LLC | 07/28/2022 | AGN395095 | ||
| JONATHAN KELLER | 03/25/2010 | PRN135419 | ||
| THERESA J. KENDALL | 04/28/2020 | PRN343800 | ||
| KENNEBUNK SAVINGS INSURANCE INC | 08/06/2009 | AGR12201 | ||
| LORI ANN KEYTE | 06/13/2011 | PRR101344 | ||
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY | 02/19/2016 | AGN96674 | ||
| D-ANN KLEIDOSTY | 10/02/2014 | PRN189851 | ||
| KRISTY KONTE | 05/07/2007 | PRN129790 | ||
| WILLIAM T. KRUMM | 09/19/2013 | PRN138999 | ||
| THE KYES AGENCY INC | 09/13/2010 | AGR2428 | ||
| MICHAEL D. LABADORF | 09/25/2006 | PRN31676 | ||
| LAURIE A. LABBE | 11/16/2016 | PRR130530 | ||
| ROBERT LAING | 08/22/2025 | PRN462770 | ||
| TONYA LAMOTHE | 04/17/2007 | PRN125727 | ||
| KRISTEN DELAINE LANDER | 12/01/2022 | PRR52787 | ||
| NICOLE C. LANGER | 06/29/2010 | PRN175626 | ||
| KIRK LEADBETTER | 04/20/2007 | PRN125567 | ||
| KRISTA LEE | 07/14/2008 | PRN128424 | ||
| PAMELA JEAN LEMIEUX | 02/20/2020 | PRR78406 | ||
| CAROL L. LEVINE | 07/14/2011 | PRN162721 | ||
| GERALD U. LEVINE | 08/20/2007 | PRN50756 | ||
| LOCALEDGE INSURANCE AGENCY, INC. | 04/24/2015 | AGN49849 | ||
| LOCKTON AFFINITY LLC | 11/15/2005 | AGN31845 | ||
| IHAB LOUBIEH | 10/15/2019 | PRN237123 | ||
| DENNIS R. LUNDGREN | 05/09/2005 | PRR62379 | ||
| DOUGLAS DAVID MACDONALD | 12/24/2019 | PRN42859 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 12/14/2010 | AGN171044 | ||
| MARSH USA LLC | 08/17/2009 | AGN37019 | ||
| HEATHER GORDON MARTIN | 02/15/2023 | PRR79689 | ||
| MELANIE K. MARTIN | 07/02/2021 | PRN288925 | ||
| MASON & CARTER INC | 02/12/2024 | AGN88758 | ||
| MAXIMUM INDEPENDENT BROKERAGE LLC | 03/09/2009 | AGN101625 | ||
| TERRENCE DENNIS MCCANN | 01/15/2018 | PRN160200 | ||
| JULIE ANN MCCOMISH | 11/01/2011 | PRR32138 | ||
| AARON JOHN MCCORMACK | 10/05/2023 | PRR110410 | ||
| HARRY S. MCGEHEE | 02/05/2014 | PRN19846 | ||
| WILLIAM B. MCKECHNIE | 01/06/2025 | PRR40160 | ||
| THOMAS JAMES MCMAHON JR | 04/27/2011 | PRN186875 | ||
| JOSEPH MESSINA | 03/06/2009 | PRN91577 | ||
| NICOLE MICHELSON | 03/11/2016 | PRR200790 | ||
| JUDY LEE MILLS | 12/19/2019 | PRR139472 | ||
| CHRISTINE MITCHELL | 12/09/2022 | PRN321648 | ||
| DEIDRE MOORE | 04/19/2007 | PRN125282 | ||
| ANDREW MORETON | 05/30/2023 | PRN326230 | ||
| JAMES LAWRENCE MULLIGAN JR | 02/16/2012 | PRR196439 | ||
| MURRAY & MACDONALD INS SERVICES INC | 12/18/2019 | AGN265012 | ||
| CHRISTOPHER MILES MUSCOLINO | 06/18/2008 | PRN132155 | ||
| PHILIP NEIGHORN | 07/28/2008 | PRN130913 | ||
| JAMES B. NELSON | 12/15/2004 | PRN107023 | ||
| FRANK ANDREW NILES | 10/10/2011 | PRR187691 | ||
| VICKI NOBINGER | 10/12/2011 | PRN175595 | ||
| CYNTHIA HOPE NORMAN | 03/02/2009 | PRN160505 | ||
| NORTHEAST AGENCIES INC | 06/13/2014 | AGN37526 | ||
| BARBARA NORTON | 06/15/2020 | PRN169305 | ||
| MICHAEL P. O'BRIEN | 12/19/2018 | PRR148709 | ||
| THOMAS L. OLIVER | 04/19/2010 | PRN150983 | ||
| JOHN STEVEN OLKOWSKI | 04/30/2019 | PRN326299 | ||
| OMNI UNDERWRITING MANAGERS LLC | 02/02/2005 | AGR68774 | ||
| WILLIAM LAMSON PAINTER | 07/30/2013 | PRN170824 | ||
| GREGORY LOUIS PALMAN | 10/08/2009 | PRR7371 | ||
| PAQUIN & CARROLL LLC | 02/04/2015 | AGR245816 | ||
| MANAN PATEL | 05/16/2018 | PRN131103 | ||
| RICHARD EMIL PEDACK | 05/12/2005 | PRN27896 | ||
| JAMES L. PFEIFFER | 02/04/2016 | PRN171979 | ||
| SHARON POTTS | 05/30/2013 | PRN215882 | ||
| DOUGLAS J. PRATT | 03/12/2007 | PRR20871 | ||
| R&P SURETY, LLC | 09/06/2019 | AGN325942 | ||
| SARAH EC RANDALL | 05/03/2022 | PRR339651 | ||
| HENRY GRANTLAND RICE III | 06/03/2019 | PRN81333 | ||
| RILEY INSURANCE AGENCY LLC | 05/11/2004 | AGR3657 | ||
| LORETTA L. RIVERA | 07/25/2013 | PRN77670 | ||
| FRANCES A. RODRIGUEZ | 11/07/2018 | PRN311733 | ||
| HEIDI MARIE RODZEN | 10/26/2015 | PRR143802 | ||
| CYNTHIA MAE ROLLINS | 12/30/2016 | PRR17743 | ||
| IRINA GRACE ROOS | 03/13/2019 | PRN315102 | ||
| CHARO J. ROSEMOND | 03/14/2019 | PRN322584 | ||
| BRIAN MICHAEL ROSSI | 01/29/2010 | PRN108569 | ||
| RSG SPECIALTY LLC | 11/20/2013 | AGN176560 | ||
| LISA MARIE SCAVETTA | 01/24/2017 | PRN269866 | ||
| LAURA SCHUBERT | 04/16/2007 | PRN129715 | ||
| SEATTLE SPECIALTY INSURANCE SERVICES INC | 05/12/2005 | AGN74440 | ||
| ROBERT E. SHAW JR | 11/29/2010 | PRR22292 | ||
| SHEPHERD INS LLC | 06/11/2020 | AGN224560 | ||
| MARK SHERWOOD | 05/10/2023 | PRN303100 | ||
| SIMKISS & BLOCK, AN ALERA GROUP AGENCY, LLC | 01/11/2022 | AGN405854 | ||
| SMITH MCGEHEE LLC | 02/13/2014 | AGN211044 | ||
| BROOK THOMAS SMITH | 03/24/2010 | PRN90163 | ||
| WILLIAM MILTON SMITH | 08/16/2023 | PRN162932 | ||
| MARIA L. SPADACCINI | 01/25/2017 | PRN224351 | ||
| GARY SPENCER | 08/19/2009 | PRN153538 | ||
| BRADLEY ALLEN SPIESS | 08/18/2023 | PRN83166 | ||
| ROBERT B. SPOFFORD | 07/23/2015 | PRN68784 | ||
| SSI CROSS INC | 10/25/2019 | AGR212257 | ||
| SCOTT R. STACEY | 12/22/2004 | PRR89390 | ||
| BETTY ANN SULARIE | 06/15/2005 | PRR114256 | ||
| JOHN F. SURANO | 04/27/2020 | PRN350884 | ||
| SURETY PLACEMENT SERVICES LLC | 05/29/2008 | AGN122743 | ||
| SURPLEX UNDERWRITERS INC | 03/12/2007 | AGR32363 | ||
| MARY SWAN | 04/30/2025 | PRN512134 | ||
| RUTH RINEHART TAVE | 03/30/2021 | PRN77401 | ||
| ANDREW THAYER | 11/01/2011 | PRR178157 | ||
| EDMUND CHARLES THERRIEN JR | 11/04/2011 | PRR100922 | ||
| ANDREA KAY TODD | 10/24/2014 | PRR38691 | ||
| MICHELLE ANN TOMPSON | 01/27/2025 | PRR46145 | ||
| DERON K. TREADWELL | 05/08/2013 | PRR132941 | ||
| CHRISTOPHER P. TROHA | 02/15/2012 | PRN189413 | ||
| AMANDA TURMAN AVINA | 01/17/2019 | PRN310947 | ||
| TURNER SURETY AND INS BROKERAGE INC | 02/27/2006 | AGN116626 | ||
| TIMOTHY WILLIAM TURNER | 01/10/2018 | PRN66875 | ||
| THOMAS R. TYRRELL | 06/04/2004 | PRN40712 | ||
| UIG INC | 10/07/2010 | AGR123009 | ||
| UNION INS GROUP INC | 08/18/2023 | AGN205490 | ||
| US ASSURE INSURANCE SERVICES OF FLORIDA INC | 03/21/2007 | AGN79939 | ||
| USI INS SERVICES LLC | 12/10/2012 | AGN147905 | ||
| VARNEY AGENCY INC | 06/18/2010 | AGR12271 | ||
| MICHAEL WILLIAM VARNEY | 11/27/2012 | PRR180154 | ||
| TIMOTHY WILLIAM VARNEY | 01/26/2021 | PRN373661 | ||
| SANDRA VASQUEZ | 04/18/2007 | PRN124046 | ||
| MARY A. WADLEIGH | 09/04/2024 | PRR69476 | ||
| NICHOLAS WALSH | 01/19/2017 | PRN141035 | ||
| CHRISTINE E. WATSON | 05/08/2013 | PRR175370 | ||
| THOMAS WEBER | 08/05/2015 | PRN126187 | ||
| DESIREE E. WESTMORELAND | 11/05/2014 | PRN237877 | ||
| WEYMOUTH SWAYZE & CORROON INSURANCE INC | 07/25/2013 | AGN156254 | ||
| CAROLYN WHEELER | 05/13/2008 | PRN117747 | ||
| DOUGLAS ARTHUR WILLETT | 03/02/2009 | PRR95449 | ||
| DARYLE ANN WILLIAMS | 12/14/2022 | PRR33651 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON INSURANCE SERVICES WEST, INC | 10/21/2009 | AGN37579 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON MIDWEST INC | 11/07/2006 | AGN36667 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON NORTHEAST INC | 01/01/2020 | AGN74349 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON SOUTHEAST INC | 01/01/2020 | AGN43301 | ||
| BRUCE ARMISTEAD WOOD | 08/29/2017 | PRN51426 | ||
| DEBORAH WOODARD | 08/08/2017 | PRN291370 | ||
| WORLD INS ASSOC LLC | 11/14/2022 | AGN304312 | ||
| WORLDWIDE INSURANCE SPECIALISTS INC | 09/14/2004 | AGN64722 | ||
| TERRI YOUNES | 11/19/2015 | PRN247973 | ||
| JODI LYNN YOUNG | 10/07/2010 | PRR161403 | ||
| ZURICH AGENCY SERVICES INC | 12/19/2007 | AGN39239 | 
Supervised Entity
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| FIRE | 09/14/2000 | Active | |
| ALLIED LINES | 09/14/2000 | Active | |
| COMMERCIAL MULTIPLE PERIL | 09/14/2000 | Active | |
| INLAND MARINE | 09/14/2000 | Active | |
| WORKERS COMPENSATION | 09/14/2000 | Active | |
| OTHER LIABILITY | 09/14/2000 | Active | |
| AUTO LIABILITY | 09/14/2000 | Active | |
| AUTO PHYS DAMAGE | 09/14/2000 | Active | |
| FIDELITY | 09/14/2000 | Active | |
| SURETY | 09/14/2000 | Active | |
| GLASS | 09/14/2000 | Active | |
| BURGLARY AND THEFT | 09/14/2000 | Active | 
| Type | Contact | 
|---|---|
| PRODUCER LICENSING CONTACT | LYNDSEY GILICH LYNDSEY GILICH 1299 ZURICH WAY SCHAUMBURG, IL 60196-5870 Phone: +1 (847) 230-2543 Email: zna.paldept@zurichna.com | 
| WORKERS COMPENSATION CLAIMS | BONNIE MORIN COLONIAL AMERICAN CASUALTY AND SURETY COMPANY PO BOX 968044 SCHAUMBURG, IL 60196-8044 Phone: +1 (800) 818-5835 x8898 Fax: +1 (973) 394-5262 Email: bonnie.morin@zurichna.com | 
| SERVICE OF PROCESS | CORPORATION SERVICE COMPANY 45 MEMORIAL CIR AUGUSTA, ME 04330-6400 Phone: +1 (800) 927-9800 Fax: +1 (302) 636-5454 Email: sop@cscglobal.com | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN)
          An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 02:45:43 PM
	
					 
				