Search → SYMETRA LIFE INSURANCE COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      SYMETRA LIFE INSURANCE COMPANY
INSURANCE COMPANY
License Number:
          LHF777
        Status:
          First Licensure:
          10/03/1977
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          777 108TH AVE NE STE 1200
BELLEVUE, WA 98004-5135
        BELLEVUE, WA 98004-5135
Mailing:
          PO BOX 34690
SEATTLE, WA 98124-1690
        SEATTLE, WA 98124-1690
 Phone:
          +1 (800) 796-3872
         Email:
          nancy.campbell@symetra.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 02/28/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| 3 MARK FINANCIAL-TEXAS INC | 02/26/2025 | AGN46215 | ||
| ABBOTT BENNETT GROUP LLC THE | 02/19/2025 | AGN311694 | ||
| MICHAEL D. ABBOTT | 02/19/2025 | PRN149922 | ||
| DAVID J. ABERCROMBIE | 02/05/2024 | PRN357915 | ||
| FRANK WADE ABREU | 08/07/2024 | PRN490207 | ||
| ACADIA BENEFITS INC | 12/02/2024 | AGR36487 | ||
| BRUCE L. ADDISON | 03/30/2015 | PRN116298 | ||
| JAMES ADE | 07/22/2014 | PRN154911 | ||
| THE ADVISORY LLC | 05/01/2023 | AGR434259 | ||
| AFX GLOBAL ADVISORS INC | 03/09/2023 | AGR121168 | ||
| ALKEME INSURANCE SERVICES, INC. | 10/31/2024 | AGN326962 | ||
| PAUL SELLERS ALLEN | 02/28/2025 | PRR16023 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 09/11/2011 | AGN91433 | ||
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC | 10/17/2013 | AGR162697 | ||
| AMERICAN SENIOR BENEFITS LLC | 08/17/2017 | AGN82564 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES LLC | 02/20/2015 | AGN55156 | ||
| NOEL JOHN ANDERSON | 01/11/2023 | PRN49711 | ||
| DARLENE DEVON ANDRADE | 11/04/2022 | PRN180907 | ||
| CHRISTOPHER RICHARD ANDREWS | 11/04/2022 | PRN349161 | ||
| JAC MICHAEL ARBOUR | 10/19/2023 | PRR136964 | ||
| ERIN E. ARDLEIGH | 07/22/2025 | PRN426798 | ||
| ROD A. ARNST | 05/01/2025 | PRN451925 | ||
| JASON ROBERT ARTOF | 01/27/2021 | PRN343880 | ||
| ASH BROKERAGE LLC | 06/26/2023 | AGN56161 | ||
| MICHAEL J. ASHE III | 03/21/2017 | PRN63361 | ||
| ASHLEY SHAWLEY, PLLC | 08/25/2023 | AGR457843 | ||
| JEFFREY ATLAS | 07/24/2025 | PRN519192 | ||
| PARKER TERRILL AUSTIN | 07/21/2023 | PRN455986 | ||
| AVANTAX INSURANCE AGENCY LLC | 04/06/2021 | AGN64706 | ||
| AVANTAX PLANNING PARTNERS INC | 07/06/2023 | AGN455375 | ||
| AVIOR INSURANCE, LLC | 11/06/2024 | AGN493242 | ||
| AVON DIXON, AN ALERA GROUP AGENCY, LLC | 09/14/2023 | AGN321405 | ||
| THE AYCO SERVICES AGENCY LP | 01/31/2020 | AGN41213 | ||
| JOHANN AZZOPARDI | 12/30/2022 | PRR111291 | ||
| RADU BADINA | 07/27/2023 | PRN457956 | ||
| CHRISTOPHER G. BAFUS | 12/27/2023 | PRN472425 | ||
| CHARLES EDWARD BAILEY | 04/30/2025 | PRN100035 | ||
| JOHN BAKER | 05/29/2024 | PRN456423 | ||
| BANGOR SAVINGS BANK | 05/25/2010 | AGR139709 | ||
| SAMUEL E. BARBER | 01/26/2023 | PRN153611 | ||
| JOEL T. BARJENBRUCH | 03/03/2020 | PRN317027 | ||
| HARLEY HOWCOTT BARNES JR | 11/05/2024 | PRN296923 | ||
| GREGORY BARO | 04/03/2024 | PRN467571 | ||
| BRIAN MATTHEW BARRETT | 11/07/2022 | PRN307333 | ||
| BENJAMIN SIGMUND BARTH | 11/04/2022 | PRN155399 | ||
| KENNETH PAUL BARTHOLOMEW | 11/15/2023 | PRN90754 | ||
| RYAN D. BARTLETT | 03/06/2025 | PRR249908 | ||
| JUSTIN TYLER BEAUREGARD | 12/20/2023 | PRN394684 | ||
| ALLAN ARTHUR BECK | 06/04/2021 | PRR23279 | ||
| JASON MICHAEL BELTHOFF | 11/07/2022 | PRN258601 | ||
| MESHELL LILLIE BENJAMIN | 12/14/2022 | PRN268069 | ||
| CHRISTOPHER T. BENOIT | 01/30/2025 | PRN301429 | ||
| DANIEL BERGAN | 05/28/2021 | PRN207656 | ||
| ADAM JAMES BERGEN | 08/23/2023 | PRN365595 | ||
| GARY RICHARD BERGERON | 12/07/2016 | PRR175808 | ||
| JAMES R. BERLINER | 09/28/2023 | PRN55841 | ||
| DANA BERTRAND | 09/14/2021 | PRN387813 | ||
| ZACHARY BESHEER | 11/01/2024 | PRN452429 | ||
| BHAVESH H. BHAYANI | 06/01/2022 | PRN247134 | ||
| RYAN BIERLEY | 11/27/2018 | PRN159816 | ||
| BINETTE INSURANCE AGENCY | 04/07/2013 | AGR128622 | ||
| CHRISTIAN PETER BISHOP | 05/12/2016 | PRR46581 | ||
| MICHELLE BLACK | 09/26/2024 | PRR492312 | ||
| ROBERT STEVEN BLAND | 10/07/2021 | PRN47859 | ||
| BLUE HERRING LLC | 06/30/2019 | AGN329255 | ||
| BLUE POINT FINANCIAL, INC. | 12/20/2023 | AGR350397 | ||
| ALEX WALTER BLUHM | 11/07/2022 | PRN154088 | ||
| DAVID WILLIS BONDESON | 05/16/2024 | PRN478371 | ||
| CHARLES C. BONELLI | 01/22/2025 | PRN505906 | ||
| JOHN PAUL BORNE | 11/04/2022 | PRN416917 | ||
| TEENA MARIE BOURQUE | 01/29/2024 | PRR107540 | ||
| REED ADDISON BOWKER | 11/04/2022 | PRN349073 | ||
| DAVID S. BOYCE | 07/09/2021 | PRN139949 | ||
| DANIEL JOSIAH BRADLEY | 11/07/2022 | PRN92125 | ||
| BRANT HICKEY & ASSOCIATES INC | 09/22/2004 | AGN106651 | ||
| JOSHUA ROBERT BREWER | 03/06/2024 | PRR218966 | ||
| GREG A. BRIGOWATZ | 11/04/2022 | PRN413801 | ||
| STEPHEN TODD BROOKER | 11/07/2022 | PRN195942 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 05/31/2024 | AGN36572 | ||
| CHRISTOPHER PAUL BROWN | 03/04/2023 | PRN444104 | ||
| KIRK BROWN | 04/16/2025 | PRN512380 | ||
| SAMUEL D. BROWN | 10/03/2023 | PRN465087 | ||
| WILLIAM JOSEPH BROWN | 12/01/2023 | PRN359760 | ||
| BRYANMARK FINANCIAL GROUP INC DBA BRYANMARK GROUP INC | 11/02/2023 | AGN274746 | ||
| ALEXANDER BUBKE | 03/29/2023 | PRN225518 | ||
| PAUL RICHARD BUCKLEY JR | 08/09/2017 | PRR19970 | ||
| ANDREW ELLIOT BURNS | 07/06/2012 | PRR130312 | ||
| ROBERT PARSONS BURNS | 04/04/2023 | PRR16270 | ||
| MITCHELL DUPREE BURRIS | 11/04/2022 | PRN327188 | ||
| CHRISTINE BYRNE | 10/17/2025 | PRR97069 | ||
| LEONARD C. CABANA | 06/04/2024 | PRR50426 | ||
| TARA ELIZABETH CAIN | 04/10/2025 | PRN355064 | ||
| STEVEN LOUIS CAMINITI | 03/18/2024 | PRR37892 | ||
| JOSEPH DAVID CAPONE | 12/01/2021 | PRN173465 | ||
| KEVIN PATRICK CARBIN JR | 05/23/2016 | PRR26741 | ||
| BRIAN NEAL CARPENTER | 06/12/2023 | PRN453782 | ||
| DAVID J. CARROLL | 04/04/2023 | PRN65564 | ||
| ERIC FRANCISCUS CARUSO | 01/23/2023 | PRN90282 | ||
| MICHAEL A. CASIMIRO | 01/29/2025 | PRN506437 | ||
| ANTHONY RYAN CASTLEMAN | 11/07/2022 | PRN334698 | ||
| JORDAN SHANE CASTLEMAN | 11/07/2022 | PRN314807 | ||
| LEOPOLDO ALEJANDRO CASTRO | 01/07/2021 | PRN370017 | ||
| REYNALDO CASTRO | 02/04/2014 | PRN142202 | ||
| JOSEPH WILLIAM CATALANO | 11/04/2022 | PRN216705 | ||
| CBC INSURANCE REVENUE SECURITIZATION LLC | 01/22/2003 | AGN89879 | ||
| CES INSURANCE AGENCY LLC | 05/27/2004 | AGN23075 | ||
| CETERA ADVISOR NETWORKS INS SERVICES LLC | 08/14/2013 | AGN218491 | ||
| CETERA ADVISORS LLC | 02/06/2020 | AGN47055 | ||
| CETERA INVESTMENT SERVICES LLC | 08/12/2002 | AGN54272 | ||
| CETERA WEALTH SERVICES, LLC | 09/08/2021 | AGN26604 | ||
| DAVID K. CHAFFEE | 06/28/2013 | PRR125152 | ||
| CHALMERS FINANCIAL SERVICES LLC | 04/02/2018 | AGR196353 | ||
| CHAMPOUX INSURANCE GROUP | 12/11/2006 | AGR62519 | ||
| JEFFREY E. CHANIN | 04/01/2025 | PRN445696 | ||
| CHASE INSURANCE AGENCY INC | 02/18/2009 | AGN51795 | ||
| JOHN EARLE CHASE | 05/17/2024 | PRN131445 | ||
| BENJAMIN JOSEPH CHASSE JR. | 07/29/2025 | PRR464117 | ||
| MICHAEL ANDREW CHAVEZ | 12/05/2023 | PRN303986 | ||
| CHITTENDEN INSURANCE AGENCY | 01/27/2023 | AGN62694 | ||
| CHOICE INVESTMENTS | 04/18/2013 | AGR143189 | ||
| RONADA CHURCHILL | 11/07/2022 | PRN279982 | ||
| PETER CIRAVOLO | 10/10/2025 | PRN512345 | ||
| CITIZENS SECURITIES INCORPORATED | 11/11/2005 | AGN72001 | ||
| JEFFREY STEWART CLAPP | 04/12/2023 | PRR448570 | ||
| CLARK CONSULTING LLC | 12/04/2003 | AGN60373 | ||
| DEREK CLARK | 01/06/2025 | PRR195889 | ||
| JAIME CLARK | 06/28/2019 | PRR192435 | ||
| JOEL XAVIER CLARK | 11/04/2022 | PRN79879 | ||
| MICHAEL P. CLARK | 04/02/2018 | PRR96165 | ||
| PATRICIA CLARK | 04/07/2025 | PRN326033 | ||
| VIRGINIA CLAY | 06/16/2023 | PRN446558 | ||
| MICHAEL ADAM CLEARY | 11/26/2021 | PRR191098 | ||
| BRIAN JEFFREY CLEMENT | 05/15/2023 | PRR94077 | ||
| KEITH ALFRED CLEMENT | 09/12/2025 | PRN154176 | ||
| ADAM CLIFTON | 11/07/2022 | PRN348800 | ||
| JOSHUA T. CLIFTON | 11/07/2022 | PRN296454 | ||
| CURTIS V. CLOKE | 08/21/2024 | PRN449986 | ||
| COBBS ALLEN & HALL INCORPORATED | 11/15/2024 | AGN88949 | ||
| COLE HARRISON AGENCY | 11/08/2024 | AGR29527 | ||
| WILLIAM RONALD COLEMAN JR | 01/06/2025 | PRN193038 | ||
| GABRIELLE N. COLLINS | 05/30/2024 | PRN396314 | ||
| COMBINED BENEFITS UNITED, INC. | 03/04/2018 | AGR149829 | ||
| COMBINED SERVICES LLC | 03/12/2025 | AGN45198 | ||
| ZACHARY JOHN CONLEY | 08/27/2025 | PRR279554 | ||
| BENJAMIN DUFFUS CONSTANT | 11/07/2022 | PRN311360 | ||
| GORDON EDWARD CONWELL JR | 08/20/2018 | PRN101252 | ||
| ERIC COOK | 05/08/2023 | PRN437436 | ||
| TIMOTHY COOKE | 04/03/2023 | PRN447277 | ||
| RONALD G. COOPER JR | 04/28/2017 | PRN148286 | ||
| MICHELLE MARIE COPPOLA | 05/05/2021 | PRN381280 | ||
| CORNERSTONE FINANCIAL CONSULTANTS LTD | 08/14/2023 | AGN458670 | ||
| CORNERSTONE FINANCIAL SERVICES, LLC | 06/04/2021 | AGR200789 | ||
| CORNERSTONE INSURANCE AGENCY INC | 10/28/2022 | AGR127183 | ||
| MICHAEL KIRK COSTO | 02/05/2024 | PRN154554 | ||
| DANIEL DAVID COTE | 04/07/2025 | PRR22763 | ||
| LESLIE L. COUPER | 07/25/2016 | PRR78338 | ||
| JACKSON RYAN COUSINS | 05/02/2025 | PRR238777 | ||
| COVR FINANCIAL TECHNOLOGIES INC | 12/01/2023 | AGN283495 | ||
| CPS INSURANCE SERVICES | 04/28/2025 | AGN44456 | ||
| BRYAN J. CRABTREE | 04/08/2024 | PRN342606 | ||
| JONATHAN O. CRAWLEY | 12/02/2024 | PRN425070 | ||
| CREATIVE CAPITAL INC | 05/24/2005 | AGN113806 | ||
| JESS CRESPI | 02/11/2009 | PRN163420 | ||
| STEPHANIE L. CROCKER | 03/08/2023 | PRN385964 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 07/12/2006 | AGR19087 | ||
| CROSS PRACTICE INSURANCE LLC | 06/04/2025 | AGN513408 | ||
| JONATHAN MICHAEL CROSS | 02/08/2023 | PRR61663 | ||
| CHARLES GREGORY CROTHERS | 08/09/2019 | PRN333134 | ||
| RICHARD MICHAEL CROWDER | 08/09/2023 | PRN324120 | ||
| CRUMP LIFE INSURANCE SERVICES LLC | 06/04/2014 | AGN26454 | ||
| NICHOLAS THOMAS CUCCARO | 03/10/2025 | PRN470149 | ||
| WILLIAM S. CUMMINGS | 10/17/2023 | PRR356622 | ||
| TRENT JARED CUNNINGHAM | 01/19/2010 | PRR108658 | ||
| CYNTHIA MARIE CURRY | 11/07/2022 | PRN349172 | ||
| MATTHEW ALLEN CYR | 12/08/2014 | PRR180474 | ||
| DAVID D ALESSANDRO | 04/03/2025 | PRN354496 | ||
| KEVIN J. DANIELS | 03/24/2025 | PRN174393 | ||
| JEDEDIAH DAVIS | 07/26/2023 | PRR202703 | ||
| KYLE DAWSON | 12/04/2024 | PRN210287 | ||
| CORAZON RUFINA DE CARDONA | 11/04/2022 | PRN92681 | ||
| MARCELLO E. DE PASCALE | 10/22/2025 | PRN230568 | ||
| BRIAN DECKER | 11/13/2024 | PRN315587 | ||
| DEAN DECKER | 11/07/2022 | PRN399465 | ||
| STEVEN MARK DEKEN | 12/14/2022 | PRN423859 | ||
| JACOB PHILIP DESCHENEAUX | 07/18/2025 | PRR402115 | ||
| DREW C. DEWITT | 05/12/2016 | PRN265035 | ||
| JOHN D. DIBENEDETTO | 11/04/2022 | PRN435900 | ||
| ALEX DICHTER | 03/07/2023 | PRN427303 | ||
| DIVERSIFIED INDIVIDUAL BROKERAGE LLC | 12/16/2022 | AGN439705 | ||
| MATTHEW RONALD DIX | 11/07/2022 | PRN163896 | ||
| ANDREW THOMAS DOBBS | 11/04/2022 | PRN100784 | ||
| DAVID MICHAEL DONATO | 08/24/2023 | PRN301174 | ||
| BRIAN F. DONOVAN | 08/24/2022 | PRN372431 | ||
| JACOB ALLEN DOOLAN | 04/24/2025 | PRN364981 | ||
| PAUL RAYMOND DORAN | 07/03/2024 | PRN103828 | ||
| DRDISABILITYQUOTES.COM LLC | 06/01/2022 | AGN305435 | ||
| ABRAHAM DUGAL | 04/14/2025 | PRR265075 | ||
| MARTIN EDWARD DUGGAN | 08/01/1999 | PRR24727 | ||
| JARROD DUMAS | 03/07/2025 | PRR508333 | ||
| TIMOTHY MCKINLEY DUNCAN | 04/12/2021 | PRN48963 | ||
| DAVID AUBREY DUNFEE | 05/30/2006 | PRR42047 | ||
| ABRAM WILBUR DURYEE III | 06/02/2017 | PRR112895 | ||
| E. A. BUCK INSURANCE, INC. | 08/07/2024 | AGN380790 | ||
| JUSTIN WAYNE ECHOLS | 12/03/2024 | PRN499711 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 04/14/2020 | AGN42693 | ||
| EDWARD D JONES & CO LP | 03/08/2013 | AGN32534 | ||
| JOSEPH JEROME EHRLER | 11/12/2024 | PRN344119 | ||
| TUPTIM ELICHALT | 10/07/2024 | PRN434155 | ||
| WILLIAM LE ROY EMMET | 04/19/2023 | PRR270603 | ||
| KEVIN THEODORE ENGELSTAD | 11/02/2022 | PRN300806 | ||
| FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ | 11/04/2022 | PRN264061 | ||
| MARYAM ERGAS | 11/07/2022 | PRN188969 | ||
| MICHELLE KAE ERLENBUSCH | 12/14/2022 | PRN236474 | ||
| ALEXIS MICHELLE ESPINOZA VALVERDE | 10/03/2023 | PRN465196 | ||
| SAMUEL ESTES | 07/10/2023 | PRR448758 | ||
| DAVID EVANS | 12/14/2022 | PRN214525 | ||
| EXECUTIVE INSURANCE AGENCY INC | 02/01/2002 | AGN59547 | ||
| AMIR B. EYAL | 01/11/2023 | PRN441092 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 05/09/2007 | AGR3350 | ||
| BONNIE M. FAHERTY | 09/14/2023 | PRR40587 | ||
| HYLA KATE FAHSHOLTZ | 09/20/2024 | PRR280700 | ||
| ROBERT FALLONE | 10/22/2025 | PRN141002 | ||
| JAMES C. FARMER | 03/07/2023 | PRN443986 | ||
| ERIC FARNSWORTH | 11/13/2017 | PRR213599 | ||
| ANDREW MICHAEL FARRELL | 05/04/2012 | PRN202700 | ||
| DAVID A. FAZZINA | 11/08/2024 | PRR149765 | ||
| MICHAEL SIMON FEINBERG | 09/06/2023 | PRN199855 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 11/05/2024 | PRN64228 | ||
| MICHAEL FERRIS | 01/07/2025 | PRN353158 | ||
| SIMCHA FEUER | 09/30/2025 | PRN289350 | ||
| JORDAN C. FIELDS | 02/10/2025 | PRR201519 | ||
| JEREMY DAN FIFE | 07/17/2025 | PRN516161 | ||
| FINANCIAL ARCHITECTS PARTNERS, LLC | 04/04/2023 | AGN93966 | ||
| RICHARD BARRY FINKELSTEIN | 11/16/2023 | PRN451446 | ||
| FIRST FINANCIAL SECURITY INC | 03/17/2023 | AGN125244 | ||
| FIRST HEARTLAND CAPITAL INC | 10/27/2025 | AGN67994 | ||
| FREDERICK H. FISCHER | 05/17/2024 | PRR11796 | ||
| THOMAS D. FISHER | 10/06/2021 | PRN87288 | ||
| CHERYL M. FLEWELLING | 01/16/2024 | PRR74467 | ||
| MICHAEL FLYNN | 11/04/2022 | PRN289483 | ||
| BENANTONIO S. FORGIONE | 03/12/2025 | PRN233292 | ||
| JENNIE L. FOWLER | 11/07/2022 | PRN261549 | ||
| NATHAN JOHN FOX | 03/12/2024 | PRN265765 | ||
| DANNY A. FRANCISCO | 01/28/2019 | PRN325076 | ||
| MIKAELA FREDERICK | 06/13/2023 | PRN389996 | ||
| NATHAN ALLEN FREEMAN | 04/15/2025 | PRR113190 | ||
| BRUCE RANDOLPH FRIEDEN | 05/22/2017 | PRN187467 | ||
| RICHARD REID FRITH II | 01/29/2025 | PRN244173 | ||
| DAIMON LELAND FULLERTON | 11/04/2022 | PRN292636 | ||
| ARNOLD G. GAHAGAN III | 04/15/2025 | PRR37664 | ||
| SAMMY LEE SANTOS GAITHER | 01/23/2023 | PRN382954 | ||
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 11/01/2024 | AGN79141 | ||
| CHRISTOPHER GARDNER | 02/22/2023 | PRN412054 | ||
| TIFFANY MICHELLE GARGANO | 11/07/2022 | PRN199712 | ||
| VANESSA RENA GARL | 02/27/2017 | PRN185613 | ||
| RENARDO R. GASTON | 05/30/2024 | PRN288936 | ||
| ALBERT JAMES GEE | 11/04/2022 | PRN212309 | ||
| DERRICK RYAN GENDRON | 11/07/2022 | PRN252235 | ||
| ALBERT EDWARD GIBBONS | 08/21/2023 | PRN45742 | ||
| MATTHEW THOMAS GILMORE | 12/21/2024 | PRN488715 | ||
| SUSAN JANE GILPATRIC | 05/17/2024 | PRR138544 | ||
| MATTHEW TIMOTHY GILSDORF | 11/07/2022 | PRN199714 | ||
| HEIDI K. GLAZIER | 10/23/2024 | PRN498630 | ||
| GLOBAL FINANCIAL IMPACT LLC | 06/02/2025 | AGN469601 | ||
| DAVID W. GODFREY | 08/26/2019 | PRR121863 | ||
| MATT L. GOLDWASSER | 12/26/2020 | PRN232649 | ||
| CHRISTOPHER JUDE GOMEZ | 08/09/2023 | PRN131136 | ||
| JONATHAN PAUL GONZALES | 04/12/2023 | PRN442365 | ||
| CYNTHIA GONZALEZ | 09/12/2025 | PRN195077 | ||
| RALPH COLEMAN GOOD III | 03/28/2019 | PRR65890 | ||
| CHRISTOPHER GORDON | 08/28/2024 | PRN478727 | ||
| ALEX GRAMMATIC | 06/30/2019 | PRN261213 | ||
| ROBERT CLAY GRANT | 11/07/2022 | PRN187257 | ||
| GRAYSTONE INSURANCE | 12/05/2019 | AGR218708 | ||
| JONATHAN M. GREEN | 10/06/2021 | PRN324863 | ||
| STEPHEN GROBECKER | 07/22/2014 | PRN190213 | ||
| CRAIG A. GROVER | 06/07/2017 | PRR83158 | ||
| KRISTIN M. GUIBORD | 01/24/2025 | PRR155910 | ||
| MICHAEL JOSEPH GUNN | 09/28/2023 | PRN31418 | ||
| WENDY KAY GUNN | 11/07/2022 | PRN69415 | ||
| JASON S. HACKMANN | 11/02/2023 | PRN274609 | ||
| RILEY A. HADDOCK | 08/22/2023 | PRR261592 | ||
| RYAN D. HALE | 08/10/2010 | PRR81729 | ||
| RYAN B. HALLETT | 12/23/2022 | PRN344331 | ||
| DANIEL A. HALOS | 04/30/2025 | PRN308598 | ||
| JEFFREY DAVID HAMBLIN | 11/07/2022 | PRN251157 | ||
| BRIAN CHARLES HAMLIN | 08/07/2024 | PRR113079 | ||
| DONALD V. HARAWAY III | 11/07/2022 | PRN286912 | ||
| GINGER RENEE HARDISTY | 12/04/2024 | PRN238630 | ||
| KEVIN WILLIAM HARDY | 10/31/2024 | PRN383983 | ||
| DEANNA L. HARNETT | 04/05/2024 | PRR339087 | ||
| CHRISTOPHER JOSEPH HARNISCH | 11/07/2022 | PRN149287 | ||
| THOMAS L. HARNISH | 05/30/2023 | PRR70560 | ||
| ZACHARY M. HARRINGTON | 07/23/2024 | PRN489545 | ||
| BRIAN RICHARD HARRISON | 01/08/2024 | PRN238285 | ||
| RAYMOND A. HARTFORD | 08/28/2024 | PRN312521 | ||
| MICHAEL A. HARTZMAN | 12/18/2024 | PRN483131 | ||
| CRAIG I. HASDAY | 06/26/2014 | PRN58968 | ||
| DAVID RONALD HATFIELD | 12/01/2020 | PRN370131 | ||
| HEALEY & ASSOCIATES INC | 08/23/1994 | AGR16403 | ||
| JAMES L. HEALEY | 03/21/2017 | PRN90998 | ||
| ROSA HEARNE | 09/27/2017 | PRN149205 | ||
| KENDRA DANIELLE HENDERSON | 10/25/2023 | PRN334618 | ||
| JON JOSEPH HENDRICKSON | 01/15/2003 | PRN49603 | ||
| JEREMY R. HERBERT | 02/21/2024 | PRN474977 | ||
| HIGHLAND CAPITAL BROKERAGE INC | 06/01/2022 | AGN118406 | ||
| HIGHTOWER SECURITIES LLC | 07/26/2021 | AGN161942 | ||
| STEPHEN JOHN HINE | 11/04/2022 | PRN94658 | ||
| CHARLES M. HITE | 10/24/2025 | PRN67143 | ||
| DENNIS O. HOCKETT | 10/23/2024 | PRN168368 | ||
| TIMOTHY EDWARD HOOLIHAN II | 12/04/2024 | PRN154213 | ||
| HORNOR TOWNSEND & KENT LLC | 12/03/2007 | AGN35004 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 11/05/2024 | AGN38279 | ||
| JEAN E. HUBER | 07/24/2023 | PRR91808 | ||
| HUELER INVESTMENT SERVICES INC | 09/01/2015 | AGN87972 | ||
| KELLI HUSTAD HUELER | 09/01/2015 | PRN87947 | ||
| ROBERT R. HUFFMAN | 12/15/2023 | PRN33562 | ||
| SEAN HUFFMAN | 11/04/2022 | PRN252159 | ||
| CRIS BENNETTE HUNTER | 09/18/2019 | PRN338741 | ||
| QUINN HUSSEY | 06/04/2024 | PRN456466 | ||
| KEEGAN RAYMOND HYLAND | 11/04/2022 | PRR328083 | ||
| JAY ROBERT HYMAN | 08/06/2021 | PRN389677 | ||
| STEPHEN J. IDOUX | 01/30/2024 | PRN454543 | ||
| INSURANCE MADE EASY INC | 10/02/2006 | AGR60864 | ||
| INVERNESS SECURITIES LLC | 10/15/2025 | AGN530051 | ||
| PAUL E. IPPOLITO | 02/25/2008 | PRN150305 | ||
| JOY IRELAND | 10/28/2022 | PRR161807 | ||
| ALAN B. IRVING II | 04/28/2016 | PRN86062 | ||
| J D STEWART FINANCIAL INC | 08/06/2025 | AGR86781 | ||
| J.M. ARBOUR | 02/07/2019 | AGR281337 | ||
| LYNDE JACKSON | 02/24/2022 | PRN274137 | ||
| DAVID JAMES JAGODA | 11/04/2022 | PRN198997 | ||
| RAFI JAIMA | 04/16/2025 | PRN328243 | ||
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | 09/06/2017 | AGN88665 | ||
| JOSHUA HOBBS JASIEN | 10/18/2022 | PRN374717 | ||
| JOHN THOMAS JAWOR | 11/17/2017 | PRN180345 | ||
| JEREMY P BARNARD, LLC | 03/21/2019 | AGR278336 | ||
| JASON JOHNSON | 11/16/2023 | PRN254932 | ||
| PETER E. JOHNSON | 11/04/2022 | PRN324234 | ||
| ZACHARY TYLER JOHNSTON | 11/07/2022 | PRN187258 | ||
| PAUL J. KAGELEIRY | 08/26/2025 | PRN21890 | ||
| MICHAEL L. KALEN | 12/05/2023 | PRN231734 | ||
| MARK EDWARD KANE | 03/25/2017 | PRN33697 | ||
| SAMUEL ADAMS KANY | 02/27/2025 | PRR414839 | ||
| KAPILOFF INSURANCE AGENCY INC | 11/29/2017 | AGN37012 | ||
| ANDREA KARKOS | 04/03/2014 | PRR216371 | ||
| ERIC BENJAMIN KASEN | 11/22/2019 | PRN138645 | ||
| ALAN L. KAYE | 07/18/2023 | PRN76365 | ||
| LAWRENCE BENNETT KELLER | 06/26/2023 | PRN104109 | ||
| RYAN C. KELLER | 11/02/2023 | PRN241495 | ||
| THOMAS VINCENT KELLY | 01/12/2012 | PRN61009 | ||
| CONNER B. KENNEDY | 08/25/2025 | PRR305391 | ||
| BRIAN M. KENNEY | 03/09/2022 | PRN307320 | ||
| KESTRA INVESTMENT SERVICES LLC | 10/28/2024 | AGN78771 | ||
| KEYCORP INSURANCE AGENCY USA INC | 05/26/2006 | AGN98784 | ||
| PETER KIISKILA | 11/07/2022 | PRN252177 | ||
| JEREMY SCOTT KILGORE | 08/09/2023 | PRN118857 | ||
| JOHN HYUNG-JOON KIM | 11/07/2022 | PRN212308 | ||
| CHRISTOPHER GEORGE KLENK | 09/17/2025 | PRR168081 | ||
| DENISE C. KLIGMAN | 01/27/2025 | PRN505647 | ||
| DANIELLE C. KLIMASH | 08/08/2023 | PRR163899 | ||
| JOHN ROBERT KLIMCHAK | 05/20/2025 | PRN158898 | ||
| PAUL S. KOBEL | 07/10/2023 | PRN308706 | ||
| RONALD ARLEN KOFSTAD JR | 01/08/2020 | PRR20766 | ||
| ROBERT STEVEN KOLB | 03/18/2025 | PRN510249 | ||
| JONATHAN MICHAEL KOPERNIAK | 12/21/2021 | PRR258915 | ||
| MOHAMMED EZZAT KORANY | 12/31/2024 | PRN461260 | ||
| MICHAEL CHRISTOPHER KOVACS | 05/16/2025 | PRN513703 | ||
| MICHAEL JOSEPH KRAHEL | 07/10/2023 | PRN454338 | ||
| JOHN C. KREIE | 11/08/2024 | PRR113131 | ||
| BRYCE A. KRONK | 04/22/2025 | PRR273375 | ||
| JOHN ALLEN KUEHNLE | 09/02/2025 | PRR517269 | ||
| JENNY KUMAR | 04/18/2024 | PRN276931 | ||
| JED LEE KUTZEN | 09/20/2024 | PRN155176 | ||
| SARAH E. KUTZER | 11/07/2022 | PRN340198 | ||
| TRAVIS LABRIE | 08/25/2025 | PRN524765 | ||
| ETHAN LADD | 06/18/2024 | PRR437706 | ||
| WAYNE ALAN LADNER | 01/06/2023 | PRR103646 | ||
| MATTHEW DEREK LAFEVRE | 06/21/2023 | PRN454041 | ||
