Search → FIDELITY AND DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      FIDELITY AND DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF868
        Status:
          First Licensure:
          01/01/1982
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          1299 ZURICH WAY
SCHAUMBURG, IL 60196-5870
        SCHAUMBURG, IL 60196-5870
Mailing:
          1299 ZURICH WAY
T1 F18
SCHAUMBURG, IL 60196-5870
        T1 F18
SCHAUMBURG, IL 60196-5870
 Phone:
          +1 (847) 605-6000
         Email:
          paralegal.corplaw@zurichna.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 02/28/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ABACUS INSURANCE BROKERS, LLC | 12/26/2014 | AGN108484 | ||
| TERRENCE P. ABBOTT | 12/30/2013 | PRN24095 | ||
| VALERIE ANN ABER | 09/14/2004 | PRN64622 | ||
| ACRISURE INSURANCE PARTNERS SERVICES OF NY, LLC | 12/27/2023 | AGN441378 | ||
| ACRISURE NJ PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 12/28/2023 | AGN441141 | ||
| ACRISURE TEXAS RISK ADVISORS & INSURANCE SERVICES, LLC | 12/27/2023 | AGN441132 | ||
| ACRISURE WEST INSURANCE SERVICES, LLC | 12/27/2023 | AGN439616 | ||
| KEVIN P. ADAMS | 11/14/2013 | PRN112412 | ||
| MICHAEL WASHINGTON ADINSON | 05/23/2024 | PRR326421 | ||
| ALERA GROUP INC | 12/23/2021 | AGN280970 | ||
| ALLEN AGENCY | 05/26/2015 | AGR29497 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 05/24/2012 | AGN91433 | ||
| AMWINS ACCESS INSURANCE SERVICES LLC | 04/02/2021 | AGN211762 | ||
| CHRISTOPHER BENN ANDERSON | 01/15/2009 | PRR23127 | ||
| AON RISK INSURANCE SERVICES WEST INC | 10/09/2013 | AGN59214 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 09/17/2013 | AGN67401 | ||
| AON RISK SERVICES INC OF FLORIDA | 01/28/2014 | AGN65586 | ||
| AON RISK SERVICES INC OF WASHINGTON DC | 01/28/2014 | AGN101134 | ||
| AON RISK SERVICES NORTHEAST INC | 09/02/2010 | AGN60204 | ||
| AON RISK SERVICES OF SOUTHWEST INC | 10/16/2013 | AGN12288 | ||
| AP BENEFIT ADVISORS LLC | 05/07/2020 | AGN247482 | ||
| DONALD E. APPLEBY | 11/25/2013 | PRN225575 | ||
| ARLINGTON ROE & CO INC | 04/27/2015 | AGN82076 | ||
| MICHAEL DAVID ARNOLD | 03/26/2007 | PRN134024 | ||
| ARTHUR B LEVINE CO INC | 07/18/2016 | AGN251741 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 09/19/2013 | AGN37963 | ||
| ASSUREDPARTNERS NL LLC | 11/26/2013 | AGN193825 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF FLORIDA LLC | 12/04/2017 | AGN276557 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF INDIANA LLC | 12/01/2022 | AGN213980 | ||
| ANNETTE AUDINOT | 05/24/2016 | PRN268247 | ||
| JOSEPH ROBERT AULBERT | 11/07/2013 | PRN190859 | ||
| LILLIE SILVER AXELROD | 05/18/2009 | PRN41221 | ||
| BABB INC | 01/20/2014 | AGN71304 | ||
| FRANCES MARIE BABICZ | 06/19/2017 | PRN224447 | ||
| MARK V. BAECHLE | 07/29/2013 | PRN123857 | ||
| MICHELLE M. BAKER | 10/03/2022 | PRR76564 | ||
| JULIA BO BALES | 11/22/2013 | PRN197057 | ||
| JOEY LEE BARD | 12/03/2018 | PRR285430 | ||
| STEVEN MICHAEL BARONE SR | 01/24/2022 | PRN204019 | ||
| BATCHELDER BROS INSURANCE INC | 08/19/2011 | AGR29501 | ||
| PAMELA A. BEELMAN | 10/10/2013 | PRN115117 | ||
| JEFFORY D. BEGIN | 10/19/2012 | PRN209759 | ||
| SAMUEL E. BEGUN | 06/06/2018 | PRN306341 | ||
| DENISE A. BELL | 04/10/2023 | PRR127719 | ||
| ANNE BENNETT | 09/06/2022 | PRR371894 | ||
| CHARLES H. BERNIER | 12/18/2013 | PRN58941 | ||
| CHRISTOPHER J. BETTERIDGE | 07/26/2021 | PRN324218 | ||
| DENISE BIANCHI | 02/02/2016 | PRN259174 | ||
| JOLINE LORRAINE BINETTE | 02/03/2014 | PRR159817 | ||
| MATTHEW KURT BISHOP | 01/21/2022 | PRN117362 | ||
| JENNIFER FLINT BJORN | 08/14/2012 | PRR31701 | ||
| D NICHOLAS BLAIKIE | 10/17/2013 | PRN201126 | ||
| HEIDI BOCKUS | 07/16/2008 | PRN127157 | ||
| JOHN DANIEL BOGAR | 04/19/2007 | PRR24000 | ||
| BOLLINGER INC | 01/21/2014 | AGN43907 | ||
| MICHAEL ROBERT BONETTO | 01/22/2014 | PRN58558 | ||
| MELANIE AMY BONNEVIE | 10/23/2013 | PRR22870 | ||
| MARC WILSON BOOTS | 09/10/2010 | PRN173861 | ||
| BOSS BONDS INSURANCE AGENCY, LLC | 08/20/2018 | AGN299461 | ||
| SCOTT PAUL BOURDON | 07/06/2017 | PRN287967 | ||
| THOMAS KEVIN BRACKE | 01/27/2015 | PRN22482 | ||
| JULIE E. BRADSTREET | 01/15/2009 | PRR66699 | ||
| KIMBERLY BRAGG | 06/28/2012 | PRN197704 | ||
| CHRISTOPHER A. BRASSARD | 01/22/2014 | PRN82878 | ||
| GEORGE O. BREWSTER | 08/07/2008 | PRN121892 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 03/28/2024 | AGN36572 | ||
| BROWN & BROWN METRO LLC | 01/21/2014 | AGN65799 | ||
| BROWN & BROWN OF GARDEN CITY INC | 05/08/2008 | AGN145223 | ||
| BROWN & BROWN RS INSURANCE SERVICES, LLC | 08/20/2007 | AGN36674 | ||
| GREGG ERNEST BUNDSCHUH | 04/21/2015 | PRN185258 | ||
| DONNA BURKE | 05/24/2023 | PRN348833 | ||
| AMY M. BURNS | 12/11/2013 | PRN142188 | ||
| C Q INSURANCE AGENCY, LLC | 12/30/2016 | AGR152754 | ||
| VARELIC CABRERA MENDEZ | 04/08/2020 | PRN335779 | ||
| KIMBERLY A. CALHOUN | 07/21/2016 | PRN259850 | ||
| CHRIS CAMPBELL | 08/04/2017 | PRN265826 | ||
| RUSSELL M. CANTERBURY | 06/30/2008 | PRN129899 | ||
| JOANNA MERRICKS CARSON | 03/20/2007 | PRN78560 | ||
| READ A. CARTER | 02/12/2024 | PRN420031 | ||
| THOMAS D. CASSADY | 09/30/2016 | PRN56742 | ||
| HEATHER DAWN CASTON TALBOT | 12/04/2014 | PRR114004 | ||
| ELIZABETH PARKE CERVINI | 01/15/2016 | PRN259460 | ||
| CHALMERS INSURANCE AGENCY INC | 06/09/2014 | AGR4907 | ||
| SAYKHAM CHANTHASONE | 06/06/2018 | PRN284352 | ||
| RACHEL CHAVERIAT | 05/26/2016 | PRN176024 | ||
| CHESTERFIELD INSURANCE AGENCY INC | 11/16/2004 | AGN99025 | ||
| KARL LEON CHOLTUS | 09/08/2022 | PRN269770 | ||
| FLINT JOHNSON CHRISTIE | 10/26/2017 | PRR91459 | ||
| CHARLES J. CICCARELLI | 04/30/2014 | PRN91638 | ||
| CHARLES RICHARD CLARK | 07/30/2007 | PRN44525 | ||
| KRISTEN L. CLARK | 11/03/2011 | PRR138090 | ||
| ROBERT WEBSTER CLEMO | 01/31/2014 | PRN71737 | ||
| WILLIAM PAUL CLIFFORD | 12/08/2015 | PRR116821 | ||
| JACKIE CARTER COLLINS | 08/18/2008 | PRN133224 | ||
| CONNER STRONG & BUCKELEW COMPANIES LLC | 11/14/2013 | AGN49873 | ||
| ROBERT M. COON | 01/20/2011 | PRN105625 | ||
| ANTONIO CORASANITI | 11/12/2013 | PRN167846 | ||
| BRET ERIC COTE | 11/21/2017 | PRN120455 | ||
| LAURIE ANN COTE-DUNN | 05/15/2024 | PRR39503 | ||
| BRADLEY R. CRAVENS | 05/20/2015 | PRN163222 | ||
| CRC INSURANCE SERVICES LLC | 05/30/2013 | AGN38700 | ||
| ANN F. CROCKER | 01/15/2016 | PRR61321 | ||
| CROSS INSURANCE WAKEFIELD INC | 12/05/2013 | AGN189165 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 03/29/2013 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 09/05/2008 | AGR19087 | ||
| CROSS SURETY INC | 05/07/2013 | AGR215090 | ||
| JONATHAN MICHAEL CROSS | 07/14/2010 | PRR61663 | ||
| WOODROW WARREN CROSS II | 10/20/2025 | PRR140565 | ||
| JAMES F. CRYSTAL | 01/26/2017 | PRN111726 | ||
| SANFORD F. CRYSTAL | 11/01/2013 | PRN69996 | ||
| FRANCIS CURRAN | 10/21/2013 | PRN124973 | ||
| KATHLEEN J. DALEY | 04/29/2016 | PRN155333 | ||
| ALAN BRUCE DARRAH | 01/15/2009 | PRR8745 | ||
| ROBERT READ DAVIS | 06/07/2016 | PRN178892 | ||
| TINA M. DAVIS | 09/18/2006 | PRN117533 | ||
| SIMON S. DE BURGH CODRINGTON | 05/20/2020 | PRN244977 | ||
| DEANS & HOMER | 07/26/2021 | AGN18114 | ||
| COURTNEY HOPE DECROES | 03/03/2023 | PRN406627 | ||
| JESSICA MARIA DELMONACO | 10/26/2023 | PRR164917 | ||
| JULIE DENMAN | 02/28/2025 | PRN212800 | ||
| SHERRYANNE M. DEPIRRO | 01/22/2016 | PRN174763 | ||
| JAMES MICHAEL DISCIULLO | 06/26/2024 | PRN339987 | ||
| ALAINEY NANETTE DRANE | 11/19/2024 | PRN491247 | ||
| DENNIS WILLIAM DRISCOLL | 10/15/2013 | PRN157819 | ||
| MICHAEL DUGAN | 10/17/2022 | PRN376752 | ||
| DANIELLE CLAIRE DUPUIS | 05/09/2016 | PRR175855 | ||
| PAMELA M. DURANCEAU | 09/03/2014 | PRR187981 | ||
| E.K. MCCONKEY & CO., INC | 09/29/2015 | AGN46953 | ||
| ECBM LP | 12/03/2013 | AGN115617 | ||
| LINH ECK | 10/16/2013 | PRN181899 | ||
| ERIC DANA EDDY | 01/14/2016 | PRR184141 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 04/16/2015 | AGN42693 | ||
| MARK WILLIAM EDWARDS II | 10/31/2012 | PRN67749 | ||
| EQUIFY RISK SERVICES LLC | 05/15/2015 | AGN241044 | ||
| JAMIE ESQUIVEL | 04/18/2007 | PRN124398 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 03/03/2009 | AGR3350 | ||
| JOSHUA DAVID FEARON | 02/17/2009 | PRR135053 | ||
| PETER MICHAEL FEENEY | 09/07/2012 | PRR57705 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 04/25/2014 | PRN64228 | ||
| PHILIP R. FELGENHAUER | 10/12/2012 | PRN197171 | ||
| BRUCE W. FERGUSON | 03/12/2018 | PRN281995 | ||
| RICHARD F. FERRUCCI | 08/18/2008 | PRN116623 | ||
| WILLIAM FLEISCHER | 10/13/2009 | PRN162660 | ||
| WALLACE FREDERIC FLITTER | 05/14/2009 | PRN132305 | ||
| PEGGY L. FOOTE | 01/09/2024 | PRN331572 | ||
| AMY FOWLER | 12/11/2009 | PRN130817 | ||
| JEFFREY JOHN FOX | 12/15/2010 | PRN106784 | ||
| STEPHANIE DAWN FREEMAN | 08/17/2016 | PRN254956 | ||
| SABRINA G. FREIBERG | 03/21/2016 | PRN261750 | ||
| JAMES DAVID FREYER JR | 05/20/2016 | PRN53338 | ||
| ANDREW GALLANT | 07/14/2022 | PRR302325 | ||
| DREW WILLIAM GARIS | 12/16/2013 | PRN217431 | ||
| ROBERT D. GARIS | 12/16/2013 | PRN180242 | ||
| GARRETT MOSIER INS SERVICES INC | 06/26/2013 | AGN185255 | ||
| TODD GEORGE | 01/22/2014 | PRN172536 | ||
| GARY JOHN GIULIETTI | 12/24/2013 | PRN95517 | ||
| THE GLATFELTER AGENCY, INC | 10/18/2013 | AGN36896 | ||
| GLATFELTER UNDERWRITING SERVICES INC | 04/08/2009 | AGN37503 | ||
| NICOLE GLIDDEN | 07/07/2020 | PRR340141 | ||
| GOSLINE MURCHIE AGENCY | 03/03/2023 | AGR1778 | ||
| GEORGE NORMAN GOULD JR | 02/27/2015 | PRN246963 | ||
| KAREN LEE GOURLEY | 12/16/2019 | PRR127165 | ||
| MATTHEW S. GROSSBERG | 01/13/2022 | PRN111487 | ||
| ANTHONY CHRISTOPHER GRUPPO | 08/15/2013 | PRN57516 | ||
| RONALD GERARD GUERIN | 10/13/2016 | PRR34060 | ||
| WANDA FAYE GUIGGEY | 11/04/2011 | PRR24795 | ||
| JENNIFER GULLETT | 10/30/2013 | PRN215588 | ||
| DEBBIE JANE HALVERSON | 07/26/2021 | PRN387362 | ||
| JOHN W. HANNON III | 06/16/2016 | PRN217923 | ||
| MARIAN HARLOS | 10/06/2006 | PRN70169 | ||
| JOHN PATRICK HARNEY | 10/02/2013 | PRN85040 | ||
| CHRISTOPHER C. HARRIS | 09/15/2005 | PRR40382 | ||
| ELIZABETH HARTZBERG | 04/12/2007 | PRN137378 | ||
| EDWARD PAUL HASENBERG | 07/26/2021 | PRN387249 | ||
| HAUSER INC | 10/30/2013 | AGN79358 | ||
| WILLIAM JAY HAVARD | 01/31/2014 | PRN139818 | ||
| HAYLOR FREYER & COON INC | 11/01/2013 | AGN54095 | ||
| PETER HEALY | 10/30/2013 | PRN134229 | ||
| MICHAEL JOSEPH HEFFERNAN | 06/26/2015 | PRN90684 | ||
| JONATHAN HENLEY | 09/08/2008 | PRN154797 | ||
| MICHAEL EDWARD HENNESSEY | 06/18/2010 | PRR51641 | ||
| BRETT HERRINGTON | 06/20/2016 | PRN261282 | ||
| MICHAEL JOHN HERROD | 10/17/2013 | PRN110107 | ||
| JEFFREY BYRON HEWITT | 11/17/2005 | PRN67691 | ||
| HIGGINBOTHAM INSURANCE AGENCY, INC. | 12/26/2023 | AGN457134 | ||
| ANN HIGGINS | 02/22/2011 | PRN121037 | ||
| CORY ERNST HIGGINS | 06/21/2012 | PRN120538 | ||
| MICHAEL HIGHSMITH | 02/04/2014 | PRN149221 | ||
| HILB GROUP OF NEW ENGLAND LLC | 02/27/2017 | AGN279288 | ||
| MELISSA JOY HINDE | 05/11/2023 | PRN371497 | ||
| LINDSEY HOLBY | 02/25/2022 | PRN411042 | ||
| MURPHY HOLDERNESS | 10/14/2021 | PRN337091 | ||
| CHRISTINE H. HOLMAN | 09/27/2016 | PRN62595 | ||
| DESPINA HONAN | 04/07/2020 | PRN128749 | ||
| JOAN P. HOPKINS | 01/19/2012 | PRR32082 | ||
| HUB INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES INC | 11/18/2008 | AGN115244 | ||
| HUB INTERNATIONAL MIDWEST LIMITED | 11/26/2012 | AGN36117 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 12/16/2010 | AGN38279 | ||
| HUB INTERNATIONAL NORTHWEST LLC | 10/23/2013 | AGN144414 | ||
| HYLANT GROUP INC | 07/09/2013 | AGN85201 | ||
| NICHOLAS ROSS HYLANT | 10/22/2021 | PRN374961 | ||
| JESSICA IANNOTTA | 05/26/2016 | PRN267679 | ||
| IMA INC -000 | 03/25/2024 | AGN193556 | ||
| INSURANCE SOLUTIONS & SERVICES INC | 02/05/2008 | AGN68860 | ||
| FRANK GERARD JACOBS | 02/05/2008 | PRN68824 | ||
| JAMES A SCOTT & SON INC | 05/07/2007 | AGN43859 | ||
| JASON LEE JENKINS | 04/23/2008 | PRN106926 | ||
| CARLA ANN JENNEY | 01/03/2019 | PRR36221 | ||
| NATASHA ANN JESKEY | 10/20/2025 | PRR221223 | ||
| JMB INSURANCE AGENCY INC | 09/20/2013 | AGN69797 | ||
| JOHNSON KENDALL & JOHNSON INC | 01/16/2014 | AGN43355 | ||
| DANIELLE D. JOHNSON | 06/12/2018 | PRN272632 | ||
| HARRY R. JOHNSON | 11/19/2013 | PRN120423 | ||
| JAMES WILLIAM JOHNSON II | 06/17/2008 | PRN109938 | ||
| JOHN E. JOHNSON | 12/16/2013 | PRN137940 | ||
| KIM MARIE JOHNSON | 09/15/2005 | PRR31388 | ||
| NEWTON SAMUEL JOHNSON | 05/09/2022 | PRN27206 | ||
| OSCAR B. JOHNSON | 05/09/2022 | PRN278561 | ||
| LORETTA JONES | 05/25/2007 | PRN136931 | ||
| PETER FRANCIS JONES | 04/20/2007 | PRN111648 | ||
| RICHARD BANFIELD JORDAN | 02/26/2013 | PRR94017 | ||
| KIRA M. JOYCE | 09/06/2022 | PRR378335 | ||
| KAI STRATEGIC INSURANCE PARTNERS LLC | 07/28/2022 | AGN395095 | ||
| STEPHEN THOMAS KAZMER | 05/05/2006 | PRN51691 | ||
| ANN MARIE KEANE | 02/03/2022 | PRN396597 | ||
| JONATHAN KELLER | 03/25/2010 | PRN135419 | ||
| THERESA J. KENDALL | 04/28/2020 | PRN343800 | ||
| KENNEBUNK SAVINGS INSURANCE INC | 08/06/2009 | AGR12201 | ||
| LORI ANN KEYTE | 06/13/2011 | PRR101344 | ||
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY | 02/19/2016 | AGN96674 | ||
| SANDRA KING | 02/19/2020 | PRN186884 | ||
| D-ANN KLEIDOSTY | 10/02/2014 | PRN189851 | ||
| ELEANOR ELIZABETH KOGER | 01/30/2015 | PRN77508 | ||
| KRISTY KONTE | 05/07/2007 | PRN129790 | ||
| KORE INS HOLDINGS LLC | 05/19/2014 | AGN215484 | ||
| CHERYL ANN KOSCHE | 04/14/2005 | PRN108818 | ||
| WILLIAM T. KRUMM | 09/19/2013 | PRN138999 | ||
| THE KYES AGENCY INC | 09/13/2010 | AGR2428 | ||
| MICHAEL D. LABADORF | 09/25/2006 | PRN31676 | ||
| LAURIE A. LABBE | 11/16/2016 | PRR130530 | ||
| WILLIAM L. LABBE | 01/27/2025 | PRN98384 | ||
| ROBERT LAING | 08/22/2025 | PRN462770 | ||
| LAKEVIEW RISK PARTNERS, LLC | 08/27/2019 | AGN322728 | ||
| TONYA LAMOTHE | 04/17/2007 | PRN125727 | ||
| KRISTEN DELAINE LANDER | 12/01/2022 | PRR52787 | ||
| NICOLE C. LANGER | 06/29/2010 | PRN175626 | ||
| ANDREW ALLEN LANPHERE | 11/30/2022 | PRN374405 | ||
| MECHELLE LARKIN | 09/20/2016 | PRN266500 | ||
| LAWLEY LLC | 01/08/2024 | AGN377577 | ||
| MARY LAWRENCE | 08/14/2009 | PRN161649 | ||
| KIRK LEADBETTER | 04/20/2007 | PRN125567 | ||
| KRISTA LEE | 07/14/2008 | PRN128424 | ||
| PAMELA JEAN LEMIEUX | 02/20/2020 | PRR78406 | ||
| MARIYA LEONIDOV | 05/26/2016 | PRN268300 | ||
| CAROL L. LEVINE | 07/14/2011 | PRN162721 | ||
| GERALD U. LEVINE | 08/20/2007 | PRN50756 | ||
| DARREN HIRSCH LEWIN | 12/26/2014 | PRN89538 | ||
| JEFFREY ADAM LIND | 03/18/2016 | PRR43610 | ||
| DEBBIE A. LINDSTROM | 11/13/2013 | PRN184208 | ||
| RONALD B. LIVINGSTON JR | 01/20/2014 | PRN76161 | ||
| LOCALEDGE INSURANCE AGENCY, INC. | 04/24/2015 | AGN49849 | ||
| LOCKTON AFFINITY LLC | 11/15/2005 | AGN31845 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 10/09/2013 | AGN123337 | ||
| RONALD JONES LOCKTON | 10/30/2013 | PRN70002 | ||
| IHAB LOUBIEH | 10/15/2019 | PRN237123 | ||
| TAMELA JILL LUCKENBACH | 02/15/2019 | PRN275315 | ||
| DENNIS R. LUNDGREN | 05/09/2005 | PRR62379 | ||
| DOUGLAS DAVID MACDONALD | 12/24/2019 | PRN42859 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 12/14/2010 | AGN171044 | ||
| MARSH USA LLC | 08/17/2009 | AGN37019 | ||
| HEATHER GORDON MARTIN | 02/15/2023 | PRR79689 | ||
| MELANIE K. MARTIN | 07/02/2021 | PRN288925 | ||
| MASON & CARTER INC | 02/12/2024 | AGN88758 | ||
| MAXIMUM INDEPENDENT BROKERAGE LLC | 03/09/2009 | AGN101625 | ||
| TERRENCE DENNIS MCCANN | 01/15/2018 | PRN160200 | ||
| JULIE ANN MCCOMISH | 11/01/2011 | PRR32138 | ||
| AARON JOHN MCCORMACK | 10/05/2023 | PRR110410 | ||
| KEVIN EDWARD MCDANIEL | 11/19/2013 | PRN154315 | ||
| HARRY S. MCGEHEE | 02/05/2014 | PRN19846 | ||
| MCGOWAN INSURANCE GROUP, LLC | 07/31/2020 | AGN329593 | ||
| HUGH M. MCGOWAN | 12/12/2013 | PRN140010 | ||
| WILLIAM B. MCKECHNIE | 01/06/2025 | PRR40160 | ||
| MICHELLE ANNE MCMAHON | 06/14/2018 | PRN268695 | ||
| THOMAS JAMES MCMAHON JR | 04/27/2011 | PRN186875 | ||
| MCNEIL & COMPANY INC | 12/20/2013 | AGN45309 | ||
| DANIEL F. MCNEIL III | 12/20/2013 | PRN44645 | ||
| WAYNE MCVAUGH | 08/20/2007 | PRN125739 | ||
| JOSEPH MESSINA | 03/06/2009 | PRN91577 | ||
| NICOLE MICHELSON | 03/11/2016 | PRR200790 | ||
| JUDY LEE MILLS | 07/14/2010 | PRR139472 | ||
| CHRISTINE MITCHELL | 12/09/2022 | PRN321648 | ||
| KATHLEEN M. MITCHELL | 11/18/2013 | PRN168686 | ||
| WILLIAM G. MOODY | 07/28/2008 | PRN114199 | ||
| DEIDRE MOORE | 04/19/2007 | PRN125282 | ||
| ANDREW MORETON | 05/30/2023 | PRN326230 | ||
| LAURA DIANE MOSHOLDER | 08/07/2014 | PRN68007 | ||
| JAMES LAWRENCE MULLIGAN JR | 02/16/2012 | PRR196439 | ||
| MURRAY & MACDONALD INS SERVICES INC | 12/18/2019 | AGN265012 | ||
| CHRISTOPHER MILES MUSCOLINO | 06/18/2008 | PRN132155 | ||
| PHILIP NEIGHORN | 07/28/2008 | PRN130913 | ||
| JAMES B. NELSON | 12/15/2004 | PRN107023 | ||
| FRANK ANDREW NILES | 10/10/2011 | PRR187691 | ||
| LINDA NIPPER | 03/27/2015 | PRN242269 | ||
| VICKI NOBINGER | 10/12/2011 | PRN175595 | ||
| CYNTHIA HOPE NORMAN | 03/02/2009 | PRN160505 | ||
| NORTHEAST AGENCIES INC | 06/13/2014 | AGN37526 | ||
| BARBARA NORTON | 06/15/2020 | PRN169305 | ||
| MICHAEL P. O'BRIEN | 12/19/2018 | PRR148709 | ||
| THOMAS L. OLIVER | 04/19/2010 | PRN150983 | ||
| JOHN STEVEN OLKOWSKI | 04/30/2019 | PRN326299 | ||
| OMNI UNDERWRITING MANAGERS LLC | 02/02/2005 | AGR68774 | ||
| ONI RISK PARTNERS INC | 11/21/2013 | AGN95926 | ||
| WILLIAM LAMSON PAINTER | 07/30/2013 | PRN170824 | ||
| GREGORY LOUIS PALMAN | 10/08/2009 | PRR7371 | ||
| PAQUIN & CARROLL LLC | 02/04/2015 | AGR245816 | ||
| MANAN PATEL | 05/16/2018 | PRN131103 | ||
| GAIL M. PERRIN | 01/07/2025 | PRN197129 | ||
| JAMES L. PFEIFFER | 02/04/2016 | PRN171979 | ||
| LAURIE FLYNN PFLUG | 11/22/2013 | PRN225587 | ||
| NOAH WILLIAM PIERCE | 06/05/2018 | PRN284248 | ||
| SARAH MARIE PIERCE | 10/20/2025 | PRR243154 | ||
| KATHRYN ROSE POSTMA | 11/30/2022 | PRN357622 | ||
| SHARON POTTS | 05/30/2013 | PRN215882 | ||
| DOUGLAS J. PRATT | 03/12/2007 | PRR20871 | ||
| PROPELLER, INC. | 08/18/2021 | AGN369157 | ||
| R&P SURETY, LLC | 09/06/2019 | AGN325942 | ||
| MICHAEL ALAN RANDALL | 09/11/2017 | PRN270890 | ||
| SARAH EC RANDALL | 05/03/2022 | PRR339651 | ||
| RCM&D INC. | 12/17/2013 | AGN52051 | ||
| ANGELA E. REED | 02/05/2015 | PRN187369 | ||
| NICOLE RHONE | 02/28/2019 | PRN324012 | ||
| BONNIE RICE | 05/26/2016 | PRN263002 | ||
| HENRY GRANTLAND RICE III | 06/03/2019 | PRN81333 | ||
| DAN E. RIES | 12/19/2013 | PRN142915 | ||
| RILEY INSURANCE AGENCY LLC | 05/11/2004 | AGR3657 | ||
| ANGELA MARIE RILEY | 11/30/2022 | PRN406208 | ||
| LORETTA L. RIVERA | 07/25/2013 | PRN77670 | ||
| DAVID THOMAS ROBINSON | 07/22/2016 | PRN209893 | ||
| RUBY YUNUEN ROBLES | 07/26/2021 | PRN387243 | ||
| PETER M. ROBLIN | 01/06/2014 | PRN26833 | ||
| FRANCES A. RODRIGUEZ | 11/07/2018 | PRN311733 | ||
| HEIDI MARIE RODZEN | 10/26/2015 | PRR143802 | ||
| JAMES ALAN ROE | 04/28/2015 | PRN165821 | ||
| ROGER KEITH & SONS INSURANCE AGENCY INC | 08/26/2005 | AGN56467 | ||
| CYNTHIA MAE ROLLINS | 12/30/2016 | PRR17743 | ||
| IRINA GRACE ROOS | 03/13/2019 | PRN315102 | ||
| MARK NATHAN ROSBOROUGH | 05/27/2016 | PRR5294 | ||
| CHARO J. ROSEMOND | 03/14/2019 | PRN322584 | ||
| DAVID C. ROSENBERG | 03/21/2014 | PRN42628 | ||
| JOHN ENGLISH ROSENBERG | 06/26/2024 | PRN384404 | ||
| MATTHEW J. ROSENBERG | 06/26/2024 | PRN361615 | ||
| BRIAN MICHAEL ROSSI | 01/29/2010 | PRN108569 | ||
| RYAN P. ROTHROCK | 04/08/2016 | PRN262725 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC | 06/07/2024 | AGN107012 | ||
| RSG SPECIALTY LLC | 11/20/2013 | AGN176560 | ||
| MARK T. RUMMLER | 11/27/2013 | PRN184768 | ||
| SHARON L. RUTH | 02/18/2015 | PRN230803 | ||
| DENISE M. RYBECK | 05/05/2016 | PRR16987 | ||
| JOSHUA SANFORD | 06/14/2018 | PRN268641 | ||
| LISA MARIE SCAVETTA | 01/24/2017 | PRN269866 | ||
| LAURA SCHUBERT | 04/16/2007 | PRN129715 | ||
| FRANK A. SERRA | 03/10/2014 | PRN176532 | ||
| ROBERT E. SHAW JR | 11/29/2010 | PRR22292 | ||
| KRISTA NICOLE SHELNUTT | 05/08/2024 | PRN479194 | ||
| SHEPHERD INS LLC | 06/11/2020 | AGN224560 | ||
| MARK SHERWOOD | 05/10/2023 | PRN303100 | ||
| SIMKISS & BLOCK, AN ALERA GROUP AGENCY, LLC | 01/11/2022 | AGN405854 | ||
| SMITH MCGEHEE LLC | 02/13/2014 | AGN211044 | ||
| BROOK THOMAS SMITH | 03/24/2010 | PRN90163 | ||
| WILLIAM MILTON SMITH | 08/16/2023 | PRN162932 | ||
| DAVID SOLIMINE | 05/19/2014 | PRN198179 | ||
| MARIA L. SPADACCINI | 01/25/2017 | PRN224351 | ||
| SPECIALTY PROGRAM GROUP LLC | 05/02/2023 | AGN278764 | ||
| GARY SPENCER | 08/19/2009 | PRN153538 | ||
| BRADLEY ALLEN SPIESS | 08/18/2023 | PRN83166 | ||
| ROBERT B. SPOFFORD | 07/23/2015 | PRN68784 | ||
| SSI CROSS INC | 01/19/2015 | AGR212257 | ||
