Search → MARKEL INSURANCE COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      MARKEL INSURANCE COMPANY
One or more of the licenses listed below were subject to license/disciplinary action. Details regarding each action can be found below under the affected license.
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF31382
        Status:
          First Licensure:
          10/19/1990
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          10275 W HIGGINS RD STE 750
ROSEMONT, IL 60018-5625
        ROSEMONT, IL 60018-5625
Mailing:
          4521 HIGHWOODS PKWY
GLEN ALLEN, VA 23060-6148
        GLEN ALLEN, VA 23060-6148
 Phone:
          +1 (800) 431-1270 x3888
         Email:
          legalregulatory@markel.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 10/19/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| A M SKIER AGENCY INC | 04/15/2011 | AGN14550 | ||
| TERESA ABBOTT | 01/16/2015 | PRN236317 | ||
| EDITA ABRUDEANU | 10/03/2024 | PRN438775 | ||
| ACRIRANGE, LLC | 08/02/2023 | AGN348605 | ||
| ACRISURE LLC | 07/19/2023 | AGN160630 | ||
| ALL RISKS SPECIALTY LLC | 11/15/2010 | AGN52769 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 07/28/2020 | AGN91433 | ||
| ALTERIS INSURANCE SERVICES INC | 01/04/2023 | AGN43674 | ||
| AMERICAN BUSINESS INS SERVICES INC | 11/13/2018 | AGN139452 | ||
| AMES & GOUGH INS RISK MANAGEMENT INC | 12/11/2012 | AGN43034 | ||
| AP INTEGO INSURANCE GROUP LLC | 05/28/2020 | AGN104285 | ||
| ARC EXCESS & SURPLUS OF NEW ENGLAND LLC | 08/06/2014 | AGN103829 | ||
| ARETE STRATEGIES LLC | 01/29/2019 | AGN309440 | ||
| ARLINGTON ROE & CO INC | 08/25/2022 | AGN82076 | ||
| WILLIAM M. AROWOOD | 10/03/2024 | PRN105332 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 05/17/2010 | AGN37963 | ||
| ASSURED PARTNERS NEW ENGLAND INC | 08/06/2013 | AGN37444 | ||
| ASSUREDPARTNERS CAPITAL INC | 03/29/2023 | AGN283749 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INSURANCE AGENCY INC | 05/08/2020 | AGN69966 | ||
| B&B PROTECTOR PLANS INC | 05/11/2015 | AGN131535 | ||
| ALEXANDER K. BAGDONAS | 05/07/2021 | PRN372077 | ||
| BAILEY SPECIAL RISKS INC | 05/17/2011 | AGN164368 | ||
| GRACE ALEXZENA BAKEMAN | 10/23/2023 | PRN465462 | ||
| NICOLE L. BAKER | 01/18/2013 | PRN210849 | ||
| JOHN ANDREW BARD | 02/08/2022 | PRN173078 | ||
| ABRAHAM BARNETT | 08/12/2015 | PRN135727 | ||
| ROBERT BENDA | 10/17/2023 | PRN324857 | ||
| KRISTIN BENDER | 11/01/2021 | PRN205410 | ||
| BENE MARC INC | 03/23/2010 | AGN43879 | ||
| TAMMY MORROW BERBERICH | 10/30/2009 | PRN168285 | ||
| JESSE MICHAEL STEPHEN STALLER BERRY | 03/12/2024 | PRN474598 | ||
| MARC R. BERUBE | 08/15/2009 | PRN65705 | ||
| CHRISTINA BLANCHE-CARROLL | 10/03/2012 | PRN146032 | ||
| BETH ANN BLOCK | 09/02/2014 | PRN236446 | ||
| BOB MCCLOSKEY AGENCY LLC | 04/19/2011 | AGN163460 | ||
| MATTHEW BOCKLAGE | 09/26/2022 | PRN238386 | ||
| JOHN DANIEL BOGAR | 04/25/2014 | PRR24000 | ||
| BOLD PENGUIN COMPANY LLC | 08/07/2019 | AGN300575 | ||
| BOLLINGER INC | 04/01/1998 | AGN43907 | ||
| SAMANTHA MARIE BONTER | 08/13/2015 | PRN174264 | ||
| RICHARD MATTHEW BOWER | 11/13/2019 | PRN69861 | ||
| BRADFORD-SUTCLIFFE INSUR ASSOC INC | 07/14/2023 | AGN128678 | ||
| JULIE E. BRADSTREET | 08/24/2012 | PRR66699 | ||
| JAMES J. BRAKKEN | 10/29/2012 | PRN142535 | ||
| CARLNESIA MILTASHA BRAZILE | 05/22/2012 | PRN189934 | ||
| JULIA MARIE BRIDGES | 12/28/2015 | PRN169282 | ||
| BROOKLYN VENTURES LLC | 10/25/2022 | AGN197804 | ||
| BROWN & BROWN OF GARDEN CITY INC | 01/01/2010 | AGN145223 | ||
| GERALD M. BROWN | 02/03/2011 | PRN147437 | ||
| EDWARD D. BROWNE | 06/21/2022 | PRN187917 | ||
| CRAIG MICHAEL BRUNO | 05/25/2022 | PRN159716 | ||
| BRUNOCOMP INC | 05/25/2022 | AGN194008 | ||
| ARTHUR H. BUHR | 12/12/2018 | PRN118927 | ||
| BRAD BULLERDIECK | 10/25/2022 | PRN238371 | ||
| TUCKER BURCH | 01/05/2021 | PRN369636 | ||
| MARTIN R. BURLINGAME | 03/07/2023 | PRN312822 | ||
| JESSICA BURNS | 11/01/2018 | PRN306531 | ||
| DIANE C. BURROWS | 05/11/2015 | PRN134927 | ||
| BUSINESS OWNERS LIABILITY TEAM LLC | 01/23/2025 | AGN170901 | ||
| C Q INSURANCE AGENCY, LLC | 01/17/2014 | AGR152754 | ||
| DARREN DENNIS CAESAR | 04/03/2016 | PRN98126 | ||
| WAYNE DENNIS CAMPBELL | 12/03/2013 | PRR32257 | ||
| MADELYN C. CANCEL | 06/14/2021 | PRN311110 | ||
| BRENNA A. CANTRELL | 10/23/2023 | PRN464000 | ||
| JARED DAVIS CARILLO | 06/07/2024 | PRN193138 | ||
| CASCO BAY INSURANCE AGENCY, LLC | 01/03/2024 | AGR331269 | ||
| CBIZ INSURANCE SERVICES INC | 10/12/2010 | AGN71942 | ||
| CHALMERS INSURANCE AGENCY INC | 01/20/2011 | AGR4907 | ||
| JAMES BRAITHWAITE CHALMERS | 01/20/2011 | PRR105847 | ||
| CHAMPOUX INSURANCE GROUP | 07/02/2009 | AGR62519 | ||
| DIANE M. CHAMPOUX | 09/24/2014 | PRR11147 | ||
| XENIA CHAVEZ | 12/03/2020 | PRN367205 | ||
| CHERRY CREEK INSURANCE AGENCY INC | 06/07/2024 | AGN66101 | ||
| PEGGY ANNE CHIPMAN | 08/07/2013 | PRR35104 | ||
| CIMA COMPANIES INC | 06/02/2014 | AGN200958 | ||
| JOHN K. CLARK | 05/22/2012 | PRN127198 | ||
| ROBIN D. COHEN | 07/03/2018 | PRN220871 | ||
| LAURIE SUMMERS COLEMAN | 06/02/2014 | PRN174253 | ||
| RYAN DEREK COLLIER | 04/18/2023 | PRN109915 | ||
| CHRISTOPHER DEAN CONDON | 05/23/2012 | PRR31078 | ||
| DENISE MARIE CONKLIN | 12/22/2010 | PRN185400 | ||
| JEFFREY BRYAN CONNELLY | 02/18/2022 | PRN85873 | ||
| JEANNE A. CONOVER | 03/17/2015 | PRN246614 | ||
| NICHOLAS DOMINIC CORTEZI | 06/01/2007 | PRN44332 | ||
| BRET ERIC COTE | 08/09/2010 | PRN120455 | ||
| KELLY JEAN COUTIER | 10/06/2010 | PRN148415 | ||
| COVERWALLET INC | 06/13/2017 | AGN264257 | ||
| CRC INSURANCE SERVICES LLC | 08/04/2010 | AGN38700 | ||
| JOSEPH EDWARD CRENEY | 04/04/2013 | PRN201573 | ||
| WILLIAM G. CRIDER JR | 02/23/2009 | PRR19877 | ||
| CROSS INSURANCE WAKEFIELD INC | 05/01/2023 | AGN189165 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 09/10/2012 | AGR19087 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - NEW HAMPSHIRE | 01/16/2024 | AGR136219 | ||
| TIMOTHY SHAWN CURLEY | 08/07/2014 | PRR33635 | ||
| HAYRI DARZANOFF | 08/17/2022 | PRN355270 | ||
| RACHEL LYNN DAVENPORT | 06/10/2021 | PRR343905 | ||
| SCOTT DAVID | 11/08/2018 | PRN294742 | ||
| KRISTINA DEAN | 05/02/2025 | PRR287835 | ||
| JULIE DENMAN | 11/14/2024 | PRN212800 | ||
| GAGE DENNISON | 12/09/2014 | PRN228549 | ||
| THOMAS M. DENOMA | 05/06/2022 | PRN79504 | ||
| PAULA MARIE DIMILLO | 09/18/2015 | PRR46628 | ||
| ELLEN M. DIVIDOCK | 09/26/2017 | PRN130377 | ||
| DKB GROUP LIMITED LIABILITY CO | 08/17/2022 | AGN355695 | ||
| DMS INS AGENCY OF NH LLC | 03/22/2024 | AGN299361 | ||
| WILLIAM DODSON | 02/02/2023 | PRN442179 | ||
| DONEGAN INSURANCE AGENCY, INC. | 02/17/2025 | AGN352627 | ||
| MICHAEL HARRY DORMAN | 04/18/2012 | PRN179836 | ||
| EDWARD JOSEPH DORSEY | 11/07/2012 | PRR40332 | ||
| STEPHEN MICHAEL DORSEY | 09/01/2010 | PRR12493 | ||
| DRAFTRS, INC. | 02/17/2022 | AGN407231 | ||
| MICKELLE DUROCHER | 11/01/2018 | PRN300425 | ||
| ECK & GLASS INC | 05/01/2009 | AGN43201 | ||
| WILLIAM MICHAEL ECK | 04/07/2009 | PRN43202 | ||
| DANNY J. EDGECOMB | 12/27/2011 | PRN137808 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 02/17/2022 | AGN42693 | ||
| EDWARDS CHURCH & MUSE INC | 06/28/2012 | AGN203443 | ||
| SHAWN FRANK ELLIS | 11/29/2021 | PRN358962 | ||
| EMERY & WEBB INC | 09/01/2010 | AGN15770 | ||
| EQUUS STANDARDBRED STATION INC | 02/07/2013 | AGN157656 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 08/23/2012 | AGR3350 | ||
| FANSHIELD,LLC | 09/07/2018 | AGN313038 | ||
| PETER MICHAEL FEENEY | 05/12/2011 | PRR57705 | ||
| DANIEL MICHAEL FEIGENBAUM | 01/24/2025 | PRN342603 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 04/12/2017 | PRN64228 | ||
| RENITA REGINA FERGUSON | 10/23/2023 | PRN334241 | ||
| JOSHUA TODD FIFIELD | 12/22/2011 | PRR151321 | ||
| CHASE FINNELL | 02/13/2020 | PRN334690 | ||
| WILLIAM FLEISCHER | 03/03/2014 | PRN162660 | ||
| FOUNDATION RISK PARTNERS, CORP. | 05/07/2019 | AGN325124 | ||
| MICHAEL JOHN FOY | 04/27/2016 | PRN35536 | ||
| G & A INS INC | 06/08/2021 | AGN191447 | ||
| DAVID ANDREW GALVIN | 01/01/2009 | PRN109311 | ||
| MATTHEW P. GARDNER | 05/25/2022 | PRN110006 | ||
| DAVID CHARLES GASH | 11/10/2023 | PRR283836 | ||
| EDNA J. GAYLORD | 10/04/2022 | PRN333982 | ||
| TERRYANN GONZALES-SELMAN | 11/04/2021 | PRN251446 | ||
| RYAN THOMAS GOTRO | 10/24/2019 | PRN157336 | ||
| SAMUEL MARC GOULET | 09/07/2021 | PRR336088 | ||
| GRANITE PROFESSIONAL INS BROKERAGE INC | 11/06/2024 | AGN153187 | ||
| VOLARIA DENISE GRAY | 10/28/2022 | PRN334178 | ||
| ROBERT J. GREENEBAUM JR | 04/09/2020 | PRN54356 | ||
| DANIEL RICHARD GUERETTE | 11/26/2013 | PRR7350 | ||
| GERALDINE L. GUERRETTE | 01/17/2014 | PRR62708 | ||
| SEDA GULER | 04/11/2022 | PRN396899 | ||
| HAGERTY INSURANCE AGENCY LLC | 05/23/2012 | AGN52295 | ||
| DAVID CHARLES HALEY | 11/13/2018 | PRN134668 | ||
| NANCY NEY HANSEN | 11/05/2010 | PRN163803 | ||
| MARK EDWARD HARRINGTON | 03/01/2010 | PRR36608 | ||
| MARCIA TURNER HARTT | 05/23/2012 | PRR102406 | ||
| ELIZABETH HARTZBERG | 08/02/2021 | PRN137378 | ||
| RHIANNON BROOKE HATCHER | 04/04/2023 | PRN445938 | ||
| LISA R. HAUGHTON | 03/01/2012 | PRN149376 | ||
| HAWK ADVISERS INC | 06/02/2025 | AGN420450 | ||
| TROY DAVID HEALD | 08/23/2012 | PRR77624 | ||
| HEALTH SPECIAL RISK INC | 07/08/2010 | AGN35755 | ||
| HIGGINBOTHAM INSURANCE AGENCY, INC. | 12/20/2024 | AGN457134 | ||
| HIGHSTREET INSURANCE SERVICES NORTHEAST LLC | 08/15/2025 | AGN57763 | ||
| DENNIS HEYWOOD HILTON | 05/12/2017 | PRR20263 | ||
| HOFFBERGER INSURANCE AGENCY INC | 02/19/2019 | AGN52552 | ||
| RACHEL HOFFMANN | 03/13/2025 | PRN499853 | ||
| HOLLIS D SEGUR INC | 05/25/2010 | AGN60872 | ||
| HOLMES MURPHY & ASSOCIATES LLC | 05/12/2015 | AGN47963 | ||
| SCOTT WILLIAM HOLTON | 09/25/2023 | PRN200160 | ||
| HUB INTERNATIONAL MID-ATLANTIC INC. | 04/15/2019 | AGN308118 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 04/12/2017 | AGN38279 | ||
| HYLANT GROUP INC | 03/18/2010 | AGN85201 | ||
| INNOVATION GROWTH PARTNERS SPECIALTY, LLC | 10/06/2011 | AGN40720 | ||
| INSURANCE ADVISOR LLC | 10/03/2024 | AGN333921 | ||
| INSURANCE SERVICES OF SAN FRANCISCO INC | 03/21/2012 | AGN36982 | ||
| INVO UNDERWRITING, LLC | 10/03/2024 | AGN236272 | ||
| IRONPEAK SERVICES CORP. | 05/31/2022 | AGN36821 | ||
| J BERGERON AGENCY LLC | 06/10/2021 | AGN293464 | ||
| J CLIFTON AVERY AGENCY LLC | 06/22/2017 | AGN26107 | ||
| J EDWARD KNIGHT & CO | 02/23/2009 | AGR2329 | ||
| JOHN JAGGER | 12/20/2024 | PRR238746 | ||
| JAKAN JANO | 09/05/2015 | PRN137293 | ||
| JENCAP INSURANCE SERVICES INC | 02/01/2023 | AGN281605 | ||
| JIM WHORTON & ASSOC INC | 10/31/2012 | AGN197273 | ||
| JOHNSON AND JOHNSON INCORPORATED | 04/07/2017 | AGN131499 | ||
| CAITLIN M. JOHNSON | 08/12/2022 | PRN419811 | ||
| FRANCIS G. JOHNSON | 04/07/2017 | PRN166678 | ||
| JONATHAN DENNIS JOHNSON | 12/03/2013 | PRR116600 | ||
| KATHY LUNDY JONES | 02/07/2013 | PRN157758 | ||
| JENNIFER ROSE JORDAN | 05/23/2019 | PRN330009 | ||
| JORGENSEN & COMPANY | 09/28/2011 | AGN92176 | ||
| RICKARD JORGENSEN | 09/28/2011 | PRN90809 | ||
| K&K INSURANCE GROUP INC | 09/01/2021 | AGN17002 | ||
| PATRICK J. KANE | 05/14/2015 | PRN52574 | ||
| MARK KARR | 09/29/2022 | PRN238402 | ||
| KASPRZAK INSURANCE ASSOCIATES INC | 11/26/2013 | AGR36361 | ||
| STEPHEN DONALD KASPRZAK | 11/26/2013 | PRR32552 | ||
| KAITLIN KAUTH | 04/06/2015 | PRN245387 | ||
| JOSHUA R. KAYSER | 09/09/2022 | PRN169074 | ||
| KENNEBUNK SAVINGS INSURANCE INC | 12/27/2011 | AGR12201 | ||
| SHANNON F. KENNEDY | 03/01/2009 | PRN88185 | ||
| KEYSTONE RISK MANAGERS LLC | 02/01/2009 | AGN99720 | ||
| EDWARD EATON KIRKLIN | 08/14/2003 | PRN58370 | ||
| ROBERT KITTLE | 04/10/2014 | PRN230744 | ||
| BRYANT GREG KOLLE | 10/22/2013 | PRN201959 | ||
| DONNA JEAN KRIEGER | 10/03/2024 | PRN330935 | ||
| KULIN SOHN INSURANCE AGENCY | 08/19/2010 | AGN65111 | ||
| THE KYES AGENCY INC | 04/25/2014 | AGR2428 | ||
| MICHAEL D. LABADORF | 01/01/2010 | PRN31676 | ||
| LAKEVIEW RISK PARTNERS, LLC | 01/15/2020 | AGN322728 | ||
| AUDREY LAU | 02/18/2022 | PRN407168 | ||
| LEAVITT RECREATION & HOSPITALITY INSURANCE INC | 03/01/2021 | AGN24460 | ||
| STACIE V. LEAVITT | 07/24/2019 | PRR54441 | ||
| THOMAS GERARD LEFEBVRE | 08/15/2009 | PRN39210 | ||
| JEFFREY ADAM LIND | 09/15/2025 | PRR43610 | ||
| LISA HOWARD LINNELL | 08/12/2009 | PRR59425 | ||
| LOCALEDGE INSURANCE AGENCY, INC. | 03/29/2010 | AGN49849 | ||
| LONDON UNDERWRITERS LLC | 01/24/2025 | AGN344101 | ||
| JEREMY LONG | 10/17/2023 | PRN466588 | ||
| LOTFEY DENNETT & CO LLC | 05/18/2022 | AGR239607 | ||
| DAVID PAUL MACARIO | 03/07/2023 | PRN321529 | ||
| TIFFANY P. MACDERMAID | 11/08/2018 | PRN249915 | ||
| MACOMBER FARR & WHITTEN | 08/12/2009 | AGR2812 | ||
| MICHAEL J. MALONEY | 02/13/2023 | PRN265108 | ||
| MARKEL SERVICE INCORPORATED | 01/01/2000 | AGN14883 | ||
| ANDREW HAGER MARQUIS | 12/03/2020 | PRN367227 | ||
| MICHAEL P. MARQUIS | 06/01/2018 | PRR65155 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 01/03/2014 | AGN171044 | ||
| MARSH USA LLC | 03/23/2010 | AGN37019 | ||
| ROBERT G. MCCLOSKEY | 06/23/2005 | PRN96088 | ||
| ANDREW M. MCCOMBS | 04/19/2012 | PRN197969 | ||
| VIVIAN GABRIELA MCDANIEL | 10/04/2023 | PRN202049 | ||
| CHRISTOPHER BERNARD MCGOVERN | 05/06/2011 | PRN87053 | ||
| JOHN JACKSON MCGUIRT JR | 06/28/2012 | PRN110437 | ||
| TARA MEALER | 01/04/2023 | PRN134439 | ||
| MYLES ELTON MENDENHALL | 10/30/2024 | PRN337776 | ||
| WILLIAM JOSEPH MINGRAM | 08/22/2022 | PRN125167 | ||
| LINDA FAULKNER MITCHELL | 05/03/2013 | PRN215833 | ||
| MKL SERVICES COMPANY | 05/26/2021 | AGN367657 | ||
| THOMAS MOORER | 01/15/2020 | PRN252077 | ||
| ANDREW J. MORGAN | 11/30/2015 | PRN233603 | ||
| MICHAEL EUGENE MURPHY | 10/17/2023 | PRN93415 | ||
| ANA CRISTINA MURRA | 04/18/2012 | PRN135715 | ||
| LISA NICOLE MURRAY | 07/24/2019 | PRN191070 | ||
| CHRISTOPHER MILES MUSCOLINO | 01/15/2020 | PRN132155 | ||
| MYLO LLC | 05/15/2020 | AGN296393 | ||
| KAITLYN E. NAUGHTON | 03/22/2018 | PRN303377 | ||
| KEVIN JAMES NAUGHTON | 07/28/2014 | PRN75362 | ||
| MARGERY L. NELSON | 11/01/2009 | PRN144884 | ||
| NEVAEH INSURANCE SOLUTIONS | 07/07/2022 | AGN421672 | ||
| NEWFIELD ROAD ENTERPRISES | 08/07/2014 | AGR53459 | ||
| NFP PROPERTY & CASUALTY SERVICES INC | 04/21/2020 | AGN50943 | ||
| FRANK ANDREW NILES | 02/29/2016 | PRR187691 | ||
| CHRISTOPHER G. NORDEN | 01/20/2004 | PRN64340 | ||
| NORTH RISK PARTNERS LLC | 10/03/2022 | AGN311742 | ||
| RONALD LEE NORTON | 10/31/2022 | PRN39901 | ||
| NOTARY ROTARY INC | 04/23/2020 | AGN138174 | ||
| THOMAS GERARD O CONNOR | 08/02/2019 | PRN330806 | ||
| JEREMIAH PATRICK O DONOVAN | 05/26/2015 | PRN233176 | ||
| THOMAS AVERY ODOWD | 06/22/2017 | PRN72123 | ||
| BLAKE OLIVER | 09/16/2022 | PRN272128 | ||
| ANA W. OLIVERAS | 08/02/2021 | PRN131534 | ||
| OMNI UNDERWRITING MANAGERS LLC | 11/01/2009 | AGR68774 | ||
| ONE80 INTERMEDIARIES INC | 03/07/2023 | AGN174781 | ||
| OXFORD MILLIN INS AGENCY LTD | 09/17/2013 | AGN220960 | ||
| PANORAMA INSURANCE ASSOCIATES, INC. | 09/20/2016 | AGN273866 | ||
| FRANCESCA PAPA | 10/25/2021 | PRN134720 | ||
| PAQUIN & CARROLL LLC | 02/04/2015 | AGR245816 | ||
| PATRIOT GROWTH INSURANCE SERVICES, LLC | 05/25/2022 | AGN313383 | ||
| PAYCHEX INSURANCE AGENCY INC | 05/08/2020 | AGN56888 | ||
| KAREN PECORA-BARBOUR | 09/25/2018 | PRN144001 | ||
| EMILY MARIE PELLETIER | 03/17/2021 | PRR240450 | ||
| CHARLES RUSSELL PETERSON | 03/06/2013 | PRN213583 | ||
| BRADLEY TALMADGE PHILLIPS | 09/10/2014 | PRN174267 | ||
| JOSEPH RAYMOND POPLAWSKI | 01/04/2023 | PRN102879 | ||
| PRAIRIE STATES INS AGCY INC | 04/08/2010 | AGN175822 | ||
| PREFERRED CONCEPTS LLC | 11/17/2011 | AGN105711 | ||
| BETH M. PRESTON | 01/24/2020 | PRN152406 | ||
| PROFESSIONAL INS EXPERTS LLC | 10/03/2024 | AGN267816 | ||
| PROFESSIONAL RISK AND ASSET MANAGEMENT INS SERVICES INC | 09/16/2021 | AGN117544 | ||
| PROGRESSIVE ADVANTAGE AGENCY INC | 06/25/2020 | AGN46978 | ||
| PROSURANCE GROUP INC | 05/23/2013 | AGN169416 | ||
| PUIS ASSOCIATES, INC. | 07/12/2019 | AGN81034 | ||
| RELATION INSURANCE SERVICES INC | 10/30/2024 | AGN150301 | ||
| RELATION INSURANCE SERVICES SELECT, INC. | 06/30/2023 | AGN374268 | ||
| RELIABLE INSURANCE SOLUTIONS LLC | 05/08/2020 | AGN237762 | ||
| RIKOR INSURANCE AGENCY, LLC | 08/09/2024 | AGN370905 | ||
| RISCO INSURANCE BROKERAGE INC | 10/21/2010 | AGN157198 | ||
| RISK PLACEMENT SERVICES INC | 12/10/2010 | AGN62458 | ||
| WILLIAM G. RISS | 05/09/2016 | PRN232174 | ||
| GREGG THOMAS RITTER | 08/13/2010 | PRR94250 | ||
| ELMER E. RIVAS GUEVARA | 05/29/2019 | PRN330546 | ||
| BRIAN E. ROGERS | 04/11/2025 | PRN159970 | ||
| ROUSSEAU INSURANCE AGENCY | 03/17/2021 | AGR3721 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC | 05/25/2022 | AGN107012 | ||
| THOMAS JOSEPH RYAN III | 03/21/2012 | PRN27904 | ||
| DENISE M. RYBECK | 03/19/2013 | PRR16987 | ||
| S A S I D INC | 10/08/2010 | AGN136357 | ||
| COLE PATTERSON SCHLACK | 03/01/2010 | PRN137930 | ||
| DANIEL LOUIS SCHNEIDER | 06/04/2010 | PRN115771 | ||
| SCHOODIC INSURANCE SERVICES | 08/07/2013 | AGR40159 | ||
| BERNARDO C. SCORZA GASPAR | 09/16/2022 | PRN324228 | ||
| JOHN SCROOPE | 05/25/2022 | PRN333705 | ||
| ANNALEISE SEGER | 12/14/2010 | PRN184932 | ||
| SELECT INSURANCE AGENCY INC | 04/24/2014 | AGN75242 | ||
| SERVICE GUARD INS AGENCY LLP | 02/25/2014 | AGN217434 | ||
| SEVIGNEY INSURANCE AGENCY | 10/23/2020 | AGR38836 | ||
| KAREN E. SHEDLAUSKAS | 05/13/2020 | PRN353672 | ||
| JOHN H. SHOEMAKER | 04/23/2020 | PRN137608 | ||
| HERBERT W. SINER III | 10/01/2019 | PRN339840 | ||
| HENRY M. SKIER | 04/15/2011 | PRN14549 | ||
| WAYNE SLAVIN | 10/25/2017 | PRN263357 | ||
| PETER A. SMALL | 06/04/2018 | PRN135178 | ||
| SMITH BROTHERS INSURANCE LLC | 06/07/2024 | AGN42811 | ||
| BRENDA LEE SMITH | 08/07/2013 | PRR60203 | ||
| JADE SMITH | 11/08/2018 | PRN231702 | ||
| JANET LEE SMITH | 01/01/2009 | PRN45825 | ||
| JOHN HAROLD SMITH | 08/02/2019 | PRN320008 | ||
| JOSEPH B. SMITH | 06/07/2024 | PRN110681 | ||
| KARL FREDERICK SNEARER | 04/26/2005 | PRN111780 | ||
| MARK ROBERT SOHN | 04/23/2004 | PRN63495 | ||
| EMILY A. SPRINGMAN | 12/19/2018 | PRN321250 | ||
| SSI CROSS INC | 04/04/2024 | AGR212257 | ||
| STARKWEATHER & SHEPLEY INSURANCE BROKERAGE INCORPORATED | 01/10/2023 | AGN51221 | ||
| PHAEDRA JEAN STARR | 03/21/2025 | PRN482981 | ||
| JASON ANDREW STEPHENS | 01/26/2011 | PRN185591 | ||
| ERIC MICHAEL STEWART | 07/12/2019 | PRN139263 | ||
| JAMES D. STOLLER | 01/27/2014 | PRN133807 | ||
| LOWELL NICHOLAS STRONG | 07/01/2009 | PRN152584 | ||
| TODD GARRETT SULLIVAN | 03/29/2023 | PRN93923 | ||
| WILLIAM A. SUNESON | 12/08/2009 | PRN161022 | ||
| SURE HIIS INS SERVICES LLC | 10/25/2017 | AGN266095 | ||
| CARL D. TEMME | 05/25/2010 | PRN60871 | ||
| JACKSON THURMAN | 09/27/2022 | PRN425109 | ||
| LETICIA ADRIANA TREVINO | 10/06/2016 | PRN214966 | ||
| TREY W. SINER, INC. | 10/10/2019 | AGN340179 | ||
| TRIOS INTERMEDIARY INSURANCE SOLUTIONS LLC | 03/21/2025 | AGN447492 | ||
| ROBERT B. TUSCANO | 02/07/2013 | PRN210845 | ||
| UIG INC | 05/23/2012 | AGR123009 | ||
| ULSTER INS SERVICES INC | 02/03/2011 | AGN159773 | ||
| UNITED GROUP PROGRAMS INC | 02/08/2022 | AGN138320 | ||
| USI INS SERVICES LLC | 03/19/2013 | AGN147905 | ||
| VARNEY AGENCY INC | 09/14/2010 | AGR12271 | ||
| TIMOTHY WILLIAM VARNEY | 01/26/2021 | PRN373661 | ||
| VERIFLY INS SERVICES LLC | 04/05/2018 | AGN269157 | ||
| VICTOR INSURANCE MANAGERS LLC | 04/08/2015 | AGN32661 | ||
| W N TUSCANO AGENCY INC | 02/07/2013 | AGN210921 | ||
| KEITH M. WAGNER | 04/28/2014 | PRN133144 | ||
| WHALEN INSURANCE AGENCY INC | 09/01/2021 | AGN36900 | ||
| NICOLE WHISMAN | 05/22/2012 | PRN175401 | ||
| JIMMY CHARLES WHORTON | 10/31/2012 | PRN197184 | ||
| VIRGINIA M. WIGHT | 08/12/2022 | PRN421102 | ||
| DEBORAH DENEAN WILBORN | 05/22/2012 | PRN180298 | ||
| WILHELM RISK & INSURANCE SERVICES, LLC | 03/07/2024 | AGN443899 | ||
| JOHN STANLEY WILLSEY | 11/01/2018 | PRN64759 | ||
| DAVID PAUL WILSON | 09/16/2021 | PRN117066 | ||
| JUDY K. WILSON | 01/03/2014 | PRN216964 | ||
| ROBERT J. WOLF | 09/06/2022 | PRN238404 | ||
| ADRIENNE WOODHULL | 09/21/2017 | PRN281200 | ||
| WORLD INS ASSOC LLC | 07/11/2024 | AGN304312 | ||
| WORLD INSURANCE ASSOCIATION INC | 08/16/2010 | AGN104358 | ||
| RICKY LEE WORM | 08/07/2015 | PRN122531 | ||
| WRIGHT SPECIALTY INSURANCE AGENCY LLC | 09/26/2017 | AGN157760 | ||
| XCHANGE BENEFITS LLC | 02/08/2022 | AGN190634 | 
Supervised Entity
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| HEALTH | 03/01/1996 | Active | |
| FIRE | 03/01/1996 | Active | |
| ALLIED LINES | 03/01/1996 | Active | |
| FARMOWNERS MULTIPLE PERIL | 03/01/1996 | Active | |
| HOMEOWNERS MULTIPLE PERIL | 03/01/1996 | Active | |
| COMMERCIAL MULTIPLE PERIL | 03/01/1996 | Active | |
| OCEAN MARINE | 03/01/1996 | Active | |
| INLAND MARINE | 03/01/1996 | Active | |
| MEDICAL MALPRACTICE | 03/01/1996 | Active | |
| EARTHQUAKE | 03/01/1996 | Active | |
