Search → SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA - US BRANCH

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA - US BRANCH
INSURANCE COMPANY
License Number:
          LHF271
        Status:
          First Licensure:
          01/04/1927
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Mailing:
          ONE SUN LIFE EXECUTIVE PARK
ATTN: ALEX LUNDBERG
WELLESLEY HILLS, MA 02481
        ATTN: ALEX LUNDBERG
WELLESLEY HILLS, MA 02481
 Phone:
          +1 (816) 556-7634
         Email:
          alex.lundberg@sunlife.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 03/01/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | 
|---|
| UNITED STATES BRANCH OF SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA | 
| US BRANCH SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ACADIA BENEFITS INC | 06/22/2009 | AGR36487 | ||
| ADVANCED RISK ASSOCIATES LLC | 05/13/2009 | AGR44117 | ||
| FRANCIS AIOSA | 07/30/2020 | PRN333070 | ||
| ABIGAIL HANNAH ALBRIGHT | 07/04/2019 | PRN213195 | ||
| ASHLEY NORMAN ALLEN | 01/03/2024 | PRN468636 | ||
| PAUL SELLERS ALLEN | 11/04/2010 | PRR16023 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 10/20/2010 | AGN91433 | ||
| MARK THOMAS ANASTASOFF | 06/22/2009 | PRR17284 | ||
| MARK WILLIAM ANTHOINE | 02/22/2024 | PRR21234 | ||
| AON CONSULTING, INC. | 04/15/2008 | AGN63149 | ||
| BARBARA A. APPLEBY | 09/21/2016 | PRR53552 | ||
| MATTHEW K. ARBO | 10/05/2009 | PRR89185 | ||
| ATLANTIC INSURANCE & BENEFITS | 06/22/2009 | AGR47745 | ||
| WILLIAM P. AUSTIN | 08/25/2010 | PRN163398 | ||
| GREGORY M. AUTUORI | 09/27/2024 | PRN264320 | ||
| RILEY BAKER | 10/13/2025 | PRN515623 | ||
| HARLEY HOWCOTT BARNES JR | 03/03/2025 | PRN296923 | ||
| KAYLA BARRIERE | 02/01/2024 | PRN447015 | ||
| KATHY LYNN BARROWS | 10/22/2019 | PRN342129 | ||
| BRIAN WILLIAM BARRY | 09/20/2007 | PRN82131 | ||
| THOMAS J. BARRY | 07/23/2013 | PRR92321 | ||
| THE BAY AGENCY INC | 06/22/2009 | AGR115904 | ||
| KIMBERLY K. BECK | 08/26/2016 | PRN138784 | ||
| MATTHEW J. BECKER | 02/24/2021 | PRN190964 | ||
| ZACHARY BESHEER | 02/22/2024 | PRN452429 | ||
| JAY E. BLACK | 10/17/2017 | PRN294938 | ||
| JESSICA LEIGH BOLDYGA | 11/09/2021 | PRN235544 | ||
| RICHARD H. BOOK | 06/01/2016 | PRN259599 | ||
| RICKY DALE BOONE | 01/20/2017 | PRN222639 | ||
| JENNIFER ALANE BORISLOW | 01/26/2009 | PRN24353 | ||
| SCOTT DAVID BOUCHER | 05/07/2025 | PRR72547 | ||
| LEAH BOURGEOIS | 07/03/2023 | PRN414830 | ||
| CHRISTOPHER S. BRADY | 08/30/2024 | PRN93436 | ||
| JOHN WILLIAM BRADY | 11/18/2016 | PRR12453 | ||
| ELBA BRAVO | 09/20/2016 | PRN274198 | ||
| GREGORY BRAY | 08/03/2023 | PRN455257 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 10/28/2025 | AGN36572 | ||
| STEPHEN MOTT BROWN | 08/05/2009 | PRN26268 | ||
| ADAM D. BRUCKMAN | 07/19/2016 | PRN88059 | ||
| BUSINESS BENEFITS AND INVESTMENTS INC | 06/22/2009 | AGR88553 | ||
| LEONARD C. CABANA | 08/25/2008 | PRR50426 | ||
| CAMMON COMPANY | 10/24/2008 | AGN158718 | ||
| ALYSE ROSE CAMPBELL | 02/16/2023 | PRR386834 | ||
| JULIE CAPE | 04/09/2024 | PRN266384 | ||
| KEVIN PATRICK CARBIN JR | 08/26/2011 | PRR26741 | ||
| NICHOLAS CARR | 01/05/2017 | PRN280687 | ||
| CARROLL HARPER & ASSOCIATES INC | 06/22/2009 | AGR47709 | ||
| PAUL JOHN CELLA | 12/18/2015 | PRN59860 | ||
| CENTRO BENEFITS RESEARCH LLC | 03/26/2025 | AGN349110 | ||
| CHALMERS FINANCIAL SERVICES LLC | 03/06/2019 | AGR196353 | ||
| TORI B. CHAPMAN | 01/30/2015 | PRR77162 | ||
| CHOICE INVESTMENTS | 10/08/2010 | AGR143189 | ||
| BRENT DUANE CHURCHILL | 04/16/2009 | PRR16518 | ||
| JOHN CICCHELLI | 03/13/2019 | PRN250619 | ||
| CHRISTINE CLEARY | 05/01/2025 | PRR465774 | ||
| KENNETH MARK CLEMENS | 06/15/2021 | PRN56030 | ||
| ALICIA MARIE CLINGAN | 08/23/2023 | PRN422651 | ||
| CYNTHIA L. COGSWELL | 06/22/2009 | PRR31482 | ||
| NICHOLAS COLUCCI | 12/06/2022 | PRR338959 | ||
| COMBINED SERVICES LLC | 06/22/2009 | AGN45198 | ||
| PETER F. CONNOLLY JR | 03/08/2019 | PRN272378 | ||
| NICHOLAS S. CONSOLES | 06/15/2020 | PRN31724 | ||
| PETER STEVEN COOPERSMITH | 06/22/2009 | PRR16517 | ||
| TIMOTHY L. COPE | 08/21/2014 | PRN232239 | ||
| CHAD ROBERT COTE | 06/21/2016 | PRR166758 | ||
| DANIEL DAVID COTE | 02/09/2011 | PRR22763 | ||
| SHERREE LEE CRAIG | 05/10/2011 | PRR20531 | ||
| MEGHAN E. CREIGHTON | 08/05/2025 | PRN240734 | ||
| CRONIN GERVINO & WARLICK INC | 01/07/2010 | AGN104281 | ||
| DANIEL FRANCIS CRONIN | 01/30/2015 | PRN65673 | ||
| CROSS BENEFIT SOLUTIONS | 04/16/2008 | AGR47532 | ||
| CROSS INSURANCE WAKEFIELD INC | 04/08/2022 | AGN189165 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 03/15/2019 | AGR19087 | ||
| JUDITH S. CUNNINGHAM | 01/26/2022 | PRN409055 | ||
| MATTHEW CYR | 03/25/2025 | PRR440507 | ||
| JAMES STEPHEN DAVIS III | 03/24/2022 | PRR82984 | ||
| DEAN THOMAS DEMARIO | 09/21/2009 | PRR22091 | ||
| KYLIE M. DIEHL | 01/22/2024 | PRN265995 | ||
| DIGITAL INSURANCE LLC | 09/26/2008 | AGN76969 | ||
| ELISSA M. DILEO | 09/26/2011 | PRN96484 | ||
| BRIAN DOWNEY | 10/05/2021 | PRN398002 | ||
| DAWN DAY DROWN | 10/13/2025 | PRR27120 | ||
| KEVIN JOSEPH DUNN | 12/05/2022 | PRN271351 | ||
| ABRAM WILBUR DURYEE III | 07/20/2016 | PRR112895 | ||
| CALVIN DREW DYKE | 04/02/2024 | PRR314170 | ||
| E&S INSURANCE SERVICES LLC | 06/22/2009 | AGN68721 | ||
| EHEALTHINSURANCE SERVICES INC | 10/29/2008 | AGN68778 | ||
| JULIE GRACE ELWELL | 02/10/2016 | PRR44213 | ||
| EMERSON ROGERS LLC | 04/06/2018 | AGN127107 | ||
| EMPLOYEE BENEFITS DESIGN INC | 04/16/2009 | AGR104732 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 08/04/2025 | AGR3350 | ||
| ROBERT HATHAWAY FARNHAM | 10/15/2019 | PRR51753 | ||
| PETER JOHN FENDLER | 01/10/2008 | PRR19663 | ||
| MARCIA MCLAUGHLIN FERGUSON | 01/29/2014 | PRR91535 | ||
| GEOFFREY STAPLES FERMAN | 06/22/2009 | PRN157388 | ||
| FIDELITY INSURANCE AGENCY INC | 04/02/2019 | AGN16735 | ||
| FIRST BENEFITS INC | 06/22/2009 | AGN38701 | ||
| FORD INSURANCE AGENCY INC | 06/22/2009 | AGR1443 | ||
| BENANTONIO S. FORGIONE | 07/18/2023 | PRN233292 | ||
| KARA FORTIER | 03/31/2025 | PRR463355 | ||
| JOHN C. FOXX | 10/17/2019 | PRN332093 | ||
| FRED C CHURCH INC | 09/10/2009 | AGN50941 | ||
| ROGER N. GAGNE | 06/22/2009 | PRR6152 | ||
| ARNOLD G. GAHAGAN III | 03/08/2019 | PRR37664 | ||
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 08/30/2024 | AGN79141 | ||
| GENWORTH FINANCIAL AGENCY INC | 06/22/2009 | AGN20459 | ||
| MICHAEL HADLEY GILES | 01/26/2016 | PRR10555 | ||
| KYLE GILMAN | 10/13/2025 | PRR284541 | ||
| CYNTHIA GIORDANO | 03/04/2022 | PRN411908 | ||
| RACHEL GIROUARD | 03/11/2019 | PRR95350 | ||
| DAVID GLADE | 06/08/2023 | PRN431160 | ||
| GOSLINE MURCHIE AGENCY | 06/22/2009 | AGR1778 | ||
| JOSEPH MARK GRAY | 05/09/2019 | PRN61122 | ||
| CAREY S. GRUENBAUM | 08/18/2020 | PRN350177 | ||
| ARTHUR T. GRUTT | 03/06/2019 | PRN313818 | ||
| DANIEL RICHARD GUERETTE | 11/21/2015 | PRR7350 | ||
| TERRY L. GUNZINGER | 11/01/2023 | PRR12178 | ||
| YEHUDAH L. GUTMAN | 07/02/2021 | PRN384796 | ||
| JON GUYETTE | 08/26/2024 | PRN191837 | ||
| DAVID GEORGE HAMILTON | 05/07/2013 | PRR15400 | ||
| PATRICK J. HARADEN | 07/12/2024 | PRN64896 | ||
| THOMAS HARNAN | 11/24/2021 | PRN322045 | ||
| NOLAN HAVERN | 07/22/2022 | PRN423776 | ||
| JAMES CHARLES HAYS | 10/25/2010 | PRN155364 | ||
| HEALEY & ASSOCIATES INC | 08/21/2025 | AGR16403 | ||
| HEALTH PLAN BENEFITS LLC | 06/22/2009 | AGR103694 | ||
| ELIZABETH A. HENKEL | 06/07/2010 | PRN130705 | ||
| HERITAGE INSURANCE & INVESTMENT SERVICES LLC | 06/22/2009 | AGR80347 | ||
| JASON ROMAN HERNANDEZ | 12/15/2022 | PRN435085 | ||
| IRVING RANDALL HIRST JR | 06/21/2009 | PRR23619 | ||
| ELIZABETH MILLETTE HOLMAN | 07/26/2022 | PRN123142 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 03/13/2019 | AGN38279 | ||
| WILLIAM N. HUSIC JR | 10/02/2019 | PRN107330 | ||
| STACEY L. HYLAND | 03/25/2025 | PRN90814 | ||
| INSURANCE MADE EASY INC | 06/22/2009 | AGR60864 | ||
| INSUREHEALTH LLC | 06/22/2009 | AGR145517 | ||
| INTEGRATED INSURANCE SOLUTIONS LLC | 03/04/2011 | AGN152889 | ||
| KARA LYNN IVERSON | 03/02/2022 | PRN411766 | ||
| THE JAMES B OSWALD COMPANY | 10/24/2022 | AGN37114 | ||
| JAMES R. NELLIGAN & ASSOCIATES, LLC | 10/07/2025 | AGN408067 | ||
| JENNIFER A BORISLOW INSURANCE AGENCY INC | 06/22/2009 | AGN47642 | ||
| ERIC BENJAMIN KASEN | 11/10/2022 | PRN138645 | ||
| DELANEY KEITHLEY | 09/30/2025 | PRR497120 | ||
| GAIL MARIE KELLY | 03/23/2018 | PRN212746 | ||
| KEVIN JOHN KENNEDY | 08/10/2022 | PRR285058 | ||
| ROBERT DAVID KENNEDY | 09/15/2010 | PRR23778 | ||
| ADRIANA ANNEDORE KILLAM | 10/13/2025 | PRR374404 | ||
| KRISTEN GRAFFAM KING | 11/03/2017 | PRR38957 | ||
| ANDREW JOHN KIRTLEY | 09/30/2016 | PRN168242 | ||
| THE KYES AGENCY INC | 06/22/2009 | AGR2428 | ||
| DEBRA LAGE | 09/23/2011 | PRN193734 | ||
| STEPHEN RAY LEAVITT | 05/02/2015 | PRR8843 | ||
| BEVERLY A. LEE | 11/09/2016 | PRN215867 | ||
| MARK RICHARD LEFEBVRE | 06/16/2006 | PRN128119 | ||
| LMR INSURANCE | 06/22/2009 | AGR69793 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 05/08/2012 | AGN123337 | ||
| KIMBERLY ANN LONTINE-KEARSON | 08/05/2022 | PRR56047 | ||
| MAX LEIGH LYNDS | 08/26/2024 | PRR24016 | ||
| TAMMI LYNN LYONS | 03/12/2016 | PRR106023 | ||
| MACOMBER FARR & WHITTEN | 06/22/2009 | AGR2812 | ||
| KATE S. MALLOY | 05/24/2011 | PRR141461 | ||
| GABRIEL JAMES MARCHESE | 07/27/2021 | PRR329473 | ||
| LISA MARGIOTTI | 03/07/2022 | PRN412203 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 10/18/2022 | AGN171044 | ||
| CRAIG THOMAS MARSH | 04/22/2014 | PRN231962 | ||
| DANIEL J. MC CAFFREY | 08/08/2025 | PRN162408 | ||
| LORI ANNE FANEUF MCCASSIE | 09/07/2022 | PRN245526 | ||
| JENNIFER RENE MCCURRY | 06/13/2019 | PRR72213 | ||
| SAM M. MCDONOUGH | 09/09/2016 | PRN252655 | ||
| SCOTT NORWOOD MCKEE | 03/03/2016 | PRR84776 | ||
| AARON P. MCMORROW | 12/01/2017 | PRR88007 | ||
| MERCER HEALTH & BENEFITS LLC | 09/02/2009 | AGN113379 | ||
| MERRILL LYNCH LIFE AGENCY INC | 06/30/2003 | AGN47860 | ||
| MICHELLE LEE MINOR | 11/09/2016 | PRN244315 | ||
| SAMANTHA M. MOORE | 10/23/2025 | PRN165822 | ||
| GARY STEVEN NELSON | 09/05/2015 | PRN37359 | ||
| MICHAEL JEFFREY NEWSOM | 02/10/2012 | PRR110531 | ||
| NFP CORPORATE SERVICES (NY) LLC | 09/23/2010 | AGN126219 | ||
| KARLA NICKELL | 09/23/2011 | PRN193768 | ||
| KELLY NOLAN | 10/21/2025 | PRN522612 | ||
| NORTHERN BENEFITS OF MAINE LLC | 06/22/2009 | AGR118447 | ||
| SEAN NORTHUP | 07/16/2024 | PRN486667 | ||
| NICOLE OUELLETTE | 08/05/2021 | PRR333900 | ||
| KEVIN THOMAS OVERBEY | 10/20/2010 | PRN56921 | ||
| SCOTT MILLARD PALMER | 01/10/2018 | PRR14358 | ||
| PAQUIN & CARROLL LLC | 02/04/2015 | AGR245816 | ||
| MICHAEL BRUCE PASKOWSKI | 05/07/2016 | PRN37992 | ||
| MICHELLE E. PAULES | 11/01/2012 | PRR26452 | ||
| PAYCHEX INSURANCE AGENCY INC | 05/28/2008 | AGN56888 | ||
| KRISTY L. PENDEXTER | 01/17/2025 | PRR91304 | ||
| LAWRENCE J. PERRY | 12/13/2013 | PRR7100 | ||
| MARK ASHMAN PERRY | 06/21/2009 | PRR27682 | ||
| EDWARD C. PIERCE | 06/11/2020 | PRR319948 | ||
| PLANSOURCE BENEFITS ADMINISTRATION INC | 10/30/2014 | AGN159383 | ||
| BENJAMIN THOMAS POLCARO | 05/22/2025 | PRN304850 | ||
| TAYLOR MARIE POTTLE | 01/18/2024 | PRR355107 | ||
| BRIAN FARLEY POWER | 02/23/2022 | PRR262782 | ||
| DONNA MARIA POWER | 09/25/2009 | PRR24488 | ||
| PROFESSIONAL GROUP PLANS INC | 09/17/2025 | AGN119123 | ||
| SEAN J. RABINOWITZ | 07/31/2025 | PRN263151 | ||
| NICHOLE D. RAFTOPOULOS | 09/28/2020 | PRN149947 | ||
| RYAN RIGBY | 10/11/2023 | PRN334392 | ||
| JACOB RINERE | 10/21/2025 | PRN498308 | ||
| LAURA ROBERT-FRAGASSO | 03/14/2019 | PRN325368 | ||
| DAVID RODA | 07/23/2025 | PRN165551 | ||
| PAMELA J. ROGERS | 09/19/2017 | PRR16787 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC | 01/30/2009 | AGN107012 | ||
| GREGORY SANFACON | 10/01/2016 | PRN231869 | ||
| THOMAS J. SCHAFFLER | 07/20/2011 | PRN122527 | ||
| MATTHEW F. SHADRICK | 08/10/2022 | PRN383057 | ||
| THOMAS SHEA | 11/09/2023 | PRN347453 | ||
| SHIELDS BROKERAGE LLC | 06/22/2009 | AGN35604 | ||
| CHRISTOPHER ARTHUR SHIELDS | 07/19/2012 | PRN110975 | ||
| NICOLE DAWN SHIELDS | 05/20/2024 | PRN484691 | ||
| POLLY COOPER SHIELDS | 12/29/2016 | PRR181197 | ||
| JOSHUA ALAN SIMERMAN | 08/25/2025 | PRN429830 | ||
| JAMES MICHAEL SINTON | 06/21/2009 | PRR35411 | ||
| KEITH E. SMITH | 09/12/2025 | PRR38158 | ||
| SCOTT RAYMOND SMITH | 02/13/2013 | PRR37667 | ||
| SHERI MARIE SNOW | 11/18/2020 | PRR361448 | ||
| GEORGE M. SPINO | 05/09/2011 | PRR18742 | ||
| STEALTH PARTNER GROUP LLC | 03/04/2025 | AGN297161 | ||
| BRIAN STUMM | 10/09/2025 | PRN511505 | ||
| ADAM G. STURTEVANT | 09/04/2025 | PRR43481 | ||
| GEORGE F. SULLIVAN JR | 01/05/2016 | PRN130402 | ||
| RYAN SWEENEY | 02/10/2025 | PRN238470 | ||
| KACEE P. SWEET | 06/18/2024 | PRN205159 | ||
| MATTHEW S. TASSEY | 02/09/2009 | PRR6947 | ||
| JOSEPH TYLER THIMS | 05/16/2012 | PRR105983 | ||
| JENNIFER GAIL THOMAS | 09/17/2021 | PRN162384 | ||
| THOMPSON FINANCIAL GROUP LLC | 06/22/2009 | AGR135608 | ||
| GLENN H. TULLOCH | 11/06/2018 | PRR52261 | ||
| ROBERT MICHAEL TYLER | 02/16/2022 | PRN283492 | ||
| UIG INC | 09/19/2025 | AGR123009 | ||
| HEATH C. URICK | 06/13/2015 | PRN247653 | ||
| URL INC | 08/16/2021 | AGN221252 | ||
| USI INS SERVICES LLC | 12/07/2016 | AGN147905 | ||
| VARNEY AGENCY INC | 06/22/2009 | AGR12271 | ||
| PATRICIA Y. VOLD | 06/11/2025 | PRN385906 | ||
| BRENDAN WAIGHT | 04/25/2019 | PRN329584 | ||
| SCOTT A. WALKER | 05/14/2020 | PRR286686 | ||
| DEREK WARNER | 03/13/2014 | PRN229489 | ||
| GARY F. WELTMANN | 10/31/2012 | PRN200844 | ||
| PATRICIA SARABIA WENZEL | 07/15/2008 | PRN143408 | ||
| SAMUEL RICHARD WHEELER | 08/03/2022 | PRR218085 | ||
| JESSIKA WILLIAMS | 11/25/2024 | PRR175322 | ||
| MICHAEL WURSTNER | 08/29/2024 | PRN474182 | ||
| DANIEL B. WYMAN | 05/15/2012 | PRR93520 | ||
| JAMIE ZELEWICZ | 10/06/2025 | PRN424001 | ||
| KIMBERLY ZIELINSKI | 01/10/2017 | PRN244538 | ||
| TRACEY G. ZINCK | 11/22/2022 | PRR135525 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| LIFE | 03/01/1996 | Active | |
| HEALTH | 03/01/1996 | Active | |
| HEALTH | 01/01/1901 | 07/01/1995 | Terminated | 
| LIFE AND HEALTH | 01/01/1901 | 03/01/1996 | Terminated | 
| LIFE | 01/01/1901 | 07/01/1995 | Terminated | 
| Type | Contact | 
|---|---|
| SERVICE OF PROCESS | CT CORPORATION SYSTEM 3 CHASE AVE AUGUSTA, ME 04330-4525 Phone: +1 (855) 316-8944 Email: info@ctadvantage.com | 
| PRODUCER LICENSING CONTACT | JENNIFER OWN JENNIFER OWEN ONE SUN LIFE EXECUTIVE PARK SC5500 WELLESLEY HILLS, MA 02481 Phone: +1 (860) 737-2918 x4720 Email: ebg_licensing@sunlife.com | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN)
          An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 06:39:51 AM
	
					 
				