Search → CLARISSA BUCK

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      CLARISSA BUCK
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN531663
        Status:
          First Licensure:
          10/24/2025
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          BOSTON, MA 02114
         Phone:
          +1 (207) 947-7345
         Email:
          licensing@crossagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 10/24/2025 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 10/24/2025 | AGR19087 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 10/24/2025 | Active | |
| PROPERTY | 10/24/2025 | Active | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR293950
        Status:
          First Licensure:
          09/19/2017
        Cancel Date:
          10/24/2025
        Renewal Date:
          10/24/2025
        Mailing:
          BOSTON, MA 02114
         Phone:
          +1 (207) 947-7345
         Email:
          licensing@crossagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 09/19/2017 | 10/23/2025 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 02/16/2024 | AGR19087 | 10/24/2025 | |
| DESMOND & PAYNE INC | 07/15/2020 | AGR2206 | 01/24/2024 | |
| UIG INC | 09/19/2017 | AGR123009 | 06/29/2020 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 09/19/2017 | 10/24/2025 | Terminated | 
| PROPERTY | 09/19/2017 | 10/24/2025 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          18542885
        | Address | Type | 
|---|---|
| 2331 CONGRESS ST PORTLAND, ME 04102-1907 | Office | 
| Phone Number | Type | 
|---|---|
| +1 (207) 947-7345 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | INSURING THE HOME-BASED BUSINESS: QUESTIONS TO ASK, STEPS TO TAKE | 24617 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 10/20/2025 | CYBER AND PRIVACY LIABILITY EXPOSURES AND HOW TO INSURE THEM | 24740 | 8 credits in General Education Total: 8 | 
| 09/11/2025 | ETHICS IN THE P & C INSURANCE WORKPLACE | ME16444 | 3 credits in Ethics 5 credits in General Education Total: 8 | 
| 01/28/2025 | CERTIFICATE OF INSURANCE:FACTS AND FALLACIES | 27664 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 08/29/2023 | FLOOD INSURANCE FUNDAMENTALS: NFIP TRAINING FOR INSURANCE PRODUCERS | 21961 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/22/2023 | SURETY UNDERWRITING - INTRODUCTION TO FINANCIAL STATEMENTS (WEBINAR) | 28525 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 06/12/2023 | ETHICS | 21571 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 04/18/2023 | THE RESTORATION OF HOARDING (WEBINAR) | 28416 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 12/01/2021 | CPCU 520 - CONNECTING THE BUSINESS OF INSURANCE OPERATIONS | 26705 | 15 credits in General Education Total: 15 | 
| 09/16/2021 | KIDNAP, RANSOM, & EXTORTION 101 | 26976 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/10/2021 | ETHICAL GUIDELINES FOR CPCUS | 25995 | 6 credits in Ethics Total: 6 | 
| 12/10/2020 | KEY FUNDAMENTALS OF FLOOD INSURANCE PART 2 | 23733 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 12/09/2020 | KEY FUNDAMENTAL IN FLOOD INSURANCE PART 1 | 23746 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 12/06/2020 | CPCU 500 - MANAGING EVOLVING RISKS | 26707 | 13 credits in General Education Total: 13 | 
| 04/30/2019 | EMERGING INSURANCE - EXPOSURES IN A MILLENNIAL WORLD | 25486 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/30/2019 | CERTIFICATES OF INS. BINDERS OF INS. ADDITIONAL INSUREDS | 25485 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/18/2018 | COMMERCIAL INSURANCE 101: COVERAGE FUNDAMENTALS (12 HR) | 24146 | 12 credits in General Education Total: 12 | 
| 04/10/2018 | FRAUD, ETHICS AND THE BOUNDARIES OF PROFESSIONAL STANDARDS | 24955 | 3 credits in Ethics 3 credits in General Education Total: 6 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 06:46:59 AM
	
					 
				