Search → ST. PAUL MERCURY INSURANCE COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      ST. PAUL MERCURY INSURANCE COMPANY
One or more of the licenses listed below were subject to license/disciplinary action. Details regarding each action can be found below under the affected license.
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF576
        Status:
          First Licensure:
          10/09/1967
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          MICHAEL J DOODY
ONE TOWER SQUARE PB06A
HARTFORD, CT 06183-0001
        ONE TOWER SQUARE PB06A
HARTFORD, CT 06183-0001
Mailing:
          MICHAEL J DOODY
ONE TOWER SQUARE PB06A
HARTFORD, CT 06183-0001
        ONE TOWER SQUARE PB06A
HARTFORD, CT 06183-0001
 Phone:
          +1 (860) 277-3966
         Email:
          annual.statement.contact@travelers.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 01/01/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ERIC MATTHEW ABISALIH | 03/19/2025 | PRN427256 | ||
| ACRISURE LLC | 03/18/2019 | AGN160630 | ||
| ACRISURE NEW ENGLAND PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 10/17/2024 | AGN451874 | ||
| ACRISURE NJ PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 10/14/2024 | AGN441141 | ||
| ACRISURE SOUTH INSURANCE SERVICES, LLC | 10/28/2024 | AGN450777 | ||
| ACRISURE TEXAS RISK ADVISORS & INSURANCE SERVICES, LLC | 11/08/2024 | AGN441132 | ||
| ALPS INS AGENCY INC | 09/05/2025 | AGN216274 | ||
| ANDY ALBERT ALVAREZ | 06/04/2025 | PRN189141 | ||
| AMWINS ACCESS INSURANCE SERVICES LLC | 04/17/2025 | AGN211762 | ||
| ANZEN INSURANCE SOLUTIONS LLC | 04/18/2024 | AGN446156 | ||
| AON RISK SERVICES NORTHEAST INC | 05/13/2019 | AGN60204 | ||
| ASSUREDPARTNERS NORTHEAST LLC | 12/31/2018 | AGN197878 | ||
| JUSTINA AUSTIN JAMES | 07/08/2024 | PRN208020 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INSURANCE AGENCY INC | 08/22/2025 | AGN69966 | ||
| AVON DIXON, AN ALERA GROUP AGENCY, LLC | 06/11/2025 | AGN321405 | ||
| THE BALDWIN GROUP SOUTHWEST, LLC | 09/27/2019 | AGN102841 | ||
| ANNA BLAKE BEACH | 04/18/2024 | PRN283123 | ||
| ANDREW RYAN BEDARD | 03/28/2024 | PRR145360 | ||
| JARED BENDETTA | 02/05/2019 | PRN290711 | ||
| ADAM CRAIG BEYER | 09/08/2022 | PRN268909 | ||
| YAAKOV A. BEYMAN | 09/30/2022 | PRN271507 | ||
| BILODEAU INSURANCE AGENCY INC | 03/11/2025 | AGR35276 | ||
| BLUESTONE BROKERAGE LLC | 12/23/2024 | AGN330631 | ||
| BRECKENRIDGE INS SERVICES LLC | 08/30/2018 | AGN195510 | ||
| ERIN BRENNAN | 06/29/2017 | PRN161368 | ||
| MATTHEW S. BROOKS | 06/12/2025 | PRN471773 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 10/23/2025 | AGN36572 | ||
| MARCUS LESHAUN BROWN | 03/25/2024 | PRN478996 | ||
| DONALD JOSEPH BUTCHER | 01/26/2021 | PRN94424 | ||
| CBIZ INSURANCE SERVICES INC | 01/26/2021 | AGN71942 | ||
| CHALMERS INSURANCE AGENCY INC | 08/19/2025 | AGR4907 | ||
| CHRISTOPHER DOUGLAS CHANDLER | 12/06/2023 | PRN217971 | ||
| ANTHONY JOSEPH CHARLES | 05/03/2024 | PRN441820 | ||
| KIMBERLY FONG CHEUNG | 10/23/2019 | PRN160453 | ||
| CHRISTOPHER J. CHIAPUSO | 09/25/2019 | PRN317065 | ||
| JULIE ELLEN CLEWLEY | 10/07/2025 | PRR50003 | ||
| CLICK2BIND INSURANCE SERVICES, LLC | 04/24/2023 | AGN415280 | ||
| CLUB ENTERPRISES INSURANCE AGENCY | 06/04/2025 | AGN170062 | ||
| COLE HARRISON AGENCY | 09/15/2025 | AGR29527 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 12/11/2024 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 09/29/2025 | AGR19087 | ||
| BENJAMIN D. CULP | 03/13/2025 | PRN195422 | ||
| DANIEL J. GUARINO INSURANCE AGENCY, INC. | 03/19/2025 | AGN155991 | ||
| DARLINGS INSURANCE AGENCY LLC | 07/15/2024 | AGR472666 | ||
| JILL KELLEY DERY | 07/22/2024 | PRR119787 | ||
| KIM M. DIETTERICH | 10/22/2021 | PRN114896 | ||
| DMS INS AGENCY OF NH LLC | 04/17/2025 | AGN299361 | ||
| JOSHUA MICHAEL DOOLAN | 07/24/2025 | PRR324366 | ||
| TERRI E. EDMONDSEN | 04/12/2018 | PRN296168 | ||
| MICHAEL JOSEF FALVEY | 09/25/2018 | PRN193979 | ||
| KELLEY RAYE FAVREAU | 03/11/2025 | PRR86493 | ||
| MICHAEL JAMES FITZPATRICK | 08/05/2024 | PRR38480 | ||
| JOHN FLOCCO | 06/07/2018 | PRN302755 | ||
| TY R. FLOOD | 12/14/2016 | PRN276982 | ||
| CAMERON MITCHELL FOGLE | 04/30/2025 | PRN387327 | ||
| BRIAN KERRY FRANCETICH | 05/23/2024 | PRN357946 | ||
| MICHELE LEA FUNK | 07/26/2019 | PRN258562 | ||
| GEN III RISK PARTNERS INC | 08/21/2024 | AGN486571 | ||
| BRIAN GILLS | 04/02/2025 | PRN501659 | ||
| ALEX GITERMAN | 05/13/2019 | PRN295856 | ||
| KENNETH R. GOLSAN | 05/23/2024 | PRN357944 | ||
| MARIZA DELGAGO GOMEZ | 10/29/2021 | PRN386423 | ||
| JOSHUA JESS GOODWIN | 09/18/2025 | PRN438932 | ||
| ANTHONY J. GRADONE | 10/28/2010 | PRN180426 | ||
| GRANITE INS AGENCY INC | 03/13/2025 | AGN252141 | ||
| MARY E. GRAY | 10/29/2021 | PRN147777 | ||
| BENJAMIN ARTHUR GREER | 06/20/2018 | PRN86677 | ||
| ANDREW PAUL GUARINO | 03/19/2025 | PRN433193 | ||
| JASON L. HAUPT | 03/14/2024 | PRN270652 | ||
| JORDYN NICOLE HIGHAM | 07/08/2024 | PRN487928 | ||
| RACHEL MICHELLE HILLEGEIST | 12/12/2023 | PRN261320 | ||
| HOLMES MURPHY & ASSOCIATES LLC | 12/14/2016 | AGN47963 | ||
| HONIG CONTE PORRINO INS AGENCY INC | 09/15/2025 | AGN232817 | ||
| MICHAEL J. HONIG | 09/15/2025 | PRN173173 | ||
| HUB INTERNATIONAL NORTHEAST LIMITED | 07/11/2024 | AGN44687 | ||
| HULL & COMPANY LLC | 03/14/2024 | AGN154954 | ||
| MILES STEWART HYNDMAN | 06/06/2024 | PRN469580 | ||
| IAO INC | 11/05/2024 | AGN192678 | ||
| INFINGER INS AGENCY INC | 10/28/2025 | AGN204756 | ||
| INSURANCE MADE EASY INC | 09/15/2025 | AGR60864 | ||
| LUANN J. IVEY | 10/22/2021 | PRN116542 | ||
| SUNIL JAIN | 06/23/2023 | PRN252446 | ||
| BRITTANY SHAY JOHNSON | 11/21/2023 | PRN470010 | ||
| SAKEANAH FATINE JOHNSON | 01/12/2024 | PRN346073 | ||
| RAMONE T. JONES | 02/16/2024 | PRN253894 | ||
| CARMEN ELENA JUAREZ SOTO | 02/25/2021 | PRN307359 | ||
| BRENDA A. KASSAY | 02/20/2015 | PRN190998 | ||
| KESLAR & ASSOC INC | 08/25/2025 | AGN181995 | ||
| WAYNE L. KLEMANN | 08/21/2023 | PRN436848 | ||
| NICHOLAS A. KOENEMANN | 01/03/2025 | PRN501821 | ||
| KR GOLSAN INC | 05/23/2024 | AGN358013 | ||
| KRAFT LAKE INSURANCE AGENCY | 09/03/2025 | AGN147376 | ||
| PAUL FRANCIS KUJAWSKI | 10/29/2021 | PRN73302 | ||
| LAKEVIEW RISK PARTNERS, LLC | 05/31/2019 | AGN322728 | ||
| DAVID J. LIEBER | 12/23/2024 | PRN330587 | ||
| AMIR HOSSEIN LOZANI | 04/24/2023 | PRN414613 | ||
| ANN MARIE MACDONALD | 02/13/2008 | PRR44139 | ||
| VANESSA MARIE MALDONADO | 07/12/2024 | PRN488431 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 01/23/2019 | AGN171044 | ||
| ANGELICA MATEDNE | 07/12/2022 | PRN421812 | ||
| MEDPRO INSURANCE SERVICES LLC | 08/12/2025 | AGN47977 | ||
| VICTOR MENDEZ | 03/01/2024 | PRN476862 | ||
| ELLEN D. MILLIKEN | 10/29/2021 | PRN59353 | ||
| CYNTHIA E. MINER | 12/10/2007 | PRN139007 | ||
| MIRIAM VANNESA MONTELONGO ROSALES | 05/08/2025 | PRN476315 | ||
| LAURINDA M. MORENO | 04/08/2025 | PRR249819 | ||
| CHRISTOPHER MILES MUSCOLINO | 12/21/2009 | PRN132155 | ||
| NATIONAL HOUSING INSURANCE GROUP LLC | 03/28/2024 | AGR184184 | ||
| MARGERY L. NELSON | 08/27/2018 | PRN144884 | ||
| TYLER NOVAK | 10/09/2020 | PRN360747 | ||
| CYNTHIA O BRIEN | 03/06/2019 | PRN302959 | ||
| BRIAN RAY PARKER | 07/01/2024 | PRN314715 | ||
| PAYCOR INSURANCE AGENCY, LLC | 01/27/2025 | AGN368136 | ||
| TANYA ANN PELLETIER | 11/05/2024 | PRR117082 | ||
| RICHARD HOWARD PENN | 08/23/2004 | PRN36586 | ||
| JEREMY M. PERLMAN | 10/31/2019 | PRN254471 | ||
| GAIL M. PERRIN | 01/10/2012 | PRN197129 | ||
| PLATINUM INSURANCE GROUP INC. | 06/06/2024 | AGN365954 | ||
| DOROTHEE ELISABETH POPPEN | 06/24/2022 | PRN418436 | ||
| PRATT INSURANCE AGENCY INC | 10/01/2025 | AGR14628 | ||
| BETH M. PRESTON | 01/24/2020 | PRN152406 | ||
| LISA MICHELLE RAY | 10/29/2021 | PRN199468 | ||
| RCP ALERA GROUP LLC | 01/03/2025 | AGN392246 | ||
| RELI EXCHANGE, LLC | 09/30/2022 | AGN425267 | ||
| GREGG THOMAS RITTER | 04/15/2025 | PRR94250 | ||
| CLIFTON ROBERSON | 01/23/2019 | PRN276671 | ||
| RRM INSURANCE SERVICES, LLC | 09/08/2022 | AGN420354 | ||
| TROY SANTORA | 04/17/2025 | PRN474260 | ||
| MICHAEL SCHWIMMER | 05/22/2025 | PRN259996 | ||
| SCS AGENCY INC | 05/03/2024 | AGN206556 | ||
| JULIE A. SHEKLETSKI | 03/22/2019 | PRN171068 | ||
| MEGAN ELIZABETH SIEDLING | 05/09/2023 | PRN450174 | ||
| CHRISTINE A. SKEHAN | 12/16/2009 | PRN168694 | ||
| ANDREA LYNNE LASTOVICA SMITH | 08/15/2023 | PRN459619 | ||
| HUNTER SOMERVILLE | 01/27/2025 | PRN494074 | ||
| SPC INSURANCE AGENCY INC | 02/06/2003 | AGN67254 | ||
| SHERYL STANLEY | 03/18/2019 | PRN323970 | ||
| TAPLEY INSURANCE AGENCY INC | 09/30/2025 | AGR45123 | ||
| THAKKAR INSURANCE AGENCY, LLC | 09/19/2025 | AGN361326 | ||
| SHELBY MONIQUE THOMAS | 07/17/2024 | PRN488919 | ||
| JENNY NGOC TRAN | 03/21/2023 | PRN407589 | ||
| JAMIE TYRRELL-BALBONI | 01/03/2019 | PRN321269 | ||
| USI INS SERVICES LLC | 06/29/2012 | AGN147905 | ||
| EMILIO VALENZUELA | 08/09/2024 | PRN491123 | ||
| JAMES D. VANDERBURG | 10/26/2022 | PRN433951 | ||
| LYDIA ANNE VANDEVOORT | 01/23/2025 | PRN476321 | ||
| CASSANDRA VEZINA WARFEL | 05/29/2025 | PRN388288 | ||
| ROBERT JOSEPH WAYNICK | 07/12/2024 | PRN488428 | ||
| AUDRI WHITTED | 08/12/2025 | PRN518906 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON NORTHEAST INC | 01/17/2025 | AGN74349 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON SOUTHEAST INC | 01/01/2020 | AGN43301 | ||
| PHILIP BRYAN WISE | 09/27/2019 | PRN331166 | ||
| WORLD INS ASSOC LLC | 08/19/2025 | AGN304312 | ||
| SKYLAR KARLENNE YEO | 10/17/2025 | PRR489280 | 
Supervised Entity
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | Additional Information | 
|---|---|---|---|---|
| FIRE | 03/01/1996 | Active | ||
| ALLIED LINES | 03/01/1996 | Active | ||
| HOMEOWNERS MULTIPLE PERIL | 03/01/1996 | Active | ||
| COMMERCIAL MULTIPLE PERIL | 03/01/1996 | Active | ||
| OCEAN MARINE | 03/01/1996 | Active | ||
| INLAND MARINE | 03/01/1996 | Active | ||
| MEDICAL MALPRACTICE | 03/01/1996 | Active | ||
| EARTHQUAKE | 03/01/1996 | Active | ||
| WORKERS COMPENSATION | 03/01/1996 | Active | ||
| OTHER LIABILITY | 03/01/1996 | Active | ||
| PRODUCTS LIABILITY | 03/01/1996 | Active | ||
| AUTO LIABILITY | 03/01/1996 | Active | ||
| AUTO PHYS DAMAGE | 03/01/1996 | Active | ||
| FIDELITY | 03/01/1996 | Active | ||
| SURETY | 03/01/1996 | Active | ||
| GLASS | 03/01/1996 | Active | ||
| BURGLARY AND THEFT | 03/01/1996 | Active | ||
| BOILER AND MACHINERY | 03/01/1996 | Active | ||
| CREDIT | 03/01/1996 | Active | ||
| LIMITED TO HOME STATE | 01/01/1901 | 07/29/1994 | Terminated | Designated State | 
| PROPERTY AND CASUALTY | 01/01/1901 | 03/01/1996 | Terminated | 
| Type | Contact | 
|---|---|
| WORKERS COMPENSATION CLAIMS | SUSAN G. HUTCHINGS ST. PAUL MERCURY INSURANCE COMPANY PO BOX 4614 BUFFALO, NY 14240-4614 Phone: +1 (800) 422-3340 Fax: +1 (877) 786-5584 Email: sghutchi@travelers.com | 
| PRODUCER LICENSING CONTACT | TAWANDA REED TAWANDA REED CR02A 1 TOWER SQ HARTFORD, CT 06183-0001 Phone: +1 (860) 277-6368 Email: aainv@travelers.com | 
| SERVICE OF PROCESS | CORPORATION SERVICE COMPANY 45 MEMORIAL CIR AUGUSTA, ME 04330-6400 Phone: +1 (800) 927-9800 Fax: +1 (302) 636-5454 Email: sop@cscglobal.com | 
| Case | Action Taken | Date | 
|---|---|---|
| RIRS-1734 | Consent Order | 04/02/2012 | 
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          24791
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/30/2025 10:47:05 PM
	
					 
				