Search → KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN96674
        Status:
          First Licensure:
          07/10/2003
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          601 UNION ST STE 1000
SEATTLE, WA 98101-4064
        SEATTLE, WA 98101-4064
Mailing:
          601 UNION ST STE 1000
SEATTLE, WA 98101-4064
        SEATTLE, WA 98101-4064
 Phone:
          +1 (206) 676-7466
         Email:
          licensing@usi.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 07/10/2003 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| USI INSURANCE SERVICES NORTHWEST | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| GAIL ADAMS | 12/12/2018 | PRN257655 | ||
| SCOTT ALDERMAN | 12/12/2018 | PRN191557 | ||
| CORWIN G. ANDERSON | 10/25/2023 | PRN171594 | ||
| HEATHER ARCHAMBAULT | 10/27/2025 | PRN530820 | ||
| JAMIE ARMFIELD | 12/12/2018 | PRN279645 | ||
| JACQUELINE BALINBIN | 11/16/2022 | PRN386144 | ||
| PATRICIA C. BALL | 12/13/2024 | PRN142082 | ||
| MARLA J. BRANCH | 12/12/2018 | PRN182829 | ||
| CHRISTOPHER BRISBEE | 05/14/2019 | PRN329745 | ||
| RACHEL CALVERT | 04/05/2024 | PRN353514 | ||
| WENDY LYNN CHRISTESON | 10/25/2023 | PRN234144 | ||
| PAMELA J. CLARK | 03/03/2015 | PRN247087 | ||
| WILLIAM M. COE | 12/12/2018 | PRN163107 | ||
| ERIK DAVIS | 12/12/2018 | PRN184713 | ||
| SCOTT DEAN | 08/18/2021 | PRN388576 | ||
| CELESTINE ROSE DEW | 07/23/2025 | PRN466404 | ||
| AMBER ENGEL | 12/12/2018 | PRN302804 | ||
| EDWARD D. FUGO JR | 05/19/2018 | PRN309745 | ||
| DAVID LEE GALT | 01/05/2016 | PRN35391 | ||
| CHRISTOPHER ERIC GANDEZA | 12/13/2024 | PRN424750 | ||
| GRAHAM GARDNER | 10/24/2024 | PRN126934 | ||
| SUMMER GRIVAS | 10/09/2025 | PRN450057 | ||
| SCOTT HAAS | 12/12/2018 | PRN184698 | ||
| GARTH M. HAMILTON | 04/04/2023 | PRN70954 | ||
| BIJAN HATEF | 05/25/2023 | PRN337612 | ||
| DENA HUTCHINSON | 02/13/2025 | PRN507602 | ||
| ANGEL IMBRENDA MENDOZA | 07/30/2024 | PRN484380 | ||
| TERRANCE KILLILEA | 12/12/2018 | PRN187906 | ||
| TARA KOLOSKI | 08/09/2022 | PRN425251 | ||
| LAURA KOVARIK | 01/31/2025 | PRN505740 | ||
| KRISTEN LARSON | 01/31/2025 | PRN506039 | ||
| SAMUEL MAGNO | 03/08/2024 | PRN464995 | ||
| MARINA MATYUNIN | 03/06/2025 | PRN509263 | ||
| TODD C. MC MAHON | 08/11/2010 | PRN171932 | ||
| ALLISON MCCLINTOCK | 02/13/2025 | PRN507444 | ||
| BLAKE J. MCMENAMIN | 12/12/2018 | PRN150738 | ||
| KATHLEEN M. MITCHELL | 12/12/2018 | PRN168686 | ||
| MACHIKO MONZAKI | 10/25/2023 | PRN184557 | ||
| MARIA ALEJANDRA MORELOS | 11/16/2022 | PRN316964 | ||
| CHARLES H. MORRISS | 11/11/2019 | PRN320817 | ||
| KATIE OLSON | 10/24/2024 | PRN194852 | ||
| ROXANA PALACIOS | 06/05/2025 | PRN517108 | ||
| GARY D. PATTERSON | 04/13/2018 | PRN302732 | ||
| STEPHANIE Y. PETERSEN | 10/24/2024 | PRN184384 | ||
| TOSCA LUCIA BONARDI PINDER | 10/25/2023 | PRN411650 | ||
| CHRISTOPHER J. PRENTICE | 03/30/2005 | PRN112256 | ||
| SARAH RAFUSE | 01/07/2025 | PRN438573 | ||
| KRISTINE SANTAMARIA | 02/28/2025 | PRN508917 | ||
| JAIMON R. SARIA | 08/15/2024 | PRN441322 | ||
| BRENDA SCHORNAK | 12/12/2018 | PRN285547 | ||
| ERIN BARBARA SHEPARD-SHAFFER | 09/16/2025 | PRN395321 | ||
| AARON STILTNER | 12/12/2018 | PRN237079 | ||
| WAYNE JONATHAN STOLL | 06/26/2023 | PRN408211 | ||
| KYLE EDWARD STUCKY | 11/13/2019 | PRN245396 | ||
| SHALOM SUNIULA | 12/13/2021 | PRN404412 | ||
| KEVIN SWIRYN | 05/25/2023 | PRN451947 | ||
| ASHLEY TORRES RUIZ | 10/16/2025 | PRN530361 | ||
| MICHELLE R. TORRES | 10/27/2025 | PRN430090 | ||
| JERRI LYNN TRANQUILLI | 05/23/2018 | PRN90881 | ||
| TONYA R. VACHON | 08/04/2017 | PRN291131 | ||
| JOHN VALLANDIGHAM | 02/28/2025 | PRN274235 | ||
| NADIA O. WARNESS | 12/13/2024 | PRN225498 | ||
| TINA ROSA WILLET | 05/23/2025 | PRN429907 | ||
| TIFFANY LEANNE WILLIAMS | 05/19/2018 | PRN309762 | ||
| MARY YANG | 10/09/2025 | PRN529468 | ||
| AMIR ZENU | 06/04/2024 | PRN457268 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY ( CONCORD CA) | 12/07/2017 | BRN299480 | ||
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY (ANCHORAGE, AK) | 08/15/2024 | BRN491884 | ||
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY (PORTLAND, OR) | 01/15/2019 | BRN324401 | ||
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY (SEATTLE, WA) | 12/21/2018 | BRN323482 | 
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| TODD C. MC MAHON | PRN171932 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          7696395
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 04:53:13 PM
	
					 
				