Search → RYAN AVERY MAIHIOT

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      RYAN AVERY MAIHIOT
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN423790
        Status:
          First Licensure:
          07/13/2022
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          BANGOR, ME 04402
         Phone:
          +1 (207) 221-8564
         Email:
          ryan.maihiot@crossagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 07/13/2022 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| DESMOND & PAYNE INC | 07/13/2022 | AGR2206 | 01/24/2024 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ACUITY A MUTUAL INSURANCE COMPANY | 07/13/2022 | PCF155357 | ||
| CONCORD GENERAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 03/21/2023 | PCF416 | ||
| EMPLOYERS ASSURANCE COMPANY | 07/13/2022 | PCF285638 | ||
| EMPLOYERS COMPENSATION INSURANCE COMPANY | 07/13/2022 | PCF285639 | ||
| EMPLOYERS PREFERRED INSURANCE COMPANY | 07/13/2022 | PCF285637 | ||
| GREEN MOUNTAIN INSURANCE COMPANY INC | 03/21/2023 | PCF73 | ||
| MOTORISTS COMMERCIAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 05/15/2023 | PCF46 | ||
| OHIO CASUALTY INSURANCE COMPANY | 12/16/2022 | PCF73059 | ||
| UNION MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 07/13/2022 | PCF95 | ||
| VERMONT ACCIDENT INSURANCE COMPANY INC | 03/21/2023 | PCF883 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 07/13/2022 | Active | |
| PROPERTY | 07/13/2022 | Active | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR339294
        Status:
          First Licensure:
          09/24/2019
        Cancel Date:
          07/13/2022
        Renewal Date:
          07/13/2022
        Mailing:
          BANGOR, ME 04402
         Phone:
          +1 (207) 221-8564
         Email:
          ryan.maihiot@crossagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 09/24/2019 | 07/12/2022 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| CROSS FINANCIAL CORP | 09/24/2019 | AGR67339 | 10/15/2019 | |
| DESMOND & PAYNE INC | 10/17/2019 | AGR2206 | 07/13/2022 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ACUITY A MUTUAL INSURANCE COMPANY | 06/04/2020 | PCF155357 | 07/13/2022 | |
| EMPLOYERS ASSURANCE COMPANY | 07/26/2021 | PCF285638 | 07/13/2022 | |
| EMPLOYERS COMPENSATION INSURANCE COMPANY | 07/26/2021 | PCF285639 | 07/13/2022 | |
| EMPLOYERS PREFERRED INSURANCE COMPANY | 07/26/2021 | PCF285637 | 07/13/2022 | |
| UNION MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 05/24/2022 | PCF95 | 07/13/2022 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 09/24/2019 | 07/13/2022 | Terminated | 
| PROPERTY | 09/24/2019 | 07/13/2022 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          19297633
        | Address | Type | 
|---|---|
| CROSS INSURANCE - PORTLAND 2331 CONGRESS ST PORTLAND, ME 04102-1907 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 02/24/2025 | CERTIFICATE OF INSURANCE:FACTS AND FALLACIES | 27664 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 11/16/2023 | CISR - AGENCY OPERATIONS (WEBINAR) | 27523 | 1 credits in Ethics 5 credits in General Education Total: 6 | 
| 11/04/2021 | INSURANCE FRAUD | ME17197 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 09/01/2021 | WORKING FROM HOME: EXPOSURES AND COVERAGES | 27339 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 08/30/2021 | THE MCS-90 ENDORSEMENT | 27256 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 08/30/2021 | UNDERSTANDING SUBROGATION | 26868 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 04/24/2021 | BEST PRACTICES FOR CLAIMS CONSULTATIONS | 25237 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 04/24/2021 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 04/24/2021 | INSURING DRONES: WHAT YOU NEED TO KNOW | 25618 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 09/25/2019 | IRMI ON ADDITIONAL INSURED STATUS | ME8580 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 09/25/2019 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 09/25/2019 | FLOOD INSURANCE FUNDAMENTALS: NFIP TRAINING FOR INSURANCE PRODUCERS | 21961 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 09/25/2019 | IRMI ON WORKERS COMPENSATION | ME8869 | 12 credits in General Education Total: 12 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 02:50:59 AM
	
					 
				