Search → RSC INSURANCE BROKERAGE INC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      RSC INSURANCE BROKERAGE INC
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN107012
        Status:
          First Licensure:
          09/15/2004
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          160 FEDERAL ST # 4
BOSTON, MA 02110-1700
        BOSTON, MA 02110-1700
Mailing:
          160 FEDERAL STREET
4TH FLOOR
ATTN:LEGAL DEPARTMENT
BOSTON, MA 02110
        4TH FLOOR
ATTN:LEGAL DEPARTMENT
BOSTON, MA 02110
 Phone:
          +1 (857) 444-7498
         Fax:
          +1 (857) 366-7245
         Email:
          licensing@risk-strategies.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 09/15/2004 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| DEWITT STERN | 
| RISK STRATEGIES COMPANY | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ISAAC ABUD ABADY | 01/14/2021 | PRN372843 | ||
| PHILLIP R. ANGELICO | 03/28/2024 | PRN480294 | ||
| YADIRA PATRICIA ANZUETO | 12/12/2020 | PRN370887 | ||
| ERIC JAMES BAGNALL | 11/13/2019 | PRN231365 | ||
| LENNY BELLET JR | 11/04/2019 | PRN147005 | ||
| MELISSA A. BLACK | 06/05/2018 | PRN115120 | ||
| CHRISTINA BORN | 08/15/2017 | PRN126548 | ||
| JOSEPH STEVEN BOWER | 08/15/2017 | PRN78839 | ||
| TIMOTHY BARON BOYLE | 11/04/2019 | PRN115772 | ||
| PAULA YVONNE BROWN | 07/22/2019 | PRN207799 | ||
| KATHERINE BUCHANAN | 05/16/2020 | PRN354104 | ||
| MATT KENNETH BUTCHER | 12/13/2017 | PRN169836 | ||
| GERALDY PAULETTE CALLAS | 08/17/2020 | PRN292388 | ||
| DANIEL CARLSON | 03/07/2024 | PRN478276 | ||
| PAMELA TROY CARON | 08/15/2017 | PRN169217 | ||
| BENJAMIN ROSS CHAFITZ | 08/15/2017 | PRN210225 | ||
| JENNIE CHRISTEN | 08/15/2017 | PRN215905 | ||
| SARA COBB | 08/23/2017 | PRN166572 | ||
| MARY COOKE | 07/20/2020 | PRN75764 | ||
| BARBARA D. COOPER | 07/15/2021 | PRN388357 | ||
| DANIEL FRANCIS COSTELLO | 06/18/2018 | PRN100257 | ||
| MICHAEL DAVID CRAFORD | 05/29/2018 | PRN149305 | ||
| THOMAS WILLIAM CRULL | 01/15/2020 | PRN84411 | ||
| JANINE S. DAMBROSIO | 08/02/2017 | PRN290990 | ||
| LIDA DAVIDIANS | 08/15/2017 | PRN129001 | ||
| WILLIAM EDWARD DEVINE | 09/14/2017 | PRN259795 | ||
| PHILIP DICIERO | 07/14/2021 | PRN388218 | ||
| STACY THERESA EICKHOFF | 05/29/2019 | PRN136296 | ||
| MICHAEL R. ELITZER | 08/15/2017 | PRN47721 | ||
| LESLIE F. EMACK | 08/15/2017 | PRN69114 | ||
| ARTHUR J. EMERSON | 02/12/2020 | PRN129770 | ||
| ROY VICTOR FABRY | 08/15/2017 | PRN24229 | ||
| VINCENT M. FALCIGNO | 03/24/2020 | PRN161778 | ||
| CAMERON EUGENE FIELDS | 04/19/2024 | PRN482200 | ||
| JONATHAN MICHAEL FINN | 11/04/2019 | PRN210606 | ||
| JOHN C. FISHER | 11/04/2019 | PRN49300 | ||
| MICHAEL CLIFFORD FITZPATRICK | 01/16/2020 | PRN285462 | ||
| EDWARD J. FLANAGAN | 04/15/2020 | PRN270665 | ||
| DAVID S. FLECKER | 08/15/2017 | PRN81720 | ||
| ZACHARY BENSON FREDERICK | 09/14/2024 | PRN307802 | ||
| KATHERINE FREEMANTLE | 03/25/2019 | PRN166680 | ||
| MATTHEW E. FRIEDSON | 10/06/2022 | PRN433237 | ||
| BERNARD GITLIN | 12/30/2019 | PRN29412 | ||
| MICHAEL S. GRANT | 07/22/2020 | PRN122044 | ||
| JOHN BARTON GREENBAUM | 01/15/2015 | PRN41481 | ||
| JASON GRIMM | 04/02/2020 | PRN316524 | ||
| JOHN ARTHUR HAMBY | 08/15/2017 | PRN205095 | ||
| EDMUND JOSEPH HAUGHEY | 05/21/2018 | PRN104391 | ||
| RACHEL DAWN HEARN | 01/08/2020 | PRN263780 | ||
| MARK HERSKOVITS | 08/15/2017 | PRN123360 | ||
| TRACY MICHELLE HOROSKY | 08/23/2017 | PRN184066 | ||
| BRYAN M. ICE | 07/28/2017 | PRN290668 | ||
| CRAIG HENRY JONCYK | 02/22/2019 | PRN111554 | ||
| DALTON JOYCE | 12/23/2023 | PRN472797 | ||
| JEFFREY A. KAPLAN | 08/13/2020 | PRN358783 | ||
| NEIL C. KRAUTER | 04/30/2019 | PRN113567 | ||
| NEIL CLARK KRAUTER | 04/13/2019 | PRN329542 | ||
| SCOTT KURZYNSKI | 08/23/2017 | PRN241889 | ||
| STEPHANIE A. LACHANCE | 11/04/2019 | PRN66751 | ||
| SUSAN LANGBEHN-OTT | 07/10/2019 | PRN228698 | ||
| JAMES DOUGLAS LINDEMUTH | 05/31/2019 | PRN77393 | ||
| TERRY LYNN LYONS | 03/24/2020 | PRN52417 | ||
| THOMAS O. MAGGS | 08/23/2017 | PRN75295 | ||
| MARK EDWARD MANZI | 08/23/2017 | PRN190145 | ||
| TAMMY MARTINEZ | 12/17/2019 | PRN126328 | ||
| SAMANTHA MASIELLO | 10/29/2025 | PRN531994 | ||
| SYDNEY MARISA MCINTOSH | 02/03/2020 | PRN290110 | ||
| BRIAN P. MCNULTY | 02/20/2024 | PRN323172 | ||
| TERRANCE G. MILLER | 01/15/2020 | PRN257942 | ||
| NICHOLAS CHRISTOPHER MILLIGAN | 11/20/2019 | PRN193630 | ||
| JOHN F. MINA | 08/23/2017 | PRN164453 | ||
| A LECONTE MOORE | 05/14/2020 | PRN353975 | ||
| SHANNON MORAN-HAUSLER | 07/30/2024 | PRN490303 | ||
| BOYCE J. MORIN | 11/26/2018 | PRN249861 | ||
| BARBARA JEAN MURRAY-ORNE | 11/04/2019 | PRR155124 | ||
| CHARLES GEORGE NEWTON | 08/23/2017 | PRN236559 | ||
| FRANK ANDREW NILES | 02/12/2020 | PRR187691 | ||
| JUSTIN D. NORDIO | 08/23/2017 | PRN69130 | ||
| JOHN DAVID O'NEILL | 08/23/2017 | PRN114123 | ||
| JOHN OWSIANIK | 05/19/2020 | PRN92133 | ||
| DANIELLE PANGBURN | 08/24/2017 | PRN139066 | ||
| MELISSA PAPKE | 01/10/2025 | PRN505249 | ||
| BRYAN MATTHEW PAULOZZI | 07/29/2017 | PRN290760 | ||
| BRYAN ALAN PENDRICK | 08/23/2017 | PRN280331 | ||
| CHRISTOPHER LOUIS PESCE | 01/02/2020 | PRN96367 | ||
| TERRI LYNN PETERS | 07/09/2020 | PRN356255 | ||
| STEVEN PINCUS | 03/30/2021 | PRN42173 | ||
| DIANA MARIE POWALIE | 04/02/2020 | PRN323444 | ||
| CHRISTOPHER M. POWERS | 08/23/2017 | PRN129138 | ||
| ELIZABETH KILEY PRIME | 06/11/2020 | PRN355026 | ||
| JOSEPH WILLIAM QUARANTELLO JR | 08/23/2017 | PRN73430 | ||
| RENEE C. REGAN | 05/23/2024 | PRN484945 | ||
| MICHAEL S. ROSENBERG | 09/30/2019 | PRN255276 | ||
| JEFFREY T. RUBOCKI | 03/25/2019 | PRN103408 | ||
| SCOTT SCHACHTER | 08/23/2017 | PRN201937 | ||
| SHARON SCHEUERMANN | 08/23/2017 | PRN190428 | ||
| DENNIS SCHMELZER | 06/06/2020 | PRN354879 | ||
| STEPHEN CHARLES SCHRAM | 04/09/2021 | PRN380031 | ||
| JOHN SCROOPE | 06/28/2019 | PRN333705 | ||
| ELIZABETH NOELLE SENNETT | 05/29/2019 | PRN114850 | ||
| RICHARD WESLEY SIERK | 08/29/2019 | PRN163379 | ||
| KATHERINE SIMMONS | 10/24/2019 | PRN227856 | ||
| JOLYON FOX STERN | 08/23/2017 | PRN24937 | ||
| ROBIN B. STRAUSS | 12/17/2019 | PRN71607 | ||
| ANTHONY SUCATO | 12/20/2019 | PRN257235 | ||
| CATHRYN PATRICIA SUSSMAN | 08/23/2017 | PRN78152 | ||
| MEGAN KATHERINE TOOHIG | 08/24/2017 | PRN166562 | ||
| TIMOTHY P. TRACY JR | 06/17/2019 | PRN232820 | ||
| MARK D. VALLUCCI | 03/13/2020 | PRN350832 | ||
| KYLE PATRICK WALLACE | 03/11/2023 | PRN446026 | ||
| TERRI WALLACE | 09/26/2024 | PRN496712 | ||
| LINDA A. WASHBURN | 11/04/2019 | PRN68736 | ||
| MICHAEL P. WATERS | 08/23/2017 | PRN83456 | ||
| RICHARD THOMAS WEST JR | 12/30/2019 | PRN61948 | ||
| THOMAS A. WHIPPLE | 11/28/2017 | PRN124278 | ||
| SUSAN BLAIR LEAKE WUNDERLICH | 12/30/2019 | PRN255270 | ||
| CHRISTOPHER M. ZITO | 02/27/2020 | PRN350079 | ||
| PENNY ELLEN ZUST | 08/23/2017 | PRR210004 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (BASALT CO) | 01/25/2017 | BRN281650 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (BETHESDA, MD) | 05/07/2019 | BRN330696 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (BOSTON MA) | 11/21/2017 | BRN298594 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (CARMEL, IN) | 05/07/2019 | BRN330695 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (DALLAS TX) | 01/25/2017 | BRN281651 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (DALLAS, TX) | 05/07/2019 | BRN330697 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (HOLLYWOOD FL) | 01/25/2017 | BRN281654 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (LYNFIELD MA) | 04/03/2017 | BRN285033 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (NEW YORK, NY) | 08/28/2019 | BRN337110 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (PROVIDENCE RI) | 11/21/2017 | BRN298595 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (RANDOLPH MA) | 11/21/2017 | BRN298596 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (SOUTHWEST HARBOR ME) | 08/09/2017 | BRN291371 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC (WORCESTER MA) | 11/21/2017 | BRN298597 | 
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| EDWARD J. FLANAGAN | PRN270665 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          8010937
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 04:17:22 PM
	
					 
				