Search → DENNIS MICHAEL CARON

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      DENNIS MICHAEL CARON
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN260319
        Status:
          First Licensure:
          11/16/2015
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          ROCHESTER, NH 03839
         Phone:
          +1 (603) 332-3700
         Fax:
          +1 (603) 332-2090
         Email:
          licensing@unitedinsurance.net
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 11/16/2015 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| RJC INS LLC | 11/16/2015 | AGN185642 | ||
| UIG INC | 05/23/2022 | AGR123009 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 11/16/2015 | Active | |
| HEALTH | 11/16/2015 | Active | |
| LIFE | 11/16/2015 | Active | |
| PROPERTY | 11/16/2015 | Active | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR54450
        Status:
          First Licensure:
          03/25/1998
        Cancel Date:
          11/13/2015
        Renewal Date:
          11/13/2015
        Mailing:
          ROCHESTER, NH 03839
         Phone:
          +1 (603) 332-3700
         Fax:
          +1 (603) 332-2090
         Email:
          licensing@unitedinsurance.net
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 03/25/1998 | 11/12/2015 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| RJC INS LLC | 12/08/2014 | AGN185642 | 11/13/2015 | |
| UIG FINANCIAL LLC | 11/30/2007 | AGR92349 | 02/10/2012 | |
| UIG INC | 02/27/2007 | AGR123009 | 02/01/2013 | |
| UNITED INSURANCE GROUP | 12/14/1999 | AGR10469 | 01/17/2006 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| LIFE AND HEALTH | 12/14/1999 | 11/13/2015 | Terminated | 
| PROPERTY AND CASUALTY | 03/25/1998 | 11/13/2015 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          3680567
        | Address | Type | 
|---|---|
| RJC INSURANCE LLC 120 WASHINGTON ST UNIT 201 ROCHESTER, NH 03839-5535 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | AGENCY RISK MANAGEMENT - ESSENTIALS OF SALES | 29982 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/19/2015 | GRADUATE SEMINAR 2015 (PL) | 23290 | 16 credits in General Education Total: 16 | 
| 06/21/2014 | CIC COMMERCIAL CASUALTY INSTITUTE | 22201 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
| 01/16/2014 | ETHICAL PRINCIPLES & PRACTICES AFFECTING INSURANCE | ME17255 | 4 credits in Ethics Total: 4 | 
| 01/14/2014 | ETHICS FOR INSURANCE PROFESSIONALS | 20578 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 05/18/2013 | COMMERCIAL CASUALTY INSTITUTE | ME14824 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
| 10/21/2010 | 2011 MPCI FALL AND SPRING AGENT TRAINING | ME17612 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/30/2010 | ETHICS AND THE INSURANCE INDUSTRY | ME17006 | 8 credits in Ethics Total: 8 | 
| 06/25/2010 | 2010 RUBLE GRADUATE SEMINAR PC4 | ME17230 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
| 01/13/2010 | 2010 MPCI SPRING AGENT TRAINING | ME16583 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/30/2009 | TRUCKING SEMINAR 2009 | ME16288 | 8 credits in General Education Total: 8 | 
| 06/26/2009 | 2009 AB7 RUBLE GRADUATE SEMINAR | ME15940 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
| 01/13/2009 | 2009 MPCI SPRING AGENT TRAINING | ME15784 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 10/24/2008 | ADVANCED METHODS OF PROTECTING INSUREDS | ME12058 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 10/01/2008 | MULTIPLE TOPICS SEMINAR | ME15315 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
| 01/15/2008 | WINNING YOUR CASE | ME14816 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 01/15/2008 | ETHICS AND THE LAW | ME13829 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 01/01/2008 | CARRYOVER COURSE | CEU2 | 24 credits in General Education Total: 24 | 
| 11/09/2007 | RISK MANAGEMENT FOR COMMERCIAL TRUCKING | ME12217 | 10 credits in General Education Total: 10 | 
| 06/23/2007 | PERSONAL LINES INSTITUTE | ME11154 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
| 03/23/2007 | TRANSITION WAIVER | CEU1 | 3 credits in Ethics 9 credits in General Education Total: 12 | 
| 10/12/2006 | ASSESSING INSURANCE PRODUCTS AND SERVICES | ME12054 | 10 credits in General Education Total: 10 | 
| 06/24/2006 | COMMERCIAL PROPERTY INSTITUTE | ME11155 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 04:57:52 AM
	
					 
				