Search → CHRISTOPHER MARK MILLER

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      CHRISTOPHER MARK MILLER
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN472885
        Status:
          First Licensure:
          12/20/2023
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          LOWELL, MA 01852
         Phone:
          +1 (207) 699-9158
         Fax:
          +1 (978) 420-4385
         Email:
          licensing@unitedinsurance.net
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 12/20/2023 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| UIG INC | 12/20/2023 | AGR123009 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 12/20/2023 | Active | |
| HEALTH | 12/20/2023 | Active | |
| LIFE | 12/20/2023 | Active | |
| PROPERTY | 12/20/2023 | Active | |
| SURPLUS LINES | 05/02/2025 | Active | 
License/Disciplinary Action
None.
ADJUSTER RESIDENT
License Number:
          ADR91539
        Status:
          First Licensure:
          12/13/2002
        Cancel Date:
          01/01/2007
        Renewal Date:
          01/01/2007
        Mailing:
          LOWELL, MA 01852
         Phone:
          +1 (207) 699-9158
         Fax:
          +1 (978) 420-4385
         Email:
          licensing@unitedinsurance.net
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| *** NOT ACTIVE *** | 12/31/2006 | 01/01/2007 | 
| ADJUSTER RESIDENT | 12/13/2002 | 12/30/2006 | 
Agency
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| PROPERTY AND CASUALTY | 12/13/2002 | 01/01/2007 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR145803
        Status:
          First Licensure:
          10/06/2007
        Cancel Date:
          12/20/2023
        Renewal Date:
          12/20/2023
        Mailing:
          LOWELL, MA 01852
         Phone:
          +1 (207) 699-9158
         Fax:
          +1 (978) 420-4385
         Email:
          licensing@unitedinsurance.net
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 10/06/2007 | 12/19/2023 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| UIG FINANCIAL LLC | 04/09/2009 | AGR92349 | 11/30/2016 | |
| UIG INC | 11/07/2007 | AGR123009 | 12/20/2023 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 10/06/2007 | 12/20/2023 | Terminated | 
| HEALTH | 09/28/2009 | 12/20/2023 | Terminated | 
| LIFE | 09/28/2009 | 12/20/2023 | Terminated | 
| PROPERTY | 10/06/2007 | 12/20/2023 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          7228655
        | Address | Type | 
|---|---|
| 38R MERRIMAC ST STE 202 NEWBURYPORT, MA 01950-2662 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 09/17/2025 | AGENCY RISK MANAGEMENT - ESSENTIALS OF SALES | 29982 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 07/16/2023 | COMMERCIAL AUTO INSURANCE: UNDERSTANDING THE COVERAGES | 22742 | 12 credits in General Education Total: 12 | 
| 07/16/2023 | EPL: UNDERSTANDING THE EXPOSURES AND INSURANCE COVERAGE | 24741 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 07/14/2023 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 07/14/2023 | INSURANCE FRAUD | ME17197 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 12/07/2022 | AGENTS ERRORS & OMISSIONS | 28208 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 07/07/2021 | INSURANCE FOR SMALL BUSINESSES | ME17272 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 07/06/2021 | ADVANCED FLOOD INSURANCE: ELEVATION CERTIFICATES & GRANDFATHERING | 21387 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 07/06/2021 | INSURANCE FRAUD | ME17197 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 07/06/2021 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 07/31/2019 | RISK MANAGEMENT | ME16334 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 07/31/2019 | AGRICULTURAL INSURANCE AND RISK MANAGEMENT | ME16575 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 07/22/2019 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 07/22/2019 | CLAIMS RESOLUTION | 20622 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 08/08/2017 | INSURING THE RENTAL CAR | 24151 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 07/26/2017 | ETHICS IN THE P & C INSURANCE WORKPLACE | ME16444 | 3 credits in Ethics 5 credits in General Education Total: 8 | 
| 04/18/2017 | INSURING VESSELS OWNERS AND OPERATIONS & CMIP GRADUATE SEMINAR | 24619 | 12 credits in General Education Total: 12 | 
| 06/16/2016 | COMMERCIAL PROPERTY INSURANCE BASICS | 23986 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/24/2015 | ADJUSTING SUSPICIOUS OR FRAUDULENT FIRE CLAIMS | 22314 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 08/24/2015 | ETHICS FOR PRODUCERS: CASES AND COMMENTS | ME14865 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 08/24/2015 | AGRICULTURAL INSURANCE AND RISK MANAGEMENT | ME16575 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 08/24/2015 | INSURANCE FRAUD | ME17197 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 07/30/2015 | ACUITY 2 CREDIT COMMERCIAL LINES | 23021 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 11/26/2014 | COMMERCIAL TRUCKING 70 - INTRODUCTION TO CLAIMS | ME16327 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 11/26/2014 | COMMERCIAL TRUCKING 60 - INTRODUCTION TO LOSS CONTROL | ME16328 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 11/26/2014 | COMMERCIAL TRUCKING 50 - INTRODUCTION TO UNDERWRITING | ME16331 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 11/26/2014 | COMMERCIAL TRUCKING 80 - INTRODUCTION TO WORK COMP | ME17113 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 11/26/2014 | COMMERCIAL TRUCKING 40 - INTRODUCTION TO TRUCK INSURANCE | ME16330 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 11/25/2014 | COMMERCIAL TRUCKING 20 - MOTOR CARRIER FILINGS | ME16089 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 11/25/2014 | COMMERCIAL TRUCKING 10 - INTRODUCTION OF TRUCKING | ME16087 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 11/25/2014 | COMMERCIAL TRUCKING (CT) 30 INTRODUCTION TO INSURANCE | ME17295 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/15/2013 | ETHICS FOR PRODUCERS: CASES AND COMMENTS | ME14865 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 04/10/2013 | AMCOMP WCP DESIGNATION PROGRAM | 21503 | 22 credits in General Education Total: 22 | 
| 08/17/2011 | MARINE PRODUCTS | ME12433 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 08/17/2011 | PERSONAL AUTOMOBILE POLICY | ME15519 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 08/17/2011 | MANUFACTURED HOME POLICY REV | ME12361 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 09/17/2010 | ETHICS ISSUES & DILEMMAS - FACING YOUR DEMONS | ME17345 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 05/04/2010 | INDIRECTLY SPEAKING | ME13657 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 08/26/2009 | ETHICS AND FRAUD | ME14990 | 4 credits in Ethics Total: 4 | 
| 08/15/2009 | LIFE & HEALTH INSTITUTE | ME14089 | 20 credits in General Education Total: 20 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 03:22:44 AM
	
					 
				