Search → MAINE COMMUNITY HEALTH OPTIONS

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      MAINE COMMUNITY HEALTH OPTIONS
One or more of the licenses listed below were subject to license/disciplinary action. Details regarding each action can be found below under the affected license.
NON-PROFIT ORGANIZATION
License Number:
          NPD214118
        Status:
          First Licensure:
          02/28/2013
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          60 PINELAND DR STE 301
NEW GLOUCESTER, ME 04260-5126
        NEW GLOUCESTER, ME 04260-5126
Mailing:
          PO BOX 1121
LEWISTON, ME 04243-1121
        LEWISTON, ME 04243-1121
 Phone:
          +1 (207) 402-3330
         Email:
          kdorn@healthoptions.org
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-PROFIT ORGANIZATION | 02/28/2013 | 08/10/2026 | 
| Name | 
|---|
| COMMUNITY HEALTH OPTIONS | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ACADIA BENEFITS INC | 10/15/2013 | AGR36487 | ||
| DANIEL ADAMS | 10/15/2013 | PRR155053 | ||
| ALAN F. AGRELLA | 08/01/2019 | PRN318541 | ||
| PAULA KRISTIN AGRELLA | 11/01/2014 | PRN70605 | ||
| JOHN V. ALIBERTO | 10/15/2013 | PRR157981 | ||
| ALL POINTS INSURANCE INC | 01/10/2018 | AGR83707 | ||
| ALLEN AGENCY | 10/15/2013 | AGR29497 | ||
| JASON GABRIEL ALLEN | 01/15/2025 | PRR51410 | ||
| MICHAEL PATRICK ALLEN | 11/01/2013 | PRR97207 | ||
| NATALIE ALLEN | 09/23/2024 | PRN482327 | ||
| PAUL SELLERS ALLEN | 10/15/2013 | PRR16023 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 09/19/2014 | AGN91433 | ||
| AVERY S. ALLUMBAUGH | 03/01/2023 | PRR291967 | ||
| JOEL CHRISTOPHER ALLUMBAUGH | 10/15/2013 | PRR59774 | ||
| MARK THOMAS ANASTASOFF | 11/01/2014 | PRR17284 | ||
| MARK WILLIAM ANTHOINE | 01/21/2019 | PRR21234 | ||
| MARK WILLIAM ANTHOINE JR | 01/21/2019 | PRR278976 | ||
| MATTHEW K. ARBO | 10/15/2013 | PRR89185 | ||
| KAREN A. ARCHER | 11/15/2013 | PRN144043 | ||
| RYAN ARGOTSINGER | 12/20/2023 | PRN463787 | ||
| TOBY J. ARKWELL | 11/01/2014 | PRN61455 | ||
| ATLANTIC INSURANCE & BENEFITS | 10/15/2013 | AGR47745 | ||
| JEFFREY BRADFORD BAECHLE | 12/21/2023 | PRN454669 | ||
| HEATHER RAE BAIRD | 07/31/2017 | PRR212677 | ||
| BARRESI FINANCIAL INC | 11/01/2013 | AGR36848 | ||
| JOSHUA IRVING BARTLETT | 06/05/2014 | PRR233481 | ||
| DANIEL PAUL BASTARACHE | 10/19/2021 | PRR24824 | ||
| LORI A. BATARAN | 05/31/2023 | PRR49682 | ||
| THE BAY AGENCY INC | 10/15/2013 | AGR115904 | ||
| BEACON INTEGRATED RESOURCES | 10/15/2013 | AGN54173 | ||
| CAITLIN LEE BEAIRSTO | 02/24/2020 | PRR348245 | ||
| JANA LYNN BEARDSLEY | 01/01/2014 | PRR48860 | ||
| AARON MATTHEW BECK | 01/12/2024 | PRR351375 | ||
| MATTHEW J. BECKER | 06/03/2014 | PRN190964 | ||
| NOAH BEHREND | 11/01/2014 | PRN184694 | ||
| JOAN M. BELCHER | 04/27/2021 | PRR336314 | ||
| STEPHEN JAMES BELLAIRE | 07/01/2014 | PRR134618 | ||
| DAVID M. BELLOWS | 01/12/2024 | PRR377968 | ||
| BENEFITS & BEYOND LLC | 04/08/2020 | AGR336697 | ||
| NATHAN JAMES BERRY | 11/01/2013 | PRR57269 | ||
| JAMES PAUL BETTER | 04/13/2015 | PRN23655 | ||
| BILODEAU INSURANCE AGENCY INC | 10/15/2013 | AGR35276 | ||
| WILLIAM ANDREW BINISZKIEWICZ | 01/03/2022 | PRR405885 | ||
| VICKILEE A. BLAIS | 12/10/2019 | PRR321484 | ||
| BLUE GOOSE INC | 11/01/2013 | AGR154632 | ||
| FLORA MAY BOND | 11/13/2024 | PRR335383 | ||
| BOOST EMPLOYEE BENEFITS CORP. | 01/10/2018 | AGR289634 | ||
| LISA CATHERINE BOUCHER | 11/01/2013 | PRR46760 | ||
| SCOTT DAVID BOUCHER | 11/01/2013 | PRR72547 | ||
| PATRICIA BOUDREAU | 09/23/2024 | PRR124765 | ||
| MARIAH K. BOWKER | 01/01/2021 | PRR253743 | ||
| JOHN WILLIAM BRADY | 10/15/2013 | PRR12453 | ||
| SUSAN ANN BRANYEN | 11/18/2014 | PRR22993 | ||
| PATRICK J. BRENNAN | 10/15/2013 | PRR48490 | ||
| RONALD F. BRODY | 04/13/2021 | PRR5415 | ||
| BROGUE INSURANCE AGENCY | 04/01/2018 | AGR277811 | ||
| SCOTT C. BROKAW | 11/10/2022 | PRN326448 | ||
| MARY MARGARET BROOKS | 10/15/2013 | PRR48400 | ||
| BRETT ALLEN BRUNAULT | 04/01/2025 | PRN370807 | ||
| NATHANIEL CHARLES BRUNETTE | 03/02/2023 | PRR348943 | ||
| KAREN MINNA BUDD | 09/23/2025 | PRR513300 | ||
| HEIDI ELIZABETH BUNNELL | 01/25/2023 | PRN402818 | ||
| BUSINESS BENEFITS AND INVESTMENTS INC | 05/08/2024 | AGR88553 | ||
| WENDY BYRD | 06/13/2018 | PRR308002 | ||
| C Q INSURANCE AGENCY, LLC | 01/10/2018 | AGR152754 | ||
| LEONARD C. CABANA | 10/15/2013 | PRR50426 | ||
| KATHARINE S. CAREY | 11/01/2013 | PRR169870 | ||
| DOUGLAS BRYAN CARLSON | 12/11/2014 | PRN140272 | ||
| JENNIFER L. CARON | 05/07/2021 | PRR322586 | ||
| SEAN D. CARON | 09/17/2015 | PRN167709 | ||
| TINA PIERRETTE CARREIRA | 10/13/2015 | PRR197248 | ||
| CARROLL HARPER & ASSOCIATES INC | 10/15/2013 | AGR47709 | ||
| TIMOTHY RUSSELL CAWLEY | 09/25/2024 | PRR496621 | ||
| DENIS CHABOT | 09/20/2017 | PRR236298 | ||
| DAVID K. CHAFFEE | 11/30/2013 | PRR125152 | ||
| CHALMERS FINANCIAL SERVICES LLC | 02/01/2014 | AGR196353 | ||
| JAMES BRAITHWAITE CHALMERS | 02/01/2014 | PRR105847 | ||
| TORI B. CHAPMAN | 10/15/2013 | PRR77162 | ||
| ALYSSA ROSE CHARITY | 01/03/2022 | PRR396473 | ||
| THE CHENEY INSURANCE AGENCY | 10/15/2013 | AGR5152 | ||
| CHIBUEZE J. CHIKERE | 03/01/2023 | PRN333678 | ||
| BRENT DUANE CHURCHILL | 08/01/2014 | PRR16518 | ||
| CHRISTINE CLEARY | 01/11/2024 | PRR465774 | ||
| JACOB D. COAN | 09/04/2019 | PRR313678 | ||
| BRANDON GREGOR COHEN | 07/09/2020 | PRR186950 | ||
| DUSTIN COLE | 11/28/2023 | PRR467271 | ||
| CHRISTOPHER JOHN COLEMAN | 11/01/2013 | PRR138539 | ||
| SCOTT STEVEN COLFORD | 11/01/2013 | PRR15498 | ||
| NICHOLAS COLUCCI | 11/09/2021 | PRR338959 | ||
| CONDO & ASSOCIATES | 04/26/2024 | AGR478802 | ||
| CRYSTAL A. CONDO | 01/03/2022 | PRR370357 | ||
| KATHERINE JOAN CONLEY | 03/15/2023 | PRR401849 | ||
| NICHOLAS S. CONSOLES | 01/28/2015 | PRN31724 | ||
| CARA AMELIA COONEY | 02/13/2024 | PRR448757 | ||
| CORE BENEFITS GROUP INC | 10/15/2013 | AGN178626 | ||
| DEAN B. CORLISS | 02/01/2014 | PRN106500 | ||
| CHAD ROBERT COTE | 11/01/2013 | PRR166758 | ||
| CHRISTOPHER COTE | 10/15/2013 | PRN178460 | ||
| DANIEL DAVID COTE | 03/01/2016 | PRR22763 | ||
| LAURIE ANN COTE-DUNN | 10/23/2019 | PRR39503 | ||
| COURTNEY COWAN | 07/20/2022 | PRR252278 | ||
| SHERREE LEE CRAIG | 11/01/2014 | PRR20531 | ||
| CRONIN GERVINO & WARLICK INC | 01/10/2018 | AGN104281 | ||
| DANIEL FRANCIS CRONIN | 11/01/2014 | PRN65673 | ||
| CROSS BENEFIT SOLUTIONS | 11/01/2013 | AGR47532 | ||
| MIRANDA CURTIS | 09/23/2025 | PRR312452 | ||
| ALAN BRUCE DARRAH | 11/01/2013 | PRR8745 | ||
| LIANNA DOANE DELLATORRE | 07/05/2017 | PRR243698 | ||
| DEAN THOMAS DEMARIO | 03/17/2015 | PRR22091 | ||
| JESSICA LYNN DESJARDINS | 11/21/2017 | PRR97067 | ||
| CATHERINE MARIE DESROCHERS | 11/15/2013 | PRR132876 | ||
| TAMMY K. DEUR | 10/21/2021 | PRN354920 | ||
| HEIDI AMBER DEVINE | 11/01/2014 | PRR230507 | ||
| PAIGE RITA DION | 09/23/2025 | PRR519612 | ||
| ANTHONY M. DIPHILIPPO | 06/07/2017 | PRR244426 | ||
| EDWARD A. DODGE | 10/15/2013 | PRR1049 | ||
| GREGORY ALAN DORE | 10/15/2013 | PRR52543 | ||
| STACY DOSTIE | 06/19/2018 | PRR228441 | ||
| TRACY LYNN DOWLAND | 04/01/2017 | PRR250348 | ||
| KRISTY L. DREW | 05/19/2021 | PRR374263 | ||
| THE DUCHETTE INSURANCE AGENCY INC | 10/15/2013 | AGR73862 | ||
| RUTH H. DUMONT | 03/01/2023 | PRR423457 | ||
| ERIN LEIGH DUNNING | 02/15/2022 | PRR403591 | ||
| PHILIP FRANZ DURRELL | 10/15/2013 | PRR199386 | ||
| ABRAM WILBUR DURYEE III | 08/01/2014 | PRR112895 | ||
| MARIA ANGELA DYER | 01/03/2022 | PRR371420 | ||
| E A SCRIBNER INSURANCE AGENCY INC | 10/15/2013 | AGR16434 | ||
| JULIE GRACE ELWELL | 05/03/2016 | PRR44213 | ||
| EMERALD INSURANCE SERVICES, INC. | 01/10/2018 | AGR251521 | ||
| AMANDA ELIZABETH EMERSON | 10/01/2020 | PRR355820 | ||
| RITA ERDELYI-MCEVOY | 04/18/2023 | PRN442842 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 10/15/2013 | AGR3350 | ||
| ROBERT HATHAWAY FARNHAM | 10/15/2013 | PRR51753 | ||
| CAROL ANN FARRIS | 10/15/2013 | PRR48637 | ||
| PETER JOHN FENDLER | 11/15/2013 | PRR19663 | ||
| VICTORIA R. FERENTZ | 10/15/2013 | PRR80428 | ||
| ELISE FERREIRA | 08/08/2023 | PRR421421 | ||
| LAURA EILEEN FISSETTE | 03/28/2022 | PRR105922 | ||
| MICHAEL JAMES FITZPATRICK | 10/19/2015 | PRR38480 | ||
| CALEB T. FLEURY | 10/25/2024 | PRN388014 | ||
| KARA FORTIER | 04/01/2025 | PRR463355 | ||
| MICHAEL JOHN FOY | 11/01/2014 | PRN35536 | ||
| SUZANNE M. FRENCH | 11/21/2017 | PRN109821 | ||
| BRIANNA ELIZABETH FULLER | 04/18/2023 | PRN442617 | ||
| PAUL P. GAGNE | 09/23/2025 | PRR248514 | ||
| ROGER N. GAGNE | 10/15/2013 | PRR6152 | ||
| ARNOLD G. GAHAGAN III | 10/15/2013 | PRR37664 | ||
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 02/07/2014 | AGN79141 | ||
| MICKAYLA C. GAMMON | 04/01/2017 | PRR270879 | ||
| GEORGE M JELLISON JR INC | 10/15/2013 | AGR91757 | ||
| JAMES W. GIGUERE | 11/21/2022 | PRN136804 | ||
| TIMOTHY JOHN GIKAS | 10/22/2021 | PRR99403 | ||
| CAROL M. GILBERT-TONDREAU | 10/15/2013 | PRR49645 | ||
| MICHAEL HADLEY GILES | 09/01/2014 | PRR10555 | ||
| KYLE GILMAN | 01/01/2020 | PRR284541 | ||
| RACHEL GIROUARD | 11/01/2013 | PRR95350 | ||
| ANNEMARIE GLORIOSO | 10/25/2024 | PRN316075 | ||
| ALEX READ GOODHILE | 04/08/2024 | PRR445223 | ||
| GOSLINE MURCHIE AGENCY | 10/15/2013 | AGR1778 | ||
| CRAIG ROSS GREEN | 10/25/2024 | PRR44190 | ||
| JENNIFER D. GRIFFIN | 09/23/2024 | PRR445494 | ||
| CHRISTINE RENEE GROSS | 12/08/2014 | PRR140973 | ||
| DANIEL RICHARD GUERETTE | 04/01/2018 | PRR7350 | ||
| KYLE C. GUNZINGER | 10/15/2013 | PRR67753 | ||
| TERRY L. GUNZINGER | 10/15/2013 | PRR12178 | ||
| ERICA RAE HAFFORD | 01/02/2019 | PRR321264 | ||
| VICKI R. HAGERMAN | 10/15/2013 | PRR38237 | ||
| DAVID GEORGE HAMILTON | 11/01/2013 | PRR15400 | ||
| JEFFREY MICHAEL HARDER | 11/01/2013 | PRR120452 | ||
| TIMOTHY B. HARRIGAN | 05/19/2021 | PRN50752 | ||
| ANN M. HARRIS | 11/12/2024 | PRR99820 | ||
| THOMAS MICHAEL HARTE | 11/05/2018 | PRN52911 | ||
| HBL GROUP LLC | 01/10/2018 | AGN206854 | ||
| HEAD LIGHT BENEFIT GROUP, INC. | 07/09/2020 | AGR332713 | ||
| HEALEY & ASSOCIATES INC | 10/15/2013 | AGR16403 | ||
| HEALTHMARKETS INSURANCE AGENCY INC | 01/10/2018 | AGN168219 | ||
| HIGGINS & BOLDUC AGENCY INC | 10/15/2013 | AGR16170 | ||
| BRANDY L. HILTON | 07/26/2023 | PRR149185 | ||
| DENNIS HEYWOOD HILTON | 10/15/2013 | PRR20263 | ||
| IRVING RANDALL HIRST JR | 10/15/2013 | PRR23619 | ||
| HOLLY SPENCER DBA HOLLY SPENCER INSURANCE | 03/03/2021 | AGR371482 | ||
| JACK PORTER HOOPER | 09/28/2022 | PRN353735 | ||
| JAMES B. HOUGHTON | 11/01/2014 | PRN81254 | ||
| ROGER CHRISTOPHER HOURIN | 12/12/2017 | PRR295031 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 01/10/2018 | AGN38279 | ||
| MICHELLE JOAN HUGHES | 11/30/2013 | PRR25061 | ||
| PAMELA P. HUNTINGTON | 03/01/2016 | PRR122026 | ||
| DEREK R. HUOT | 10/15/2013 | PRR172997 | ||
| I R HIRST ASSOCIATES INC | 10/15/2013 | AGR24729 | ||
| INSURANCE MADE EASY INC | 10/15/2013 | AGR60864 | ||
| INSUREHEALTH LLC | 04/13/2021 | AGR145517 | ||
| SARAH IRISH | 01/03/2022 | PRR375309 | ||
| J T ROSBOROUGH INC | 10/21/2013 | AGR3706 | ||
| JAMES JACKSON IV | 11/15/2013 | PRR10818 | ||
| JONATHAN HURST JACOBI | 10/30/2024 | PRN489099 | ||
| EMILY JACOBS | 09/23/2025 | PRR498439 | ||
| GEORGE MYRON JELLISON JR | 10/15/2013 | PRR32576 | ||
| DAWN M. JOHNSON | 10/12/2016 | PRN275077 | ||
| CHERYL ANN JORDAN | 10/15/2013 | PRR150218 | ||
| MICHAEL DAVID KAPLAN | 11/01/2014 | PRR105215 | ||
| GREG DAVID KARLIK | 11/02/2021 | PRR388175 | ||
| NORMAN A. KASTLE | 02/05/2015 | PRN174679 | ||
| SCOTT A. KENNARD | 09/23/2025 | PRR509101 | ||
| CONNER B. KENNEDY | 02/13/2024 | PRR305391 | ||
| DEANE OWEN KENNEDY | 01/14/2022 | PRR227656 | ||
| KEVIN JOHN KENNEDY | 11/09/2018 | PRR285058 | ||
| ROBERT DAVID KENNEDY | 10/15/2013 | PRR23778 | ||
| JESSICA L. KEZER | 04/08/2024 | PRR231524 | ||
| KIMBALL INSURANCE LLC | 02/18/2019 | AGR59977 | ||
| KAMRON LES KIMBALL | 02/18/2019 | PRR108249 | ||
| RONALD ARLEN KOFSTAD JR | 10/15/2013 | PRR20766 | ||
| ALLISON MORGAN KRAUS | 04/01/2022 | PRN409338 | ||
| SEONA CRYSTAL LORRAINE KWON | 04/01/2017 | PRR272245 | ||
| THE KYES AGENCY INC | 10/15/2013 | AGR2428 | ||
| CRYSTAL L. LABBE | 12/09/2021 | PRR268389 | ||
| WAYNE ALAN LADNER | 10/15/2013 | PRR103646 | ||
| SONYA J. LAFORTUNE | 07/09/2020 | PRR26544 | ||
| RENATA CARMEN LAHNER | 10/19/2021 | PRR186835 | ||
| LORI SUE LAPE | 01/01/2014 | PRR51664 | ||
| LISA M. LARRABEE | 01/07/2015 | PRN191903 | ||
| SCOTT JAMES LAUER | 07/07/2022 | PRN352242 | ||
| DERRICK LEACH | 02/28/2024 | PRR471551 | ||
| AUSTIN DANIEL LEHMAN | 09/23/2024 | PRN320504 | ||
| RONALD L. LEMIEUX | 08/27/2018 | PRN33242 | ||
| JEFFREY DANIEL LEWIS | 09/01/2020 | PRR358363 | ||
| REBECCA K. LILLEY | 11/01/2013 | PRR54231 | ||
| DESIREE LILLY | 04/01/2025 | PRR346755 | ||
| LMR INSURANCE | 10/15/2013 | AGR69793 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 05/21/2021 | AGN123337 | ||
| BERNARD J. LONTINE JR | 11/15/2013 | PRR12353 | ||
| KIMBERLY ANN LONTINE-KEARSON | 04/02/2015 | PRR56047 | ||
| SHEILA MARIE LOWE | 04/20/2021 | PRR262418 | ||
| CHARLES HOWARD LUCE | 06/13/2018 | PRR246753 | ||
| MAX LEIGH LYNDS | 10/15/2013 | PRR24016 | ||
| TAMMI LYNN LYONS | 10/15/2013 | PRR106023 | ||
| MACOMBER FARR & WHITTEN | 10/15/2013 | AGR2812 | ||
| DAVID EDWARD MAGEE SR | 10/15/2013 | PRR27538 | ||
| MAINE BENEFITS GROUP, INC. | 10/15/2013 | AGR216537 | ||
| AARON L. MANNING | 10/26/2018 | PRR319493 | ||
| GABRIEL JAMES MARCHESE | 04/02/2020 | PRR329473 | ||
| MARKET PLACE INSURANCE AGENCY LLC | 01/10/2018 | AGR275030 | ||
| DANIELLE KATHLEEN MARQUIS | 10/15/2013 | PRR51501 | ||
| MAURA MARTINO | 12/06/2022 | PRN431919 | ||
| JAMES C. MASON | 12/09/2014 | PRN203134 | ||
| KALEB MAYHEW | 11/03/2022 | PRR242897 | ||
| MONIQUE MAZEJKA | 11/22/2019 | PRN216451 | ||
| MAUREEN LORETTE MAZUR | 05/08/2024 | PRR156759 | ||
| AMANDA JACQUELINE MCALISTER | 10/07/2021 | PRR140556 | ||
| JENNIFER RENE MCCURRY | 10/15/2013 | PRR72213 | ||
| SUSAN WILLEY MCKAY | 10/15/2013 | PRR12048 | ||
| SCOTT NORWOOD MCKEE | 10/15/2013 | PRR84776 | ||
| EMILY CATHRYN MCKINLEY | 07/07/2023 | PRR449977 | ||
| THOMAS N. MCLEOD JR | 04/08/2024 | PRR201078 | ||
| AARON P. MCMORROW | 10/15/2013 | PRR88007 | ||
| CARL E. MCNALLY | 06/03/2014 | PRR12396 | ||
| JERALD L. MCQUEENEY II | 07/19/2017 | PRR39473 | ||
| JOHN C. MESSLER | 04/01/2025 | PRN274424 | ||
| JAN W. MICHAEL | 11/18/2014 | PRN179725 | ||
| ANNA CARNEY MOORMAN | 10/15/2013 | PRR115378 | ||
| GREGORY RICHARD MORIN | 09/23/2025 | PRR294043 | ||
| JOANN VICTORIA MORIN | 09/23/2025 | PRR424746 | ||
| MICHAELA LEE MORNEAULT | 03/26/2019 | PRR327282 | ||
| RANDI MORSE | 04/01/2025 | PRR466898 | ||
| STEPHANIE KING MORSE | 02/14/2022 | PRR374710 | ||
| VERONICA M. MOWER | 01/01/2014 | PRR89684 | ||
| ANTHONY JAMES MURPHY | 09/01/2020 | PRN111410 | ||
| FREDERICK GILBERT MURPHY III | 11/30/2017 | PRR201701 | ||
| LISA MARIE NAPPI | 10/15/2013 | PRR153333 | ||
| RAVIRAJ NATARAJAN | 09/23/2024 | PRN486465 | ||
| JO ANN ELIZABETH NEAL | 03/10/2014 | PRR225788 | ||
| BRENDA K. NEUTS | 10/19/2015 | PRR137251 | ||
| NEW ENGLAND FINANCIAL SERVICES LLC | 10/15/2013 | AGR178793 | ||
| NEW ENGLAND MEDICAL INSURANCE AGENCY LLC | 01/10/2018 | AGN94231 | ||
| MICHAEL JEFFREY NEWSOM | 10/15/2013 | PRR110531 | ||
| QUANG NGOC NGUYEN | 10/15/2013 | PRR191099 | ||
| NORTHERN BENEFITS OF MAINE LLC | 01/01/2014 | AGR118447 | ||
| NURSE AT THE HELM | 04/27/2021 | AGR350171 | ||
| JAMES GARVEY O'CONNOR | 10/15/2013 | PRR15807 | ||
| DANIEL JAMES O'HALLORAN | 11/01/2013 | PRR21022 | ||
| ANDREA OCIEPKA | 03/11/2022 | PRR410669 | ||
| ROLF ARTHUR OLSEN JR | 10/15/2013 | PRR151760 | ||
| MATTHEW HENRY ORLANDO | 09/23/2025 | PRR217111 | ||
| NICOLE OUELLETTE | 08/11/2020 | PRR333900 | ||
| STEVEN OUELLETTE | 10/17/2022 | PRR423492 | ||
| LIBERTY OULTON | 11/17/2020 | PRR361872 | ||
| PAQUIN & CARROLL LLC | 02/04/2015 | AGR245816 | ||
| ROBERT D. PARISI | 02/04/2022 | PRN396547 | ||
| ALAN ROBERT PARKS | 01/15/2014 | PRR40390 | ||
| MICHELLE E. PAULES | 10/15/2013 | PRR26452 | ||
| APRIL PELLETIER | 10/11/2017 | PRR249306 | ||
| PETER A. PELLETIER | 06/18/2014 | PRN11622 | ||
| KRISTY L. PENDEXTER | 07/25/2019 | PRR91304 | ||
| THOMAS J. PERREY | 10/15/2013 | PRR73735 | ||
| MARK ASHMAN PERRY | 12/01/2013 | PRR27682 | ||
| ELLYN ISABELLE PETERS | 09/23/2025 | PRR424275 | ||
| LAURA PETERSON | 09/23/2024 | PRR229339 | ||
| MARY E. PETERSON | 01/12/2024 | PRR371505 | ||
| CHRISTOPHER ROBERT PHAIR | 01/24/2022 | PRR355204 | ||
| NINA PIELA | 09/23/2025 | PRN368638 | ||
| EDWARD C. PIERCE | 05/21/2021 | PRR319948 | ||
| CASEY LEE PIKE | 09/01/2019 | PRR254861 | ||
| SAMANTHA ELIZABETH PIKE | 07/07/2022 | PRR404169 | ||
| WILLIAM D. PIKE | 10/15/2013 | PRR43097 | ||
| PINETREE RETIREMENT PLANNING PA | 11/01/2013 | AGR72270 | ||
| RONALD J. PLOCINSKI | 06/25/2019 | PRR330870 | ||
| THOMAS D. POECK | 11/22/2019 | PRN333575 | ||
| JOSEPH POIRIER | 10/15/2013 | PRR141802 | ||
| MARC ROBERT POIRIER | 10/15/2013 | PRR5684 | ||
| ALBERT ALLEN POMALES | 10/26/2021 | PRN265744 | ||
| THOMAS LEADLEY PORTER | 10/15/2013 | PRR152966 | ||
| PRIME FINANCIAL INC | 11/30/2013 | AGR44490 | ||
| KELLY M. PRIOR | 11/21/2022 | PRN436159 | ||
| RACHEL PRIOR | 09/23/2025 | PRN512437 | ||
| SCOTT DANIEL PRIOR | 09/23/2024 | PRN244825 | ||
| PRIORITY ADVISORS LLC | 09/23/2024 | AGN436240 | ||
| KYLE QUIGLEY | 04/01/2025 | PRN397548 | ||
| PETER ANDRE QUIGLEY | 05/13/2024 | PRR311727 | ||
| KORIAHN DOUGHTY QUINT | 05/16/2017 | PRR57267 | ||
| LYNN MARIE QUIRION | 10/15/2013 | PRR34870 | ||
| KURT P. RAGUE | 08/03/2021 | PRN293194 | ||
| TODD ERIC REAGIN | 10/15/2013 | PRR195160 | ||
| JASON REIS | 11/15/2013 | PRR61962 | ||
| ANGELA REXROAD | 04/02/2024 | PRR339021 | ||
| JOSEPH SAMUEL RICCHIO | 04/26/2016 | PRR93874 | ||
| LINDA MARIE RICCHIO | 10/15/2013 | PRR56928 | ||
| ETHAN COY RICHARDS | 07/07/2022 | PRR419298 | ||
| KERSTIN SUZANNE RICHARDSON | 04/01/2025 | PRN443095 | ||
| AMANDA ELIZABETH RIGGS | 08/01/2022 | PRR417855 | ||
| BRITTANY ROBICHAUD | 11/22/2019 | PRN340307 | ||
| DENNIS PAUL ROBILLARD | 11/09/2015 | PRR11149 | ||
| ELYSE YVETTE ROBINSON | 04/01/2025 | PRN446041 | ||
| PAMELA J. ROGERS | 11/01/2013 | PRR16787 | ||
| CYNTHIA MAE ROLLINS | 11/01/2013 | PRR17743 | ||
| VINCENT C. RONZANO | 11/22/2019 | PRN333073 | ||
| DAVID S. ROSANIA JR | 07/13/2023 | PRR446138 | ||
| LARS E. ROST | 08/15/2016 | PRR266229 | ||
| KEVIN RYAN | 01/14/2022 | PRN379171 | ||
| ELIZABETH N. SANDERS | 11/30/2021 | PRR349657 | ||
| BRANDY SCHOFIELD | 10/15/2013 | PRR141892 | ||
| KEVIN ROBERT SEXTON | 08/01/2023 | PRR449873 | ||
| ANTHONY SHELTON | 04/01/2018 | PRR304589 | ||
| CHRISTOPHER ALAN SHELTON | 10/15/2013 | PRR55608 | ||
| NICOLE DAWN SHIELDS | 05/20/2024 | PRN484691 | ||
| CHARLES EUGENE SHUGARS | 11/03/2016 | PRR41497 | ||
| MICHAEL R. SINGER | 11/01/2014 | PRN41268 | ||
| TYLER E. SLACK | 10/28/2024 | PRR495182 | ||
| SMALL BUSINESS BENEFITS INC | 07/01/2014 | AGR227281 | ||
| MELINDA LEE SMALL | 11/01/2013 | PRR43737 | ||
| JOHN C. SMILEY | 08/15/2018 | PRR122857 | ||
| JESSICA RAE BELANGER SMITH | 08/19/2019 | PRR308502 | ||
| KEITH E. SMITH | 12/08/2014 | PRR38158 | ||
| LORNIE E. SMITH | 12/06/2022 | PRR166356 | ||
| SCOTT RAYMOND SMITH | 02/01/2014 | PRR37667 | ||
| SNOWMAN & ASSOCIATES CONSULTING INC | 01/23/2024 | AGR324689 | ||
| CATHERINE S. SNOWMAN | 01/23/2024 | PRR50260 | ||
| DAVID S. SPELLMAN | 11/30/2013 | PRR16914 | ||
| HOLLY JEAN SPENCER | 12/02/2016 | PRR265299 | ||
| ELEANOR M. SPINAZZOLA | 11/01/2014 | PRN68246 | ||
| HOLLY SPRAGUE | 06/03/2021 | PRR383716 | ||
| CRAIG R. ST CYR | 11/18/2014 | PRN225658 | ||
| SUSAN B. STAPLES | 04/01/2017 | PRR218944 | ||
| JAMES A. STEWART | 03/08/2021 | PRN366961 | ||
| MICHAEL J. STINCHFIELD | 11/21/2022 | PRR419640 | ||
| LISA JANE STODDARD | 11/23/2021 | PRR222267 | ||
| CRYSTAL JEAN STONE | 03/01/2018 | PRR234564 | ||
| CARLI JO STORMS | 08/05/2022 | PRN420976 | ||
| CHRISTOPHER MARK STORMS | 10/14/2022 | PRN131308 | ||
| DOUGLAS LANG STROUT | 10/15/2013 | PRR32337 | ||
| BRIAN G. SWITZER | 12/12/2014 | PRR93801 | ||
| ROBIN LEIGH SWITZER | 05/17/2022 | PRR417576 | ||
| LOUISE B. TARDIE | 08/30/2021 | PRR199754 | ||
| CARLIE JEAN TARR | 10/11/2017 | PRR286241 | ||
| MATTHEW S. TASSEY | 10/15/2013 | PRR6947 | ||
| DIANE J. THIBAULT | 10/21/2013 | PRR185894 | ||
| TIMOTHY LEE THOMPSON | 07/05/2017 | PRR20820 | ||
| MICHAEL TINGLEY | 09/23/2025 | PRR512578 | ||
| CHARLES MARTIN TODORICH | 10/15/2013 | PRR75134 | ||
| TERRI TOZIER | 10/15/2013 | PRR142108 | ||
| RONALD JOSEPH TRAHAN | 10/15/2013 | PRR180489 | ||
