Search → THOMAS P. NOYES

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      THOMAS P. NOYES
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN394540
        Status:
          First Licensure:
          09/07/2021
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          JUPITER, FL 33468
         Phone:
          +1 (207) 838-2905
         Email:
          tnoyes@nha-ins.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 09/07/2021 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| GREATER PORTLAND INSURANCE GROUP | 09/07/2021 | AGR128627 | ||
| KATAHDIN ALLIANCE LLC | 09/07/2021 | AGR173878 | 10/28/2021 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 09/07/2021 | Active | |
| PROPERTY | 09/07/2021 | Active | |
| SURPLUS LINES | 09/07/2021 | 03/11/2022 | Terminated | 
| Name | License Number | 
|---|---|
| GREATER PORTLAND INSURANCE GROUP | AGR128627 | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR34181
        Status:
          First Licensure:
          01/13/1992
        Cancel Date:
          09/07/2021
        Renewal Date:
          09/07/2021
        Mailing:
          JUPITER, FL 33468
         Phone:
          +1 (207) 838-2905
         Email:
          tnoyes@nha-ins.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 01/26/2001 | 09/06/2021 | 
| *** NOT ACTIVE *** | 05/22/1996 | 01/25/2001 | 
| PRODUCER RESIDENT | 01/13/1992 | 05/21/1996 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| GREATER PORTLAND INSURANCE GROUP | 06/21/2006 | AGR128627 | 09/07/2021 | |
| KATAHDIN ALLIANCE LLC | 10/26/2016 | AGR173878 | 09/07/2021 | |
| NOYES & CHAPMAN INC | 01/26/2001 | AGR3256 | 06/12/2006 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 01/26/2001 | 09/07/2021 | Terminated | 
| PROPERTY AND CASUALTY | 01/13/1992 | 05/22/1996 | Terminated | 
| PROPERTY | 01/26/2001 | 09/07/2021 | Terminated | 
| SURPLUS LINES | 12/04/2001 | 09/07/2021 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          3680885
        | Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 05/25/2021 | AGENTS E&O DOCUMENTATION, SOCIAL MEDIA, CYBER & MORE | 26843 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/29/2020 | IRMI ON PERSONAL UMBRELLA INSURANCE | ME11196 | 10 credits in General Education Total: 10 | 
| 06/29/2020 | ETHICS: PERFORMANCE WITH INTEGRITY | 24616 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 06/29/2020 | UNDERSTANDING PERSONAL AUTO INSURANCE | 24215 | 14 credits in General Education Total: 14 | 
| 08/16/2018 | IRMI ON WORKERS COMPENSATION | ME8869 | 12 credits in General Education Total: 12 | 
| 07/26/2018 | INSURANCE FOR SMALL BUSINESSES | ME17272 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 11/15/2017 | ETHICS | 21571 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 09/12/2016 | INSURANCE FRAUD | ME17197 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 09/12/2016 | ETHICS IN THE P & C INSURANCE WORKPLACE | ME16444 | 3 credits in Ethics 5 credits in General Education Total: 8 | 
| 04/05/2016 | E&O CASE STUDY & MOCK E&O TRIAL | 23730 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 07/16/2015 | E&O RISK MANAGEMENT: MEETING THE CHALLENGE OF CHANGE PART 1 | 21742 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 07/16/2015 | E&O RISK MANAGEMENT: MEETING THE CHALLENGE OF CHANGE PART 2 | 21741 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 10/15/2014 | 10 THINGS EVERY COMMERCIAL LINES AGENT OUGHT TO KNOW! | 21743 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 10/10/2014 | INSURING TECHNOLOGY EXPOSURES WEBINAR | 22152 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 09/24/2014 | CYBER LIABILITY WEBINAR | 22153 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/03/2014 | ETHICS | 20307 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 06/03/2014 | PERSONAL UMBRELLA | 20716 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 04/02/2014 | ADVANCED PERSONAL LINES RISK ANALYSIS FOR E&O LOSS PREVENTION | 22257 | 2 credits in Ethics 5 credits in General Education Total: 7 | 
| 11/14/2012 | CONDOMINIUMS: COVERAGES AND CLAIMS ISSUES | 20611 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 05/02/2012 | IMPLEMENT FOR SUCCESS | ME14466 | 2 credits in Ethics 5 credits in General Education Total: 7 | 
| 05/02/2012 | SUSTAIN SUCCESS | ME17621 | 2 credits in Ethics 6 credits in General Education Total: 8 | 
| 05/01/2012 | POSITION FOR SUCCESS | ME14476 | 2 credits in Ethics 5 credits in General Education Total: 7 | 
| 04/03/2012 | CSR/ ACCOUNT MANAGER SURVIVAL IN A TOUGH ECONOMIC ENVIRONMENT | 20480 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 03/07/2012 | ETHICAL CONSIDERATIONS FOR THE P&C PROFESSIONALS | 20618 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 06/09/2011 | INTRODUCTION TO THE NFIP | 20251 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 05/06/2010 | HANDLING SCHOOL RISKS | ME15123 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 05/05/2010 | FUNDAMENTALS OF RISK MANAGEMENT | ME14730 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 04/13/2010 | AGENCY PROCEDURES WORKSHOP | ME9292 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 11/16/2009 | PRODUCER COMPLIANCE TIPS FROM THE BUREAU OF INSURANCE | ME16365 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 03/31/2009 | E & O PROTECTION FOR PRINCIPALS, CSR'S & PRODUCERS | ME15671 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 08/14/2008 | A PRACTICAL GUIDE TO AGENCY E&O RISK MANAGEMENT | ME14940 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 04/29/2008 | ACE INSURA II - CLAIMS DETECTIVE | ME14817 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/29/2008 | SIX WAYS TO GET SUED | ME14913 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 10/09/2007 | UTMOST GOOD FAITH | ME13170 | 6 credits in Ethics Total: 6 | 
| 04/03/2007 | STREET LEVEL ETHICS | ME13487 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 01/12/2007 | NATIONAL FLOOD INSURANCE PLAN | ME13847 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 05/18/2006 | PROFITABILITY CAMP | ME9305 | 7 credits in General Education Total: 7 | 
| 04/04/2006 | COMMERCIAL PROPERTY SURVEYING | ME12889 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/04/2006 | GENERAL LIABILITY SURVEYING | ME12868 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/03/2006 | LEARNING TO BECOME .... "IDENTITY THEFT SMART" | ME12760 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 01/31/2006 | PROFESSIONAL LIABILITY EXPOSURES & INSURANCE | ME12495 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 01/31/2006 | TIPS, TRICKS & TRAPS OF THE CGL | ME12483 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/26/2025 09:07:53 AM
	
					 
				