Search → ACRISURE SOUTH INSURANCE SERVICES, LLC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      ACRISURE SOUTH INSURANCE SERVICES, LLC
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN450777
        Status:
          First Licensure:
          05/04/2023
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          100 OTTAWA AVE SW
GRAND RAPIDS, MI 49503-5087
        GRAND RAPIDS, MI 49503-5087
Mailing:
          PO BOX 1788
GRAND RAPIDS, MI 49501-1788
        GRAND RAPIDS, MI 49501-1788
 Phone:
          +1 (800) 748-0351
         Fax:
          +1 (800) 847-3129
         Email:
          insurancelicensing@acrisure.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 05/04/2023 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| AMERICAN TRANSPORTATION INSURANCE GROUP | 
| ATIG | 
| SURETEGRITY | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| VIRGINIJA AKELAITYTE | 02/18/2025 | PRN486592 | ||
| ANNE WOODHOUSE ALBUS | 06/26/2025 | PRN419441 | ||
| LESTER DANILO BERRIOS | 05/07/2025 | PRN377484 | ||
| PETER BRETT | 03/31/2025 | PRN392090 | ||
| SARAH ANN BROWN | 05/15/2025 | PRN395896 | ||
| CHRISTIAN CHAMBERS | 02/13/2025 | PRN474613 | ||
| RICHARD CHILDERS | 02/18/2025 | PLN401452 | ||
| RICHARD CHILDERS | 02/18/2025 | PRN224902 | ||
| JOHN DAVID CHRISTMAN | 03/11/2025 | PRN451431 | ||
| CHRISTIAN COLLINS | 02/13/2025 | PRN417801 | ||
| DEBRA JEAN DEHAAN | 04/29/2025 | PRN101662 | ||
| BRIAN A. DRENNAN | 06/26/2025 | PRN502923 | ||
| SHEILA ESKUE | 02/18/2025 | PRN446322 | ||
| OMAR SALIM FARHAT | 10/28/2024 | PRN188325 | ||
| AMY NICOLE FERLAND | 06/26/2025 | PRN305893 | ||
| JOHN LLOYD FLETCHER | 02/14/2025 | PRN248377 | ||
| JAMES RICHARD FRANKLIN | 02/14/2025 | PRN470132 | ||
| PATRICIA GIANGUZZI | 05/09/2025 | PRN431608 | ||
| MARK GRIFFIN | 03/21/2025 | PRN415052 | ||
| DANNY LEWIS GRIFFITH | 06/17/2025 | PRN101663 | ||
| ROBERT STEVEN HENDRY | 09/10/2025 | PRN132474 | ||
| JANETTE BECK HOGAN | 02/14/2025 | PRN71005 | ||
| DAVID HOOVER | 02/13/2025 | PRN389180 | ||
| KRISTEN HUGHES | 02/14/2025 | PRN448850 | ||
| RUSSELL HAROLD HUSTON | 05/27/2025 | PRN106769 | ||
| KRISTY C. INGRAM | 01/21/2025 | PRN475249 | ||
| COURTNEY LYNNE KOLENDA | 05/04/2023 | PRN323398 | ||
| DONALD LAMBERT | 03/21/2025 | PRN347598 | ||
| TINA MANGUM | 02/18/2025 | PRN414589 | ||
| ENRIQUE FRANCISCO MATOS | 02/13/2025 | PRN101666 | ||
| JAMES MCCARTY | 02/14/2025 | PRN423369 | ||
| IVAN PARRA MOLINA | 03/12/2025 | PRN503425 | ||
| MARCIE MORROW | 06/26/2025 | PRN185923 | ||
| CHARLES JACKSON NIELSON | 02/13/2025 | PRN165689 | ||
| BRIAN RAY PARKER | 06/24/2025 | PRN314715 | ||
| WILLIAM L. PARKER | 02/18/2025 | PRN68311 | ||
| JOHN PECK | 02/14/2025 | PRN221500 | ||
| MAURICIO ALEJANDRO PEREZ | 05/20/2025 | PRN121025 | ||
| LESLEY RYAN PHILLIPS | 06/26/2025 | PRN329394 | ||
| NATHAN DANIEL PYRON | 06/09/2025 | PRN480406 | ||
| RYAN BAKER ROLLYSON | 06/13/2025 | PRN476153 | ||
| DANIEL STEVEN RUBIO | 05/16/2025 | PRN302802 | ||
| KETTA DOYLE SALATA | 05/08/2025 | PRN470126 | ||
| PATRICIA LANE SCHMALTZ | 03/31/2025 | PRN390866 | ||
| RYAN SCHMIDT | 03/17/2025 | PRN407815 | ||
| CATIANA SHIVER | 07/31/2025 | PRN361739 | ||
| BROOK THOMAS SMITH | 02/13/2025 | PRN90163 | ||
| JASON BLAINE UPTON | 03/12/2025 | PRN198686 | ||
| KEVIN WOJTOWICZ | 02/14/2025 | PRN416651 | ||
| GINA M K YOON | 02/14/2025 | PRN314078 | 
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| COURTNEY LYNNE KOLENDA | PRN323398 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          20692885
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 02:37:02 PM
	
					 
				