Search → SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF437
        Status:
          First Licensure:
          07/16/1965
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          43 COURT ST STE 600
BUFFALO, NY 14202-3115
        BUFFALO, NY 14202-3115
Mailing:
          MATTIA SCHARFSTEIN
40 WANTAGE AVE
BRANCHVILLE, NJ 07890-0001
        40 WANTAGE AVE
BRANCHVILLE, NJ 07890-0001
 Phone:
          +1 (973) 948-1279
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 03/01/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| AARON L GROBER AGENCY INC | 04/29/2025 | AGN346314 | ||
| TERRENCE P. ABBOTT | 01/12/2018 | PRN24095 | ||
| ACRISURE INSURANCE PARTNERS SERVICES OF NY, LLC | 10/17/2024 | AGN441378 | ||
| ACRISURE LLC | 01/02/2015 | AGN160630 | ||
| ACRISURE MID-ATLANTIC PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 11/05/2024 | AGN450774 | ||
| ACRISURE MIDWEST PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 11/14/2024 | AGN450442 | ||
| ACRISURE NEW ENGLAND PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 11/08/2024 | AGN451874 | ||
| ACRISURE NORTHWEST PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 12/04/2024 | AGN439610 | ||
| ACRISURE SOUTHWEST PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 12/04/2024 | AGN451953 | ||
| ACRISURE TEXAS RISK ADVISORS & INSURANCE SERVICES, LLC | 11/19/2024 | AGN441132 | ||
| ALERA GROUP INC | 10/01/2024 | AGN280970 | ||
| ALKEME INSURANCE SERVICES, INC. | 09/20/2024 | AGN326962 | ||
| ALLEN AGENCY | 01/09/2017 | AGR29497 | ||
| PHILIP MICHAEL ALLEN JR | 02/16/2024 | PRR18866 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 07/15/2022 | AGN91433 | ||
| SYLVIA K. ALSTON | 09/27/2024 | PRN372469 | ||
| AMERICA'S FLOOD INSURANCE AGENCY, LLC | 10/28/2019 | AGN338796 | ||
| AMPLIFIED INSURANCE PARTNERS, LLC | 12/27/2022 | AGN370065 | ||
| KENNETH DUANE ANDERSON | 11/06/2024 | PRN263858 | ||
| TOD C. ANDERSON | 02/16/2024 | PRN350895 | ||
| VICTOR DAVID ANDRADE | 04/13/2022 | PRN36367 | ||
| APPALACHIAN UNDERWRITERS INC | 08/08/2022 | AGN101832 | ||
| ANDREW STEWART APPEL | 11/29/2023 | PRN286452 | ||
| ARCTIC RISK SPECIALISTS INC | 12/29/2020 | AGN252968 | ||
| GARY A. ARKWELL | 09/24/2019 | PRN206855 | ||
| KATHERINE L. ARMFIELD | 12/17/2014 | PRN242803 | ||
| MAUREEN SYLVIA ARMSTRONG | 06/24/2025 | PRN110484 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 06/24/2015 | AGN37963 | ||
| JENNIFER LYNN ARTMONT | 08/18/2022 | PRN423713 | ||
| ASSOCIATES OF GLENS FALLS INC | 07/23/2019 | AGN36660 | ||
| ASSURED PARTNERS NEW ENGLAND INC | 10/04/2017 | AGN37444 | ||
| ASSUREDPARTNERS CAPITAL INC | 04/09/2018 | AGN283749 | ||
| ASSUREDPARTNERS NORTHEAST LLC | 09/09/2015 | AGN197878 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF MISSOURI LLC | 11/02/2020 | AGN229194 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF NEW JERSEY LLC | 03/19/2019 | AGN227428 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF OHIO LLC | 07/17/2015 | AGN200771 | ||
| ATLANTIC INSURANCE & BENEFITS | 12/20/2024 | AGR47745 | ||
| CHARLENE AUSTIN | 05/05/2015 | PRR99503 | ||
| JOHN S. AVERY | 10/10/2017 | PRN128062 | ||
| AXIA INS SERVICES INC | 09/05/2019 | AGN132190 | ||
| KRISTEN BAKER | 03/01/2024 | PRR215841 | ||
| THE BALDWIN GROUP MID-ATLANTIC, LLC | 12/17/2014 | AGN11175 | ||
| THE BALDWIN GROUP SOUTHEAST, LLC | 12/06/2021 | AGN130456 | ||
| BANC INS AGENCY INC | 09/15/2025 | AGN168808 | ||
| WALTER L. BARBER | 03/17/2023 | PRN62693 | ||
| BARRETT INSURANCE INC | 10/01/2019 | AGN130796 | ||
| BARRY AND FARRELL INSURANCE AGENCY INC | 05/09/2013 | AGN93418 | ||
| BRETT E. BARSELLE | 03/25/2020 | PRN122235 | ||
| MARK J. BARSELLE | 03/25/2020 | PRN207782 | ||
| MARK A. BATES | 03/20/2024 | PRN478654 | ||
| AMY C. BATH | 10/18/2024 | PRR42873 | ||
| DAVID R. BAUER | 02/05/2018 | PRN160698 | ||
| TYLER M. BAUMHOER | 05/11/2022 | PRN352485 | ||
| BAY COAST INSURANCE LLC | 04/25/2024 | AGN210322 | ||
| WILLIAM C. BEARCE III | 12/15/2015 | PRN35840 | ||
| BEAUSOLEIL INSURANCE AGENCY INC | 01/31/2023 | AGN170693 | ||
| KEITH A. BEAUSOLEIL | 01/31/2023 | PRN145581 | ||
| CHARLES H. BERNIER | 08/24/2016 | PRN58941 | ||
| MATTHEW J. BERNIER | 08/07/2024 | PRN248631 | ||
| MARC R. BERUBE | 09/13/2017 | PRN65705 | ||
| LYNN M. BLANCHARD | 06/09/2023 | PRN417134 | ||
| JAMI L. BLOUIN | 05/02/2022 | PRN353772 | ||
| PHILIP R. BOGLE | 12/06/2004 | PRN107939 | ||
| MICHAEL ROBERT BONETTO | 03/28/2017 | PRN58558 | ||
| DOUGLAS C. BORDEN | 06/16/2016 | PRN37774 | ||
| THOMAS BOSWELL | 01/20/2022 | PRN333789 | ||
| JEFFREY ALEX BOUFFORD | 09/11/2023 | PRN224874 | ||
| BOUVIER BECKWITH & LENNOX INC | 09/02/2025 | AGN153503 | ||
| ROBERT R. BOUVIER | 06/12/2018 | PRN152951 | ||
| EDWARD RYAN BOWLES | 03/29/2017 | PRN256824 | ||
| DAVID S. BOYCE | 07/13/2018 | PRN139949 | ||
| BOYD & BOUFFORD INSURANCE AGENCY LLC | 01/11/2016 | AGN224875 | ||
| JENNIFER A. BOZEK | 07/05/2016 | PRN262997 | ||
| JAMES MICHAEL BRANDEMARTE | 06/19/2024 | PRN404924 | ||
| AIMEE RENAE BRANHAM | 06/01/2020 | PRN327050 | ||
| PATRICK J. BRIEN | 07/30/2020 | PRN356862 | ||
| JOHN BRITTINGHAM | 06/18/2025 | PRN410564 | ||
| KEVIN THOMAS BROOKS | 11/03/2021 | PRN260266 | ||
| MATTHEW S. BROOKS | 12/19/2024 | PRN471773 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 04/18/2024 | AGN36572 | ||
| AMANDA ELLEN BRYANT | 04/19/2016 | PRN265640 | ||
| TANNER BURNS | 05/13/2022 | PRN259300 | ||
| BYE INS GROUP INC | 10/03/2019 | AGN197131 | ||
| JANET E. BYE | 08/08/2024 | PRN196878 | ||
| KEVIN J. BYRNE | 11/20/2024 | PRN430026 | ||
| C H INSURANCE BROKERAGE SERVICES CO INC | 12/17/2019 | AGN97013 | ||
| DARREN DENNIS CAESAR | 11/08/2016 | PRN98126 | ||
| ERIK NORMAN CASPARIUS | 03/01/2024 | PRR233915 | ||
| KERI CATHCART | 12/04/2018 | PRN162685 | ||
| CBIZ INSURANCE SERVICES INC | 02/09/2021 | AGN71942 | ||
| CHALMERS INSURANCE AGENCY INC | 07/06/2016 | AGR4907 | ||
| JAMES BRAITHWAITE CHALMERS | 05/21/2019 | PRR105847 | ||
| MAGGIE CHANDLER | 07/11/2019 | PRN125591 | ||
| CHARLES L CRANE AGENCY COMPANY | 11/25/2024 | AGN55101 | ||
| JEFFREY CARL CHESKY | 09/15/2025 | PRN130196 | ||
| CHITTENDEN INSURANCE AGENCY | 03/17/2023 | AGN62694 | ||
| CHOICE FINANCIAL GROUP LLC | 05/06/2024 | AGN375043 | ||
| CHRISTENSEN GROUP INC | 11/16/2015 | AGN142406 | ||
| BRUCE ALFRED CHRISTENSEN | 11/16/2015 | PRN142126 | ||
| AMY M. CIASULLI | 03/19/2013 | PRN214186 | ||
| WILLIAM CILENTE | 03/20/2024 | PRN188715 | ||
| ROBERT M. CLAPP | 05/06/2015 | PRR10377 | ||
| PAMELA CLARK | 10/01/2018 | PRN126643 | ||
| PETER ALAN CLARK | 10/04/2017 | PRN48989 | ||
| PETER JAMES CLAVETTE | 03/01/2024 | PRR114857 | ||
| STEVEN MABRY CLEVELAND | 08/09/2022 | PRN75375 | ||
| JOSEPH COCCIA III | 05/30/2018 | PRN270186 | ||
| ROBIN D. COHEN | 05/20/2016 | PRN220871 | ||
| BRIAN M. COLBY | 07/13/2020 | PRN297023 | ||
| COLLABORATIVE INSURANCE SOLUTIONS, LLC | 12/15/2020 | AGN358232 | ||
| PATRICE COLLINGWOOD | 04/16/2015 | PRN138996 | ||
| DAVID LESTER COMEY | 05/05/2022 | PRN297147 | ||
| BRIAN JOSEPH CONNELL | 06/29/2023 | PRN308304 | ||
| CONNER STRONG & BUCKELEW COMPANIES LLC | 10/03/2014 | AGN49873 | ||
| CONOVER BEYER ASSOC INC | 07/02/2021 | AGN213819 | ||
| JOSEPH CONVERTINO JR | 12/17/2019 | PRN213491 | ||
| CATHERINE M. COONAN | 01/25/2021 | PRN237388 | ||
| CORCORAN & HAVLIN INSURANCE GROUP | 03/23/2020 | AGR248045 | ||
| DONALD PEARCE CORCORAN | 05/21/2024 | PRN55328 | ||
| ROGER LARRY CORNETT | 04/14/2023 | PRN133128 | ||
| BENJAMIN D. CORREIA | 05/01/2025 | PRN231270 | ||
| HONEY E. CORREIA | 02/04/2022 | PRN275294 | ||
| CORRELL INSURANCE GROUP LLC | 09/18/2024 | AGN315868 | ||
| LISA D. COTE | 02/16/2024 | PRN72845 | ||
| STEVEN PAUL COTE | 02/16/2024 | PRN41463 | ||
| ROBERT CRANDALL | 10/02/2020 | PRN360396 | ||
| CREST INS GROUP LLC | 03/20/2020 | AGN180994 | ||
| DWIGHT E. CRONE | 10/12/2023 | PRN234419 | ||
| CROSS INSURANCE - NEW YORK, INC. | 03/25/2025 | AGR348073 | ||
| CROSS INSURANCE WAKEFIELD INC | 09/17/2012 | AGN189165 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 11/29/2016 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - CONNECTICUT | 04/01/2024 | AGR323202 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 11/16/2023 | AGR19087 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MASSACHUSETTS | 12/20/2017 | AGR285962 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - NEW HAMPSHIRE | 08/29/2017 | AGR136219 | ||
| ROYCE MARVIN CROSS | 09/27/2016 | PRR4897 | ||
| JAMES CROTEAU | 11/20/2017 | PRN152209 | ||
| MARK STEPHEN CUDDY | 08/24/2016 | PRN225921 | ||
| CHARLES R. CULLEN III | 03/30/2017 | PRN163155 | ||
| D FRANCIS MURPHY INSURANCE AGENCY INC | 03/07/2023 | AGN41608 | ||
| DANIEL PERCY DAMON BOOKHAM | 03/20/2023 | PRR211802 | ||
| JOHN H. DANIELS | 05/08/2024 | PRN370270 | ||
| BRYAN DANK | 12/27/2022 | PRN140467 | ||
| DAVIS & TOWLE GROUP INC | 01/01/2018 | AGN175826 | ||
| THE DAVIS AGENCY LLC | 07/14/2020 | AGN345897 | ||
| DAVIS TOWLE MORRILL & EVERETT | 01/01/2018 | AGN42066 | ||
| ANDREW JOEL DAVIS | 09/18/2024 | PRN345292 | ||
| ROBERT READ DAVIS | 07/24/2017 | PRN178892 | ||
| TARA C. DEAN | 12/12/2017 | PRN193228 | ||
| DEFOREST GROUP INC | 05/19/2023 | AGN221723 | ||
| CHARLES JOSEPH DEL PRIORE JR | 08/07/2025 | PRN272241 | ||
| DELAND GIBSON INSURANCE ASSOCIATES INC | 12/10/2020 | AGN54375 | ||
| ADAM DESANCTIS | 04/05/2023 | PRN120320 | ||
| DIGITAL INSURANCE LLC | 09/09/2025 | AGN76969 | ||
| TROY DILLOW | 05/06/2024 | PRN271285 | ||
| DAVID S. DLUGASCH | 12/15/2020 | PRN284125 | ||
| DLW ENTERPRISES INC | 09/05/2025 | AGN358367 | ||
| GEORGE F. DOHERTY III | 03/23/2020 | PRN281979 | ||
| WILLIAM CHESTER DONATO | 06/19/2024 | PRN464604 | ||
| EDWARD JOSEPH DORSEY | 03/01/2024 | PRR40332 | ||
| STEPHEN MICHAEL DORSEY | 10/08/2024 | PRR12493 | ||
| SEAN DOYLE | 10/08/2024 | PRR190801 | ||
| DENNIS WILLIAM DRISCOLL | 07/27/2021 | PRN157819 | ||
| DT MARSHALL LLC | 10/24/2024 | AGN439962 | ||
| DT WARLICK LLC | 05/21/2024 | AGN472813 | ||
| CHRIS DUBLE | 07/26/2017 | PRN148104 | ||
| DONOVAN TIMOTHY DUNN | 11/01/2022 | PRN97572 | ||
| TRAVIS MICHAEL DUVAL | 03/01/2024 | PRR149578 | ||
| SUSAN M. DWELLEY | 10/08/2024 | PRR22058 | ||
| DWIGHT RUDD INSURANCE AGENCY | 12/13/2007 | AGN36615 | ||
| EATON & BERUBE INSURANCE AGENCY, LLC | 05/28/2019 | AGN326456 | ||
| ERIC DANA EDDY | 02/16/2024 | PRR184141 | ||
| DANNY J. EDGECOMB | 08/28/2019 | PRN137808 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 09/03/2019 | AGN42693 | ||
| JON R. EIFERT | 06/27/2017 | PRN224317 | ||
| KATHRYN T. ELA | 12/04/2018 | PRN157269 | ||
| MELISSA D. ELDER | 08/30/2024 | PRN107146 | ||
| AARON JAMES ELLSWORTH | 09/28/2021 | PRN381369 | ||
| GEORGE A. FARREN | 07/02/2021 | PRN326788 | ||
| FBINSURE LLC | 03/27/2009 | AGN148037 | ||
| JOSHUA DAVID FEARON | 06/10/2024 | PRR135053 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 01/13/2017 | PRN64228 | ||
| KATHLEEN O. FELDERMAN | 09/13/2024 | PRN140803 | ||
| FINANCIAL & PROFESSIONAL RISK SOLUTIONS INC | 11/15/2019 | AGN37449 | ||
| FINKELMAN INSURANCE INC | 10/24/2019 | AGN39342 | ||
| ROY EMERS FINKELMAN | 10/24/2019 | PRN39344 | ||
| FIRST DIRECT INSURANCE AGENCY INC | 10/21/2020 | AGN321036 | ||
| ERIN M. FITZGERALD | 06/18/2024 | PRR470179 | ||
| FLEETWOOD, ATHEY, MACBETH & MCCOWN, INC | 05/14/2020 | AGN324878 | ||
| RICHARD CREGAR FLEETWOOD JR | 05/14/2020 | PRN324851 | ||
| FLOODSIMPLE INSURANCE SERVICES LLC | 03/09/2021 | AGN325774 | ||
| FLOODSMART INS INC | 11/29/2017 | AGN238991 | ||
| FLOW INSURANCE SERVICES, INC. | 04/05/2023 | AGN431184 | ||
| JOHN SCOTT FLYNN | 10/03/2019 | PRN317977 | ||
| KENNETH FOSTER | 12/14/2021 | PRN249895 | ||
| TONYA FOX | 12/04/2018 | PRR86978 | ||
| FRANCIS E PROVENCHER INSURANCE AGENCY INC | 03/19/2014 | AGN38182 | ||
| FRED C CHURCH INC | 07/26/2017 | AGN50941 | ||
| FREEDMAN RISK MANAGEMENT, LLC | 07/24/2023 | AGN325370 | ||
| MITCHELL SCOTT FREEDMAN | 07/24/2023 | PRN325253 | ||
| STEPHANIE DAWN FREEMAN | 11/10/2016 | PRN254956 | ||
| JAMES DAVID FREYER JR | 02/21/2017 | PRN53338 | ||
| ALLISON ELIZABETH FROTHINGHAM | 02/23/2017 | PRR163543 | ||
| KENNETH H. FUIRST | 01/11/2022 | PRN277336 | ||
| MICHELE LEA FUNK | 06/17/2019 | PRN258562 | ||
| PATRICK J. GAETANI | 03/01/2024 | PRR43735 | ||
| ROBERT J. GALUSHA | 01/19/2018 | PRN294221 | ||
| DAVID CHARLES GASH | 06/10/2024 | PRR283836 | ||
| ZACHARY LEWIS GAYTON | 02/16/2024 | PRR216880 | ||
| CAROLINE GEIGER | 07/30/2025 | PRN506110 | ||
| GENSER INSURANCE INC. | 11/07/2022 | AGN423512 | ||
| DAVID EDWARD GENSER | 11/07/2022 | PRN310678 | ||
| EDWARD HOYT GIBSON | 12/10/2020 | PRN287355 | ||
| GLORIA E. GILBERT | 10/08/2024 | PRR105320 | ||
| ALEXANDRA SALIMA GLICKMAN | 01/09/2023 | PRN91057 | ||
| GEORGE A. GOHN | 01/06/2022 | PRN103742 | ||
| WAYNE J. GOLAB | 06/12/2018 | PRN50212 | ||
| LUKE ELDON GOODINE | 02/16/2024 | PRR150723 | ||
| NICOLE M. GOODINE | 06/10/2024 | PRR209045 | ||
| GOTHIC INSURANCE SERVICES, LLC | 01/19/2022 | AGN383996 | ||
| SHARON L. GRAHAM | 05/05/2022 | PRN189389 | ||
| CHRIS J. GREENE | 08/21/2024 | PRN399588 | ||
| GREGORY & APPEL INC | 12/05/2016 | AGN116822 | ||
| BRANDON GROVER | 07/25/2022 | PRR420040 | ||
| MICHAEL ANTHONY GUARINO | 06/07/2018 | PRN32807 | ||
| RONALD GERARD GUERIN | 03/01/2024 | PRR34060 | ||
| CHRISTOPHER M. HADLEY | 04/25/2024 | PRN236320 | ||
| JOHN R. HALDEMAN | 11/06/2023 | PRN187501 | ||
| DAVID F. HALEY | 04/12/2017 | PRN29468 | ||
| PETER L. HALL | 12/04/2018 | PRN65652 | ||
| CHARLES HENRY HAMLIN | 06/13/2018 | PRN36047 | ||
| SAMUEL R. HANMER | 10/08/2021 | PRN62375 | ||
| DAVID T. HANSBURY | 05/01/2019 | PRN26140 | ||
| JOHN PATRICK HARNEY | 08/22/2016 | PRN85040 | ||
| GEORGE B. HARPER JR | 08/04/2009 | PRN32939 | ||
| SAVANNAH J. HARRIMAN | 03/24/2025 | PRN447553 | ||
| HEATHER HASSAPELIS | 05/05/2015 | PRR232211 | ||
| HAYLOR FREYER & COON INC | 02/21/2017 | AGN54095 | ||
| THE HDH GROUP INC | 04/24/2025 | AGN67262 | ||
| KEVIN V. HEHER | 09/14/2024 | PRN159650 | ||
| WALTER ERIC HERGET | 12/12/2016 | PRN135432 | ||
| THE HERLIHY INSURANCE GROUP,INC. | 07/07/2021 | AGN178607 | ||
| JOHN R. HERLIHY | 07/07/2021 | PRN97620 | ||
| LAURA BETH HERMAN STROHECKER | 08/07/2023 | PRN93995 | ||
| MATTHEW ROBERT HERR | 11/30/2023 | PRN191674 | ||
| HIGHSTREET INSURANCE SERVICES NORTHEAST LLC | 07/30/2025 | AGN57763 | ||
| JENNIFER HIGHTOWER | 10/16/2025 | PRN350882 | ||
| HILB GROUP OF NEW ENGLAND LLC | 08/18/2022 | AGN279288 | ||
| HILB GROUP OF NEW JERSEY LLC | 05/27/2022 | AGN278560 | ||
| ROBERT BRIAN HILL | 12/06/2016 | PRN106571 | ||
| ANNABELL HILTON | 01/01/2018 | PRN200431 | ||
| TRAVIS CHARLES HOFFMAN | 03/09/2020 | PRN303898 | ||
| HOGANS AGENCY INC | 07/08/2024 | AGN378954 | ||
| MATTHEW D. HOGANS | 07/08/2024 | PRN378652 | ||
| CHRISTINE H. HOLMAN | 03/31/2024 | PRN62595 | ||
| HOLMES MURPHY & ASSOCIATES LLC | 07/14/2016 | AGN47963 | ||
| CYNTHIA E. HORN | 08/26/2021 | PRN313046 | ||
| GREGORY ALAN HORRIDGE | 03/22/2022 | PRN329684 | ||
| HOUCHENS INSURANCE GROUP INC | 04/01/2015 | AGN135710 | ||
| SPENCER MOLINEAUX HOULDIN | 06/19/2018 | PRN53207 | ||
| ANDREW R. HOVEN | 04/30/2025 | PRN159966 | ||
| HUB INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES INC | 11/04/2016 | AGN115244 | ||
| HUB INTERNATIONAL MID-ATLANTIC INC. | 03/06/2020 | AGN308118 | ||
| HUB INTERNATIONAL MIDWEST LIMITED | 10/10/2017 | AGN36117 | ||
| HUB INTERNATIONAL MOUNTAIN STATES LIMITED | 12/19/2016 | AGN150484 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 01/13/2017 | AGN38279 | ||
| HUB INTERNATIONAL NORTHEAST LIMITED | 12/06/2016 | AGN44687 | ||
| HUB INTERNATIONAL NORTHWEST LLC | 01/20/2017 | AGN144414 | ||
| HUB INTERNATIONAL TEXAS INC | 01/17/2017 | AGN40743 | ||
| PAMELA HUBBARD | 06/01/2023 | PRN181993 | ||
| JUDY JO HUIZINGA | 01/08/2015 | PRN105356 | ||
| HULL & COMPANY LLC | 09/12/2023 | AGN154954 | ||
| HUNTINGTON INSURANCE INC | 04/16/2014 | AGN92950 | ||
| ROBERT DOUGLAS HUTCHERSON | 10/08/2019 | PRN147759 | ||
| ANDREW HYNDMAN | 02/26/2025 | PRN462783 | ||
| IIAA AGENCY ADMINISTRATIVE SERVICES INC | 07/27/2007 | AGN73310 | ||
| LISA M. IKERD | 04/25/2019 | PRN134244 | ||
| IMA INC -000 | 04/21/2025 | AGN193556 | ||
| IMA SELECT LLC | 04/21/2025 | AGN162214 | ||
| INDACO RISK ADVISORS INC | 03/22/2022 | AGN329756 | ||
| INFINGER INS AGENCY INC | 10/08/2018 | AGN204756 | ||
| MICHAEL WAYNE INFINGER | 12/04/2018 | PRR256810 | ||
| NATHAN THOMAS INFINGER | 12/04/2018 | PRN78339 | ||
| INSURANCE OFFICE OF AMERICA INC | 11/18/2020 | AGN206887 | ||
| INSURANCE SERVICES OF SAN FRANCISCO INC | 12/03/2019 | AGN36982 | ||
| INSURANCE SOLUTIONS CORPORATION | 06/22/2016 | AGN160439 | ||
| INSUREONE INSURANCE SERVICES AMERICA, LLC | 06/18/2020 | AGN294669 | ||
| INTEGRATED INSURANCE SOLUTIONS LLC | 10/15/2024 | AGN152889 | ||
| IRONSIDE INSURANCE GROUP, LLC | 02/10/2020 | AGN326882 | ||
| JAMES ISAACS | 02/04/2016 | PRN186558 | ||
| J EDWARD KNIGHT & CO | 05/07/2019 | AGR2329 | ||
| JARED JEFFREY JABAUT | 09/20/2024 | PRN344905 | ||
| MATTHEW J. JACOBS | 03/04/2022 | PRN217833 | ||
| KRISTEN LYNN JENKINS | 06/10/2024 | PRR393434 | ||
| CARLA ANN JENNEY | 05/12/2025 | PRR36221 | ||
| JOHNSON KENDALL & JOHNSON INC | 11/03/2021 | AGN43355 | ||
| ETHAN ROBERT JOHNSON | 02/16/2024 | PRR181392 | ||
| NEWTON SAMUEL JOHNSON | 06/08/2017 | PRN27206 | ||
| JOHNSON-WITKEMPER INC | 09/11/2024 | AGN490061 | ||
| THE JOSEPH S HILLS AGENCY INC | 05/01/2019 | AGN53029 | ||
| PATRICK J. KANE | 08/14/2023 | PRN52574 | ||
| ELY KAPLANSKY | 11/01/2021 | PRN181539 | ||
| KRISTINE L. KARLSSON | 02/16/2024 | PRR69261 | ||
| AMANDA J. KEAVENEY | 09/19/2023 | PRN445094 | ||
| KURT DAVID KELLEY | 04/16/2021 | PRN287187 | ||
| KENNEBUNK SAVINGS INSURANCE INC | 08/28/2019 | AGR12201 | ||
| PAUL WILLIAM KENT | 12/28/2022 | PRN436793 | ||
| BRIANNA KILLIP | 06/25/2024 | PRR292086 | ||
| KING RISK PARTNERS, LLC | 10/18/2024 | AGN420896 | ||
| MALCOLM CHARLES KING | 10/15/2024 | PRN419745 | ||
| NICOLE M. KING | 10/24/2024 | PRN439997 | ||
| DAVID DOUGLAS KIRK | 09/26/2023 | PRN253447 | ||
| ROBERT C. KIRKWOOD | 03/08/2017 | PRN117571 | ||
| JUSTIN KLINGENMEIER | 10/25/2019 | PRN337572 | ||
| KNAPTON READE & WOODS AGENCY INC | 01/01/2018 | AGN37017 | ||
| KYLE R. KNAPTON | 04/29/2019 | PRN288239 | ||
| GEORGE W. KNOTTS | 05/04/2017 | PRN218512 | ||
| KRISTIN LINDQUIST KOOS | 03/11/2021 | PRN86331 | ||
| KORE INS HOLDINGS LLC | 11/03/2017 | AGN215484 | ||
| TERESA A. KOWALSKI | 06/10/2024 | PRR41354 | ||
| THOMAS R. KOZERA | 09/09/2015 | PRN38364 | ||
| SCOTT R. KUZMIC | 12/22/2020 | PRN120285 | ||
| LAURIE A. LABBE | 10/08/2024 | PRR130530 | ||
| PHILIP LEE LADD | 12/13/2007 | PRN81180 | ||
| LAMBERTI & ASSOC LLC | 07/14/2025 | AGN230571 | ||
| MARY E. LAMBERTI | 07/14/2025 | PRN229826 | ||
| SHAWNA MARIE LANCASTER | 06/10/2024 | PRR103199 | ||
| JACOB GEORGE LAPLUME | 06/10/2024 | PRR440912 | ||
| MICHAEL DAVID LAPRE | 09/20/2019 | PRN51233 | ||
| LAWLEY LLC | 09/17/2021 | AGN377577 | ||
| LENNON INSURANCE AGENCY INC | 02/11/2016 | AGN100940 | ||
| PETER JAMES LENNON | 02/11/2016 | PRN100939 | ||
| RICHARD JAMES LEONARD | 11/18/2020 | PRN233079 | ||
| MARK DAVID LESKANIC | 08/03/2017 | PRN122077 | ||
| CHRISTIAN D. LESLIE | 02/01/2024 | PRR108316 | ||
| LEVITT-FUIRST ASSOC LTD | 01/11/2022 | AGN277718 | ||
| ALAN J. LEVITZ | 06/03/2024 | PRN62879 | ||
| GERALD M. LEVY | 10/12/2009 | PRN168070 | ||
| DANIEL LEWIS | 04/25/2023 | PRR190029 | ||
| LIBERTY FINANCIAL SERVICES INC | 09/14/2024 | AGN248239 | ||
| LIBERTY INS ASSOC INC | 11/03/2021 | AGN181409 | ||
| LINDQUIST INSURANCE ASSOCIATES INC | 03/11/2021 | AGN66927 | ||
| GEORGE LISTA | 02/01/2010 | PRN173079 | ||
| DANIEL M. LITAKER III | 02/12/2015 | PRN222735 | ||
| JENNIFER LEIGH LOBENBERG | 04/24/2025 | PRN191139 | ||
| KELLI LOCKE | 06/10/2024 | PRR230067 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 09/10/2007 | AGN123337 | ||
| TIMOTHY J. LODGE | 08/17/2022 | PRN412555 | ||
| ROBERT YORK LOGAN III | 02/01/2024 | PRR248025 | ||
| MICHAEL R. LONG | 09/05/2019 | PRN132165 | ||
| PATRICK DALEY LONG | 04/25/2024 | PRN292460 | ||
| THE LOOMIS COMPANY | 10/10/2016 | AGN46262 | ||
| JAMES RUSSELL LOOMIS | 10/10/2016 | PRN46129 | ||
| LOPRIORE INS AGENCY INC | 06/18/2018 | AGN165853 | ||
| JOHN PASQUALE LOPRIORE | 06/18/2018 | PRN99271 | ||
| PETER LUCIANO | 04/29/2016 | PRR245493 | ||
| JILLIAN L. LUKEGORD | 11/06/2024 | PRN225853 | ||
| CATHERINE M. LUNN | 10/27/2014 | PRN116997 | ||
| DANIEL P. LUSSIER | 08/26/2022 | PRN88317 | ||
| JANET L. LYLES | 12/16/2009 | PRN114836 | ||
| JANET G. LYMBURNER | 05/05/2015 | PRR96163 | ||
| MACDONALD & PANGIONE INSURANCE AGENCY INC | 08/26/2021 | AGN71018 | ||
| JENNA CLAIRE MACKEY | 06/12/2018 | PRN112223 | ||
