Search → AON CONSULTING, INC.

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      AON CONSULTING, INC.
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN63149
        Status:
          First Licensure:
          06/28/1999
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          200 CONNELL DR FL 5
BERKELEY HEIGHTS, NJ 07922-2805
        BERKELEY HEIGHTS, NJ 07922-2805
Mailing:
          PO BOX 551343
ATLANTA, GA 30355-3700
        ATLANTA, GA 30355-3700
 Phone:
          +1 (866) 266-2583
         Email:
          agency.licensing.mailbox@aon.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 06/28/1999 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| AON BENEFIT & INSURANCE SERVICES | 
| AON CONSULTING INC | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| TINA ADAMS | 03/03/2016 | PRN264996 | ||
| KEN ARNDT | 05/26/2020 | PRN184307 | ||
| AMY JO BAIRD | 01/17/2023 | PRN185008 | ||
| ALEXANDER BARIT | 06/25/2025 | PRN518950 | ||
| ERIC BASSETT | 01/17/2023 | PRN406005 | ||
| JONI RENE BERARDINO | 07/08/2022 | PRN240939 | ||
| FELICIA BERRY | 04/21/2020 | PRN192797 | ||
| YANELLA BESU | 02/28/2024 | PRN477099 | ||
| REBECCA L. BOGINS | 02/11/2023 | PRN443797 | ||
| RICHARD J. BORZILLO | 07/22/2024 | PRN489618 | ||
| BYRON B. BOTTICELLO | 05/26/2020 | PRN192055 | ||
| JONATHAN LEWIS BRANIN | 12/05/2022 | PRN438639 | ||
| MATTHEW STEVEN BROWN | 04/23/2014 | PRN198026 | ||
| ROSALINA BURGOS | 05/26/2020 | PRN154428 | ||
| CHRISTOPHER J. CALLAHAN | 05/26/2020 | PRN138358 | ||
| JO LENA CARSTENSEN | 03/12/2025 | PRN509778 | ||
| WILLIAM D. CARTER | 07/08/2022 | PRN228147 | ||
| FRANK PATRICK CASCONE | 05/08/2009 | PRN146025 | ||
| CHRISTOPHER D. CHAO | 12/20/2018 | PRN146121 | ||
| STEPHANIE WYMAN CHOW | 05/07/2019 | PRN266458 | ||
| MICHAEL A. CLARKE | 03/28/2017 | PRN127000 | ||
| ALLAN COHEN | 07/08/2022 | PRN209054 | ||
| KARLEEN ROWENA COLEMAN | 02/26/2018 | PRN291587 | ||
| MICHAEL J. COLHOUN | 12/20/2018 | PRN103773 | ||
| JOHN M. CONNOR | 07/08/2022 | PRN133258 | ||
| MADELYN M. COUTLEE | 01/17/2023 | PRN124443 | ||
| BRENDAN A. CREEDON | 11/11/2024 | PRN328874 | ||
| NOEL A. CURRIN | 04/02/2020 | PRN352117 | ||
| RENEE PATRICIA DEMERS | 08/18/2022 | PRN426013 | ||
| REBECKA M. DEPALMA | 04/05/2024 | PRN480832 | ||
| TANYA LEE DEUSTER | 12/14/2018 | PRN323161 | ||
| TODD DIAMOND | 02/26/2018 | PRN252422 | ||
| STACEY DOLBERRY | 08/18/2023 | PRN460137 | ||
| JOSEPH JEROME EHRLER | 01/22/2020 | PRN344119 | ||
| DREW ROBERT ERRA | 05/09/2014 | PRN152012 | ||
| RYAN DANIEL EVANS | 06/27/2025 | PRN519371 | ||
| REBECCA BODEK FELDMAN | 05/26/2022 | PRN381115 | ||
| STEVEN HARVEY FRANKEL | 05/26/2020 | PRN89802 | ||
| THOMAS GALLAGHER | 10/01/2024 | PRN421617 | ||
| KARA GILLESPIE | 12/29/2021 | PRN406924 | ||
| STEVEN J. GISH | 07/08/2022 | PRN177824 | ||
| LISA JEAN GRAVELLE | 02/15/2022 | PRR410691 | ||
| JOAN F. HAGAN | 05/26/2020 | PRN174677 | ||
| PAIGE HARMON | 04/27/2021 | PRR381488 | ||
| ROBERT WILLIAM HARRIS | 07/08/2022 | PRN137460 | ||
| EMMANUEL HAVREDAKIS | 09/18/2025 | PRN206964 | ||
| FEDOR ERNEST HERNANDEZ | 07/08/2022 | PRN234031 | ||
| HOLLAND HILL | 02/26/2018 | PRN176578 | ||
| JAMES HITCHCOCK | 02/26/2018 | PRN199394 | ||
| LISA MARIE HOPKINS | 04/21/2020 | PRN348610 | ||
| W MARK HOPKINS | 09/18/2025 | PRN258314 | ||
| LAUREL ANN HORAN-LEBLANC | 04/02/2014 | PRN230918 | ||
| GARY DAVIS HORTON | 07/08/2022 | PRN232696 | ||
| ROSEMARY HUZOVIC | 08/23/2019 | PRN336791 | ||
| ARI NOAH JACOBS | 08/25/2021 | PRN384853 | ||
| GAIL L. JOHNSON | 04/17/2013 | PRN215536 | ||
| MICHAEL JUPIN | 08/04/2016 | PRN271855 | ||
| ELIZABETH KELLY | 05/28/2025 | PRN128777 | ||
| MELISSA L. KEMMIS | 09/17/2023 | PRN463897 | ||
| SEAN P. KENNY | 05/26/2020 | PRN45426 | ||
| TED BRIAN KNAUER JR | 07/08/2022 | PRN296704 | ||
| KAREN KOONS | 11/18/2006 | PRN133760 | ||
| PATRICK S. KRAUS | 03/09/2020 | PRN344531 | ||
| DANIEL J. KREKELER | 04/24/2020 | PRN312032 | ||
| LISA S. LAMBETH | 11/21/2012 | PRN210986 | ||
| LICHIN LIM | 09/13/2016 | PRN274708 | ||
| DONNA LOUISE LLORENS | 12/20/2018 | PRN206963 | ||
| TROY H. LONGE | 12/05/2023 | PRN471143 | ||
| MICHAELA LOREN | 12/13/2023 | PRN279839 | ||
| SANDY LUCEV | 04/21/2020 | PRN325755 | ||
| ALEXANDER LUGO | 08/01/2022 | PRN424648 | ||
| MICHAEL J. LUNNEY | 03/26/2025 | PRN511248 | ||
| JOSHUA JASON MAAHS | 12/03/2022 | PRN315636 | ||
| LAUREN MAGER | 08/14/2024 | PRN336674 | ||
| DOUGLAS R. MANTZ | 05/26/2020 | PRN70131 | ||
| FRITO MARCELIN | 09/14/2023 | PRN463356 | ||
| MARIA T. MARCHESE-SPILLER | 09/18/2025 | PRN46507 | ||
| TIM MAROZ | 12/03/2022 | PRN206969 | ||
| JEFFREY MARZOLF | 06/11/2016 | PRN269551 | ||
| CARRIE MASIN | 04/24/2020 | PRN320758 | ||
| DONNA E. MAZIARZ NAPADOW | 11/10/2018 | PRN321228 | ||
| NANCY HAYES MCCARRICK | 04/24/2020 | PRN161983 | ||
| WILLIAM COLEMAN MCDUFFEE III | 09/08/2007 | PRN144557 | ||
| THELMA JEAN MCEVOY | 07/08/2022 | PRN89796 | ||
| CAROLINE MCGOLDRICK | 02/26/2018 | PRN184688 | ||
| CYNTHIA A. MCKEE | 07/29/2016 | PRN271517 | ||
| IVANA BRITTANY MCLEAN | 12/21/2022 | PRN439945 | ||
| KATHLEEN MARIE MCPHILLIPS | 11/17/2018 | PRN321666 | ||
| MECHELLE ALICE MEDCALF-NELSON | 05/07/2019 | PRN296801 | ||
| BRIAN LOUIS MILLER | 09/19/2023 | PRN463178 | ||
| JERON R. MOORE | 05/26/2022 | PRN409949 | ||
| GREGORY J. MORANO | 10/02/2020 | PRN126427 | ||
| SUSAN M. MORRIS | 01/23/2016 | PRN263263 | ||
| JULIE MARIE MOSLEY | 08/27/2016 | PRN273486 | ||
| JAMES W. MURRAY | 04/04/2024 | PRN480749 | ||
| EMILY ELIZABETH NAPLES | 01/30/2017 | PRN252893 | ||
| BENJAMIN FRANCIS NELSON | 05/26/2020 | PRN290654 | ||
| AIDAN P. OSHEA | 05/26/2020 | PRN219856 | ||
| EUGENE RAYMOND PALOW | 07/08/2022 | PRN93542 | ||
| LOUIS J. PANTALONE | 04/17/2020 | PRN74289 | ||
| ABBIE ANN PATTERSON | 07/08/2022 | PRN197591 | ||
| MATTHEW PEMPER | 09/18/2025 | PRN302803 | ||
| SARA PENNELLA | 06/11/2010 | PRN178553 | ||
| ALAN JAMES PONCE | 04/24/2020 | PRN327749 | ||
| MEGAN POPPE | 09/18/2025 | PRN233042 | ||
| FRANKIE A. POWELL | 09/18/2025 | PRN146759 | ||
| ADAM D. PRUE | 01/14/2025 | PRR491489 | ||
| ERIC QUIST | 12/20/2021 | PRN406389 | ||
| MELISSA ANN RANNELS | 04/24/2020 | PRN339980 | ||
| DIANE B. REARDON | 07/08/2022 | PRN17960 | ||
| CAMI REYES | 06/16/2025 | PRN486509 | ||
| CHANTU RINTHARAMY | 01/17/2022 | PRN408238 | ||
| JESUS ANTONIO RIVERA | 12/30/2022 | PRN440619 | ||
| ROSANNE ROBERTELLI | 06/07/2023 | PRN453377 | ||
| CINDY LUCIANA RODRIGUEZ | 08/01/2022 | PRN222343 | ||
| GEORGE RODRIGUEZ | 07/08/2022 | PRN112413 | ||
| PAULINE FRANCES RODRIGUEZ | 07/08/2022 | PRN227925 | ||
| GABRIEL LOUIS ROZENGARTEN | 01/04/2012 | PRN198685 | ||
| CYNTHIA SORAYA SALAS | 03/10/2023 | PRN445713 | ||
| MARILYN SARIN | 01/21/2022 | PRN408616 | ||
| BRIAN EVAN SCHILLER | 12/20/2018 | PRN269852 | ||
| PAULA J. SCHNEIDER | 04/24/2020 | PRN343344 | ||
| BLAKE SCHRAFT | 11/19/2024 | PRN147904 | ||
| ARELI S. SERRANO | 06/13/2024 | PRN486068 | ||
| BRUCE MICHAEL SHANEFIELD | 01/16/2009 | PRN107190 | ||
| BETH A. SHELTON | 05/10/2022 | PRN418199 | ||
| JAY SKORULSKI | 03/26/2025 | PRN511246 | ||
| CATHERINE J. SMITH | 04/23/2014 | PRN148778 | ||
| J BRIAN SMITH | 05/26/2020 | PRN99662 | ||
| NEIL STEINER | 01/08/2013 | PRN211641 | ||
| MARK A. STROMAN | 11/12/2009 | PRN113285 | ||
| MATTHEW STEVEN SWOPE | 05/19/2025 | PRN390007 | ||
| TINAKA TAYLOR | 10/16/2023 | PRN467061 | ||
| ANNE THOMPSON | 07/23/2015 | PRN253054 | ||
| LAURA THOMPSON | 09/18/2025 | PRR240029 | ||
| CORINNE S. TRACY | 12/15/2017 | PRN299857 | ||
| RONALD EDWARD TUNISON | 07/17/2020 | PRN58291 | ||
| HEATH C. URICK | 03/13/2015 | PRN247653 | ||
| EDUARDO VARGAS | 01/25/2016 | PRN255259 | ||
| DEEPSHIKA VASWANI | 11/10/2022 | PRN175550 | ||
| DANIEL EUGENE VAZQUEZ | 04/23/2014 | PRN53531 | ||
| BRIDGET L. WALKER | 07/08/2022 | PRN167054 | ||
| THOMAS S. WALTER | 07/08/2022 | PRN245942 | ||
| STEPHEN A. WELLS | 05/22/2014 | PRN233043 | ||
| NICHOLAS ARNE WESTBYE | 08/12/2024 | PRN152078 | ||
| JOLENE KAY WILSON | 11/10/2022 | PRN433850 | ||
| ERIC D. WITTENMYER | 04/03/2007 | PRN138334 | ||
| RANDALL JOHN WOESTE | 09/04/2023 | PRN259759 | ||
| MICHAEL J. WOJTAL | 04/23/2014 | PRN190423 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| AON BENEFIT & INSURANCE SERVICES (BALTIMORE, MD) | 11/26/2019 | BRN344888 | ||
| AON BENEFIT & INSURANCE SERVICES (CLEVELAND OH) | 08/15/2001 | BRN80242 | ||
| AON BENEFIT & INSURANCE SERVICES INC (BOSTON MA) | 05/17/2018 | BRN309637 | ||
| AON CONSULTING INC (CHICAGO IL) | 12/19/2012 | BRN64515 | 
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| LOUIS J. PANTALONE | PRN74289 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          392442
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 03:14:08 PM
	
					 
				