Search → AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF81110
        Status:
          First Licensure:
          10/01/2001
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          801 S FIGUEROA ST STE 700
LOS ANGELES, CA 90017-2523
        LOS ANGELES, CA 90017-2523
Mailing:
          KIO LO
FINANCIAL REPORTING
801 S FIGUEROA ST STE 700
LOS ANGELES, CA 90017-2523
        FINANCIAL REPORTING
801 S FIGUEROA ST STE 700
LOS ANGELES, CA 90017-2523
 Phone:
          +1 (310) 649-0990
         Email:
          acic_statementcontact@tmhcc.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 10/01/2001 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| AA DORITY CO INC | 04/09/2010 | AGN121873 | ||
| AA PLUS BONDING SERVICES LLC | 02/18/2015 | AGN243188 | ||
| ACORA SURETY & INS SERVICES LLC | 03/09/2010 | AGN165750 | ||
| ACRISURE GREAT LAKES PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 09/02/2025 | AGN450447 | ||
| ACRISURE LLC | 11/15/2016 | AGN160630 | ||
| ACRISURE NJ PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 06/19/2025 | AGN441141 | ||
| ACRISURE SOUTH INSURANCE SERVICES, LLC | 08/09/2024 | AGN450777 | ||
| ACRISURE SOUTHEAST SPECIALTY INSURANCE AGENCY, LLC | 05/14/2021 | AGN356958 | ||
| ACRISURE SOUTHWEST PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 06/18/2024 | AGN451953 | ||
| ACRISURE WEST INSURANCE SERVICES, LLC | 08/18/2025 | AGN439616 | ||
| MICHELLE ADAMS | 09/20/2024 | PRN490128 | ||
| CARLOS ALEJANDRO ALBELO | 03/26/2024 | PRN404828 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 11/01/2018 | AGN91433 | ||
| ANDREA ALLMAN | 11/17/2022 | PRN286693 | ||
| ALVIN F ROEHR JR LLC | 03/05/2018 | AGN199278 | ||
| JACKIE LEE ANDERSON | 11/05/2009 | PRN85406 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 03/01/2010 | AGN67401 | ||
| JAMIE ARMFIELD | 09/28/2017 | PRN279645 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 04/08/2024 | AGN37963 | ||
| ASHTON AGENCY INC | 01/20/2017 | AGN179474 | ||
| ASSURANCE BROKERS LTD | 11/20/2008 | AGN138687 | ||
| ASSUREDPARTNERS CAPITAL INC | 12/06/2022 | AGN283749 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF CALIFORNIA INSURANCE SERVICES, LLC | 05/29/2020 | AGN339968 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF MINNESOTA L L C | 01/25/2021 | AGN229195 | ||
| CLINTON RUSSELL BAILEY | 01/13/2021 | PRN321056 | ||
| THE BALDWIN GROUP SOUTHEAST, LLC | 12/29/2023 | AGN130456 | ||
| BASIN INS ASSOC INC | 01/12/2011 | AGN156894 | ||
| BDH ASSOCIATES INC | 01/02/2008 | AGN61911 | ||
| BEACH FINANCIAL GROUP, INC. | 08/28/2025 | AGN404189 | ||
| NICHOLAS BENENATI | 04/20/2023 | PRN415956 | ||
| JOLINE LORRAINE BINETTE | 02/29/2012 | PRR159817 | ||
| MATTHEW R. BLAISDELL | 06/30/2015 | PRN249739 | ||
| ROBERT FRANCIS BOBO JR | 10/03/2014 | PRN188993 | ||
| MATTHEW BOCKLAGE | 01/27/2015 | PRN238386 | ||
| BLAKE S. BOHLIG | 09/29/2016 | PRN268497 | ||
| ABRAHAM I. BOLING | 11/20/2024 | PRN370751 | ||
| THE BOND EXCHANGE & INSURANCE SERVICES | 12/10/2018 | AGN158535 | ||
| THE BOND EXCHANGE INC | 09/07/2016 | AGN37170 | ||
| BOND SERVICES OF CALIFORNIA INS AGENCY AND BROKERAGE LLC | 11/17/2016 | AGN274319 | ||
| MELANIE AMY BONNEVIE | 04/08/2013 | PRR22870 | ||
| BOSS BONDS INSURANCE AGENCY, LLC | 12/20/2017 | AGN299461 | ||
| BOWEN MICLETTE & BRITT INS AGENCY LLC | 12/01/2009 | AGN164257 | ||
| EDWARD RYAN BOWLES | 11/13/2017 | PRN256824 | ||
| BOX BONDING AGENCY, LLC | 05/26/2021 | AGN377092 | ||
| GEORGE O. BREWSTER | 05/25/2011 | PRN121892 | ||
| EDWARD GARVIN BRITT JR | 12/01/2009 | PRN53639 | ||
| BROOKLYN VENTURES LLC | 01/27/2015 | AGN197804 | ||
| DANA BROWN | 07/15/2025 | PRN440294 | ||
| ERIN JANE BROWN | 01/03/2019 | PRN322983 | ||
| FREDDIE BROWN | 08/18/2021 | PRN367443 | ||
| ROXANNE BRUNE | 06/07/2023 | PRN268404 | ||
| BRENDON THOMAS BRUNER | 08/25/2008 | PRN137952 | ||
| BUCKNER PARTNERS LLC | 06/03/2025 | AGN164394 | ||
| TERRY H. BUCKNER | 06/03/2025 | PRN164344 | ||
| BUILDERS & TRADESMEN'S INSURANCE SERVICES INC | 02/03/2025 | AGN144994 | ||
| BRAD BULLERDIECK | 01/27/2015 | PRN238371 | ||
| BRUCE H. CALLANDER | 05/20/2016 | PRN112812 | ||
| RUSSELL M. CANTERBURY | 05/25/2011 | PRN129899 | ||
| ELIZABETH PARKE CERVINI | 01/07/2016 | PRN259460 | ||
| GLENN T. CHAVIOUS | 09/18/2018 | PRN90540 | ||
| JAIMIE M. CHRISTINA | 07/15/2021 | PRN339448 | ||
| DEBBIE CLAYTON | 09/23/2022 | PRN429515 | ||
| COBBS ALLEN CAPITAL, LLC | 04/05/2023 | AGN368643 | ||
| KENNETH JOSEPH COCO | 02/20/2009 | PRN121483 | ||
| LIAM COLEMAN | 08/13/2025 | PRN521712 | ||
| ROBERT M. COON | 02/20/2012 | PRN105625 | ||
| AMY M. COONTS | 02/08/2024 | PRN441580 | ||
| CYNTHIA COOPER | 02/20/2025 | PRN505950 | ||
| ALBERT R. COUNSELMAN | 08/08/2013 | PRN16749 | ||
| RICHARD WHITNEY CRAWFORD | 04/09/2010 | PRN121872 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 08/23/2010 | AGR19087 | ||
| CROSS SURETY INC | 04/17/2013 | AGR215090 | ||
| JONATHAN MICHAEL CROSS | 08/23/2010 | PRR61663 | ||
| ROYCE MARVIN CROSS | 08/23/2010 | PRR4897 | ||
| SEAN TERRENCE CURTIN | 08/25/2008 | PRN53065 | ||
| DANIEL CUSENZA | 11/10/2022 | PRN405912 | ||
| KATHLEEN J. DALEY | 12/14/2010 | PRN155333 | ||
| MERI DAMRON | 07/13/2023 | PRN427213 | ||
| DELMARVA UNDERWRITERS LTD | 07/29/2022 | AGN216760 | ||
| JULIE DENMAN | 07/08/2024 | PRN212800 | ||
| DESANCTIS INSURANCE AGENCY INC | 07/18/2008 | AGN36804 | ||
| ADAM DESANCTIS | 08/04/2008 | PRN120320 | ||
| MADISON DIAZ | 03/04/2025 | PRN451440 | ||
| PHILIP DICHIARA | 02/14/2022 | PRN147160 | ||
| JACQUELINE M. DILLON | 08/31/2011 | PRN133788 | ||
| KRISTA A. DIMEZZA | 08/02/2021 | PRN322516 | ||
| JAMES MICHAEL DISCIULLO | 01/20/2020 | PRN339987 | ||
| DIANA L. DIX | 05/26/2017 | PRN267183 | ||
| THE DOCTORS CO INS SERVICES LLC | 07/31/2025 | AGN200598 | ||
| MONICA F. DONATELLI | 10/29/2024 | PRN187087 | ||
| DANIEL P. DUNIGAN | 01/11/2023 | PRN302617 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 02/14/2022 | AGN42693 | ||
| AMBER ENGEL | 05/23/2019 | PRN302804 | ||
| KELLY N. ENGHAUSER | 09/30/2016 | PRN268441 | ||
| ERICKSON BONDING & INSURANCE ASSOCIATES INC | 08/19/2010 | AGR136899 | ||
| LISA H. ERICKSON | 04/14/2014 | PRR221853 | ||
| TODD DARBY ERICKSON | 04/27/2011 | PRR163313 | ||
| ERIC FAUERBACH | 02/08/2021 | PRN367724 | ||
| FEDERAL SERVICE CORPORATION | 03/25/2021 | AGN307919 | ||
| AKSEL FIRAT | 08/24/2018 | PRN284928 | ||
| PEGGY A. FIRTH | 05/23/2019 | PRN269078 | ||
| FISHER BROWN BOTTRELL INSURANCE INC | 09/02/2021 | AGN111445 | ||
| R CLAY FOLTZ | 07/29/2022 | PRN215115 | ||
| JOHN O. FORLIVIO | 07/28/2015 | PRN33088 | ||
| PAUL CRAIG FREDETTE | 05/26/2021 | PRN360843 | ||
| RUSSELL ANDREW FRENZEL | 05/31/2024 | PRN376871 | ||
| LISA FRYE | 11/07/2024 | PRN180124 | ||
| GALLAGHER AFFINITY INSURANCE SERVICES, INC. | 10/03/2023 | AGN84986 | ||
| GASLAMP INS SERVICES | 11/04/2019 | AGN213709 | ||
| GENE LILLY SURETY BONDS INC | 02/02/2018 | AGN52405 | ||
| JOHN GENET | 04/20/2023 | PRN305670 | ||
| MARGARET ANN GINEM | 10/25/2018 | PRN222375 | ||
| GLB INSURANCE GROUP OF NEVADA, AN ALERA GROUP AGENCY, LLC | 01/08/2019 | AGN315210 | ||
| JONATHAN RAYMOND GLEASON | 09/15/2023 | PRN425193 | ||
| GLOBAL UNDERWRITERS AGENCY INC | 04/09/2019 | AGN243661 | ||
| DARCY A. GODINEZ | 12/21/2022 | PRN347019 | ||
| PAMELA RAE GOETSCH | 03/25/2021 | PRN343121 | ||
| ROBERT S. GOLDSTEIN | 02/23/2015 | PRN115655 | ||
| MICHAEL RILEY GOMEZ JR | 06/18/2021 | PRN168055 | ||
| CHRISTOPHER PAUL GREENE | 09/02/2022 | PRN379057 | ||
| DAVID R. GROPPELL | 07/27/2023 | PRN113177 | ||
| GUIGNARD COMPANY | 04/21/2016 | AGN90165 | ||
| SEDA GULER | 12/09/2021 | PRN396899 | ||
| JENNIFER GULLETT | 06/15/2018 | PRN215588 | ||
| STEPHANIE LYNN GUNDERSON | 03/26/2024 | PRN338950 | ||
| MELISSA HADDICK | 03/05/2025 | PRN129888 | ||
| CHARLES HENRY HAMLIN | 01/21/2011 | PRN36047 | ||
| JOSHUA SHANE HANCOCK | 07/21/2022 | PRN176890 | ||
| HEATHER JEAN HAWK | 07/31/2025 | PRN414461 | ||
| HCC SPECIALTY UNDERWRITERS INC | 02/19/2009 | AGN69728 | ||
| THOMAS J. HENN | 04/26/2022 | PRN346820 | ||
| REBECCA HOBBS | 07/29/2025 | PRN268610 | ||
| JEFFREY MICHAEL HOHLBEIN | 02/03/2025 | PRN379476 | ||
| JOHN LAWRENCE HOHLT | 04/05/2023 | PRN420985 | ||
| HOLMES MURPHY & ASSOCIATES LLC | 03/01/2018 | AGN47963 | ||
| TIMOTHY W. HORTON | 04/02/2020 | PRN149556 | ||
| ROBERT GEORGE HREHOR | 01/02/2008 | PRN61881 | ||
| HUB INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES INC | 04/29/2014 | AGN115244 | ||
| MICHELLE MARIE IBARGUEN | 08/24/2010 | PRR23525 | ||
| INS AGENCY MANAGEMENT INC | 08/30/2012 | AGN194543 | ||
| INSURANCE OFFICE OF AMERICA INC | 01/19/2021 | AGN206887 | ||
| INSUREMART INC | 04/01/2019 | AGN287045 | ||
| INSUROX GROUP, INC | 04/28/2020 | AGN314739 | ||
| INTEGRITY SURETY LLC | 03/30/2012 | AGN197420 | ||
| TIMOTHY C. IRONS | 08/30/2012 | PRN194529 | ||
| SHARIF ISMAIL | 07/02/2021 | PRN294284 | ||
| J M WILSON CORPORATION | 10/16/2012 | AGN111149 | ||
| J W BOND CONSULTANTS INC | 09/10/2009 | AGN109846 | ||
| JAMES A SCOTT & SON INC | 02/22/2012 | AGN43859 | ||
| JM 2020 GROUP, LLC | 04/10/2025 | AGN512218 | ||
| JMG INSURANCE CORP | 08/31/2011 | AGN128912 | ||
| PETER FRANCIS JONES | 05/25/2011 | PRN111648 | ||
| RITA MARIE JORGENSON | 10/29/2018 | PRN299625 | ||
| MARK KARR | 02/05/2015 | PRN238402 | ||
| JOSHUA R. KAYSER | 01/27/2015 | PRN169074 | ||
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY | 06/08/2023 | AGN96674 | ||
| JAMES MARTIN KING | 02/02/2018 | PRN163977 | ||
| D-ANN KLEIDOSTY | 05/18/2017 | PRN189851 | ||
| COURTNEY LYNNE KOLENDA | 04/01/2019 | PRN323398 | ||
| KYLE WILLIAM KOZIOL | 02/26/2025 | PRN482693 | ||
| GREGORY A. KRIER | 03/12/2018 | PRN229761 | ||
| WILLIAM T. KRUMM | 05/09/2014 | PRN138999 | ||
| L A SURETY SOLUTIONS LLC | 07/22/2014 | AGN233287 | ||
| L CALVIN JONES & CO,LLC | 02/24/2005 | AGN105522 | ||
| VICKIE ELAINE LACY | 02/10/2014 | PRN190868 | ||
| GARY PAUL LAPIERRE | 11/21/2014 | PRR48118 | ||
| MICHAEL DAVID LAPRE | 02/17/2011 | PRN51233 | ||
| LAWLEY SERVICE INC | 09/28/2012 | AGN50766 | ||
| WILLIAM JOHN LAWLEY JR | 09/28/2012 | PRN50748 | ||
| THUYDUONG LE | 08/28/2024 | PRN329132 | ||
| LOGAN CHARLES LEHRKAMP | 09/30/2016 | PRN268557 | ||
| JOSE LEMUS | 03/04/2025 | PRN490672 | ||
| KIMBERLY LEONARD | 01/31/2024 | PRN454546 | ||
| MARK DAVID LESKANIC | 08/09/2016 | PRN122077 | ||
| LIA INSURANCE ADMINISTRATORS INC | 03/25/2015 | AGN56155 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 04/09/2010 | AGN123337 | ||
| LONDON & NORFOLK LTD | 06/18/2021 | AGN66655 | ||
| ADRIAN SAY KEONG LOO | 04/10/2019 | PRN328812 | ||
| PATRICIA KATHRYN LOW | 05/18/2022 | PRN91222 | ||
| MICHELLE ELLEN LUTE HEATHERLY | 03/17/2025 | PRN178684 | ||
| M J INSURANCE INC | 08/29/2016 | AGN66792 | ||
| SCOTT C. MAHORSKY | 06/22/2015 | PRN186543 | ||
| STEPHEN JOHN MAINELLO | 08/08/2013 | PRN156458 | ||
| MICHAEL R. MANN | 09/27/2023 | PRN413327 | ||
| ANDREW MARKS | 10/15/2019 | PRN329318 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 06/07/2023 | AGN171044 | ||
| BRYAN DOUGLAS MARTIN | 02/04/2015 | PRN215866 | ||
| ALLISON MCCLINTOCK | 02/26/2025 | PRN507444 | ||
| MICHELLE ANNE MCMAHON | 09/29/2016 | PRN268695 | ||
| MEREDITH MCMILLEN | 03/07/2024 | PRN281140 | ||
| SARA MCNEILL | 03/06/2025 | PRN504574 | ||
| CHARLES RAY MCQUIGGAN | 08/19/2005 | PRN87998 | ||
| SUSAN METZ | 09/24/2025 | PRN495299 | ||
| NICHOLAS MILLER | 09/15/2023 | PRN444725 | ||
| JUDY LEE MILLS | 03/18/2015 | PRR139472 | ||
| WILLIAM JOSEPH MINGRAM | 11/17/2016 | PRN125167 | ||
| JARED JAY MITILIER | 09/18/2018 | PRN128633 | ||
| DORITZA MARIE MOJICA | 09/15/2023 | PRN433983 | ||
| STEPHEN MORIYAMA | 08/19/2020 | PRN314239 | ||
| VAL MORTON | 02/09/2024 | PRN423308 | ||
| LAURA DIANE MOSHOLDER | 02/28/2014 | PRN68007 | ||
| MARTIN MOSS | 04/16/2021 | PRN349012 | ||
| ANN MARIE MULLINS | 06/05/2013 | PRN199226 | ||
| MURRAY INSURANCE ASSOCIATES INC | 06/03/2011 | AGN133774 | ||
| SARAH KINGSLEY MURTHA | 09/15/2023 | PRN444342 | ||
| DOUGLAS RICHARD MUTH | 03/13/2018 | PRN258938 | ||
| NAS INSURANCE SERVICES LLC | 12/04/2019 | AGN169800 | ||
| PETER NEFF | 12/10/2018 | PRN212417 | ||
| BRENT MATTHEW NELSON | 01/29/2024 | PRN342981 | ||
| KEITH WILLIAM NEWELL | 04/09/2014 | PRN133182 | ||
| NICHOLAS LLOYD NEWTON | 01/25/2021 | PRN59542 | ||
| NFP PROPERTY & CASUALTY SERVICES INC | 04/04/2012 | AGN50943 | ||
| NNA INSURANCE SERVICES LLC | 05/19/2022 | AGN61972 | ||
| MICHAEL P. O'BRIEN | 11/23/2010 | PRR148709 | ||
| BLAKE OLIVER | 08/23/2016 | PRN272128 | ||
| MICHELLE V. ORLANDO | 01/04/2008 | PRN123288 | ||
| JULIA ORTEGA | 08/09/2024 | PRN318419 | ||
| NICHOLAS PANTAZIS | 10/16/2019 | PRN329688 | ||
| PATE BONDING, INC. | 05/11/2022 | AGN354486 | ||
| CASSIE PATTON | 06/09/2025 | PRN443654 | ||
| KENNETH J. PEEPLES | 02/07/2012 | PRN130978 | ||
| JOAQUIN PEREZ | 02/07/2024 | PRN431089 | ||
| LELAND RICHARD PFINGSTAG | 11/15/2018 | PRN298373 | ||
| BIANCA PHILLIPS | 06/28/2024 | PRN447514 | ||
| KRISTOPHER PISANO | 01/06/2022 | PRN317785 | ||
| LAURA LEE PLAISANT | 06/03/2022 | PRN402497 | ||
| PAUL E. PLUNKETT | 01/29/2013 | PRN183239 | ||
| THOMAS P. PLUSS | 04/16/2010 | PRN148223 | ||
| PMC ADVANTAGE INSURANCE SERVICES INC | 03/20/2009 | AGN116523 | ||
| SHARON POTTS | 05/17/2017 | PRN215882 | ||
| JOSEPH MICHAEL POWER | 08/28/2025 | PRN398190 | ||
| GARY K. PRATER | 01/08/2019 | PRN252299 | ||
| PROPELLER, INC. | 04/06/2022 | AGN369157 | ||
| PHILIP A. PROVENZANO | 04/09/2019 | PRN243364 | ||
| R&P SURETY, LLC | 01/08/2020 | AGN325942 | ||
| GRACE ANNE RASMUSSEN | 03/01/2018 | PRN263580 | ||
| RATE INSURANCE, LLC | 02/07/2023 | AGN207895 | ||
| RCM&D INC. | 08/09/2013 | AGN52051 | ||
| JESSICA RICHMOND | 01/16/2024 | PRN348255 | ||
| PETER J. RICKER | 01/31/2013 | PRN81401 | ||
| SANDRA E. RINALDI | 05/30/2017 | PRN253398 | ||
| KURT RISK | 06/07/2023 | PRN107410 | ||
| CONSTANCE J. RIVERA | 05/25/2017 | PRN255333 | ||
| RAINY ANNETTE ROBINSON | 08/04/2023 | PRN167500 | ||
| GINA RODRIGUEZ | 03/01/2019 | PRN129420 | ||
| HEIDI MARIE RODZEN | 09/04/2007 | PRR143802 | ||
| ALVIN F. ROEHR JR | 03/05/2018 | PRN199011 | ||
| DAVID C. ROSENBERG | 01/18/2006 | PRN42628 | ||
| JOHN ENGLISH ROSENBERG | 10/10/2022 | PRN384404 | ||
| CHRISTOPHER D. ROSS | 09/28/2012 | PRN113059 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC | 09/24/2010 | AGN107012 | ||
| SARAH RUNSER | 01/02/2025 | PRN497888 | ||
| TRACIE JO RUTZINSKI | 11/08/2019 | PRN301893 | ||
| ALEXIS JORDAN RYDER | 04/20/2023 | PRN394158 | ||
| SALMEN INS SERVICES INC | 04/22/2022 | AGN289877 | ||
| PHILLIP SALVAGIO | 07/30/2020 | PRN289493 | ||
| REZA SARKHOSH | 12/15/2022 | PRN423424 | ||
| SBXPRSS INC | 07/26/2021 | AGN192898 | ||
| LISA MARIE SCAVETTA | 08/02/2021 | PRN269866 | ||
| MASSIMO MARIA SCHIRRU | 04/16/2025 | PRN512072 | ||
| JONATHAN MARC SCHNEIDER | 09/09/2025 | PRN453843 | ||
| GEORGE C. SCHROEDER | 06/07/2023 | PRN167610 | ||
| STEVEN DANA SCOBEY | 12/29/2023 | PRN457749 | ||
| BERNARDO C. SCORZA GASPAR | 02/15/2019 | PRN324228 | ||
| JULIE W. SCULL | 10/06/2020 | PRN298786 | ||
| IGOR SEKULOSKI | 04/28/2020 | PRN314342 | ||
| MICHAEL H. SHAVER | 07/08/2022 | PRN320885 | ||
| ROBERT E. SHAW JR | 04/14/2005 | PRR22292 | ||
| MARK SHERWOOD | 11/15/2018 | PRN303100 | ||
| SIMKISS & BLOCK, AN ALERA GROUP AGENCY, LLC | 08/02/2022 | AGN405854 | ||
| SINGLEPOINT INSURANCE SERVICES, INC. | 05/17/2024 | AGN289453 | ||
| KARA O. SKINNER | 03/30/2012 | PRN197092 | ||
| BROOK THOMAS SMITH | 08/07/2017 | PRN90163 | ||
| TRAVIS P. SMITH | 09/12/2024 | PRN439443 | ||
| MICHAEL RUSH SNELLING | 04/10/2023 | PRN251422 | ||
| BYUNG SO | 03/16/2023 | PRN398181 | ||
| KELLY ANN SPECHT | 07/11/2019 | PRN192448 | ||
| SSI CROSS INC | 01/25/2013 | AGR212257 | ||
| TROY A. STAPLES | 04/27/2022 | PRN353848 | ||
| AARON MICHAEL STEFFEY | 04/06/2022 | PRN368014 | ||
| ALLISON KRISTIE STEPHENS | 09/29/2025 | PRN525867 | ||
| STERLING & STERLING LLC | 11/28/2022 | AGN37483 | ||
| DAVID A. STERLING | 10/22/2021 | PRN22990 | ||
| ELIZABETH KATHRYN STERLING | 07/23/2024 | PRN285686 | ||
| RYAN STEVENS | 12/07/2012 | PRN208872 | ||
| RYAN MICHAEL STREIT | 09/30/2025 | PRN526169 | ||
| KATHLEEN A. STRUECKER | 03/24/2009 | PRN144004 | ||
| SURETY BOND PROFESSIONALS INC | 08/10/2016 | AGN262495 | ||
| SURETY BONDS DIRECT, LLC | 02/08/2021 | AGN367895 | ||
| SURETY PLACEMENT SERVICES LLC | 08/24/2018 | AGN122743 | ||
| SURETY SYSTEM INSURANCE SERVICES LLC | 12/12/2018 | AGN87037 | ||
| SURETY360 INC | 06/03/2025 | AGN515113 | ||
| T P DALEY INSURANCE AGENCY INC | 12/14/2010 | AGN36799 | ||
| TARGET FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES, INC. | 07/30/2020 | AGN348005 | ||
| DOMINIC ANTHONY TASSI | 02/07/2023 | PRN322025 | ||
| JOSEPH ROSS TIERNAN | 08/15/2023 | PRN254191 | ||
| TONRY INSURANCE GROUP INC | 03/06/2017 | AGN89943 | ||
| ERIC R. TOOTHAKER | 04/25/2019 | PRR242416 | ||
| BLAIR EUGENE TORELLI | 01/04/2008 | PRN110189 | ||
| RICHARD C. TRAINA | 04/13/2009 | PRN63781 | ||
| GERALD A. TRAUTMAN | 02/25/2020 | PRN186250 | ||
| DERON K. TREADWELL | 01/04/2008 | PRR132941 | ||
| AUSTIN TRIMBUR | 09/24/2025 | PRN442905 | ||
| CHRISTOPHER P. TROHA | 03/27/2025 | PRN189413 | ||
| AMANDA TURMAN AVINA | 03/01/2019 | PRN310947 | ||
| UNIQUE SURETY AND INS SERVICES LLC | 02/25/2015 | AGN207417 | ||
| JASON BLAINE UPTON | 05/13/2021 | PRN198686 | ||
| USA AMERICAN EAGLE BONDS INS AGENCY LLC | 09/25/2012 | AGN190609 | ||
| USG INS SERVICES INC | 04/02/2020 | AGN230349 | ||
| DANA VALADEZ | 11/18/2024 | PRN145569 | ||
| LARRY E. VANDER GIESSEN | 01/12/2011 | PRN156717 | ||
| MICHAEL A. VINER | 01/04/2008 | PRN94176 | ||
| JOHN C. WAGNER | 02/18/2015 | PRN79525 | ||
| STEPHEN C. WAGNER | 02/17/2015 | PRN134883 | ||
| MARIANA LYNNE WALKER | 02/13/2024 | PRN280680 | ||
| CHRISTINE E. WATSON | 04/02/2013 | PRR175370 | ||
| AMY R. WAUGH | 06/14/2018 | PRN282781 | ||
| JOHN DAVID WEISBROT | 04/04/2005 | PRN109122 | ||
| SUSAN A. WELSH | 06/05/2013 | PRN193528 | ||
| THOMAS A. WHIPPLE | 06/28/2008 | PRN124278 | ||
| KATHRYN DEBRA WHITE | 09/25/2012 | PRN92180 | ||
| ROBERT CHAVEZ WILEY | 03/16/2015 | PRN35528 | ||
| JOY M. WILLIAMS | 02/23/2015 | PRN103817 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON INSURANCE SERVICES WEST, INC | 02/04/2015 | AGN37579 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON MIDWEST INC | 01/01/2020 | AGN36667 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON NORTHEAST INC | 10/28/2016 | AGN74349 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON SOUTHEAST INC | 04/07/2011 | AGN43301 | ||
| CHARISSA D. WILSON | 10/29/2024 | PRN455936 | ||
| TAYLOR JOSEPH WILSTEAD | 12/13/2018 | PRN284363 | ||
| MISTY WITT | 01/22/2024 | PRN342855 | ||
| ROBERT J. WOLF | 02/06/2015 | PRN238404 | ||
| CONNOR JAKE WOLPERT | 09/15/2023 | PRN436450 | ||
| WORLD INS ASSOC LLC | 09/02/2022 | AGN304312 | ||
| CARRIE WRIGHT | 07/13/2023 | PRN346188 | ||
| JAY B. YOUNG | 04/01/2019 | PRN286443 | 
Supervised Entity
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| SURETY | 10/01/2001 | Active | 
| Type | Contact | 
|---|---|
| PRODUCER LICENSING CONTACT | ADRIAN LOO ADRIAN LOO 801 S FIGUEROA ST STE 700 LOS ANGELES, CA 90017-2523 Phone: +1 (310) 242-4406 Fax: +1 (213) 406-7602 Email: aloo@tmhcc.com | 
| SERVICE OF PROCESS | NATIONAL REGISTERED AGENTS, INC 3 CHASE AVE AUGUSTA, ME 04330-4525 Phone: +1 (888) 724-9870 Email: sop@agilelegal.com | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN)
          | Phone Number | Type | 
|---|---|
| +1 (213) 330-1363 | Office | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/30/2025 09:41:56 PM
	
					 
				