Search → JASMINE FLORES

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      JASMINE FLORES
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR494650
        Status:
          First Licensure:
          09/10/2024
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/31/2026
        Continuing Education:
          Required by 08/31/2026
        Hours Required:
          Ethics:
              3
            Total Required:
              24
            Hours Acquired:
          Ethics:
              3
            Total Acquired:
              24
            Mailing:
          MARSHFIELD, ME 04654
         Phone:
          +1 (207) 255-6985
         Email:
          jflores@varneyagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 09/10/2024 | 08/31/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| VARNEY AGENCY INC | 09/12/2024 | AGR12271 | ||
| WASHINGTON COUNTY INSURANCE LLC | 11/21/2024 | AGR137200 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 09/10/2024 | Active | |
| PROPERTY | 09/10/2024 | Active | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          21316864
        | Address | Type | 
|---|---|
| 208 MAIN ST STE 2 MACHIAS, ME 04654-3602 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 08/14/2025 | WC CLAIMS | 24435 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/14/2025 | ERRORS & OMISSIONS | 25474 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/14/2025 | MANUFACTURING COVERAGES | 27546 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/14/2025 | INSIDE A PERSONAL UW HEAD | 23003 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/12/2025 | RETAIL COVERAGES | 28051 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/12/2025 | LOSS CONTROL | 24360 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/11/2025 | NATURAL DISASTER CLAIMS | 28577 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/07/2025 | WORKERS' COMPENSATION COVERAGES | 29285 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/01/2025 | COMMERCIAL PROPERTY COVERAGES | 28819 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 08/01/2025 | ANATOMY OF A SUPER CLAIM | 23010 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 07/31/2025 | TRAINING ON ADDITIONAL INSUREDS | 26349 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 07/30/2025 | P&C RISK MANAGEMENT | 29005 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 07/30/2025 | COMMERCIAL LINES CYBER SECURITY | 29749 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 07/29/2025 | P&C SMALL BUSINESS | 29078 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 07/25/2025 | P&C COVERAGES | 25549 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 07/24/2025 | PERSONAL LINES COVERAGES | 27162 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 07/24/2025 | CLAIMS INVESTIGATED | 25161 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 06/11/2025 | ETHICS LESSONS | 25071 | 1 credits in Ethics Total: 1 | 
| 06/10/2025 | ETHICS: DIVERGENT DILEMMAS | 23672 | 1 credits in Ethics Total: 1 | 
| 06/09/2025 | ETHICS: THREE AGENTS IN PRISON | 23007 | 1 credits in Ethics Total: 1 | 
| 06/05/2025 | VIRTUAL DEMYSTIFYING THE INSPECTION PROCESS | 29710 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 12/10/2024 | PREVENTING E&O CLAIMS: COMMERCIAL CASUALTY ISSUES | 29442 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 02:18:29 PM
	
					 
				