Search → UIG INC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      UIG INC
RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGR123009
        Status:
          First Licensure:
          01/17/2006
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          12/01/2026
        Street Location:
          470 FOREST AVE
PORTLAND, ME 04101-2009
        PORTLAND, ME 04101-2009
Mailing:
          470 FOREST AVE
PORTLAND, ME 04101-2009
        PORTLAND, ME 04101-2009
 Phone:
          +1 (207) 797-9400
         Fax:
          +1 (207) 523-8098
         Email:
          licensing@unitedinsurance.net
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| RESIDENT PRODUCER AGENCY | 01/17/2006 | 12/01/2026 | 
| Name | 
|---|
| UNITED INSURANCE | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ROGER MITCHELL ADAMS | 12/26/2023 | PRR472090 | ||
| GARRETT LENNON CAMILLE ALBERT | 10/27/2025 | PRR531692 | ||
| BRENDA L. ARNOLD | 09/28/2022 | PRR84418 | ||
| NATALIE ANN ARSENAULT | 02/25/2025 | PRR508726 | ||
| JOEY LEE BARD | 04/11/2017 | PRR285430 | ||
| DANIKA LYNN BATES | 09/12/2017 | PRR260321 | ||
| KAREN E. BEALS | 09/20/2022 | PRR430896 | ||
| NATHAN JAMES BERRY | 03/31/2025 | PRR57269 | ||
| ROBIN BICKFORD | 12/09/2022 | PRR434465 | ||
| SUSAN RUTH BISHKOFF | 06/27/2023 | PRR453498 | ||
| ELIZABETH M. BLOMERTH | 02/12/2025 | PRR507730 | ||
| KELLIE A. BOSSE | 02/25/2010 | PRR122808 | ||
| BONNIE CHARLENE BOUCHARD | 01/11/2023 | PRR364891 | ||
| SCOTT DAVID BOUCHER | 03/31/2025 | PRR72547 | ||
| HALEY KATHRYN BRETZKE | 06/20/2025 | PRR518918 | ||
| CHAD M. BREWER | 08/16/2022 | PRR280760 | ||
| KELLY KRISTINE BRODEUR | 02/14/2023 | PRR443971 | ||
| HEATHER J. BROOKS | 12/12/2019 | PRR107541 | ||
| KAREN ELIZABETH BROOKS | 10/23/2012 | PRR168340 | ||
| STEPHANIE E. BROWN | 11/14/2024 | PRR124938 | ||
| ANTHONY R. BRYAN | 08/16/2022 | PRR220245 | ||
| DOREEN ELAINE CARDONA | 09/28/2022 | PRR156555 | ||
| DENNIS MICHAEL CARON | 05/23/2022 | PRN260319 | ||
| STACEY CARROLL | 08/16/2022 | PRR422365 | ||
| HOLLY B. CARTER | 03/21/2024 | PRR101034 | ||
| ERIK NORMAN CASPARIUS | 02/20/2016 | PRR233915 | ||
| COLLIN L. CASSIDY | 08/26/2021 | PRR278623 | ||
| PAIGE MIKELLE CHANDLER | 08/01/2024 | PRR489403 | ||
| TIFFANY CHANDLER | 07/26/2022 | PRR424738 | ||
| PETER JAMES CLAVETTE | 03/22/2006 | PRR114857 | ||
| AARON JAMES COOPER | 01/30/2025 | PRR506629 | ||
| ERIN MARIE COTE | 03/05/2025 | PRR57389 | ||
| MARY JANE COULOMBE | 03/05/2025 | PRR155431 | ||
| LAURIE ANN CYR | 10/12/2006 | PRR130793 | ||
| DEANNE A. DAIGLE | 05/18/2017 | PRR284343 | ||
| JANE M. DELPONTE | 04/23/2014 | PRR42726 | ||
| BRYCE MATTHEW DEROSBY | 07/07/2025 | PRR519981 | ||
| DEBORAH JOANNE DIMILLO | 04/04/2017 | PRR285062 | ||
| ANGELE DIONNE | 11/14/2024 | PRR500917 | ||
| EDWARD JOSEPH DORSEY | 03/22/2006 | PRR40332 | ||
| LEAH DUFOUR | 11/16/2022 | PRR435450 | ||
| JASON R. DUVAL | 07/02/2019 | PRR190416 | ||
| TRAVIS MICHAEL DUVAL | 01/25/2008 | PRR149578 | ||
| NOELLE L. FARRINGTON | 09/09/2022 | PRR55741 | ||
| SAVANNAH FLINT | 02/15/2023 | PRR444094 | ||
| TAYLOR ELIZABETH FOLSOM | 03/05/2025 | PRR464254 | ||
| ZACKERY M. FRECHETTE | 04/19/2013 | PRR215615 | ||
| DEBORAH J. FRENCH | 02/25/2010 | PRR139426 | ||
| PATRICK J. GAETANI | 02/01/2013 | PRR43735 | ||
| REGINA LEE GAREY | 03/05/2025 | PRR241652 | ||
| SARAH GIFFIN | 04/23/2024 | PRR482253 | ||
| SUZANNE L. GILBERT | 04/13/2019 | PRR329527 | ||
| MICHELLE MARIE GLEW | 10/23/2025 | PRR531447 | ||
| ALEX READ GOODHILE | 04/23/2024 | PRR445223 | ||
| KATHERINE J B GORNEAULT | 12/14/2016 | PRR280032 | ||
| LORA HILTON GREENE | 08/13/2025 | PRR517159 | ||
| WANDA FAYE GUIGGEY | 02/27/2007 | PRR24795 | ||
| KAILEE GUIMOND | 11/22/2023 | PRR470427 | ||
| JENNIFER S. HAAS | 03/31/2025 | PRR71274 | ||
| AMY HAGERMAN | 09/30/2022 | PRR391646 | ||
| KATIE SUE HANDRAHAN | 09/09/2022 | PRR427612 | ||
| JASON HANEY | 12/26/2024 | PRR502662 | ||
| ANNE MARIE HANNING | 11/14/2023 | PRR457511 | ||
| AMY LEE HARPER | 08/26/2024 | PRR73468 | ||
| TANYA HARRIS | 11/22/2024 | PRR498973 | ||
| KELLEE ANN HART | 07/08/2015 | PRR48778 | ||
| AUTUMN ERIN HARVEY | 11/14/2024 | PRR173716 | ||
| KATIE KATHLEEN HEBERT | 01/11/2023 | PRR386953 | ||
| CASEY MARJEAN HECKMAN | 06/27/2024 | PRR487779 | ||
| ANNA HERNANDEZ | 03/11/2025 | PRR426900 | ||
| MARGARET ANNE HUTCHINS | 07/24/2018 | PRR89492 | ||
| JOHN JAGGER | 08/16/2022 | PRR238746 | ||
| CAMMIE M. JEMERY | 01/01/2019 | PRR323814 | ||
| ANN P. JEWETT | 09/19/2018 | PRR16580 | ||
| SYLVIA SARAH KENNEDY | 07/24/2018 | PRR181023 | ||
| AMBER LYNN KINNEY | 02/24/2018 | PRR303934 | ||
| NICOLE R. KNOWLES | 07/24/2018 | PRR299948 | ||
| SCOTT WILLIAM KROUSE | 11/14/2023 | PRR450798 | ||
| JULIA LABBE | 07/13/2024 | PRR488917 | ||
| KIMBERLY IVEY LALIBERTE | 06/12/2015 | PRR48289 | ||
| ANDREW R. LAMONICA | 08/22/2024 | PRN443559 | ||
| SETH LANDRY | 01/02/2015 | PRR73082 | ||
| LISA SUSAN LEAL | 07/06/2015 | PRR47838 | ||
| KASEY KATHERINE LECLERC | 01/12/2012 | PRR119761 | ||
| ALLISON ANN LEFELD | 03/05/2025 | PRR404844 | ||
| JEAN FORTIN LEONARD | 03/22/2006 | PRR11117 | ||
| KIRA M. LEVESQUE | 05/22/2025 | PRR92548 | ||
| JOSHUA LOMBARD | 09/12/2025 | PRR526940 | ||
| JORDAN MARIE MACKIN | 09/27/2024 | PRR491109 | ||
| RYAN L. MADORE | 06/06/2013 | PRR102655 | ||
| GAIL LYNN MARCHETTI | 03/05/2025 | PRR55757 | ||
| KRISTY CELINA MARQUIS | 02/27/2007 | PRR114077 | ||
| WANDA MARSTON | 09/05/2024 | PRR313611 | ||
| SHERRY ROSE MARTELL | 09/30/2021 | PRR397927 | ||
| SHARON R. MATLOCK | 02/27/2007 | PRR43491 | ||
| JENNIFER L. MCBREAIRTY | 11/17/2014 | PRR242165 | ||
| CRYSTAL GAYLE MCFARLAND | 08/16/2022 | PRR426914 | ||
| TIMOTHY JOHN MCGONAGLE | 04/23/2014 | PRR61501 | ||
| TAMMY MCKINNON | 02/23/2021 | PRR376048 | ||
| KERRY-ROSE MCLAUGHLIN | 07/09/2025 | PRN521567 | ||
| COLBY RENE MCPHERSON | 05/22/2025 | PRR332003 | ||
| CAITLYN MELOON | 08/22/2024 | PRN449221 | ||
| MINDY LYNN MICHAUD | 08/18/2020 | PRR359061 | ||
| CHRISTOPHER MARK MILLER | 12/20/2023 | PRN472885 | ||
| JESSICA MAE MILTON | 09/03/2021 | PRR394235 | ||
| TRACY L. MORIN | 12/26/2007 | PRR148745 | ||
| NICOLE D. MORO | 09/30/2022 | PRR376961 | ||
| DUSTIN KYLE MOYER | 07/14/2025 | PRR520124 | ||
| DEANNA TROI MURCHIE | 12/12/2019 | PRR260393 | ||
| DARCIE NASH | 11/14/2023 | PRR466633 | ||
| SIERRA NELSON | 09/11/2025 | PRR227077 | ||
| MELISSA JO NOONAN | 06/21/2007 | PRR55003 | ||
| BETTY-JO OLIVER | 07/24/2018 | PRR65335 | ||
| GERALDINE DIANE ORFF | 03/05/2025 | PRR43730 | ||
| ANN M. OUELLETTE | 03/22/2006 | PRR37504 | ||
| FELICIA CAROLINE OUELLETTE | 07/24/2018 | PRR211813 | ||
| JAMES DUBORD OUELLETTE | 07/25/2023 | PRR457756 | ||
| THOMAS JAMES PANCIERA SR | 03/05/2025 | PRR446605 | ||
| EDEN JAMES PARADIS | 07/12/2024 | PRR488756 | ||
| SHELLY M. PEAKES | 09/05/2024 | PRR61347 | ||
| ALICIA PELLETIER | 03/05/2025 | PRR503060 | ||
| JENNIFER LEE PELLETIER | 02/07/2013 | PRR213408 | ||
| JAMES BRADFORD PERRY | 06/30/2015 | PRR119856 | ||
| JOY CHRISTINE PERRY | 08/25/2008 | PRR157174 | ||
| KATHLEEN PIERCE | 01/11/2023 | PRR435998 | ||
| DIANA ROSE POIRIER | 06/05/2024 | PRR484715 | ||
| ROBIN LEE POITRAS | 04/27/2019 | PRR330257 | ||
| THERESA LYNN POMEROY | 07/24/2018 | PRR63947 | ||
| SHELBY ANN RAYMOND | 06/03/2010 | PRR117642 | ||
| JOSHUA REALI | 05/17/2024 | PRR383420 | ||
| ALANNA J. RIDEOUT | 01/17/2025 | PRR292170 | ||
| STACY LYNN ROBEY | 01/17/2025 | PRR147812 | ||
| JADE L. RODRIQUES | 06/27/2025 | PRR519449 | ||
| NOVILLA HAYWARD ROLLINS | 07/24/2018 | PRR35935 | ||
| LISA MARGUERITE ROY | 11/19/2018 | PRR22782 | ||
| MATTHEW JAMES RUNGI | 01/02/2015 | PRR97121 | ||
| DEBBIE SAUCIER MADORE | 03/22/2006 | PRR122239 | ||
| SAMUEL RAYMOND SEEKINS | 07/24/2025 | PRR521745 | ||
| JANA L. SHAW | 03/13/2021 | PRR377598 | ||
| BRIAN MATTHEW SIPE | 01/17/2025 | PRR43854 | ||
| BETH SUSAN SMITH | 01/30/2008 | PRR47671 | ||
| TRICIA JOLINE SPENCER | 01/31/2023 | PRR78120 | ||
| JACLYN A. STOREY | 01/09/2020 | PRR347141 | ||
| KRISTI LEE SWALLOW | 03/07/2023 | PRR53309 | ||
| ERINN HEATHER TARDIFF | 04/23/2014 | PRR110122 | ||
| SHELBY TAYLOR | 03/05/2025 | PRR198006 | ||
| LISA M. THAYER | 04/23/2014 | PRR42020 | ||
| EDMUND CHARLES THERRIEN JR | 02/27/2007 | PRR100922 | ||
| GANNON FRENCH THERRIEN | 02/03/2023 | PRR409475 | ||
| HAYDEN THOMAS | 10/21/2025 | PRR531220 | ||
| KRISTEN L. THOMAS | 05/17/2018 | PRR122243 | ||
| CARLY FREEMAN THOMPSON | 05/14/2024 | PRR484149 | ||
| KEVIN A. THORSTENSON | 02/25/2010 | PRR138089 | ||
| KIM P. TIBBETTS | 03/10/2025 | PRR63593 | ||
| AMANDA SUE TJALSMA | 08/26/2021 | PRR62911 | ||
| DAVID BRIAN TJALSMA | 01/30/2020 | PRR86051 | ||
| MINDY TRASK | 06/29/2020 | PRR143440 | ||
| NICOLE LYNN TURCOTTE | 03/20/2024 | PRR137621 | ||
| SCOTT BRADLEY TWITCHELL | 07/13/2022 | PRR89387 | ||
| CHELSEA VAILLANCOURT | 06/10/2025 | PRR517801 | ||
| JENNIFER L. VARNEY | 09/09/2015 | PRR188423 | ||
| SAMANTHA LYNN VOISINE | 05/29/2025 | PRR516827 | ||
| CALLEY E. WARREN | 10/03/2019 | PRR157165 | ||
| BRIAN WEIDNER | 07/26/2025 | PRR521938 | ||
| DEBORAH WENTWORTH | 09/24/2024 | PRR42559 | ||
| SAMUEL RICHARD WHEELER | 08/01/2022 | PRR218085 | ||
| REBECCA LYNN WHITE | 06/19/2007 | PRR141122 | ||
| KRISTINA LEE WILLETT | 06/08/2023 | PRR84747 | ||
| JAMES THOMAS WOOD | 11/14/2023 | PRR215953 | ||
| HOLLY LEE WOODWORTH | 05/09/2025 | PRR515123 | ||
| JODI LYNN YOUNG | 02/25/2010 | PRR161403 | ||
| PATRICIA E. ZERFOSS | 07/28/2017 | PRR86285 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| UIG INC (AUBURN ME) | 02/19/2014 | BRR229225 | ||
| UIG INC (AUGUSTA ME) | 01/25/2010 | BRR174297 | ||
| UIG INC (BREWER, ME) | 09/29/2025 | BRR528569 | ||
| UIG INC (CARIBOU ME) | 03/04/2010 | BRR175539 | ||
| UIG INC (CARIBOU ME) | 10/13/2018 | BRR319363 | ||
| UIG INC (CARIBOU, ME) | 01/10/2025 | BRR505223 | ||
| UIG INC (FALMOUTH ME) | 01/17/2006 | BRR123010 | ||
| UIG INC (FARMINGTON, ME) | 07/14/2023 | BRR456708 | ||
| UIG INC (FORT FAIRFIELD ME) | 01/17/2006 | BRR123013 | ||
| UIG INC (FORT KENT ME) | 01/17/2006 | BRR123012 | ||
| UIG INC (JEFFERSON ME) | 01/25/2010 | BRR174298 | ||
| UIG INC (LIMESTONE ME) | 01/17/2006 | BRR123017 | ||
| UIG INC (LIVERMORE FALLS, ME) | 04/29/2025 | BRR514183 | ||
| UIG INC (MADAWASKA ME) | 01/17/2006 | BRR123011 | ||
| UIG INC (MADAWASKA ME) | 06/29/2006 | BRR128913 | ||
| UIG INC (NEWBURYPORT, MA) | 09/19/2025 | BRR527689 | ||
| UIG INC (PITTSFIELD, ME) | 10/08/2024 | BRR497873 | ||
| UIG INC (PORTLAND ME) | 07/03/2007 | BRR141769 | ||
| UIG INC (PORTLAND ME) | 12/12/2013 | BRR226560 | ||
| UIG INC (PRESQUE ISLE ME) | 06/29/2006 | BRR128910 | ||
| UIG INC (PRESQUE ISLE ME) | 03/16/2007 | BRR137747 | ||
| UIG INC (RUMFORD ME) | 01/17/2006 | BRR123014 | ||
| UIG INC (SANGERVILLE, ME) | 04/29/2025 | BRR514182 | ||
| UIG INC (VAN BUREN ME) | 10/30/2006 | BRR132843 | 
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| ZACKERY M. FRECHETTE | PRR215615 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          8692007
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 02:07:24 AM
	
					 
				