Search → ACRISURE LLC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      ACRISURE LLC
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN160630
        Status:
          First Licensure:
          11/20/2008
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          100 OTTAWA AVE SW
GRAND RAPIDS, MI 49503-5087
        GRAND RAPIDS, MI 49503-5087
Mailing:
          PO BOX 1788
GRAND RAPIDS, MI 49501-1788
        GRAND RAPIDS, MI 49501-1788
 Phone:
          +1 (800) 801-2300 x400
         Fax:
          +1 (818) 575-2337
         Email:
          wpregulatorylicensing@warnerpacific.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 11/20/2008 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| ACCESS INSURANCE SERVICES | 
| ACRISURE BENEFIT SOLUTIONS | 
| ACRISURE LARGE RELATIONSHIP GROUP | 
| ACRISURE NJ PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 
| ALLTRUST INSURANCE | 
| ALWEX | 
| ANDERSON & KIME INSURANCE | 
| ARTHUR CHERNICK COMPANY | 
| ASHTON BENEFITS | 
| ASSOCIATED INSURANCE PARTNERS | 
| ATLANTIC SHIELD INSURANCE GROUP | 
| AVIATION INSURANCE RESOURCES | 
| BECKERMAN & COMPANY | 
| BEELS INSURANCE | 
| BENDER INSURANCE AGENCY | 
| BENEFIT HEALTH ADVISOR | 
| BIG INSURANCE SOLUTIONS | 
| BNC INSURANCE AGENCY | 
| BNC INSURANCE BROKERAGE & RISK ADVISORS | 
| BONEK AGENCY | 
| BRITTON GALLAGHER & ASSOCIATES | 
| CAFF | 
| CAL RISK MANAGEMENT | 
| CARLISLE | 
| CARLISLE INSURANCE AGENCY | 
| CHADLER SOLUTIONS | 
| CITY UNDERWRITING AGENCY | 
| CLG INSURANCE | 
| COBB-HALL INSURANCE AGENCIES | 
| COLLINSWORTH, ALTER, FOWLER & FRENCH | 
| COLLINSWORTH, ALTER, LAMBERT | 
| CORNERSTONE SCIROCCO INSURANCE SERVICES | 
| COUDERSPORT INSURING COMPANY | 
| CSC INSURANCE OPTIONS | 
| D & M INSURANCE SERVICES | 
| DENIS, RICKER & BROWN | 
| DISABILITY SPECIALISTS | 
| DON BULLARD INSURANCE | 
| DON BULLARD INSURANCE AGENCY | 
| DONNER-FARBER & ASSOCIATES | 
| DOYLE ALLIANCE GROUP | 
| EASTERN ALL POINT | 
| EASTERN INSURORS | 
| ECR INNOVATORS | 
| ECR INNOVATORS | 
| EMERSON-PREW | 
| EXPRESS SURETY SERVICES | 
| FALCON INSURANCE AGENCY | 
| FALCON INSURANCE AGENCY OF ARIZONA | 
| FALCON INSURANCE AGENCY OF CALIFORNIA | 
| FALCON INSURANCE AGENCY OF FLORIDA | 
| FALCON INSURANCE AGENCY OF HOUSTON | 
| FALCON INSURANCE AGENCY OF MIDWEST | 
| FLETCHER & COMPANY | 
| FRATES INSURANCE & RISK MANAGEMENT | 
| GARCEAU INSURANCE AGENCY | 
| GDP ADVISORS | 
| GREEN MOUNTAIN SAFETY CONSULTING | 
| GULFSHORE INSURANCE | 
| HALTON HALL & ASSOCIATES | 
| HELMBOLD & STEWART | 
| HICKOK & BOARDMAN | 
| HICKOK & BOARDMAN INSURANCE GROUP | 
| HICKOK & BOARDMAN INSURANCE SERVICES | 
| HL LEE INSURANCE SERVICES | 
| HNI | 
| HNI RISK ADVISORS | 
| HNI RISK SERVICES | 
| IBTX RISK SERVICES | 
| INDUSTRIAL INSURANCE ASSOCIATES | 
| INDUSTRIAL INSURANCE ASSOCIATES | 
| INFINITEAM INSURANCE | 
| INSITE INSURANCE SERVICES | 
| INSITE INSURANCE SERVICES | 
| INSOURCE | 
| INSOURCE | 
| INSURANCE ADVISORS | 
| INSURANCE PLACEMENT ALTERNATIVES | 
| IRWIN AGENCY | 
| JAMIESON INSURANCE & FINANCIAL SERVICES | 
| JMFS ENTERPRISES | 
| JOHN POWTER INSURANCE AGENCY | 
| JOSEPH D WALTERS INSURANCE AGENCY | 
| KEYSER INSURANCE GROUP | 
| LARIS INSURANCE AGENCY | 
| LARKIN GROUP | 
| LARKIN GROUP OF TRAVERSE CITY | 
| LARKIN INSURANCE GROUP | 
| LAWYERS INSURANCE ALLIANCE | 
| LEE INSURANCE AGENCY | 
| LYMAN & SHEETS INSURANCE AGENCY | 
| MBS INSURANCE SERVICES | 
| MILLENNIUM HEALTHCARE GROUP | 
| MITCHELL INSURANCE AGENCY | 
| MJD3 INSURANCE ASSOCIATES | 
| MONARCH INSURANCE SERVICES | 
| MPX INSURANCE SERVICES | 
| MULLIS NEWBY HURST | 
| MURRAY INSURANCE & FINANCIAL SERVICES | 
| NARROWS INSURANCE AGENCY | 
| NATIONAL RISK MANAGEMENT SERVICES | 
| NDB-RYAN RISK PARTNERS | 
| NHC | 
| NHG | 
| NHG SPECIALTY | 
| NICKLAS INSURANCE AGENCY | 
| NICKLAS INSURANCE GROUP | 
| NIELSON & COMPANY | 
| NIELSON GROUP HOLDINGS | 
| NIELSON HOOVER | 
| NIELSON HOOVER GROUP | 
| NIELSON HOOVER HOLDINGS | 
| NIELSON, BLOME & ASSOCIATES | 
| NIELSON, COLLEY & ASSOCIATES | 
| NIELSON, HOOVER & ASSOCIATES | 
| NIELSON, HOOVER & COMPANY | 
| NIELSON, MOSHOLDER & ASSOCIATES | 
| NIELSON, ROSENHAUS & ASSOCIATES | 
| NIELSON, WARD, GANN & ASSOCIATES | 
| NIELSON, WOJTOWICZ & ASSOCIATES | 
| NIELSON, WOJTOWICZ, NEU & ASSOCIATES | 
| NILSON-SCIROCCO INSURANCE AGENCY | 
| NUSTAR INSURANCE AGENCY | 
| ODELL STUDNER GROUP | 
| OLD COLONY INSURANCE SERVICE | 
| PENTARISK INSURANCE SERVICES | 
| PEOPLEFIRST PROPERTY & CASUALTY SERVICES | 
| PETER WALDOR & ASSOCIATES | 
| PG GENATT | 
| POLARIS GALAXY INSURANCE SERVICES | 
| POLARIS/GALAXY INSURANCE | 
| POLARIS/GALAXY INSURANCE AGENCY | 
| POLARIS/GALAXY INSURANCE GROUP | 
| POTOMAC INSURANCE | 
| PRESIDIO | 
| PRESIDIO GROUP | 
| PWA INSURANCE AGENCY | 
| REGIONAL RISK MANAGERS | 
| RGS LIMITED | 
| RISQ CONSULTING | 
| ROLLER CONSULTING COMPANY | 
| RRL INSURANCE AGENCY | 
| SAVA INSURANCE GROUP | 
| SAVITCH AGENCY | 
| SCHILL INSURANCE GROUP | 
| SCIROCCO ASSOCIATES | 
| SCIROCCO FINANCIAL GROUP | 
| SCIROCCO FINANCIAL INSURANCE AGENCY | 
| SCIROCCO FINANCIAL INSURANCE SERVICES | 
| SECURITY FIRST INSURANCE GROUP | 
| SHEWCHUCK INSURANCE AGENCY | 
| SHUBERT & ASSOCIATES INSURANCE | 
| SHUMSKY, WEST & ASSOCIATES | 
| SIGNATURE B&B COMPANIES | 
| SINATRO AGENCY | 
| SMITH MANUS | 
| SMITH MANUS SURETY BONDS | 
| SMITH-MANUS | 
| STRATEGIC WELLNESS & INSURANCE MANAGEMENT SERVICES | 
| SWIM AGENCY | 
| TCE INSURANCE SERVICES | 
| THE CAMPBELL GROUP | 
| THE CAMPBELL GROUP | 
| THE CAMPBELL GROUP | 
| THE CHADLER GROUP | 
| THE DITTMAR AGENCY | 
| THE HATCHER AGENCY | 
| THE HEALTH CONSULTANTS GROUP | 
| THE HUTTENLOCHER GROUP | 
| THE ODELL STUDNER GROUP | 
| THE RIGG DARLINGTON GROUP | 
| THE SIGNATURE B&B AGENCIES | 
| THE SIGNATURE B&B COMPANIES | 
| THE STARR GROUP | 
| THE THOMPSON GROUP | 
| THE WHITMORE AGENCY | 
| THE WHITMORE GROUP | 
| TRADE RISK GROUP | 
| TRANS GENERAL INSURANCE GROUP | 
| TRIPLE CROWN INSURANCE BROKERAGE | 
| UNION BENEFIT PLANNERS | 
| UNITED INSURANCE AGENCIES | 
| UNITED STATES INSURANCE SERVICES | 
| UPSTREAM BROKERS | 
| VAST | 
| VCG CONSULTANTS | 
| VOGEL INSURANCE GROUP | 
| WORKPLACE SOLUTIONS | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| HENRY SHAHEEN ABDULLAH | 06/24/2019 | PRN69630 | ||
| ADAM ABRESCH | 01/12/2022 | PRN406940 | ||
| ANTHONY ACCURSO | 02/22/2019 | PRN311244 | ||
| STEVEN MICHAEL ACEVES | 06/02/2025 | PRN516959 | ||
| VIRGINIJA AKELAITYTE | 06/14/2024 | PRN486592 | ||
| ANNE WOODHOUSE ALBUS | 10/22/2024 | PRN419441 | ||
| WILLIAM J. ALLEN | 06/18/2020 | PRN270120 | ||
| JOSEPH ALVARADO | 10/10/2023 | PRN461604 | ||
| STEPHANIE AMATO | 05/17/2023 | PRN451950 | ||
| RANDOLPH L. AMYUNI | 01/22/2014 | PRN153008 | ||
| JOSEPH A. APPELBAUM | 06/16/2022 | PRN268670 | ||
| DAVID BLAINE ARNOLD | 02/25/2020 | PRN132002 | ||
| AMANDA KAY AUW | 01/07/2022 | PRN336236 | ||
| CHRISTINE MARIE AVERY | 06/24/2019 | PRN142342 | ||
| EVAN BAHS | 04/19/2022 | PRN415412 | ||
| DANIEL ROBERT BAISCH | 08/05/2019 | PRN95565 | ||
| NICHOLAS BAKER | 01/27/2020 | PRN342669 | ||
| BRUCE BALL | 10/30/2018 | PRN177067 | ||
| ROBERT E. BARLOW | 06/08/2020 | PRN325429 | ||
| RACHEL S. BARRETT | 05/21/2019 | PRN57165 | ||
| JEFFREY BART | 04/15/2022 | PRN414787 | ||
| ANNEMARIE BEAUZIL | 01/20/2022 | PRN103682 | ||
| LINDSAY ANN BERGERON | 12/09/2019 | PRN213130 | ||
| ANDREW ALAN BERNAU | 12/14/2018 | PRN228214 | ||
| AKIO L. BLEY | 01/15/2025 | PRN236660 | ||
| ROBERT DENNIS BLUTE III | 01/18/2017 | PRN281322 | ||
| MARTIN BORJA | 06/06/2025 | PRN285735 | ||
| BEAU D. BOUDREAUX | 08/19/2022 | PRN213963 | ||
| JAMES MICHAEL BRANDEMARTE | 12/30/2022 | PRN404924 | ||
| TAMIRA A. BRIDGEMAN | 10/30/2018 | PRN220229 | ||
| DONNA BURKE | 04/29/2020 | PRN348833 | ||
| DIANA LYNN BUSCETTO | 10/08/2024 | PRN497609 | ||
| SCOTT CARLTON | 08/25/2020 | PRN334355 | ||
| JOHN DAVID CHRISTMAN | 05/11/2023 | PRN451431 | ||
| NANCY CILFONE | 06/13/2023 | PRN452529 | ||
| CHRISTIAN COLLINS | 05/24/2022 | PRN417801 | ||
| ROBERT CROOM | 08/02/2018 | PRN120068 | ||
| CHRISTINE M. CRUZ | 12/09/2019 | PRN232416 | ||
| ANTHONY A. CURTI | 01/22/2014 | PRN101566 | ||
| MICHAEL J. DANIELS | 12/15/2022 | PRN186255 | ||
| DEANNA DAUGHERTY | 04/18/2025 | PRN442882 | ||
| DAVID E. DE LA ROSA | 03/31/2020 | PRN213389 | ||
| WILLIAM DE MAIO | 07/31/2018 | PRN189771 | ||
| JERRY RAY DEATON | 01/22/2014 | PRN196467 | ||
| BOBBIE DEGENNARO | 09/15/2021 | PRN174973 | ||
| LAZARO DENIS | 08/26/2022 | PRN344445 | ||
| JESSICA CAROLE DESANTI | 08/21/2024 | PRN492307 | ||
| RETA DOMINGUEZ | 06/27/2024 | PRN313324 | ||
| BARRY RAY DOWLEN | 06/25/2019 | PRN146456 | ||
| TRAVIS MITCHELL DOWLEN | 02/18/2025 | PRN479293 | ||
| BRIAN A. DRENNAN | 12/17/2024 | PRN502923 | ||
| ARTHUR WARD EMERSON | 01/22/2014 | PRN114398 | ||
| SHEILA ESKUE | 04/11/2023 | PRN446322 | ||
| MICHAEL HENRY ETLINGER | 06/24/2019 | PRN91899 | ||
| WILLIAM J. FARBER | 02/25/2020 | PRN279658 | ||
| OMAR SALIM FARHAT | 06/16/2021 | PRN188325 | ||
| SHAWN FERGUSON | 10/28/2019 | PRN341413 | ||
| AMY NICOLE FERLAND | 09/17/2024 | PRN305893 | ||
| SHIRLEY MORADO FISCHETTI | 05/08/2025 | PRN305860 | ||
| CHRISTOPHER T. FISHER | 09/12/2019 | PRN182147 | ||
| SCOTT J. FLETCHER | 02/25/2020 | PRN96921 | ||
| MARK E. FOGG | 10/09/2013 | PRN223172 | ||
| SHAWN FRENCH | 04/06/2022 | PRN414309 | ||
| SAMANTHA ALYCE FULLER | 06/13/2024 | PRN486433 | ||
| DEREK GANNON | 02/16/2023 | PRN444166 | ||
| DONN EVANS GAUGER | 04/10/2025 | PRN479332 | ||
| DARCY A. GODINEZ | 08/24/2022 | PRN347019 | ||
| DANIEL M. GOLDSTEIN | 05/21/2019 | PRN247476 | ||
| JAVIER ORLANDO GONZALEZ | 08/02/2024 | PRN490658 | ||
| CAMERON GOVREAU | 04/24/2023 | PRN246025 | ||
| LARRY CHRISTOPHER GREGG | 06/24/2019 | PRN134921 | ||
| ROBERTO O. GUERRA | 08/02/2024 | PRN490660 | ||
| KARLA MICHELLE GUZMAN-REYES | 02/28/2019 | PRN154871 | ||
| KIRK HALDEMAN | 10/10/2023 | PRN463880 | ||
| MICHELLE RENEE HARDIN | 07/31/2024 | PRN242248 | ||
| MICHAEL HASTAVA | 12/09/2020 | PRN369953 | ||
| TRAVIS BRENDAN HAYNES | 02/27/2020 | PRN100022 | ||
| MARY HENDERSON | 04/11/2023 | PRN446980 | ||
| BRIAN HILLIER | 08/24/2021 | PRN389715 | ||
| JANETTE BECK HOGAN | 01/22/2014 | PRN71005 | ||
| DAVID HOOVER | 08/17/2021 | PRN389180 | ||
| LINDA HORN | 07/01/2024 | PRN221019 | ||
| RICHARD R. HORTON | 01/22/2014 | PRN99045 | ||
| JUDY JO HUIZINGA | 01/22/2014 | PRN105356 | ||
| TRAVIS HUNTER | 10/11/2022 | PRN319866 | ||
| JAMES IRWIN | 04/29/2020 | PRN350573 | ||
| JAMES T. IRWIN | 09/07/2023 | PRN460582 | ||
| MICHAEL JAGER | 07/08/2021 | PRN386113 | ||
| JESSICA KINGSLEY | 02/28/2020 | PRN200165 | ||
| JOHN NELSON KLEEMAN | 05/16/2025 | PRN336727 | ||
| AMANDA KLEMUNDT | 06/26/2019 | PRN225558 | ||
| COURTNEY LYNNE KOLENDA | 01/03/2019 | PRN323398 | ||
| COURTNEY LYNNE KOLENDA | 02/08/2019 | PLN325697 | ||
| JEFFREY M. LABONTE | 12/09/2019 | PRN153052 | ||
| SCOTT MONTE LANGEVIN | 12/23/2021 | PRN406676 | ||
| MATTHEW LAURENCE | 10/20/2022 | PRN79545 | ||
| VINCENZA LAZZARO | 01/18/2023 | PRN440679 | ||
| ANGELA G. LEE | 01/13/2023 | PRN439790 | ||
| WENDELL A. LEE | 02/18/2025 | PRN156259 | ||
| BRIAN PAUL LELIO | 05/09/2022 | PRN100980 | ||
| KAREN JEAN LEWIS | 07/27/2018 | PRN299058 | ||
| JENNIFER LOPEZ | 09/10/2019 | PRN337169 | ||
| JEANEEN MARIE MAGLIETTO | 10/27/2021 | PRN304801 | ||
| JENNIFER MAY MAJSZAK | 02/05/2021 | PRN277034 | ||
| CHRISTINE C. MALTESE | 06/22/2022 | PRN117393 | ||
| ENRIQUE FRANCISCO MATOS | 01/22/2014 | PRN101666 | ||
| KIRSTEN L. MAY | 09/02/2015 | PRN255516 | ||
| JAMES MCCARTY | 08/18/2022 | PRN423369 | ||
| JAMES MCKINLEY | 07/15/2021 | PRN192684 | ||
| FREDDY JOHANNES MEIJERING | 10/26/2020 | PRN285934 | ||
| RAQUEL MESSENGER | 12/26/2024 | PRN299503 | ||
| SHON MESSER | 05/22/2023 | PRN444808 | ||
| PATRICIA METTER | 07/11/2022 | PRN97144 | ||
| JAMES CONRAD METZGER | 05/23/2019 | PRN92739 | ||
| ANDREW MICHAELSON | 11/09/2022 | PRN435713 | ||
| SARAH MARIE MICHALEC | 06/28/2024 | PRN374447 | ||
| HEATHER MILLER | 03/03/2022 | PRN411205 | ||
| DAVOR IVAN MIMICA | 02/02/2016 | PRN263701 | ||
| ALEC MOORE | 07/25/2022 | PRN284810 | ||
| SHANNON MOORE | 08/04/2023 | PRN442632 | ||
| ALEXANDRA ELIZABETH MORGAN COLLYER | 04/06/2023 | PRN228278 | ||
| MARCIE MORROW | 04/26/2023 | PRN185923 | ||
| JARON DALE NEMES | 01/07/2022 | PRN233206 | ||
| JOAN MARIE NEU | 12/30/2022 | PRN309203 | ||
| JOHN R. NEU | 03/15/2019 | PRN97879 | ||
| PATRICK NICHOLSON | 02/14/2019 | PRN325324 | ||
| CHARLES JACKSON NIELSON | 03/15/2019 | PRN165689 | ||
| TYLER NOVAK | 09/24/2020 | PRN360747 | ||
| TIMOTHY LEE O'BRYAN | 02/06/2023 | PRN78957 | ||
| RANDY L. OAKS | 09/07/2023 | PRN459288 | ||
| JAMES J. OLIVERI | 01/22/2019 | PRN89894 | ||
| GRESHAM OLSON | 12/17/2019 | PRN345339 | ||
| ANTONIOS OUSOULJOGLOU JR | 08/28/2020 | PRN184590 | ||
| WILLIAM L. PARKER | 01/22/2014 | PRN68311 | ||
| AUDREY PAULAUSKAS | 09/10/2024 | PRN418312 | ||
| CHRISTOPHER JOHN PAULITZ | 03/28/2025 | PRN509292 | ||
| STEVEN PAYNE | 06/25/2018 | PRN311263 | ||
| CHARLES B. PELUSO | 08/19/2022 | PRN115716 | ||
| RANDALL LYNN PHELPS | 07/15/2021 | PRN20916 | ||
| LESLEY RYAN PHILLIPS | 07/23/2024 | PRN329394 | ||
| MARIA CRISTINA PIERRE | 03/27/2025 | PRN510443 | ||
| LINDA A. PITTOUNICOS | 10/23/2018 | PRN172029 | ||
| APRIL W. PRATT | 12/10/2019 | PRN133496 | ||
| JARRED MARK RANKIN | 02/25/2020 | PRN279659 | ||
| ANTHONY JOSEPH RENZONI | 07/07/2023 | PRN451441 | ||
| EDMUND RICHMOND | 05/17/2023 | PRN446107 | ||
| PETER J. RICKER | 12/11/2019 | PRN81401 | ||
| DANIEL C. RITTER | 11/16/2022 | PRN190485 | ||
| CHRISTIAN JORDAN SMITH ROBERTS | 02/26/2020 | PRN214179 | ||
| ADAM JOSEPH RODEGHIERO | 06/08/2020 | PRN325995 | ||
| JOHN ROE | 12/05/2022 | PRN438028 | ||
| KEVIN NEIL ROLLER | 07/31/2018 | PRN39847 | ||
| GALE A. ROMAN | 09/17/2020 | PRN243601 | ||
| YOVANAH ROSARIO | 07/02/2024 | PRN369665 | ||
| JESSICA J. ROSE | 12/30/2022 | PRR116249 | ||
| CHRISTOPHER I. ROSSI | 11/19/2018 | PRN132771 | ||
| JESSICA AUTUMN ROTH | 07/31/2018 | PRN203364 | ||
| CHRISTOPHER ROUNDS | 01/10/2020 | PRN345987 | ||
| BERNADETTE ROUSSEAU | 06/12/2024 | PRN486392 | ||
| DANIEL STEVEN RUBIO | 07/06/2023 | PRN302802 | ||
| ROBERT RUDE | 11/14/2022 | PRN434644 | ||
| DEBRA RUSSELL | 10/07/2020 | PRN361911 | ||
| ANDREW RYAN | 05/17/2022 | PRN303894 | ||
| MICHAEL SADLER | 10/07/2021 | PRN397143 | ||
| NOEL SAMMS | 10/02/2019 | PRN339183 | ||
| PETER SCHAPERO | 03/02/2023 | PRN151214 | ||
| RICHARD SCHREIBER | 05/17/2023 | PRN446897 | ||
| JEFFREY A. SCHULTZ | 05/16/2019 | PRN131958 | ||
| DENNIS E. SCULLY | 12/16/2024 | PRN237309 | ||
| HOWARD ADIN SEE | 10/07/2019 | PRN185924 | ||
| JOSEPH SFORZO | 05/17/2023 | PRN446097 | ||
| DAVID CLAYTON SHEMWELL | 11/10/2021 | PRN40668 | ||
| MICHAEL T. SHEWCHUCK | 10/08/2019 | PRN148150 | ||
| JON RANDOLPH SHIMER JR | 12/12/2024 | PRN41273 | ||
| DANIEL RAY SHUBERT | 09/27/2017 | PRN199474 | ||
| DARLENE SLATER | 08/18/2021 | PRN252510 | ||
| LORI ANN SLEZEK | 01/11/2021 | PRN267925 | ||
| PATRICK ANDREW SMITH | 08/03/2020 | PRN199241 | ||
| RENISE O. SMITH | 06/28/2024 | PRN389257 | ||
| COLE LLOYD STALNAKER | 10/10/2023 | PRN390035 | ||
| SHERYL STANLEY | 01/17/2019 | PRN323970 | ||
| NICHOLAS STARR | 05/17/2023 | PRN449301 | ||
| TIMOTHY F. STARR | 11/17/2020 | PRN329656 | ||
| WILLIAM J. STOPERA | 09/27/2017 | PRN277698 | ||
| JOSEPH STRAUSER | 09/09/2024 | PRN292902 | ||
| STEPHENIE R. SULMONTE | 08/03/2023 | PRN332954 | ||
| THOMAS SUTHERLAND | 05/17/2023 | PRN450415 | ||
| THOMAS C. SVRCEK | 12/29/2022 | PRN213019 | ||
| ANGELA SWEENEY | 11/07/2019 | PRN342671 | ||
| KELLI ANN SWEENEY | 04/25/2019 | PRN304536 | ||
| ERIK SWIDERSKI | 06/05/2024 | PRN446111 | ||
| SCOTT GERALD THARES | 06/08/2020 | PRN331997 | ||
| BRITTANY BANKS THERIAULT | 12/08/2021 | PRR182761 | ||
| DOROTHY TIMMERMAN | 04/03/2014 | PRN230931 | ||
| EMILY TORRES | 07/06/2023 | PRN432673 | ||
| FRANCISCO ALBERTO TORRES | 10/24/2024 | PRN425664 | ||
| CATHERINE F. TORSNEY | 08/03/2021 | PRN174193 | ||
| BRIANA ULRICH | 04/29/2020 | PRN350151 | ||
| JEFFREY RICHARD UNGVARY | 10/05/2018 | PRN95315 | ||
| JENNIFER M. VANPOPERING | 01/22/2014 | PRN170977 | ||
| G VARTENIGIAN | 02/16/2023 | PRN444165 | ||
| BARBARA JOAN VIERSEN | 01/22/2014 | PRN69096 | ||
| RICHARD ANTHONY VILLANUEVA | 09/28/2021 | PRN380334 | ||
| MARCIE WELLS | 10/11/2021 | PRN262975 | ||
| RHONDA M. WERT-CARR | 08/16/2018 | PRN298920 | ||
| SCOTT ROBERT WESTBURG | 02/18/2025 | PRN246767 | ||
| HARVEY M. WEXELMAN | 10/07/2019 | PRN327990 | ||
| PHILLIP C. WILLIAMS | 01/22/2014 | PRN128106 | ||
| WILLIAM WILSON | 10/22/2020 | PRN364742 | ||
| MELISSA WILTJER | 01/07/2019 | PRN323423 | ||
| KEVIN WOJTOWICZ | 05/05/2022 | PRN416651 | ||
| VINCENT WRIGHT | 09/13/2017 | PRN213483 | ||
| GINA M K YOON | 04/19/2022 | PRN314078 | ||
| SYLVIA JUNGMIN YOON | 12/18/2024 | PRN453830 | ||
| DEBRA ANN YOTHER | 07/26/2024 | PRN489835 | 
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| COURTNEY LYNNE KOLENDA | PRN323398 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          12259059
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 06:04:05 PM
	
					 
				