Search → TIMOTHY WILLIAM VARNEY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      TIMOTHY WILLIAM VARNEY
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN373661
        Status:
          First Licensure:
          01/26/2021
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          BANGOR, ME 04401
         Phone:
          +1 (207) 947-8637
         Fax:
          +1 (207) 947-1243
         Email:
          tvarney@varneyagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 01/26/2021 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| NEAL ASSOCIATES LLC | 01/26/2021 | AGR174330 | ||
| SANTEE RISK MANAGERS LLC | 01/26/2021 | AGR263930 | ||
| VARNEY AGENCY INC | 01/26/2021 | AGR12271 | ||
| WASHINGTON COUNTY INSURANCE LLC | 01/26/2021 | AGR137200 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 01/26/2021 | Active | |
| PROPERTY | 01/26/2021 | Active | |
| SURPLUS LINES | 01/26/2021 | Active | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR18014
        Status:
          First Licensure:
          04/18/1985
        Cancel Date:
          01/26/2021
        Renewal Date:
          01/26/2021
        Mailing:
          BANGOR, ME 04401
         Phone:
          +1 (207) 947-8637
         Fax:
          +1 (207) 947-1243
         Email:
          tvarney@varneyagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 04/18/1985 | 01/25/2021 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN LOGGERS INSURANCE LLC | 06/07/2010 | AGR178359 | 05/26/2015 | |
| GLOBAL INSURANCE BROKERS LLC | 08/30/2005 | AGR117454 | 10/17/2016 | |
| INSURANCE RESOURCE ASSOCIATES LLC | 11/09/2004 | AGR108340 | 01/05/2011 | |
| NEAL ASSOCIATES LLC | 01/26/2010 | AGR174330 | 01/26/2021 | |
| SANTEE RISK MANAGERS LLC | 02/05/2016 | AGR263930 | 01/26/2021 | |
| SOUTHERN AROOSTOOK INSURANCE LLC | 10/05/2011 | AGR195459 | 01/12/2018 | |
| VARNEY AGENCY AROOSTOOK LLC | 01/09/2012 | AGR198861 | 05/26/2015 | |
| VARNEY AGENCY INC | 06/12/1986 | AGR12271 | 01/26/2021 | |
| VARNEY INSURANCE SOUTH LLC | 09/07/2011 | AGR193858 | 05/26/2015 | |
| VIG LLC | 08/04/2008 | AGR156528 | 11/01/2012 | |
| WASHINGTON COUNTY INSURANCE LLC | 02/28/2007 | AGR137200 | 01/26/2021 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 04/08/1985 | 01/26/2021 | Terminated | 
| PROPERTY | 04/08/1985 | 01/26/2021 | Terminated | 
| SURPLUS LINES | 04/20/2006 | 01/26/2021 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          3351154
        | Address | Type | 
|---|---|
| VARNEY AGENCY INC 32 OAK ST BANGOR, ME 04401-6515 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 12/21/2020 | ACUITY PROPERY 2 CREDIT | 23014 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 12/21/2020 | ACUITY PERSONAL LINES CYBER INSURANCE 1 CR | 25657 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 12/21/2020 | ACUITY ETHICS 3 CREDITS | 23034 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 10/30/2019 | CLASSROOM P&C COVERAGES | 25566 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 10/30/2019 | ACUITY CYBER INSURANCE 2 CREDIT | 24434 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 10/30/2019 | ACUITY COMM AUTO 2 CREDITS | 23032 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 10/30/2019 | ACUITY 2 CREDIT TRUCKERS | 23019 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 12/20/2018 | ACUITY COMMERCIAL LINES OVERVIEW 2 CREDIT | 25362 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 12/20/2018 | CLASSROOM: ETHICS LESSONS | 25087 | 1 credits in Ethics Total: 1 | 
| 12/20/2018 | CLASSROOM - SUPER CLAIM | 23009 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 12/20/2018 | ACUITY ETHICS 3 CREDITS | 23034 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 11/26/2018 | PREPARING AND IMPLEMENTING A DISASTER RECOVERY PLAN | 20193 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 11/21/2018 | TERM INSURANCE | ME11443 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 11/20/2018 | AN EXTENSIVE GUIDE TO MISCELLANEOUS PERSONAL LINES COVERAGE | ME17671 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 10/16/2018 | ETHICAL STANDARDS IN THE INSURANCE INDUSTRY | ME14097 | 8 credits in Ethics Total: 8 | 
| 05/23/2018 | PERSONAL AUTO INSURANCE BASICS | ME11438 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 12/07/2017 | ETHICAL STANDARDS IN THE INSURANCE INDUSTRY | ME14097 | 8 credits in Ethics Total: 8 | 
| 11/23/2016 | TERM INSURANCE | ME11443 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 10/31/2016 | DISASTER PLANNING | ME11480 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 08/16/2016 | FRAUD IDENTIFICATION | 20338 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/09/2016 | ANTI-MONEY LAUNDERING FOR INSURANCE - 2ND EDITION | ME14463 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/02/2015 | PERSONAL UMBRELLA POLICY | ME11440 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/01/2015 | ETHICS IN THE PROPERTY AND CASUALTY INDUSTRY | 21535 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 12/08/2014 | DISASTER PLANNING | ME11480 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 12/01/2014 | AN EXTENSIVE GUIDE TO MISCELLANEOUS PERSONAL LINES COVERAGE | ME17671 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/14/2014 | ANTI-MONEY LAUNDERING FOR INSURANCE - 2ND EDITION | ME14463 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 09/06/2014 | PUNITIVE DAMAGES - A CASE STUDY | ME17434 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 01/22/2014 | PERSONAL UMBRELLA POLICY | ME11440 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 12/23/2013 | ETHICS IN THE PROPERTY AND CASUALTY INDUSTRY | 21535 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 12/11/2012 | ACSR 2 PERSONAL AUTOMOBILE INSURANCE | 20795 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 11/07/2012 | ACSR 1 HOMEOWNERS INSURANCE | 20790 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/22/2012 | WHICH ONE TO CHOOSE? | 21310 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 04/28/2012 | PERSONAL UMBRELLA COVERAGE | ME9793 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 11/19/2011 | PERSONAL ENDORSEMENTS | ME6409 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/10/2011 | MISCELLANEOUS COMMERCIAL LINES | ME3405 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/09/2011 | ETHICS & THE LAW | ME13831 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 04/09/2011 | APPLES TO APPLES | ME11503 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 03/12/2011 | NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM | ME13840 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 03/12/2011 | H0 2000 CHANGES | ME9278 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 11/13/2010 | FILLING PERSONAL LINES GAPS | ME8832 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/11/2010 | INSURING HIGH VALUED PROPERTY | ME8830 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 04/10/2010 | CONTRACTOR'S COVERAGES | ME6720 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 03/06/2010 | CONTRACTS, COMMAS AND CLAIMS | ME17109 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 11/07/2009 | E & O AWARENESS | ME10904 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 11/04/2009 | PRODUCER COMPLIANCE TIPS FROM THE BUREAU OF INSURANCE | ME16365 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 09/12/2009 | ETHICS & THE LAW | ME13831 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 09/12/2009 | COMMERCIAL LINES RISK MGMT | ME4626 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/13/2009 | COMMERCIAL LINES PUZZLERS | ME15960 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 11/08/2008 | FRONT LINE UNDERWRITING | ME8831 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 09/06/2008 | COMMERCIAL GENERAL LIABILITY | ME8829 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 06/12/2008 | FROM THE CRADLE TO THE GRAVE | ME10692 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 06/11/2008 | EMPLOYMENT PRACTICES LIABILITY | ME14942 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 04/05/2008 | INSURANCE LAW & ETHICS | ME9283 | 3 credits in Ethics 0 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/05/2008 | THE NEW HOMEOWNERS - WHAT'S IN IT FOR ME | ME11674 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 11/17/2007 | E & O AWARENESS | ME10904 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 10/20/2007 | FILLING PERSONAL LINES GAPS | ME8832 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 07/21/2007 | ETHICS & THE LAW | ME13831 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 07/21/2007 | NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM | ME13840 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 06/02/2007 | ALL IN A DAY'S WORK | ME10675 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 08/12/2006 | PAP COMPARISONS | ME13490 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 06/10/2006 | BUSINESSOWNERS ISO AND BEYOND | ME6722 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 05:49:43 AM
	
					 
				