Search → BUSINESS OWNERS LIABILITY TEAM LLC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      BUSINESS OWNERS LIABILITY TEAM LLC
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN170901
        Status:
          First Licensure:
          10/09/2009
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          301 CONGRESS AVE STE 1200
AUSTIN, TX 78701-2966
        AUSTIN, TX 78701-2966
Mailing:
          PO BOX 105608
ATLANTA, GA 30348-5608
        ATLANTA, GA 30348-5608
 Phone:
          +1 (860) 777-2620
         Fax:
          +1 (212) 898-1311
         Email:
          licensingsupport@boltinsurance.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 10/09/2009 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| BOLT AGENCY | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| MOLLY ALESSI | 05/15/2025 | PRN287318 | ||
| AVRA LYNNE AUBIN | 08/30/2019 | PRN155032 | ||
| NICHOLAS BABIN | 09/05/2025 | PRN347998 | ||
| KEVIN BAILEY | 10/29/2024 | PRN499750 | ||
| DAVID JAMES BASTA | 12/05/2024 | PRN502839 | ||
| KARL J. BECKER | 02/07/2025 | PRN506830 | ||
| JAYANA BENJAMIN | 01/30/2025 | PRN506587 | ||
| WHITLEY BERMUDEZ | 02/07/2025 | PRN506777 | ||
| MATTHEW RICHARD BLAIS | 01/30/2024 | PRN474948 | ||
| CLAYTON NADER BODNAREK | 06/09/2021 | PRN253305 | ||
| KRISTIN M. CAHILL | 03/27/2025 | PRN406655 | ||
| ADRIAN CERECERES | 10/29/2024 | PRN499752 | ||
| DAVIDA DANIELS | 09/24/2024 | PRN387088 | ||
| JASMIN DEDIC | 03/26/2025 | PRN260276 | ||
| LISA DOYLE-BELL | 02/25/2016 | PRN69749 | ||
| SHATIRA KWAME FELTRIN | 01/03/2024 | PRN309980 | ||
| NICHOLAS FORTUNE | 02/25/2021 | PRN244203 | ||
| BRITTANY FOSTER | 07/09/2024 | PRN458284 | ||
| CHRISTOPHER E. FOWLER | 08/01/2025 | PRN216513 | ||
| SALLY GARCIA | 06/22/2017 | PRN288672 | ||
| KALENA RUDDY GUTIERREZ | 06/25/2024 | PRN332430 | ||
| JENNIFER HIPOLITO-VAZQUEZ | 05/15/2025 | PRN436575 | ||
| ALYSSA HUSTED | 06/14/2023 | PRN453954 | ||
| MARC L. JALBERT | 04/12/2021 | PRN362906 | ||
| MICHAEL JOSEPH MARTINO | 02/25/2021 | PRN375716 | ||
| AARON A. MATTAS | 04/02/2012 | PRN161188 | ||
| SEAN ERIK MATULEWICZ | 11/28/2023 | PRN470685 | ||
| GARY ALEXANDER MORAN RODRIGUEZ | 08/01/2025 | PRN478034 | ||
| JENINE NAZARIO | 05/30/2025 | PRN302778 | ||
| ESTHER NEBEL | 08/19/2024 | PRN373613 | ||
| INIEKA ELSINA NIMCHAN | 08/22/2022 | PRN427523 | ||
| PATRICIA NATALIE QUINTO | 02/07/2025 | PRN465457 | ||
| ANGELL RICHARDS | 04/23/2024 | PRN381463 | ||
| RANDALL VINCENT RICHARDS | 07/06/2021 | PRN98004 | ||
| KEVIN ALIRIO RODRIGUES | 03/17/2011 | PRN168479 | ||
| VICTOR RODRIGUEZ QUEZADA | 10/07/2025 | PRN422517 | ||
| DAVE ROSE | 03/28/2024 | PRN480279 | ||
| NINA MARIE RONQUILLO ROSSI | 12/20/2024 | PRN329357 | ||
| LAUREN SANCHEZ | 05/15/2025 | PRN380298 | ||
| LOUISE JEAN SANCHEZ | 04/11/2023 | PRN119189 | ||
| ESTRELLA DEL MAR SANTINI | 06/13/2025 | PRN371859 | ||
| PATRICK ONEAL STANLEY JR | 03/05/2024 | PRN382572 | ||
| CHRISTOPHER STAPLETON | 12/03/2024 | PRN388466 | ||
| LOUISE STOCKER | 01/26/2024 | PRN190541 | ||
| MELISSA JANEANE STORRS | 02/07/2025 | PRN506687 | ||
| MARC VANDEVOORDE | 02/18/2011 | PRN187389 | ||
| MARVIN PATRICK VINING | 09/29/2025 | PRN386321 | ||
| SONJA L. WATERS | 02/07/2025 | PRN506483 | ||
| DENNIS WILLIAMS | 06/14/2023 | PRN453968 | ||
| SAMANTHA LYN ZACE | 01/25/2023 | PRR442481 | 
Branch Office
None.
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| MARC VANDEVOORDE | PRN187389 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          15046218
        | Phone Number | Type | 
|---|---|
| +1 (860) 777-2620 | Office | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 06:11:24 AM
	
					 
				