Search → CONTINENTAL INSURANCE COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      CONTINENTAL INSURANCE COMPANY
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF782
        Status:
          First Licensure:
          12/31/1977
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          100 MATSONFORD RD STE 200
RADNOR, PA 19087-4560
        RADNOR, PA 19087-4560
Mailing:
          151 N FRANKLIN ST FL 9
CHICAGO, IL 60606-1915
        CHICAGO, IL 60606-1915
 Phone:
          +1 (800) 262-2000
         Email:
          financialreporting-statutory@cna.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 03/01/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ABD INS AND FINANCIAL SERVICES INC | 11/05/2018 | AGN209324 | ||
| ACRISURE LLC | 05/13/2016 | AGN160630 | ||
| ACRISURE OF CALIFORNIA LLC | 01/08/2019 | AGN242411 | ||
| AFFINITY AGENCY GROUP LLC | 12/27/2016 | AGN201740 | ||
| AFFINITY INSURANCE SERVICES INC | 02/27/2006 | AGN50950 | ||
| JOSE ANTONIO AFONSO LUIS | 12/24/2023 | PRR467223 | ||
| SCOTT ALDERMAN | 05/28/2021 | PRN191557 | ||
| ALLEN AGENCY | 05/02/2014 | AGR29497 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 06/21/2012 | AGN91433 | ||
| ALTHANS INSURANCE AGENCY INC | 02/27/2006 | AGN96986 | ||
| JAMES CARL ALTHANS | 02/27/2006 | PRN96985 | ||
| AMES & GOUGH INS RISK MANAGEMENT INC | 03/11/2016 | AGN43034 | ||
| AMWINS NATIONAL TRANSPORTATION UNDERWRITERS INC | 11/01/2011 | AGN147607 | ||
| AMWINS PROGRAM UNDERWRITERS INC | 02/10/2010 | AGN67148 | ||
| ERIC ANDERSON | 10/01/2019 | PRN192992 | ||
| KERRY L. ANDERSON | 01/17/2012 | PRN181437 | ||
| SUSAN ANDERSON | 02/24/2025 | PRN263613 | ||
| SEAN KIP ANDREAS | 08/19/2024 | PRN377836 | ||
| SETH ANGEL | 04/11/2024 | PRN480641 | ||
| AON RISK INSURANCE SERVICES WEST INC | 02/09/2016 | AGN59214 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 02/27/2006 | AGN67401 | ||
| AON RISK SERVICES INC OF WASHINGTON DC | 11/02/2016 | AGN101134 | ||
| AON RISK SERVICES NORTHEAST INC | 02/09/2016 | AGN60204 | ||
| AON RISK SERVICES SOUTH INC | 06/27/2016 | AGN64796 | ||
| AP INTEGO INSURANCE GROUP LLC | 02/27/2006 | AGN104285 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 02/01/2006 | AGN37963 | ||
| JENNIFER LYNN ARTMONT | 08/04/2022 | PRN423713 | ||
| ASSOCIATES OF GLENS FALLS INC | 02/27/2006 | AGN36660 | ||
| ASSURED PARTNERS NEW ENGLAND INC | 02/17/2011 | AGN37444 | ||
| ASSUREDPARTNERS NL LLC | 10/01/2019 | AGN193825 | ||
| ASSUREDPARTNERS NORTHEAST LLC | 03/06/2012 | AGN197878 | ||
| KIM AUCHSTETTER | 12/20/2018 | PRN141305 | ||
| THE BALDWIN GROUP MID-ATLANTIC, LLC | 02/28/2017 | AGN11175 | ||
| IMELDA BARAJAS | 01/02/2014 | PRN227224 | ||
| JOHN DENNIS BARFIELD JR | 07/24/2018 | PRN166608 | ||
| MEGAN SINK BARTMAN | 11/05/2024 | PRN487970 | ||
| MATTHEW R. BAUER | 05/21/2024 | PRN305713 | ||
| BRIAN BECK | 09/27/2010 | PRN34151 | ||
| BENEFIT CONSULTING GROUP | 04/15/2025 | AGR312729 | ||
| MELISSA LYNN BICKFORD | 04/25/2024 | PRR475369 | ||
| JOHN MARTIN BIGGIO | 09/12/2007 | PRN76862 | ||
| MARIE A. BIGGIO-RANDOLPH | 09/12/2007 | PRN112218 | ||
| LAURIE JAY BILLINGS | 12/04/2023 | PRR36762 | ||
| TIFFANY BLACK | 04/25/2024 | PRR482364 | ||
| PETER J. BLEACH | 10/28/2019 | PRN153181 | ||
| BLUE RIDGE RISK PARTNERS LLC | 01/08/2019 | AGN162552 | ||
| BLAKE S. BOHLIG | 10/06/2016 | PRN268497 | ||
| MICHAEL ANTHONY BOLDUC | 06/15/2022 | PRR86359 | ||
| BOSTON MARINE INSURANCE SERVICES, INC. | 01/12/2021 | AGR371516 | ||
| BOWEN MICLETTE & BRITT INS AGENCY LLC | 01/04/2011 | AGN164257 | ||
| AMY LOUISE BRANCH | 10/21/2020 | PRN144114 | ||
| AIMEE RENAE BRANHAM | 11/11/2019 | PRN327050 | ||
| CHRISTOPHER A. BRASSARD | 02/27/2006 | PRN82878 | ||
| ROBERT MICHAEL BREEDLOVE JR | 03/09/2021 | PRN295172 | ||
| RALEIGH BRENT III | 08/14/2008 | PRN55007 | ||
| ALAN BRESSLER | 04/04/2011 | PRN129525 | ||
| EDWARD GARVIN BRITT JR | 01/04/2011 | PRN53639 | ||
| BROOKVILLE INSURANCE AGENCY INC | 02/27/2006 | AGN76100 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 10/18/2016 | AGN36572 | ||
| BROWN & BROWN PROGRAM INS SERVICES INC | 01/28/2013 | AGN92827 | ||
| BROWN & BROWN RS INSURANCE SERVICES, LLC | 10/30/2017 | AGN36674 | ||
| CLARISSA BUCK | 10/24/2025 | PRN531663 | ||
| GREGG ERNEST BUNDSCHUH | 04/07/2011 | PRN185258 | ||
| BURGIN PLATNER AND COMPANY LLC | 02/27/2006 | AGN37612 | ||
| KELLY M. BURPEE | 11/21/2008 | PRR39413 | ||
| KEYON BUTLER | 03/04/2019 | PRR324464 | ||
| JEIMMY CAITA | 03/07/2023 | PRN445440 | ||
| BRYAN M. CANESCHI | 01/28/2020 | PRN319227 | ||
| JUDITH ANN CARDIMINO | 04/25/2025 | PRR26948 | ||
| JARED DAVIS CARILLO | 03/26/2024 | PRN193138 | ||
| CARROLL INSURANCE AGENCY INC | 01/08/2019 | AGN93140 | ||
| DEREK JAMES CASHMAN | 05/14/2009 | PRR156269 | ||
| ERIK NORMAN CASPARIUS | 03/07/2023 | PRR233915 | ||
| CBIZ INSURANCE SERVICES INC | 02/27/2006 | AGN71942 | ||
| ELIZABETH PARKE CERVINI | 03/04/2016 | PRN259460 | ||
| ERICA LYNN CHAMBERLAIN | 01/10/2023 | PRR78877 | ||
| PATRICK AUSTIN CHAMBERLIN | 08/14/2024 | PRR247524 | ||
| SAYKHAM CHANTHASONE | 11/29/2017 | PRN284352 | ||
| CHARLES RIVER INSURANCE BROKERAGE INC | 03/11/2016 | AGN85505 | ||
| MICHELLE JOY CHARLOUX | 11/21/2008 | PRR41520 | ||
| COLETTE R. CHISHOLM | 11/01/2013 | PRN211868 | ||
| CLEARY INSURANCE INC | 11/02/2016 | AGN83292 | ||
| WILLIAM J. CLEARY III | 10/15/2019 | PRN52820 | ||
| ROBERT WEBSTER CLEMO | 12/27/2005 | PRN71737 | ||
| CLUB ENTERPRISES INSURANCE AGENCY | 05/08/2013 | AGN170062 | ||
| CNA SOLUTION INC | 07/31/2009 | AGN50769 | ||
| KENT COLLIER | 11/30/2020 | PRR302295 | ||
| COLUMBIA INSURANCE AGENCY INC | 04/02/2019 | AGN91718 | ||
| COMMERCIAL INS NET LLC | 08/29/2011 | AGN173039 | ||
| KRISTEN E. CONNELL | 02/09/2021 | PRN374076 | ||
| CONNER STRONG & BUCKELEW COMPANIES LLC | 08/12/2009 | AGN49873 | ||
| JANESSA LIN CORRIGAN | 09/06/2023 | PRR441079 | ||
| ANDREW JOSEPH COTA | 11/23/2010 | PRR182533 | ||
| BRET ERIC COTE | 01/17/2013 | PRN120455 | ||
| CHAD ROBERT COTE | 08/10/2022 | PRR166758 | ||
| COVER GENIUS INSURANCE SERVICES LLC | 10/18/2023 | AGN331480 | ||
| COVERWALLET INC | 04/15/2019 | AGN264257 | ||
| BRADY KYLE COX | 06/18/2025 | PRN374452 | ||
| CRC INSURANCE SERVICES LLC | 08/04/2021 | AGN38700 | ||
| MICHAEL HARRIS CRIST | 06/07/2022 | PRN419140 | ||
| CYNTHIA L. CROOKER | 01/02/2023 | PRR31012 | ||
| BRIAN E. CROPP | 01/14/2009 | PRN92445 | ||
| CROSS INSURANCE WAKEFIELD INC | 05/11/2015 | AGN189165 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 10/10/2016 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 01/18/2002 | AGR19087 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - NEW HAMPSHIRE | 02/16/2012 | AGR136219 | ||
| JONATHAN MICHAEL CROSS | 11/21/2008 | PRR61663 | ||
| ROYCE MARVIN CROSS | 09/15/1995 | PRR4897 | ||
| WOODROW WARREN CROSS II | 11/21/2008 | PRR140565 | ||
| SANFORD F. CRYSTAL | 05/09/2024 | PRN69996 | ||
| KATHLEEN CURRY | 08/13/2008 | PRN120917 | ||
| CUSTOM COMMERCIAL INSURANCE SOLUTIONS LLC | 02/19/2021 | AGN182828 | ||
| SCOTT TREVOR D AMATO | 09/18/2015 | PRN167193 | ||
| D FRANCIS MURPHY INSURANCE AGENCY INC | 11/13/2020 | AGN41608 | ||
| DANIEL PERCY DAMON BOOKHAM | 06/22/2023 | PRR211802 | ||
| MATTHEW DANIELS | 07/20/2018 | PRN310552 | ||
| SAMANTHA RUTH DAVIDSON | 06/27/2024 | PRN487479 | ||
| TREVOR WAYNE DELAITE | 12/18/2023 | PRR469281 | ||
| DELAND GIBSON INSURANCE ASSOCIATES INC | 06/27/2016 | AGN54375 | ||
| SHERRYANNE M. DEPIRRO | 03/09/2010 | PRN174763 | ||
| ADAM DESANCTIS | 02/15/2006 | PRN120320 | ||
| WM MARK DILTS | 06/19/2013 | PRN209854 | ||
| AMY E. DIMASSIMO | 01/26/2021 | PRN370834 | ||
| THOMAS J. DISANTO | 12/09/2009 | PRN161812 | ||
| GEORGE L. DOLBEC | 01/13/2021 | PRN187158 | ||
| STEPHEN MICHAEL DORSEY | 04/01/2010 | PRR12493 | ||
| GAYLE DREW | 01/23/2020 | PRN130135 | ||
| LISA ANN DUDLEY | 01/02/2023 | PRR267958 | ||
| JENNY ELIZABETH DUENAS | 08/02/2016 | PRN271385 | ||
| MICHAEL JOHN DUFOUR | 02/25/2013 | PRR22590 | ||
| MARTIN EDWARD DUGGAN | 08/10/2022 | PRR24727 | ||
| DONOVAN TIMOTHY DUNN | 06/24/2009 | PRN97572 | ||
| JASON R. DUVAL | 03/05/2023 | PRR190416 | ||
| SUSAN M. DWELLEY | 12/02/2008 | PRR22058 | ||
| E.K. MCCONKEY & CO., INC | 02/27/2006 | AGN46953 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 04/05/2016 | AGN42693 | ||
| JOSHUA A. ELLIS | 01/29/2010 | PRR173623 | ||
| KELLY N. ENGHAUSER | 10/27/2016 | PRN268441 | ||
| CYNTHIA EWING | 08/06/2019 | PRN334557 | ||
| DOUGLAS FAHERTY | 07/15/2024 | PRN487661 | ||
| RAYMOND FAUCHER | 03/25/2024 | PRN302563 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 01/22/2024 | PRN64228 | ||
| STEPHEN C. FELKER | 01/07/2020 | PRN17480 | ||
| FERGUSON & MCGUIRE INC | 03/29/2016 | AGN112275 | ||
| WILLIAM CHRISTOPHER FERREE | 03/04/2024 | PRN285527 | ||
| FIRST INDEMNITY INSURANCE SERVICES INC | 09/12/2007 | AGN76863 | ||
| FIRST INSURANCE GROUP LLC | 08/13/2008 | AGN116326 | ||
| PAUL M. FISCHERKELLER | 12/29/2020 | PRN185326 | ||
| PATRICIA MARIA FLORES | 03/22/2024 | PRN479806 | ||
| FORD INSURANCE AGENCY INC | 08/26/2009 | AGR1443 | ||
| TIMOTHY FORTE | 03/04/2024 | PRR251458 | ||
| JOHN CHARLES FOSDICK | 08/04/2021 | PRN119509 | ||
| WILL FRANCIS | 04/23/2025 | PRN513606 | ||
| FRANK SWINGLE & ASSOC INC | 01/30/2017 | AGN134417 | ||
| ZACKERY M. FRECHETTE | 03/01/2023 | PRR215615 | ||
| FRED C CHURCH INC | 04/05/2016 | AGN50941 | ||
| MARK E. FREITAS | 11/22/2010 | PRN174168 | ||
| ROBERT BLAKE FRYER JR | 04/06/2022 | PRR144391 | ||
| PETER DUNCAN GAGE | 12/04/2024 | PRR118171 | ||
| GALLO THOMAS INSURANCE AGENCY INC | 12/09/2009 | AGN163199 | ||
| JOHN J. GAMBINO | 10/10/2011 | PRN145244 | ||
| MARY GARCIA | 06/03/2020 | PRN257747 | ||
| MICHAEL GARCIA | 04/23/2025 | PRN506197 | ||
| LAUREN GARDINER QUINN | 01/29/2025 | PRR211760 | ||
| MICHELLE KAY GARDNER | 12/12/2022 | PRR18837 | ||
| GCG RISK MANAGEMENT CONSULTANTS LLC | 01/07/2020 | AGN189085 | ||
| MARY GIAQUINTA | 07/28/2016 | PRN271266 | ||
| JULIE ANN GILE | 01/05/2023 | PRR11700 | ||
| TAMMY L. GISEL | 01/10/2023 | PRR41160 | ||
| GARY JOHN GIULIETTI | 02/27/2006 | PRN95517 | ||
| NICOLE GLIDDEN | 11/12/2019 | PRR340141 | ||
| GEORGE A. GOHN | 02/27/2006 | PRN103742 | ||
| ANTHONY J. GRADONE | 08/24/2011 | PRN180426 | ||
| WILLIAM A. GRAHAM IV | 02/27/2006 | PRN16322 | ||
| BRANDON GROVER | 07/04/2022 | PRR420040 | ||
| RONALD GERARD GUERIN | 04/07/2022 | PRR34060 | ||
| HAAS & WILKERSON, LLC | 02/27/2006 | AGN41554 | ||
| DAVID GEORGE HAMILTON | 08/10/2022 | PRR15400 | ||
| LAWRENCE E. HARB | 11/12/2012 | PRN87343 | ||
| JOHN PATRICK HARNEY | 02/27/2006 | PRN85040 | ||
| SANDRA ANN HARRELSON | 09/08/2022 | PRN108628 | ||
| PARKER HARVEY | 06/01/2012 | PRN132905 | ||
| HAUSER INC | 06/22/2012 | AGN79358 | ||
| LOREEN M. HAY | 06/28/2012 | PRN162382 | ||
| HEALTHCARE PROFESSIONAL SERVICES INC | 06/01/2012 | AGN136419 | ||
| HENDERSON BROTHERS INC | 05/18/2016 | AGN50061 | ||
| MICHAEL EDWARD HENNESSEY | 05/09/2022 | PRR51641 | ||
| LAURA BETH HERMAN STROHECKER | 03/04/2008 | PRN93995 | ||
| JODIE ANN HERRICK | 11/21/2008 | PRR105413 | ||
| BRETT HERRINGTON | 10/01/2019 | PRN261282 | ||
| JEFFREY BYRON HEWITT | 08/02/2018 | PRN67691 | ||
| THE HILB GROUP OF NEW YORK LLC | 05/07/2021 | AGN260336 | ||
| HOLDEN MANAGEMENT SERVICES INC | 02/11/2021 | AGN374983 | ||
| SCOTT RICHARD HOLDEN | 02/11/2021 | PRN374738 | ||
| CHRISTINE H. HOLMAN | 03/10/2008 | PRN62595 | ||
| HOLMES MURPHY & ASSOCIATES LLC | 08/28/2023 | AGN47963 | ||
| HUB INTERNATIONAL GREAT PLAINS, LLC | 02/27/2006 | AGN85046 | ||
| HUB INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES INC | 12/16/2013 | AGN115244 | ||
| HUB INTERNATIONAL MIDWEST LIMITED | 03/11/2016 | AGN36117 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 08/03/2015 | AGN38279 | ||
| HUB INTERNATIONAL NORTHEAST LIMITED | 11/27/2017 | AGN44687 | ||
| GREGORY OTIS HUNTER | 02/27/2006 | PRN80417 | ||
| HUNTINGTON INSURANCE INC | 02/27/2006 | AGN92950 | ||
| HUNTINGTON T BLOCK INSURANCE AGENCY INC | 06/16/2008 | AGN33491 | ||
| JOHN CHRISTOPHER HURLEY | 04/03/2006 | PRN32946 | ||
| HYLANT GROUP INC | 02/27/2006 | AGN85201 | ||
| NICHOLAS ROSS HYLANT | 01/21/2022 | PRN374961 | ||
| MICHELLE MARIE IBARGUEN | 03/03/2009 | PRR23525 | ||
| STEPHEN J. IDOUX | 01/06/2025 | PRN454543 | ||
| IIAA AGENCY ADMINISTRATIVE SERVICES INC | 11/12/2019 | AGN73310 | ||
| IMA INC -000 | 05/14/2018 | AGN193556 | ||
| INDIUM HOLDING COMPANY LLC | 09/11/2024 | AGN484599 | ||
| WILLIAM J. INFANTINE | 02/05/2013 | PRN90045 | ||
| INNOVATION GROWTH PARTNERS SPECIALTY, LLC | 05/21/2008 | AGN40720 | ||
| INSURANCE MARKETING AGENCIES INC | 03/04/2008 | AGN36981 | ||
| INSUREZONE.COM OF TEXAS INC | 02/27/2006 | AGN95307 | ||
| INTEGRATED INS SOLUTIONS INC | 12/27/2016 | AGN217717 | ||
| INTERSTATE MOTOR CARRIERS CAPACITY AGENCY LLC | 09/12/2011 | AGN190983 | ||
| INTERWEST INSURANCE SERVICES LLC | 10/18/2016 | AGN38810 | ||
| EVANGELINE AUTUMN IRISH | 03/28/2024 | PRR130526 | ||
| IRONPEAK NEW ENGLAND INC | 04/17/2013 | AGN163237 | ||
| ISR MARINE INS SERVICES LLC | 05/04/2015 | AGN225019 | ||
| IT RISK MANAGERS OF MICHIGAN INC | 11/12/2012 | AGN89992 | ||
| TODD A. JACOBSON | 04/20/2009 | PRR113253 | ||
| JOHN JAGGER | 10/24/2024 | PRR238746 | ||
| JAMES A SCOTT & SON INC | 10/05/2020 | AGN43859 | ||
| BLAKE JARRELL | 04/25/2024 | PRR476386 | ||
| CARLA ANN JENNEY | 03/03/2009 | PRR36221 | ||
| JMB INSURANCE AGENCY INC | 05/13/2009 | AGN69797 | ||
| DANIELLE D. JOHNSON | 11/10/2016 | PRN272632 | ||
| LESLIE CREIGHTON JOHNSON | 12/10/2024 | PRR212268 | ||
| LYNN KIMMEL JOHNSON | 02/11/2013 | PRN164255 | ||
| GARY J. JOYAL | 02/16/2011 | PRN76221 | ||
| STACY R. KARAM | 02/12/2024 | PRR166213 | ||
| STEPHEN THOMAS KAZMER | 08/10/2017 | PRN51691 | ||
| FRANCESCA KAZMIERCZAK | 02/06/2023 | PRN418971 | ||
| LAURENCE H. KENDALL | 04/02/2024 | PRR372382 | ||
| RICHARD KENT KERR | 02/27/2006 | PRN39599 | ||
| KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY | 10/02/2018 | AGN96674 | ||
| MUSULENG JUAH KLIMPACHER PADMORE | 01/29/2025 | PRN494842 | ||
| THOMAS R. KOZERA | 02/27/2006 | PRN38364 | ||
| MARK K. KRUMDICK | 05/27/2009 | PRN81825 | ||
| DAVID JONATHAN KUMMER | 09/25/2023 | PRN194162 | ||
| PARASKEVULA Z. LALAS | 07/09/2010 | PRN55086 | ||
| KRISTEN DELAINE LANDER | 01/02/2023 | PRR52787 | ||
| NICOLE C. LANGER | 11/20/2013 | PRN175626 | ||
| GARY PAUL LAPIERRE | 03/10/2008 | PRR48118 | ||
| MECHELLE LARKIN | 05/21/2019 | PRN266500 | ||
| VALERIE LATHAM | 01/02/2025 | PRN337703 | ||
| LOGAN CHARLES LEHRKAMP | 11/17/2016 | PRN268557 | ||
| RICHARD ALAN LEVERONI | 06/21/2012 | PRN76452 | ||
| DANIEL LEWIS | 05/01/2023 | PRR190029 | ||
| THE LIBERTY CO INS BROKERS LLC | 01/09/2018 | AGN127697 | ||
| MOLLY KATHRYN LILLEY | 01/02/2023 | PRR403736 | ||
| JEFFREY ADAM LIND | 08/14/2008 | PRR43610 | ||
| ZHANGSINONG LIU | 10/18/2023 | PRN376792 | ||
| LOCALEDGE INSURANCE AGENCY, INC. | 11/11/2019 | AGN49849 | ||
| LOCKTON AFFINITY LLC | 10/10/2016 | AGN31845 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 03/01/2007 | AGN123337 | ||
| RONALD JONES LOCKTON | 03/07/2007 | PRN70002 | ||
| TIMOTHY J. LODGE | 04/23/2024 | PRN412555 | ||
| ROBINA M S LODS | 01/10/2023 | PRR16178 | ||
| JOSHUA R. LOFTIS | 10/22/2019 | PRN334902 | ||
| KRISTY L. LONGFELLOW | 08/14/2008 | PRN135990 | ||
| GARY L. LONSINGER | 08/26/2009 | PRN7104 | ||
| THE LOOMIS COMPANY | 08/13/2008 | AGN46262 | ||
| JAMES RUSSELL LOOMIS | 08/14/2008 | PRN46129 | ||
| KRYSTAL LUGG | 08/08/2024 | PRN462469 | ||
| DENNIS R. LUNDGREN | 07/30/2010 | PRR62379 | ||
| M & M FINANCIAL CORPORATION | 03/11/2024 | AGN381689 | ||
| M&O AGENCIES INC | 02/27/2006 | AGN85333 | ||
| ANN MARIE MACDONALD | 02/26/1997 | PRR44139 | ||
| MAGUIRE INSURANCE AGENCY INC | 04/06/2010 | AGN43778 | ||
| BRITTANY L. MAIER | 02/13/2019 | PRN324250 | ||
| KATHY MAIR | 05/22/2019 | PRN229631 | ||
| NORA VENUS MAJLAN | 05/06/2024 | PRN483241 | ||
| ANTOINE AZIZ MALAK | 11/12/2020 | PRN368280 | ||
| GEORGE L. MANGAN | 10/28/2019 | PRN192444 | ||
| MICHAEL P. MARQUIS | 03/06/2023 | PRR65155 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 05/13/2016 | AGN171044 | ||
| MARSH USA LLC | 02/27/2006 | AGN37019 | ||
| MARTIN J CLAYTON INSURANCE AGENCY, INC | 09/28/2020 | AGN346284 | ||
| LEANN EILEEN MARTINEZ | 02/04/2019 | PRN324104 | ||
| ANTHONY JOHN MASHUTA | 02/27/2006 | PRN31072 | ||
| MASON & CARTER INC | 02/27/2006 | AGN88758 | ||
| PHILIP WESLEY MASON | 02/07/2013 | PRN85261 | ||
| CHRISTOPHER T. MASTERS | 03/10/2008 | PRN120648 | ||
| MAURY DONNELLY & PARR INC | 02/27/2006 | AGN55574 | ||
| BRIAN J. MAXWELL | 01/16/2019 | PRN323995 | ||
| KEITH MCDANIELS | 12/20/2012 | PRN206836 | ||
| ADAM DAMIAN MCDONOUGH | 08/22/2018 | PRN144130 | ||
| TIMOTHY JOHN MCGONAGLE | 03/06/2023 | PRR61501 | ||
| GLENN MCGRATH | 12/30/2024 | PRN244817 | ||
| WILLIAM B. MCKECHNIE | 02/27/2006 | PRR40160 | ||
| MICHELLE ANNE MCMAHON | 11/22/2016 | PRN268695 | ||
| DANIEL C. MCMULLEN | 03/13/2023 | PRN230464 | ||
| KEVIN M. MCPOYLE | 02/27/2006 | PRN69228 | ||
| MERCER HEALTH & BENEFITS ADMINISTRATION LLC | 01/29/2014 | AGN189659 | ||
| BRADLY SCOTT MICHALS | 02/01/2024 | PRN119668 | ||
| KELLY E. MICHAUD | 08/10/2022 | PRR38108 | ||
| NICOLE MICHELSON | 04/11/2012 | PRR200790 | ||
| DAVID TALIAFERRO MICLETTE | 10/15/2018 | PRN215410 | ||
| JAMES G. MIGNONE | 08/30/2012 | PRN204598 | ||
| CHRISTOPHER MARK MILLER | 09/14/2024 | PRN472885 | ||
| GLENN A. MILLER JR | 02/14/2020 | PRN187002 | ||
| CYNTHIA E. MINER | 11/14/2007 | PRN139007 | ||
| GARY EVAN MORRIS | 05/07/2021 | PRN98657 | ||
| LINDSAY ELIZABETH MOSQUERA | 11/07/2022 | PRN436291 | ||
| MARTIN MOSS | 04/02/2020 | PRN349012 | ||
| DENNIS FRANCIS MURPHY III | 09/12/2022 | PRN110043 | ||
| PHILLIP JAMES NAPOLITANO | 04/15/2025 | PRR208571 | ||
| NATIONAL GENERAL INSURANCE MARKETING INC | 02/14/2020 | AGN43510 | ||
| NATIONAL INSURANCE BROKERAGE OF NEW YORK INC | 06/30/2021 | AGN383414 | ||
| NBT INSURANCE AGENCY LLC | 03/08/2016 | AGN156824 | ||
| JOHN HOWARD NELSON | 02/27/2006 | PRN84523 | ||
| KELLY ANNE NEPTUNE | 11/21/2008 | PRR59972 | ||
| JAMES HENRY NERGER | 09/17/2024 | PRN90072 | ||
| NFP HEALTHCARE INDUSTRY INSURANCE SERVICES INC | 10/01/2013 | AGN49977 | ||
| NSM INSURANCE SERVICES LLC | 11/13/2017 | AGN99665 | ||
| RENA LOUISE NUCCIO | 08/14/2008 | PRN91234 | ||
| MICHAEL P. O'BRIEN | 03/10/2008 | PRR148709 | ||
| MICHAEL OBRIEN | 11/12/2020 | PRN194324 | ||
| PATRICK D. OFARRELL | 08/02/2018 | PRN288322 | ||
| JOHN STEVEN OLKOWSKI | 04/09/2019 | PRN326299 | ||
| JOHN RICHARD OLSON | 04/02/2019 | PRN91717 | ||
| ONI RISK PARTNERS INC | 03/08/2016 | AGN95926 | ||
| JONATHAN M. OSTRAU | 12/06/2023 | PRN442686 | ||
| GREGORY R. OVERMYER | 05/21/2025 | PRN63245 | ||
| STEPHANIE A. OWENS | 02/16/2021 | PRN80369 | ||
| GICELLE PAJON | 07/12/2023 | PRN449031 | ||
| TIMOTHY PARADIS | 06/28/2024 | PRR295192 | ||
| PAYCHEX INSURANCE AGENCY INC | 01/16/2019 | AGN56888 | ||
| KERRY L. PEABODY | 08/10/2022 | PRR43793 | ||
| DAVID M. PEARSON | 07/07/2023 | PRN247968 | ||
| ANGELIQUE PEREZ | 08/05/2024 | PRN490776 | ||
| CYNTHIA PEREZ | 02/14/2017 | PRN282277 | ||
| JOHN FREDRICK PERGANDE | 08/14/2009 | PRN159074 | ||
| NOAH WILLIAM PIERCE | 11/29/2017 | PRN284248 | ||
| CHRISTOPHER PINARGOTE | 08/21/2024 | PRN491313 | ||
| THE PLEXUS GROUPE LLC | 08/03/2015 | AGN161757 | ||
| SHARON POTTS | 08/07/2013 | PRN215882 | ||
| AMY DIANNA PREBLE | 01/02/2023 | PRR132285 | ||
| PREFERRED INS SERVICES INC | 01/07/2020 | AGN235456 | ||
| PREMIER GROUP INS INC | 07/12/2016 | AGN203249 | ||
| PROGRESSIVE ADVANTAGE AGENCY INC | 08/17/2017 | AGN46978 | ||
| LISA M. QUINN | 10/31/2023 | PRN468001 | ||
| SUNNY LOVEJOY QUINTAL | 09/23/2025 | PRR169049 | ||
| DIANA QUINTANILLA | 10/18/2021 | PRN171085 | ||
| R&P SURETY, LLC | 03/06/2019 | AGN325942 | ||
| R&R INSURANCE SERVICES INC | 02/27/2006 | AGN60503 | ||
| KAREN LEE REED | 05/02/2014 | PRR34011 | ||
| MICHAEL PATRICK REGAN | 10/06/2020 | PRN346241 | ||
| MICHAEL S. REILLY | 10/15/2019 | PRN244583 | ||
| RELATION INSURANCE SERVICES INC | 04/18/2022 | AGN150301 | ||
| PAMELA J. REYNOLDS | 01/18/2024 | PRR58751 | ||
| PETER J. RICKER | 09/24/2019 | PRN81401 | ||
| KENNETH PETER RIESCH | 02/27/2006 | PRN32635 | ||
| RISK PLACEMENT SERVICES INC | 09/10/2007 | AGN62458 | ||
| GREGG THOMAS RITTER | 08/14/2008 | PRR94250 | ||
| DARCY RITTINGER | 10/18/2023 | PRN319729 | ||
| ROANOKE INSURANCE GROUP INC | 09/02/2024 | AGN52317 | ||
| CLAUDIA DONAHEY ROBERTS | 09/19/2025 | PRN525964 | ||
| CLAYTON HARTLEY ROBERTS | 04/23/2009 | PRN155008 | ||
| CHARLES ROBERT ROBINSON | 08/24/2010 | PRN173371 | ||
| DAVID THOMAS ROBINSON | 05/09/2022 | PRN209893 | ||
| THE ROCKWOOD COMPANY | 01/31/2006 | AGN108662 | ||
