Search → GREAT AMERICAN SPIRIT INSURANCE COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      GREAT AMERICAN SPIRIT INSURANCE COMPANY
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF46805
        Status:
          First Licensure:
          08/06/1996
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Mailing:
          P&C LEGAL
301 E. 4TH ST.
15TH FLOOR
CINCINNATI, OH 45202-4201
        301 E. 4TH ST.
15TH FLOOR
CINCINNATI, OH 45202-4201
 Phone:
          +1 (800) 545-4269
         Fax:
          +1 (513) 369-3655
         Email:
          clegal@gaig.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 08/06/1996 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ACE INS AGENCY INC | 04/22/2025 | AGN128270 | ||
| AGENCY HERO INSURANCE SERVICES, LLC | 12/27/2022 | AGN365787 | ||
| ALL INSURANCE UNDERWRITERS, INC. | 07/09/2024 | AGN305580 | ||
| THOMAS MATTHEW ALLEN | 02/07/2007 | PRN62092 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 05/07/2015 | AGN91433 | ||
| ALLIANT SPECIALTY INSURANCE SERVICES INC | 12/11/2015 | AGN98141 | ||
| MELISSA ANDONIAN | 08/18/2022 | PRN401400 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 12/28/2021 | AGN67401 | ||
| APPALACHIAN UNDERWRITERS INC | 08/05/2021 | AGN101832 | ||
| CRAIG ARNESON | 02/09/2023 | PRN194643 | ||
| MICHAEL SCOTT ARNOLD | 03/16/2021 | PRN232053 | ||
| ASSUREDPARTNERS NL LLC | 09/24/2022 | AGN193825 | ||
| ASSUREDPARTNERS NORTHEAST LLC | 09/24/2022 | AGN197878 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF CALIFORNIA INSURANCE SERVICES, LLC | 09/24/2022 | AGN339968 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF VIRGINIA LLC | 09/24/2022 | AGN232904 | ||
| AURA RISK MANAGEMENT & INSURANCE SERVICES, LLC | 08/30/2022 | AGN421782 | ||
| KAREN BACHY | 12/29/2021 | PRN295533 | ||
| MARK BAGDOIAN | 11/25/2024 | PRN474807 | ||
| THE BALDWIN GROUP SPECIALTY INDUSTRY, LLC | 03/21/2023 | AGN299839 | ||
| JOANNA SUE BARNEY | 10/16/2019 | PRN101579 | ||
| RANDI D. BECK | 04/30/2024 | PRN450848 | ||
| SARAH BERNATAS | 10/21/2022 | PRN431599 | ||
| JOANNE M. BILLINGTON | 02/15/2022 | PRR56867 | ||
| BOLD PENGUIN COMPANY LLC | 09/22/2025 | AGN300575 | ||
| TERESA BOUSQUET | 09/13/2024 | PRN352414 | ||
| BROWN AND RIDING INS SERVICES INC | 12/08/2015 | AGN179289 | ||
| SCOTT G. BRZEZINSKI | 12/07/2022 | PRN221012 | ||
| JUSTIN BUCHHEIT | 08/27/2024 | PRN492187 | ||
| BUILDERS & TRADESMEN'S INSURANCE SERVICES INC | 11/30/2023 | AGN144994 | ||
| BUILDING ON GREAT INSURANCE AGENCY LLC | 09/20/2023 | AGN451326 | ||
| BUNKER PROTECT INC | 09/27/2022 | AGN270888 | ||
| MARTIN R. BURLINGAME | 04/14/2020 | PRN312822 | ||
| JENNIFER C. BURNHAM | 08/10/2022 | PRN419121 | ||
| WALTER R. CAPELL | 05/12/2020 | PRN172509 | ||
| CENNAIRUS LLC | 05/15/2020 | AGN128547 | ||
| PATRICK AUSTIN CHAMBERLIN | 02/09/2022 | PRR247524 | ||
| CHARLES L CRANE AGENCY COMPANY | 06/01/2022 | AGN55101 | ||
| STEVEN MABRY CLEVELAND | 08/05/2021 | PRN75375 | ||
| COBBS ALLEN CAPITAL, LLC | 03/11/2022 | AGN368643 | ||
| HAL R. COHEN | 11/18/2019 | PRN170031 | ||
| WILLIAM COHN | 03/21/2022 | PRN411789 | ||
| PHILIP A. COLLETTA | 09/24/2022 | PRN322135 | ||
| COTTINGHAM & BUTLER INSURANCE SERVICES LLC | 08/30/2018 | AGN130075 | ||
| MATTHEW PAUL CRAVEN | 10/16/2019 | PRN111329 | ||
| CHRISTOPHER CUELLAR | 08/24/2022 | PRN322475 | ||
| CUSTOM COMMERCIAL INSURANCE SOLUTIONS LLC | 02/10/2022 | AGN182828 | ||
| KRISTI DARLINGTON | 12/06/2016 | PRN263615 | ||
| ROBERT READ DAVIS | 07/05/2016 | PRN178892 | ||
| GERALDINE DELPRETE | 09/26/2022 | PRN370815 | ||
| BRUCE SHELTON DENSON JR | 03/11/2022 | PRN286173 | ||
| LAUREN ELIZABETH DEROIA | 02/04/2020 | PRN348187 | ||
| ADAM W. DEVINE | 10/08/2020 | PRN72603 | ||
| JEFFREY ALLAN DICOSOLA | 07/02/2010 | PRN177971 | ||
| WILLIAM E. DIXON JR | 10/14/2020 | PRN91639 | ||
| AMY LOUISE DOHERTY | 04/05/2023 | PRN124105 | ||
| KEVIN NOEL DUKE | 09/22/2021 | PRN249937 | ||
| SHAWN JENNINGS EDGINGTON | 03/11/2021 | PRN153066 | ||
| PETER JAMES ELLIOTT | 07/22/2009 | PRN88020 | ||
| EMBROKER INS SERVICES LLC | 10/30/2019 | AGN258130 | ||
| REBECCA LUREEN ENRIQUEZ | 01/16/2013 | PRN175409 | ||
| STUART FARBER | 10/09/2018 | PRN69224 | ||
| NICOLE R. FARLEY | 09/22/2025 | PRN260216 | ||
| JANE LOUISE FEDORCZYK | 03/21/2023 | PRN215557 | ||
| AMANDA MARIE FELIX | 05/01/2025 | PRN476580 | ||
| SUSAN G. FIORENTINE | 09/02/2025 | PRN522110 | ||
| FITTS INSURANCE AGENCY INC | 09/17/2020 | AGN59885 | ||
| CHRISTOPHER W. FITTS | 09/17/2020 | PRN162057 | ||
| DAVID FONTAIN | 06/17/2025 | PRN467304 | ||
| M DARLENE FREEMAN | 09/23/2019 | PRN337072 | ||
| SAMUEL ALBERT FUCHS | 07/15/2022 | PRN414715 | ||
| JOAN A. GALLO | 03/21/2022 | PRN155923 | ||
| ROBERT J. GALUSHA | 08/02/2022 | PRN294221 | ||
| GILD INSURANCE AGENCY | 08/05/2022 | AGN358371 | ||
| NOE GONZALEZ | 06/07/2022 | PRN324288 | ||
| GRANITE PROFESSIONAL INS BROKERAGE INC | 03/11/2021 | AGN153187 | ||
| GREAT AMERICAN INSURANCE AGENCY INC | 03/16/2021 | AGN100052 | ||
| ROBERT J. GREENEBAUM JR | 05/28/2015 | PRN54356 | ||
| FREDERICK ARTHUR GRIMES | 06/02/2025 | PRN344833 | ||
| MATTHEW S. GROSSBERG | 02/06/2023 | PRN111487 | ||
| GROVE INSURANCE LLC | 09/02/2025 | AGN524779 | ||
| TYLER MARK HAMILTON | 12/11/2015 | PRN246556 | ||
| AMANDA ERIN HARDING | 05/16/2019 | PRR249418 | ||
| FORREST JEFFERSON HARRIS III | 05/15/2020 | PRN113053 | ||
| SCOTT EDWARD HARRIS | 11/30/2021 | PRN402744 | ||
| JOSEPH HAVERSTICK | 10/16/2019 | PRN113895 | ||
| LOUIS R. HEFTER | 07/06/2021 | PRN88744 | ||
| HERITAGE INSURANCE SERVICES INC | 08/03/2020 | AGN50342 | ||
| MARY HOEPRICH | 08/05/2022 | PRN357770 | ||
| STUART DOV HOLLANDER | 11/30/2023 | PRN115657 | ||
| TIMOTHY W. HORTON | 08/10/2015 | PRN149556 | ||
| NATHAN DAVID HUNTER | 05/15/2020 | PRN310120 | ||
| CAROLINE MARIE HYMER | 03/05/2021 | PRN315538 | ||
| BRYAN TODD INMAN | 04/19/2012 | PRN201793 | ||
| INNOVATION GROWTH PARTNERS SPECIALTY, LLC | 07/20/2020 | AGN40720 | ||
| INS SHOP LLC THE | 05/12/2020 | AGN189722 | ||
| INSTACOVER LLC | 12/06/2016 | AGN212593 | ||
| INSUROX GROUP, INC | 08/29/2025 | AGN314739 | ||
| INSURTECH, INC. | 06/17/2025 | AGN468278 | ||
| INTEGRATED SPECIALTY COVERAGES LLC | 02/06/2023 | AGN338750 | ||
| JEFFREY PARRAN JARBOE | 12/08/2015 | PRN179157 | ||
| MACK JOHNSON | 11/09/2022 | PRN433642 | ||
| JOSEPH KRAR & ASSOC INC | 10/21/2020 | AGN283293 | ||
| JOEL LYNN KARSTEN | 06/01/2022 | PRN342043 | ||
| ADAM DENNIS KIEFER | 06/14/2022 | PRN308692 | ||
| THOMAS J. KLINEDINST | 05/26/2016 | PRN268007 | ||
| MATTHEW ALLEN KOMMEL | 02/04/2020 | PRN347392 | ||
| BARTHOLOMEW S. KRZYKALA | 12/28/2021 | PRN336515 | ||
| ANTHONY LELLA | 12/20/2021 | PRN292318 | ||
| LGAA, LLC DBA LEAVITT GROUP AGENCY ASSOCIATION | 01/22/2013 | AGN158148 | ||
| KEVIN LICCIARDELLO | 07/09/2024 | PRN199426 | ||
| LOCKTON AFFINITY LLC | 10/20/2025 | AGN31845 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 10/20/2017 | AGN123337 | ||
| MARSH USA LLC | 05/02/2014 | AGN37019 | ||
| JANET J. MARSHALL-TATE | 09/27/2018 | PRN126015 | ||
| PAUL DONALD MATTES | 09/22/2022 | PRN199782 | ||
| MCGOWAN INSURANCE UNDERWRITERS | 05/30/2025 | AGN79616 | ||
| THOMAS B. MCGOWAN IV | 06/04/2025 | PRN128298 | ||
| ANTHONY ETTORE MCINTOSH | 08/30/2022 | PRN249606 | ||
| MCKEE RISK MANAGEMENT INC | 12/08/2015 | AGN80994 | ||
| SEAN PATRICK MCKENNA | 03/03/2021 | PRN303931 | ||
| LISA MARIE MICCICHE | 08/27/2024 | PRN345823 | ||
| CYNTHIA J. MILLIMAN | 12/08/2015 | PRN76146 | ||
| WADE HARRISON MILLWARD | 07/29/2022 | PRN370273 | ||
| DAVIS DONALD MOORE | 07/29/2020 | PRN76867 | ||
| MURRAY INSURANCE ASSOCIATES INC | 01/13/2021 | AGN133774 | ||
| CRYSTAL L. NIELSON | 04/04/2019 | PRN249285 | ||
| NORTHERN KENTUCKY INSURANCE AGENCY INC. | 06/15/2022 | AGN420921 | ||
| NUPTIAL RISK PARTNERS, LLC | 05/21/2025 | AGN468283 | ||
| CYNTHIA O BRIEN | 03/25/2021 | PRN302959 | ||
| PATRICK D. OFARRELL | 10/20/2025 | PRN288322 | ||
| ONE80 INTERMEDIARIES INC | 06/02/2025 | AGN174781 | ||
| ONEGROUP NY INC | 08/02/2022 | AGN294730 | ||
| MICHELLE V. ORLANDO | 08/15/2019 | PRN123288 | ||
| OYSTER INSURANCE AGENCY, LLC | 08/09/2023 | AGN411341 | ||
| JOHN JULIO PACITTI SR | 09/12/2025 | PRN279431 | ||
| CHRISTOPHER DAVID PATRICK | 08/30/2018 | PRN91640 | ||
| STANLEY T. PEASE | 05/06/2025 | PRN458392 | ||
| FRANK LINDEN PHILLIPS | 09/22/2010 | PRN176163 | ||
| ANN MARIE PIKE | 10/16/2019 | PRN101574 | ||
| LUIS MARIA PINO | 12/27/2022 | PRN357345 | ||
| PREMIER GROUP INS INC | 07/09/2025 | AGN203249 | ||
| PREMIER LEASE & LOAN SERVICES INSURANCE AGENCY INC | 02/20/2007 | AGN16991 | ||
| BILL RAFUSE | 02/15/2022 | PRR178246 | ||
| KAREN LEE REED | 02/11/2022 | PRR34011 | ||
| CHARLES A. RHOADS | 06/24/2022 | PRN398268 | ||
| RIDE COVERED LLC DBA BIKEINSURE | 03/08/2022 | AGN412362 | ||
| RIKOR INSURANCE AGENCY, LLC | 07/29/2022 | AGN370905 | ||
| RYNE RING | 09/27/2022 | PRN284032 | ||
| RISCO INSURANCE BROKERAGE INC | 07/10/2020 | AGN157198 | ||
| MICHAEL RITTHALER | 04/27/2017 | PRN124168 | ||
| MICHAEL DAVID ROADEN | 06/13/2022 | PRN420339 | ||
| MAURICE ROCHE | 12/20/2022 | PRN394067 | ||
| MICHAEL THOMAS ROGERS | 05/13/2020 | PRN104526 | ||
| RSG SPECIALTY LLC | 09/22/2010 | AGN176560 | ||
| SATANOFF INSURANCE & FINANCIAL SERVICES AGENCY LLC | 07/17/2024 | AGN455051 | ||
| LEE C. SATANOFF | 07/16/2024 | PRN454948 | ||
| IGOR SEKULOSKI | 08/29/2025 | PRN314342 | ||
| SEMSEE CORP | 07/15/2022 | AGN360476 | ||
| WILLIAM RICHARD SHERO | 10/16/2019 | PRN83122 | ||
| SHIPLEY & ASSOCIATES, INC. | 05/06/2025 | AGN458491 | ||
| CHRISTINE MARIE SMIERCIAK | 10/16/2019 | PRN181433 | ||
| TODD R. SMITH | 02/10/2022 | PRN357235 | ||
| SPECIALTY PROGRAM GROUP LLC | 01/10/2025 | AGN278764 | ||
| KATHERINE STAUTBERG | 10/08/2025 | PRN527979 | ||
| EDWARD TODD STEELE | 10/16/2019 | PRN85047 | ||
| STERLING & STERLING LLC | 09/26/2022 | AGN37483 | ||
| SUPERIOR ACCESS INSURANCE SERVICES INC | 06/12/2020 | AGN65856 | ||
| JUSTIN C. SUTTON | 05/21/2025 | PRN462546 | ||
| TALAGE, INC. | 06/14/2022 | AGN309636 | ||
| TIPN GROUP, LLC | 03/25/2021 | AGN297888 | ||
| JAMES ALAN TRIMPE | 10/16/2019 | PRN101598 | ||
| TRUSTED COVERAGE PROFESSIONALS AGENCY, LLC | 08/10/2022 | AGN422426 | ||
| ULLICO CASUALTY GROUP LLC | 03/23/2023 | AGN99143 | ||
| JASON BLAINE UPTON | 04/23/2020 | PRN198686 | ||
| USG INS SERVICES INC | 08/10/2015 | AGN230349 | ||
| MARC VANDEVOORDE | 06/12/2020 | PRN187389 | ||
| KATELYN ASHLEY VELOTTA | 12/08/2023 | PRN333907 | ||
| VERACITY INSURANCE SOLUTIONS LLC | 12/12/2022 | AGN188261 | ||
| VGM INSURANCE SERVICES INC | 05/08/2020 | AGN203018 | ||
| VOLDICO LLC | 01/06/2023 | AGN281628 | ||
| JERRY J. VOLLMER | 01/06/2023 | PRN281304 | ||
| KEREN VONSCHMIDT | 09/09/2022 | PRN150371 | ||
| MATTHEW WEISSMAN | 03/17/2016 | PRN264703 | ||
| LISA F. WELTMAN | 06/04/2025 | PRN515550 | ||
| PATRICIA P. WILLIAMS | 10/15/2019 | PRN206277 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON NORTHEAST INC | 01/01/2020 | AGN74349 | ||
| RICHARD A. WITKA | 09/20/2023 | PRN216324 | ||
| WOODRUFF SAWYER & CO | 04/27/2017 | AGN148097 | ||
| ERICK DOUGLAS WOZNIAK | 05/07/2015 | PRN198954 | ||
| X S BROKERS INSURANCE AGENCY INC | 10/08/2020 | AGN49227 | ||
| KUAN-HSUAN YEH | 08/09/2023 | PRN410960 | ||
| YOUNGDON YUN | 07/09/2025 | PRN201488 | 
Supervised Entity
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | Additional Information | 
|---|---|---|---|---|
| HEALTH | 04/26/2017 | Active | ||
| FIRE | 08/06/1996 | Active | ||
| ALLIED LINES | 08/06/1996 | Active | ||
| FARMOWNERS MULTIPLE PERIL | 09/06/2002 | Active | ||
| HOMEOWNERS MULTIPLE PERIL | 08/06/1996 | Active | ||
| COMMERCIAL MULTIPLE PERIL | 09/06/2002 | Active | ||
| OCEAN MARINE | 09/06/2002 | Active | ||
| INLAND MARINE | 08/06/1996 | Active | ||
| EARTHQUAKE | 08/06/1996 | Active | ||
| WORKERS COMPENSATION | 09/06/2002 | Active | ||
| OTHER LIABILITY | 08/06/1996 | Active | ||
| PRODUCTS LIABILITY | 09/06/2002 | Active | ||
| AUTO LIABILITY | 08/06/1996 | Active | ||
| AUTO PHYS DAMAGE | 08/06/1996 | Active | ||
| AIRCRAFT (ALL PERILS) | 09/06/2002 | Active | ||
| FIDELITY | 09/06/2002 | Active | ||
| SURETY | 09/06/2002 | Active | ||
| GLASS | 09/06/2002 | Active | ||
| BURGLARY AND THEFT | 09/06/2002 | Active | ||
| BOILER AND MACHINERY | 09/06/2002 | Active | ||
| CREDIT | 09/06/2002 | Active | ||
| LIMITED TO HOME STATE | 09/05/1996 | 09/05/1996 | Terminated | Designated State | 
| PROPERTY AND CASUALTY | 09/05/1996 | 09/05/1996 | Terminated | 
| Type | Contact | 
|---|---|
| SERVICE OF PROCESS | UNITED AGENT GROUP INC. MERILLS WHARF 254 COMMERCIAL ST STE 245 PORTLAND, ME 04101-4899 Phone: +1 (561) 694-8107 Fax: +1 (561) 694-1639 Email: govdocs@unitedagentgroup.com | 
| WORKERS COMPENSATION CLAIMS | STACY KERSTEN GREAT AMERICAN SPIRIT INSURANCE COMPANY 301 E 4TH ST CINCINNATI, OH 45202-4245 Phone: +1 (513) 287-8139 Fax: +1 (513) 345-9373 Email: skersten@gaig.com | 
| PRODUCER LICENSING CONTACT | ALICE M. SAYERS ALICE M. SAYERS 49 E 4TH ST # DTN-6 CINCINNATI, OH 45202-3701 Phone: +1 (513) 333-6537 Email: amsayers@gaig.com | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN)
          An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 07:49:34 PM
	
					 
				