Search → ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF165251
        Status:
          First Licensure:
          04/07/2009
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          1299 ZURICH WAY
SCHAUMBURG, IL 60196-5870
        SCHAUMBURG, IL 60196-5870
Mailing:
          1299 ZURICH WAY
SCHAUMBURG, IL 60196-5870
        SCHAUMBURG, IL 60196-5870
 Phone:
          +1 (847) 605-6000
         Email:
          colleen.zitt@zurichna.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 04/07/2009 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| A.C. NEWMAN & CO. INSURANCE CORRESPONDENTS INC. | 01/22/2021 | AGN309127 | ||
| ABACUS INSURANCE BROKERS, LLC | 04/29/2009 | AGN108484 | ||
| SCOTT D. ABCUG | 09/23/2014 | PRN157082 | ||
| ABD INS AND FINANCIAL SERVICES INC | 06/08/2023 | AGN209324 | ||
| ACCURISK SOLUTIONS LLC | 01/17/2025 | AGN299685 | ||
| JANETT A. ACOSTA | 01/10/2022 | PRN208416 | ||
| ACRISURE INSURANCE PARTNERS SERVICES OF NY, LLC | 12/27/2023 | AGN441378 | ||
| ACRISURE NEW ENGLAND PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 08/20/2024 | AGN451874 | ||
| ACRISURE NJ PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 12/28/2023 | AGN441141 | ||
| ACRISURE TEXAS RISK ADVISORS & INSURANCE SERVICES, LLC | 12/27/2023 | AGN441132 | ||
| ACRISURE USIS MID-ATLANTIC PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 10/28/2024 | AGN469440 | ||
| ACRISURE WEST INSURANCE SERVICES, LLC | 12/27/2023 | AGN439616 | ||
| PHILIP E. ADAMS | 07/14/2016 | PRN251607 | ||
| MICHAEL WASHINGTON ADINSON | 05/23/2024 | PRR326421 | ||
| AFFINITY INSURANCE SERVICES INC | 05/04/2009 | AGN50950 | ||
| JOSEPH MICHAEL AGNELLO | 05/04/2009 | PRN75337 | ||
| BERT V. ALANKO | 06/06/2014 | PRN17010 | ||
| ROBERT ALBINO | 11/13/2024 | PRN480204 | ||
| ALERA GROUP INC | 12/23/2021 | AGN280970 | ||
| ALIGHT SOLUTIONS LLC | 11/09/2011 | AGN51037 | ||
| ROBERT BRUCE ALKIRE | 05/04/2009 | PRN33231 | ||
| AMY D. ALLEN | 08/25/2015 | PRN157035 | ||
| JASON GABRIEL ALLEN | 01/15/2025 | PRR51410 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 05/24/2012 | AGN91433 | ||
| SHIRLEY ALMALEH | 05/24/2024 | PRN484900 | ||
| DEAN C. ALOFS | 04/30/2013 | PRR42871 | ||
| ALTERNATIVE RISK UNDERWRITING LLC | 12/05/2017 | AGN266606 | ||
| DAVID MCCULLOUGH ALTGELT | 12/06/2022 | PRN424595 | ||
| AMERICAN MANAGEMENT CORPORATION | 05/04/2009 | AGN36648 | ||
| AMERICAN RISK MANAGEMENT RESOURCES NETWORK LLC | 05/04/2009 | AGN152454 | ||
| JOSH C. AMMONS | 06/27/2024 | PRN370184 | ||
| AMWINS ACCESS INSURANCE SERVICES LLC | 04/02/2021 | AGN211762 | ||
| AMWINS INSURANCE BROKERAGE LLC | 06/12/2023 | AGN123397 | ||
| AMWINS NATIONAL TRANSPORTATION UNDERWRITERS INC | 03/18/2015 | AGN147607 | ||
| AMWINS PROGRAM UNDERWRITERS INC | 12/27/2017 | AGN67148 | ||
| JACOB ANDERSON | 09/03/2020 | PRN360097 | ||
| SARA ANDERSON | 09/20/2011 | PRN147010 | ||
| ERIK JORGEN ANDERSSON | 12/30/2019 | PRN234255 | ||
| AON CONSULTING, INC. | 04/21/2014 | AGN63149 | ||
| AON PRIVATE RISK MANAGEMENT INSURANCE AGENCY INC | 05/04/2009 | AGN57444 | ||
| AON RISK INSURANCE SERVICES WEST INC | 01/03/2014 | AGN59214 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 04/23/2010 | AGN67401 | ||
| AON RISK SERVICES INC OF FLORIDA | 03/28/2023 | AGN65586 | ||
| AON RISK SERVICES NORTHEAST INC | 09/02/2010 | AGN60204 | ||
| AON RISK SERVICES OF SOUTHWEST INC | 05/04/2009 | AGN12288 | ||
| AON RISK SERVICES SOUTH INC | 01/23/2012 | AGN64796 | ||
| APPALACHIAN UNDERWRITERS INC | 01/08/2014 | AGN101832 | ||
| SHALLEY MICHELLE ARAGON | 10/28/2022 | PRN383775 | ||
| ARC EXCESS & SURPLUS LLC | 06/02/2015 | AGN49660 | ||
| NICHOLAS R. ARMAN | 06/01/2022 | PRN412426 | ||
| MICHAEL DAVID ARNOLD | 05/04/2009 | PRN134024 | ||
| ARO RISK SOLUTIONS INC | 01/24/2022 | AGN127080 | ||
| ROBERT JONATHAN AROWOOD | 05/23/2014 | PRN101831 | ||
| ARROWHEAD GENERAL INSURANCE AGENCY INC | 08/03/2010 | AGN39380 | ||
| ARTEX RISK SOLUTIONS INC | 02/16/2010 | AGN153623 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 01/06/2010 | AGN37963 | ||
| JENNIFER LYNN ARTMONT | 08/25/2022 | PRN423713 | ||
| ASSURED PARTNERS NEW ENGLAND INC | 12/20/2017 | AGN37444 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF FLORIDA LLC | 12/04/2017 | AGN276557 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF MINNESOTA L L C | 04/26/2016 | AGN229195 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF OREGON LLC | 10/16/2017 | AGN254926 | ||
| MICHAEL ANDREW ATSAVES | 05/04/2009 | PRN55100 | ||
| AVALON RISK MANAGEMENT INS AGENCY LLC | 09/14/2017 | AGN115512 | ||
| LILLIE SILVER AXELROD | 05/18/2009 | PRN41221 | ||
| FRANCES MARIE BABICZ | 06/19/2017 | PRN224447 | ||
| JAMES KENNETH BALDASSARE JR | 02/12/2019 | PRN322385 | ||
| THE BALDWIN GROUP MID-ATLANTIC, LLC | 03/16/2023 | AGN11175 | ||
| THE BALDWIN GROUP SOUTHEAST, LLC | 11/11/2021 | AGN130456 | ||
| THE BALDWIN GROUP SPECIALTY INDUSTRY, LLC | 11/07/2023 | AGN299839 | ||
| MICHAEL BANAHAN | 04/02/2018 | PRN302430 | ||
| JOEY LEE BARD | 12/03/2018 | PRR285430 | ||
| JOHN ANDREW BARD | 06/28/2021 | PRN173078 | ||
| STEVEN MICHAEL BARONE SR | 01/24/2022 | PRN204019 | ||
| BARTLETT & CO INC | 10/08/2015 | AGN188452 | ||
| BATCHELDER BROS INSURANCE INC | 05/07/2009 | AGR29501 | ||
| EDWARD JEROME BATCHELLER III | 06/13/2013 | PRN85051 | ||
| ANNETTE BECKER | 04/23/2015 | PRN134303 | ||
| CURTIS ANTHONY BEHARRY | 10/29/2018 | PRN318492 | ||
| LYNN M. BENCIVENGA | 06/20/2011 | PRN166034 | ||
| ANNE BENNETT | 09/06/2022 | PRR371894 | ||
| EMILY S. BENSON | 11/03/2016 | PRN156243 | ||
| IAN DAVID BERRIGAN | 10/17/2023 | PRN398149 | ||
| RACHELLE LYNN BEST | 11/14/2024 | PRN324578 | ||
| BEV CAP MANAGEMENT, LLC | 12/16/2022 | AGN432099 | ||
| DENISE BIANCHI | 02/02/2016 | PRN259174 | ||
| JOLINE LORRAINE BINETTE | 07/02/2013 | PRR159817 | ||
| BENJAMIN RILEY BINFORD JR | 06/17/2013 | PRN47480 | ||
| JIE BIRDSELL | 04/12/2016 | PRN248697 | ||
| DEBORAH M. BISHOP | 08/18/2021 | PRN388369 | ||
| JENNIFER FLINT BJORN | 08/14/2012 | PRR31701 | ||
| JOSEPH DANIEL BLOCK | 03/16/2023 | PRN91017 | ||
| GORDON BLUMBERG | 09/30/2024 | PRN421563 | ||
| RALPH J. BLUST | 07/17/2012 | PRN97998 | ||
| BOB MCCLOSKEY AGENCY LLC | 06/15/2021 | AGN163460 | ||
| JOHN DANIEL BOGAR | 05/07/2009 | PRR24000 | ||
| BOLLINGER INC | 07/12/2013 | AGN43907 | ||
| BOSTON INSURANCE BROKERAGE LLC | 03/08/2021 | AGN266479 | ||
| SCOTT PAUL BOURDON | 07/06/2017 | PRN287967 | ||
| KATHRYN ANN BOWEN | 12/11/2017 | PRN70407 | ||
| REGINA LYNN BOYLAND | 10/15/2015 | PRN111986 | ||
| THOMAS KEVIN BRACKE | 05/07/2009 | PRN22482 | ||
| RORY BRADLEY | 04/12/2023 | PRN405288 | ||
| KIMBERLY BRAGG | 06/28/2012 | PRN197704 | ||
| QUINCY LOUIS BRANCH | 08/23/2021 | PRN380431 | ||
| BRECKENRIDGE INS SERVICES LLC | 11/13/2012 | AGN195510 | ||
| ROBERT MICHAEL BREEDLOVE JR | 03/15/2021 | PRN295172 | ||
| COLLIN JAMES BREENEY | 02/18/2022 | PRN331417 | ||
| RALEIGH BRENT III | 07/27/2016 | PRN55007 | ||
| GEORGE O. BREWSTER | 05/07/2009 | PRN121892 | ||
| TERRY M. BRITT | 04/13/2023 | PRN154040 | ||
| MARK RAMSEY BROCK | 05/07/2009 | PRN160426 | ||
| MICHAEL E. BROMAGE | 10/23/2017 | PRN35549 | ||
| BROWN & BROWN DEALER SERVICES, LLC | 06/08/2017 | AGN158539 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 03/08/2024 | AGN36572 | ||
| BROWN & BROWN OF GARDEN CITY INC | 05/07/2009 | AGN145223 | ||
| BROWN & BROWN RS INSURANCE SERVICES, LLC | 05/07/2009 | AGN36674 | ||
| DAVID ALAN BROWN | 04/25/2017 | PRN175636 | ||
| DIANA LYNN BROWN | 08/20/2015 | PRN222498 | ||
| JOHNNY DON BROYLES | 05/06/2015 | PRN237838 | ||
| ADAM M. BRUERE | 09/06/2018 | PRN279144 | ||
| CLARISSA BUCK | 10/24/2025 | PRN531663 | ||
| GREGG ERNEST BUNDSCHUH | 03/14/2011 | PRN185258 | ||
| HARRY J. BUONOCORE | 08/16/2023 | PRN116398 | ||
| BURNS & WILCOX LTD | 09/10/2014 | AGN81523 | ||
| KELLY M. BURPEE | 06/07/2018 | PRR39413 | ||
| NANCY P. BURTON | 03/05/2019 | PRR33796 | ||
| TERI LACHELLE BUTCHER | 01/03/2019 | PRN178704 | ||
| C & S INS AGENCY INC | 04/09/2025 | AGN251799 | ||
| C H INSURANCE BROKERAGE SERVICES CO INC | 05/01/2009 | AGN97013 | ||
| KIMBERLY A. CALHOUN | 07/21/2016 | PRN259850 | ||
| PAUL A. CALHOUN | 05/01/2009 | PRN26490 | ||
| AMANDA J G CAMPBELL | 10/05/2018 | PRN120387 | ||
| CHRIS CAMPBELL | 08/04/2017 | PRN265826 | ||
| GINGER RAE CAMPBELL | 04/24/2023 | PRR104158 | ||
| GWENDOLYN ELIZABETH CAMPBELL | 09/29/2015 | PRN134796 | ||
| MARK NICHOLAS CAMPSON | 06/19/2024 | PRN38798 | ||
| CARL GEORGE JOHN CANAPARO | 01/28/2019 | PRN248531 | ||
| MIGUEL ANGEL CANO | 09/28/2023 | PRN439524 | ||
| RUSSELL M. CANTERBURY | 05/01/2009 | PRN129899 | ||
| PAMELA E. CANTLIN | 09/27/2024 | PRR167713 | ||
| CAPTIVE RESOURCES INSURANCE SERVICES INC | 05/01/2009 | AGN45326 | ||
| JUDITH ANN CARDIMINO | 04/19/2018 | PRR26948 | ||
| JARED DAVIS CARILLO | 04/23/2024 | PRN193138 | ||
| ANGELA MARGUERITE CARLSON | 01/02/2024 | PRN330010 | ||
| CATHERINE A. CARNEY | 01/02/2024 | PRN277165 | ||
| DAVID EUGENE CAROTHERS | 02/25/2013 | PRN198847 | ||
| BRIAN D. CARPENTER | 09/29/2021 | PRN317989 | ||
| PETER SCOTT CARPENTER | 04/08/2021 | PRR347121 | ||
| REGINA MABLE CARTER | 11/11/2014 | PRN98121 | ||
| STACEY CASE | 10/10/2024 | PRR489089 | ||
| DEREK JAMES CASHMAN | 11/24/2014 | PRR156269 | ||
| THOMAS D. CASSADY | 09/30/2016 | PRN56742 | ||
| MICHAEL CASTANEDA | 10/20/2023 | PRN454788 | ||
| HEATHER DAWN CASTON TALBOT | 11/04/2013 | PRR114004 | ||
| MICHAEL CAVALLARO | 08/27/2024 | PRN492594 | ||
| CHALMERS INSURANCE AGENCY INC | 05/22/2015 | AGR4907 | ||
| JOHN BRYAN CHAPMAN | 02/08/2017 | PRN281065 | ||
| CHARITY FIRST INSURANCE SERVICES INC | 06/14/2013 | AGN47481 | ||
| CHESTERFIELD INSURANCE AGENCY INC | 03/23/2010 | AGN99025 | ||
| CHITTENDEN INSURANCE AGENCY | 05/01/2009 | AGN62694 | ||
| THE CHURCH INSURANCE AGENCY CORPORATION | 11/12/2009 | AGN51702 | ||
| CHARLES J. CICCARELLI | 04/30/2014 | PRN91638 | ||
| WILLIAM CILENTE | 07/13/2011 | PRN188715 | ||
| CHARLES RICHARD CLARK | 05/01/2009 | PRN44525 | ||
| DEREK WILLIAM CLARK | 03/07/2018 | PRN303374 | ||
| TIMOTHY LELAND CLEGG | 03/23/2010 | PRN158424 | ||
| ROBERT WEBSTER CLEMO | 04/05/2016 | PRN71737 | ||
| KATHY HAMMOND COLANGELO | 10/16/2024 | PRN119857 | ||
| GREGORY COLE | 10/04/2019 | PRR193103 | ||
| JACKIE CARTER COLLINS | 05/01/2009 | PRN133224 | ||
| JENNY CONIL | 10/20/2025 | PRN502144 | ||
| ROBERT T. CONNOLLY | 01/14/2020 | PRN148462 | ||
| WALTER W. CONSTANTINE | 03/31/2016 | PRN266247 | ||
| CHRISTOPHER M. CONTE | 11/29/2022 | PRN293982 | ||
| THOMAS W. COOK | 01/18/2012 | PRN197279 | ||
| ROBERT M. COON | 01/20/2011 | PRN105625 | ||
| KRISTINA DIANE COOPER | 12/28/2023 | PRN346960 | ||
| WILEY HOWARD COOPER | 01/11/2016 | PRN260645 | ||
| VICKI R. COPELAND | 06/23/2017 | PRN151185 | ||
| STEPHEN CORNETT | 04/15/2019 | PRN329451 | ||
| SUSAN ELIZABETH CORNEY | 10/29/2015 | PRN93350 | ||
| COSTANZA INSURANCE AGENCY INC | 09/14/2009 | AGN49636 | ||
| BRIAN PETER COSTANZA | 09/16/2009 | PRN158824 | ||
| PETER D. COSTANZA | 09/28/2009 | PRN49632 | ||
| ANDREW JOSEPH COTA | 05/27/2015 | PRR182533 | ||
| BRET ERIC COTE | 11/21/2017 | PRN120455 | ||
| MEGHAN COTTER | 03/06/2024 | PRR475742 | ||
| COTTINGHAM & BUTLER INSURANCE SERVICES LLC | 07/29/2013 | AGN130075 | ||
| LORI ANN COVER | 08/29/2018 | PRN235128 | ||
| MARK ANTHONY COY | 12/27/2017 | PRN153210 | ||
| DOUGLAS COYLE | 08/24/2017 | PRN145453 | ||
| DAVID CRAIGEN | 10/14/2021 | PRN151232 | ||
| CRC INSURANCE SERVICES LLC | 05/30/2013 | AGN38700 | ||
| CREATIVE UNDERWRITERS CORPORATION | 02/01/2012 | AGN198294 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 03/27/2013 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 08/03/2009 | AGR19087 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - NEW HAMPSHIRE | 02/11/2019 | AGR136219 | ||
| CROSS SURETY INC | 05/07/2013 | AGR215090 | ||
| JONATHAN MICHAEL CROSS | 07/01/2021 | PRR61663 | ||
| ROYCE MARVIN CROSS | 07/11/2019 | PRR4897 | ||
| WOODROW WARREN CROSS II | 01/11/2018 | PRR140565 | ||
| ARTHUR JOSEPH CROTEAU III | 01/07/2015 | PRR18969 | ||
| ABIGAIL PINSON CRUTSINGER | 01/23/2025 | PRN488930 | ||
| JAMES F. CRYSTAL | 08/05/2014 | PRN111726 | ||
| SANFORD F. CRYSTAL | 12/08/2009 | PRN69996 | ||
| KATHERINE THERESA CYR | 06/11/2024 | PRR62448 | ||
| PETER MICHAEL D ALOIA | 01/05/2024 | PRN469270 | ||
| DAVID C. D'ORLANDO | 04/02/2015 | PRN90149 | ||
| ROBERT C. DAHLIN | 04/05/2021 | PRN377619 | ||
| DAIMLER TRUCK INSURANCE AGENCY LLC | 12/13/2021 | AGN392976 | ||
| MICHAEL PATRICK DANGLER | 08/23/2012 | PRN204177 | ||
| WILLIAM G. DANIELEWSKI | 10/24/2022 | PRN171593 | ||
| DEBORAH DAUPHINEE | 01/26/2024 | PRN276902 | ||
| CRAIG S. DAVIDSON | 01/16/2017 | PRN280906 | ||
| RYAN DAVIS | 02/28/2024 | PRR460249 | ||
| TINA M. DAVIS | 05/05/2009 | PRN117533 | ||
| DECOTIS INSURANCE ASSOCIATES INC | 05/05/2009 | AGN121612 | ||
| MATTHEW JAMES DEEB | 06/17/2021 | PRN243847 | ||
| PHILIP GEORGE DEHN | 06/06/2022 | PRN281534 | ||
| MICHAEL DELACH | 07/24/2024 | PRN230922 | ||
| THOMAS MICHAEL DELUCA | 09/02/2009 | PRN140050 | ||
| KIERAN T. DEMPSEY | 10/03/2019 | PRN218263 | ||
| JULIE DENMAN | 08/21/2024 | PRN212800 | ||
| LOUANN DENT | 10/25/2017 | PRN296091 | ||
| SHERRYANNE M. DEPIRRO | 01/22/2016 | PRN174763 | ||
| DIBUDUO & DEFENDIS INSURANCE BROKERS LLC | 05/20/2014 | AGN64434 | ||
| MINNIE L. DICKERSON | 08/06/2024 | PRN207494 | ||
| DIGITAL INSURANCE LLC | 10/20/2025 | AGN76969 | ||
| AMY E. DIMASSIMO | 02/09/2021 | PRN370834 | ||
| THOMAS J. DISANTO | 05/05/2009 | PRN161812 | ||
| DIANA L. DIX | 12/26/2023 | PRN267183 | ||
| JUDE T. DONATO | 06/20/2017 | PRN266053 | ||
| LISA DOYLE-BELL | 07/25/2023 | PRN69749 | ||
| CHARLES T. DRAPER | 09/10/2020 | PRN294395 | ||
| DENNIS WILLIAM DRISCOLL | 05/10/2016 | PRN157819 | ||
| KEITH E. DRISCOLL | 03/01/2023 | PRN213383 | ||
| BONNIE DRZYMALA | 06/22/2011 | PRN156838 | ||
| CHRIS DUBLE | 07/22/2014 | PRN148104 | ||
| GARY LEE DUDLEY | 01/20/2012 | PRN27064 | ||
| MICHAEL DUGAN | 10/17/2022 | PRN376752 | ||
| DANIEL P. DUNIGAN | 04/05/2023 | PRN302617 | ||
| CRAIG EDWARD DUNN | 06/23/2016 | PRN261437 | ||
| PAMELA M. DURANCEAU | 01/11/2018 | PRR187981 | ||
| JASON R. DUVAL | 09/25/2024 | PRR190416 | ||
| DAVID JOSEPH DYBDAHL JR | 05/05/2009 | PRN152044 | ||
| WENDELL TODD DYSON | 06/01/2023 | PRN399562 | ||
| E.K. MCCONKEY & CO., INC | 10/05/2017 | AGN46953 | ||
| TAMMI LYNN EASLER | 04/24/2023 | PRR441772 | ||
| ANDREW M. EASTON | 05/01/2015 | PRN243301 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 04/16/2015 | AGN42693 | ||
| MARK WILLIAM EDWARDS II | 05/05/2009 | PRN67749 | ||
| BRANDON SHANE EGAN | 10/04/2023 | PRN460103 | ||
| JAMES W. EGERTON-WARBURTON | 08/06/2024 | PRN473957 | ||
| MATTHEW ROBERT ELLIS | 09/19/2023 | PRR47829 | ||
| FREDERICK A. EMBRY | 05/05/2009 | PRN122041 | ||
| ROBERT JOSEPH ENDERSON | 01/10/2025 | PRN343088 | ||
| CHRISTIAN ENWRIGHT | 06/05/2015 | PRN123536 | ||
| GABRIEL DAVID ERLE | 02/22/2023 | PRN309817 | ||
| JAMIE ESQUIVEL | 05/07/2009 | PRN124398 | ||
| EXPEDITORS CARGO INSURANCE BROKERS INC | 02/05/2016 | AGN56951 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 05/07/2009 | AGR3350 | ||
| DEIRDRE FAIRLEY | 10/06/2022 | PRN365296 | ||
| RICHARD FAMIGLETTI | 07/24/2015 | PRN157911 | ||
| MICHAEL FARALLI | 04/15/2015 | PRN149830 | ||
| STUART FARBER | 05/07/2009 | PRN69224 | ||
| WALTER R. FAWCETT III | 05/08/2009 | PRN48158 | ||
| DAWN F. FEAR | 11/01/2017 | PRN161134 | ||
| PETER MICHAEL FEENEY | 05/07/2009 | PRR57705 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 04/23/2014 | PRN64228 | ||
| THOMAS FELDMAN | 09/20/2011 | PRN117369 | ||
| PHILIP R. FELGENHAUER | 04/01/2014 | PRN197171 | ||
| JEFFREY FELICIANO | 10/23/2023 | PRN373733 | ||
| CHANDA FELTON | 05/02/2024 | PRN284845 | ||
| BRUCE W. FERGUSON | 03/12/2018 | PRN281995 | ||
| MICHAEL ALAN FERGUSON | 05/07/2009 | PRN149791 | ||
| JAMIE A. FERRIS | 08/18/2015 | PRN246226 | ||
| LINDA S. FERRO | 10/31/2023 | PRN322640 | ||
| RICHARD F. FERRUCCI | 05/08/2009 | PRN116623 | ||
| ANN FIELD | 01/02/2024 | PRN407608 | ||
| KATHERYN MARIE FIELDER | 10/08/2015 | PRN229272 | ||
| AMY BETH FINAZZO | 11/01/2017 | PRN112205 | ||
| MICHAEL JOHN FINN | 10/20/2016 | PRN241660 | ||
| TERRI FLOOD | 10/17/2022 | PRN312971 | ||
| JOHNNY LEE FONTENOT | 01/24/2017 | PRN280818 | ||
| TIMOTHY FORTE | 11/15/2024 | PRR251458 | ||
| FORTRESS INTERMEDIARIES LLC | 02/20/2025 | AGN471516 | ||
| SHANE LOUIS FOSS | 07/08/2021 | PRN351816 | ||
| FOUNDATION RISK PARTNERS, CORP. | 09/05/2023 | AGN325124 | ||
| PETER WILLIAM FRANCO | 10/11/2017 | PRN116333 | ||
| FREBERG ENVIRONMENTAL INC | 09/26/2019 | AGN152731 | ||
| FRED C CHURCH INC | 07/22/2014 | AGN50941 | ||
| SABRINA G. FREIBERG | 03/21/2016 | PRN261750 | ||
| ROBERT BLAKE FRYER JR | 07/11/2014 | PRR144391 | ||
| JENNIFER FUMOSO | 10/14/2020 | PRN88598 | ||
| PETER W. GALLA | 02/11/2016 | PRN166447 | ||
| GALLAGHER AFFINITY INSURANCE SERVICES, INC. | 06/10/2024 | AGN84986 | ||
| DEVIN J. GALLAGHER | 12/14/2024 | PRN346051 | ||
| ANDREW GALLANT | 07/14/2022 | PRR302325 | ||
| GALLO THOMAS INSURANCE AGENCY INC | 05/08/2009 | AGN163199 | ||
| LISEL GARCIA | 05/08/2009 | PRN90817 | ||
| GARRETT MOSIER INS SERVICES INC | 06/26/2013 | AGN185255 | ||
| GATEWAY UNDERWRITERS AGCY INC | 08/15/2017 | AGN146420 | ||
| GREGORY E. GATTI | 02/07/2020 | PRN263508 | ||
| JOSEPH M. GAUTIERI | 09/26/2019 | PRN188557 | ||
| MEREDITH A. GENOVESE | 11/25/2024 | PRN450144 | ||
| TODD GEORGE | 02/14/2012 | PRN172536 | ||
| MATTHEW GIAMBAGNO | 01/29/2025 | PRN479673 | ||
| KELLEY V. GIBBONS | 12/26/2017 | PRN300258 | ||
| GLORIA E. GILBERT | 06/26/2020 | PRR105320 | ||
| SHERYL L. GILBERT | 07/17/2018 | PRN312704 | ||
| JULIE ANN GILE | 03/11/2024 | PRR11700 | ||
| PETER GINNEGAR | 06/17/2021 | PRN154553 | ||
| GLATFELTER UNDERWRITING SERVICES INC | 05/05/2009 | AGN37503 | ||
| NICOLE GLIDDEN | 02/21/2020 | PRR340141 | ||
| ZANE W. GOLDTHORP | 06/05/2019 | PRN299947 | ||
| GEOFFREY A. GOLDWATER | 06/26/2009 | PRN165199 | ||
| NICOLE GOODRICH | 11/16/2023 | PRR161396 | ||
| RYAN THOMAS GOTRO | 08/15/2017 | PRN157336 | ||
| GEORGE NORMAN GOULD JR | 02/27/2015 | PRN246963 | ||
| ANTHONY J. GRADONE | 12/16/2014 | PRN180426 | ||
| BRITTANY JO GRASS | 04/24/2023 | PRR191697 | ||
| JOSEPH STEPHEN GRAVIER | 06/03/2015 | PRN59160 | ||
| MELODY DAWN GREEN | 06/14/2017 | PRN287023 | ||
| ROBERT J. GREENEBAUM JR | 10/16/2019 | PRN54356 | ||
| IAN RAYMOND GREENWAY | 07/17/2024 | PRN261332 | ||
| MATTHEW S. GROSSBERG | 01/13/2022 | PRN111487 | ||
| BRANDON GROVER | 07/14/2022 | PRR420040 | ||
| ANTHONY CHRISTOPHER GRUPPO | 08/15/2013 | PRN57516 | ||
| MICHAEL ANTHONY GUARINO | 10/04/2024 | PRN32807 | ||
| RONALD GERARD GUERIN | 10/13/2016 | PRR34060 | ||
| GUIDESTONE AGENCY SERVICES | 02/02/2011 | AGN186631 | ||
| WANDA FAYE GUIGGEY | 04/24/2023 | PRR24795 | ||
| BROOKE GURALNIK | 12/02/2016 | PRN278874 | ||
| MARCIA LYNN HAHN | 02/01/2010 | PRN145656 | ||
| JOHN R. HALDEMAN | 04/21/2022 | PRN187501 | ||
| MELISSA HALLMARK | 03/20/2023 | PRN445353 | ||
| RENEE M. HALMAN | 11/30/2022 | PRN414737 | ||
| PAUL V. HALTER | 02/11/2013 | PRN149375 | ||
| AMANDA ERIN HARDING | 01/02/2025 | PRR249418 | ||
| MARIAN HARLOS | 05/05/2009 | PRN70169 | ||
| ROBERT S. HARPER JR | 05/03/2021 | PRN122148 | ||
| CHRISTOPHER C. HARRIS | 05/05/2009 | PRR40382 | ||
| ELIZABETH HARTZBERG | 05/06/2009 | PRN137378 | ||
| PHILIP J. HARVEY SR | 07/10/2009 | PRN32377 | ||
| ROBERT C. HAUSLER III | 05/06/2009 | PRN133400 | ||
| CYNTHIA ANN HAWLEY | 06/14/2013 | PRN95758 | ||
| LOREEN M. HAY | 07/23/2013 | PRN162382 | ||
| HAYLOR FREYER & COON INC | 08/27/2021 | AGN54095 | ||
| MICHAEL JOSEPH HEFFERNAN | 06/26/2015 | PRN90684 | ||
| NANCY JILL HELLEGERS | 05/29/2024 | PRN202699 | ||
| HENDERSON BROTHERS INC | 07/21/2023 | AGN50061 | ||
| JONATHAN HENLEY | 05/07/2009 | PRN154797 | ||
| MICHAEL EDWARD HENNESSEY | 05/07/2009 | PRR51641 | ||
| ZACHARY HENRY | 06/11/2024 | PRR260699 | ||
| JAMES MICHAEL HERLIHY | 08/20/2024 | PRN304237 | ||
| GARY SCOTT HERMESMEYER | 10/05/2017 | PRN275253 | ||
| JODIE ANN HERRICK | 06/20/2017 | PRR105413 | ||
| BRETT HERRINGTON | 06/20/2016 | PRN261282 | ||
| JEFFREY BYRON HEWITT | 05/07/2009 | PRN67691 | ||
| CORY ERNST HIGGINS | 06/21/2012 | PRN120538 | ||
| MICHAEL HIGHSMITH | 02/04/2014 | PRN149221 | ||
| HILB GROUP OF NEW ENGLAND LLC | 02/27/2017 | AGN279288 | ||
| THE HILB GROUP OF NEW YORK LLC | 07/16/2021 | AGN260336 | ||
| JEFFERY S. HILL | 01/17/2023 | PRN439630 | ||
| SUSAN B. HIRSCHFELD MOHR | 04/08/2010 | PRN175547 | ||
| NATHAN HIXON | 05/10/2019 | PRN330894 | ||
| DEBORAH GAYLE HOLCOMB | 10/07/2010 | PRN180330 | ||
| DWAYNE GRAY HOLDEN | 08/27/2024 | PRN492405 | ||
| MURPHY HOLDERNESS | 10/14/2021 | PRN337091 | ||
| JEFFREY B. HOLLON | 10/11/2023 | PRN460636 | ||
