Search → AON RISK SERVICES SOUTH INC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      AON RISK SERVICES SOUTH INC
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN64796
        Status:
          First Licensure:
          08/19/1999
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          1111 METROPOLITAN AVE STE 400
CHARLOTTE, NC 28204-3409
        CHARLOTTE, NC 28204-3409
Mailing:
          MSC# 17755
PO BOX 551343
ATLANTA, GA 30355-3700
        PO BOX 551343
ATLANTA, GA 30355-3700
 Phone:
          +1 (866) 266-2583
         Email:
          agency.licensing.mailbox@aon.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 08/19/1999 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| AON RISK SERVICES INC OF THE CAROLINA | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| HALEIGH C. BELMONT | 10/22/2021 | PRN401080 | ||
| JAMES ROBERT BENNETT | 04/12/2010 | PRN148086 | ||
| DIANA L. BENTLEY | 09/10/2014 | PRN238086 | ||
| LEAH BUSCAGLIA | 06/27/2024 | PRN421078 | ||
| ROBERT L. BUSCH JR | 09/30/2015 | PRN257728 | ||
| KATHERINE L. CHAMPION | 01/19/2024 | PRN328660 | ||
| ANN COLEMAN | 08/31/2023 | PRN408121 | ||
| WALTER W. CONSTANTINE | 03/30/2016 | PRN266247 | ||
| MICHAEL DAVID DRAYER | 10/21/2025 | PRN72665 | ||
| ELLA DUNN EDWARDS | 08/19/2002 | PRN88527 | ||
| RAYMOND J. GARRUTO | 08/19/1999 | PRN64794 | ||
| CARRIE GAY | 01/29/2024 | PRN241091 | ||
| MARK ALAN GOODE | 09/07/2004 | PRN106829 | ||
| JAMIANN HANNAH | 05/12/2023 | PRN451539 | ||
| JOHN KATILUS | 07/22/2022 | PRN414924 | ||
| THIERRY KOUPAKI | 09/13/2025 | PRN527081 | ||
| CHARLES LANDERS | 05/14/2024 | PRN252014 | ||
| LARRY JAMES LOVING | 03/26/2008 | PRN131850 | ||
| CRYSTAL Z. MATTHEWS | 11/12/2023 | PRN469613 | ||
| MATTHEW SCOTT MOSELEY | 06/10/2017 | PRN288097 | ||
| SALVADO P. PIERRE-LOUIS | 03/25/2022 | PRN312750 | ||
| IAN GAINES PILLING | 01/03/2022 | PRN407215 | ||
| SHARON POTTS | 04/14/2025 | PRN215882 | ||
| NEIL IAN ROBBIN | 08/13/2021 | PRN391435 | ||
| LEATICIA ANN ROBERTS | 06/18/2019 | PRN332984 | ||
| SCOTT RICHARD SCHLOEDER | 09/17/2004 | PRN107040 | ||
| NICHOLAS SCHUVER | 04/12/2010 | PRN125631 | ||
| KREMENA R. SMIAROWSKA | 11/03/2013 | PRN224780 | ||
| LISA H. SMITH | 02/18/2009 | PRN163689 | ||
| BENJAMIN ANDREW STAHL | 01/22/2017 | PRN281513 | ||
| CANDACE B. STAMBOLITIS | 11/19/2021 | PRN403976 | ||
| ELIZABETH KATHRYN STERLING | 04/15/2017 | PRN285686 | ||
| LAUREN ROGERS WALLS | 01/18/2019 | PRN136395 | ||
| ALEXIS N. ZAMOR | 11/12/2023 | PRN469617 | 
Branch Office
None.
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| IAN GAINES PILLING | PRN407215 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          963226
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/30/2025 10:42:44 PM
	
					 
				