Search → INNOVATION GROWTH PARTNERS SPECIALTY, LLC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      INNOVATION GROWTH PARTNERS SPECIALTY, LLC
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN40720
        Status:
          First Licensure:
          11/21/1994
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          8401 N CENTRAL EXPY STE 1000
DALLAS, TX 75225-4405
        DALLAS, TX 75225-4405
Mailing:
          8401 N CENTRAL EXPY STE 1000
DALLAS, TX 75225-4405
        DALLAS, TX 75225-4405
 Phone:
          +1 (206) 676-7466
         Email:
          licensing@usi.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 11/21/1994 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| BROKERS NETWORK PURCHASING GROUP | 
| J.B.LLOYD & ASSOCIATES | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ROBERT LEROY ALLEN | 01/31/2025 | PRN414261 | ||
| BRETT NORMAN AMICK | 11/15/2019 | PRN128737 | ||
| CARISSA ATENCIO | 01/31/2025 | PRN502563 | ||
| ELIZABETH BOISSEAU | 10/10/2022 | PRN432768 | ||
| AARON CARDWELL | 01/24/2024 | PRN474014 | ||
| COREY CASH | 01/31/2025 | PRN66910 | ||
| BARBARA CHRISTIAN | 11/16/2022 | PRN436374 | ||
| TAMARIO COOK | 06/05/2025 | PRN266035 | ||
| DENISE L. CORRIVEAU | 01/31/2025 | PRN363036 | ||
| WILLIAM CURTIS | 02/13/2025 | PRN507824 | ||
| ANDREW JOHAN DAHLIN | 01/31/2025 | PRN476653 | ||
| NICHOLAS J. DALESSIO | 01/31/2025 | PRN103219 | ||
| DONNA M. DECAREAU | 01/31/2025 | PRN187299 | ||
| SHELLEY ESPINOZA | 06/21/2024 | PRN431484 | ||
| AMANDA FENN | 07/30/2024 | PRN488604 | ||
| DAVID FOWLER | 01/31/2025 | PRN356272 | ||
| ALEX FURLONG | 05/19/2025 | PRN515707 | ||
| BRIAN GEORGE | 01/31/2025 | PRN488249 | ||
| KAREN COLLEEN GRANT | 07/16/2025 | PRN92076 | ||
| ANGELIC C. HATHAWAY | 01/31/2025 | PRN229989 | ||
| CALEB MATTHEW HECKLEY | 04/03/2025 | PRN324526 | ||
| JENNIFER HIGHTOWER | 05/19/2025 | PRN515436 | ||
| ARIC LONGO | 04/03/2025 | PRN511210 | ||
| HUBERT LUCAS | 01/31/2025 | PRN231849 | ||
| TODD C. MC MAHON | 01/30/2024 | PRN171932 | ||
| GEOVANI MURILLO | 08/21/2025 | PRN379651 | ||
| RYAN H. PATRICK | 01/31/2025 | PRN163880 | ||
| JOHN PAULK | 01/02/2025 | PRN218113 | ||
| DAVID PERKINS | 11/26/2024 | PRN34263 | ||
| DUTCH PHILLIPS | 03/19/2025 | PRN199715 | ||
| LORI J. POTTER | 01/31/2025 | PRN184190 | ||
| ANTHONY PARKER REA | 06/26/2023 | PRN276544 | ||
| COLIN READY | 03/19/2025 | PRR500553 | ||
| ANGELA E. REED | 01/31/2025 | PRN187369 | ||
| CHERYN R. SCHREIBER | 01/31/2025 | PRN186869 | ||
| ANGELA TEAS SCHRODER | 11/08/2019 | PRN207936 | ||
| SHAZAN S. SHROFF | 08/07/2025 | PRN438473 | ||
| PETER S. STEVENS | 01/31/2025 | PRN273448 | ||
| AARON STILTNER | 01/31/2025 | PRN237079 | ||
| CHERYL A. THIM | 01/31/2025 | PRR59455 | ||
| KRISTINA TIBBETTS | 01/31/2025 | PRN322774 | ||
| REGINA-MARIE MARY TIBBETTS | 01/31/2025 | PRR186213 | ||
| MARLA TIMMONS | 08/20/2015 | PRN122078 | ||
| LORI WILLIAMS-SIPES | 11/08/2019 | PRN335386 | ||
| KHANSA YOUSSUF | 01/31/2025 | PRN385430 | 
Branch Office
None.
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| JOHN PAULK | PRN218113 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          686639
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 12:35:04 PM
	
					 
				