Search → CARLENE S. MESSER

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      CARLENE S. MESSER
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN254701
        Status:
          First Licensure:
          08/20/2015
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          RUTLAND, VT 05701
         Phone:
          +1 (207) 989-8880
         Fax:
          +1 (207) 989-8881
         Email:
          cmesser@allpointsagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 07/21/2023 | |
| *** NOT ACTIVE *** | 07/05/2016 | 07/20/2023 | 
| PRODUCER NON-RESIDENT | 08/20/2015 | 07/04/2016 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ALL POINTS INSURANCE INC | 07/21/2023 | AGR83707 | ||
| ALL POINTS INSURANCE LLC | 07/21/2023 | AGR104455 | ||
| KINNEY PIKE INSURANCE INC | 08/20/2015 | AGN75198 | 07/05/2016 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 07/21/2023 | Active | |
| PROPERTY | 07/21/2023 | Active | |
| PROPERTY AND CASUALTY | 08/20/2015 | 07/05/2016 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR34406
        Status:
          First Licensure:
          02/15/1992
        Cancel Date:
          07/21/2023
        Renewal Date:
          07/21/2023
        Mailing:
          RUTLAND, VT 05701
         Phone:
          +1 (207) 989-8880
         Fax:
          +1 (207) 989-8881
         Email:
          cmesser@allpointsagency.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 07/05/2016 | 07/20/2023 | 
| *** NOT ACTIVE *** | 08/20/2015 | 07/04/2016 | 
| PRODUCER RESIDENT | 10/28/2013 | 08/19/2015 | 
| *** NOT ACTIVE *** | 06/15/1993 | 10/27/2013 | 
| PRODUCER RESIDENT | 02/15/1992 | 06/14/1993 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ALL POINTS INSURANCE INC | 06/16/2020 | AGR83707 | 07/21/2023 | |
| ALL POINTS INSURANCE LLC | 07/05/2016 | AGR104455 | 07/21/2023 | |
| DOWNEAST INSURANCE LLC | 10/28/2013 | AGR96159 | 08/01/2014 | |
| UIG INC | 09/26/2014 | AGR123009 | 08/20/2015 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 07/05/2016 | 07/21/2023 | Terminated | 
| PROPERTY AND CASUALTY | 10/28/2013 | 08/20/2015 | Terminated | 
| PROPERTY AND CASUALTY | 02/15/1992 | 06/15/1993 | Terminated | 
| PROPERTY | 07/05/2016 | 07/21/2023 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          7511148
        | Address | Type | 
|---|---|
| ALL POINTS INS 309 S MAIN ST BREWER, ME 04412-2231 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 01/16/2023 | CLAIMS 101 | 20256 | 8 credits in General Education Total: 8 | 
| 01/15/2023 | IRMI ON PERSONAL LINES 101 | ME12346 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 01/15/2023 | FOUNDATIONS OF FARM INSURANCE | 24071 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 01/13/2023 | WORKING FROM HOME: EXPOSURES AND COVERAGES | 27339 | 4 credits in General Education Total: 4 | 
| 01/02/2023 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 01/10/2021 | SOLVING THE NAMED INSURED PUZZLE IN COMMERCIAL LINES POLICIES | 26506 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 01/10/2021 | ANALYZING P&C INSURANCE POLICIES AND THEIR KEY PROVISIONS | 25421 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 01/09/2021 | FOUNDATIONS OF FARM INSURANCE | 24071 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 01/05/2021 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 01/05/2021 | PERSONAL AUTOS USED IN BUSINESS | 25123 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 01/01/2021 | UNDERSTANDING THE WORKERS COMPENSATION SYSTEM | 24077 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 08/12/2019 | AGRICULTURAL INSURANCE AND RISK MANAGEMENT | ME16575 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 01/12/2019 | IRMI ON LEGAL PRINCIPLES AFFECTING THE P & C INSURANCE CONTRACT | ME13499 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 01/12/2019 | FOUNDATIONS OF FARM INSURANCE | 24071 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 01/11/2019 | ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES | 23709 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 06/05/2017 | FARM AUTO, WORKERS COMPENSATION AND UMBRELLA INSURANCE | 22660 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 04/23/2017 | FARM LIABILITY | 22549 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 10/05/2016 | IRMI ON COMMERCIAL GENERAL LIABILITY | ME10605 | 8 credits in General Education Total: 8 | 
| 10/03/2016 | IRMI ON INSURANCE LAW FOR P & C PROFESSIONALS | ME13495 | 8 credits in General Education Total: 8 | 
| 10/03/2016 | IRMI ON ETHICS CONSIDERATIONS FOR P & C INSURANCE PROFESSIONALS | ME12752 | 3 credits in Ethics 3 credits in General Education Total: 6 | 
| 10/03/2016 | CYBER AND PRIVACY EXPOSURES AND INSURANCE COVERAGE | 21832 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 05/11/2015 | 101 COMMERCIAL COVERAGE GAPS AND HOW TO CLOSE THEM | 21197 | 15 credits in General Education Total: 15 | 
| 02/13/2015 | EMPLOYMENT PRACTICES LIABILITY EXPOSURES & INSURANCE COVERAGE | ME15950 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 02/08/2015 | DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE COVERAGE | ME15853 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 08/12/2014 | ETHICS AND AGENT LIABILITY | 21738 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 03/29/2014 | COMMERCIAL LINES 101 | ME14074 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 02/12/2014 | IRMI ON COMMERCIAL AUTO INSURANCE | ME10856 | 10 credits in General Education Total: 10 | 
| 02/02/2014 | IRMI ON WORKERS COMPENSATION | ME8869 | 12 credits in General Education Total: 12 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 12:06:57 AM
	
					 
				