Search → MOTORISTS COMMERCIAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      MOTORISTS COMMERCIAL MUTUAL INSURANCE COMPANY
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF46
        Status:
          First Licensure:
          07/01/1920
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          471 E BROAD ST
COLUMBUS, OH 43215-3842
        COLUMBUS, OH 43215-3842
Mailing:
          ATTN KAT NOVAK
471 E BROAD ST
COLUMBUS, OH 43215-3842
        471 E BROAD ST
COLUMBUS, OH 43215-3842
 Phone:
          +1 (614) 225-8511
         Email:
          agencyservices@encova.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 03/01/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | 
|---|
| ENCOVA INSURANCE | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ANN MARIE BABINE | 08/19/2020 | PRR117521 | ||
| JOEY LEE BARD | 05/22/2018 | PRR285430 | ||
| DANIKA LYNN BATES | 08/19/2020 | PRR260321 | ||
| ANTHONY R. BRYAN | 06/15/2023 | PRR220245 | ||
| CLARISSA BUCK | 10/24/2025 | PRN531663 | ||
| KELLY M. BURPEE | 10/19/2012 | PRR39413 | ||
| KEYON BUTLER | 03/05/2019 | PRR324464 | ||
| DEREK JAMES CASHMAN | 10/19/2012 | PRR156269 | ||
| DAWN MARIE CHADBOURNE | 12/03/2020 | PRR367172 | ||
| MICHELLE JOY CHARLOUX | 02/06/2019 | PRR41520 | ||
| J CONRAD COFFEY | 10/02/2024 | PRN40016 | ||
| ANDREW JOSEPH COTA | 10/19/2012 | PRR182533 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 06/15/2023 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 10/19/2012 | AGR19087 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - NEW HAMPSHIRE | 01/30/2012 | AGR136219 | ||
| JONATHAN MICHAEL CROSS | 10/19/2012 | PRR61663 | ||
| ROYCE MARVIN CROSS | 08/01/2012 | PRR4897 | ||
| WOODROW WARREN CROSS II | 10/19/2012 | PRR140565 | ||
| JESSICA MARIA DELMONACO | 09/11/2020 | PRR164917 | ||
| JANE M. DELPONTE | 04/22/2019 | PRR42726 | ||
| LIZA MARIA DOUGLASS | 08/19/2020 | PRR128533 | ||
| SEAN DOYLE | 07/09/2025 | PRR190801 | ||
| CHRISTOPHER C. ELDREDGE | 04/28/2011 | PRN53182 | ||
| AMY LIN ESPLING | 05/22/2018 | PRR43327 | ||
| FORD INSURANCE AGENCY INC | 03/15/2024 | AGR1443 | ||
| DANIEL B. FUGAZZI | 12/14/2020 | PRN369597 | ||
| TAMMY L. GISEL | 10/27/2021 | PRR41160 | ||
| NICOLE GLIDDEN | 11/06/2019 | PRR340141 | ||
| KAREN LEE GOURLEY | 08/19/2020 | PRR127165 | ||
| KIMBERLY SARAH GREELEY | 05/13/2021 | PRR358222 | ||
| RONALD GERARD GUERIN | 08/19/2020 | PRR34060 | ||
| TRAVIS PAUL GUERRETTE | 09/30/2020 | PRR275937 | ||
| CHAD A. HANCOCK | 04/13/2021 | PRN151478 | ||
| KELLEE ANN HART | 08/19/2020 | PRR48778 | ||
| LOREEN M. HAY | 07/29/2021 | PRN162382 | ||
| MICHAEL EDWARD HENNESSEY | 07/19/2024 | PRR51641 | ||
| JODIE ANN HERRICK | 10/19/2012 | PRR105413 | ||
| CHRISTINE H. HOLMAN | 07/23/2021 | PRN62595 | ||
| HUB INTERNATIONAL NEW ENGLAND LLC | 06/25/2024 | AGN38279 | ||
| MARGARET ANNE HUTCHINS | 05/19/2020 | PRR89492 | ||
| HYLANT GROUP INC | 12/14/2020 | AGN85201 | ||
| NICHOLAS ROSS HYLANT | 10/22/2021 | PRN374961 | ||
| J CLIFTON AVERY AGENCY LLC | 09/10/2020 | AGN26107 | ||
| J CONRAD COFFEY INSURANCE AGENCY LLC | 10/02/2024 | AGN88039 | ||
| BRIAN SCOTT JENSEN | 12/10/2020 | PRR258912 | ||
| ANN P. JEWETT | 04/22/2019 | PRR16580 | ||
| KANE INSURANCE LLC | 04/13/2021 | AGN115727 | ||
| AMANDA J. KEAVENEY | 06/25/2024 | PRN445094 | ||
| BRIANNA KILLIP | 03/10/2023 | PRR292086 | ||
| CIERRA LEE KNAPP | 05/14/2021 | PRR303253 | ||
| DOLORES A. KOZLOWSKI | 09/21/2020 | PRN181218 | ||
| KRISTEN DELAINE LANDER | 08/19/2020 | PRR52787 | ||
| SETH LANDRY | 08/19/2020 | PRR73082 | ||
| LATHROP INSURANCE, INC. | 12/18/2023 | AGN346672 | ||
| DANIEL L. LATHROP | 12/18/2023 | PRN346580 | ||
| KARI A. LEE | 01/08/2021 | PRN318389 | ||
| LEZAOLA THOMPSON INS INC | 09/09/2020 | AGN355424 | ||
| LIZA S. LIBBY | 04/22/2019 | PRR61718 | ||
| JEFFREY L. LONSINGER | 03/15/2024 | PRN258413 | ||
| DANIEL P. LUSSIER | 06/25/2021 | PRN88317 | ||
| LAURA MACDONALD | 01/10/2020 | PRN238879 | ||
| FAITH A. MADISON | 07/07/2022 | PRN423161 | ||
| ANTHONY JOSEPH MAIELLI JR | 02/22/2021 | PRR207767 | ||
| RYAN AVERY MAIHIOT | 05/15/2023 | PRN423790 | ||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | 03/20/2025 | AGN171044 | ||
| TIMOTHY JOHN MCGONAGLE | 04/22/2019 | PRR61501 | ||
| LAURINDA M. MORENO | 09/29/2021 | PRR249819 | ||
| JUSTIN LAWRENCE MURPHY | 05/14/2019 | PRR288963 | ||
| MYERS, BENNER LLC | 07/15/2011 | AGN37848 | ||
| KELLY ANNE NEPTUNE | 10/19/2012 | PRR59972 | ||
| NFP PROPERTY & CASUALTY SERVICES INC | 09/05/2023 | AGN50943 | ||
| THOMAS AVERY ODOWD | 09/10/2020 | PRN72123 | ||
| OLIVIER-VANDYK INS AGENCY INC | 07/16/2025 | AGN164465 | ||
| GERALDINE DIANE ORFF | 08/19/2020 | PRR43730 | ||
| GREGORY LOUIS PALMAN | 08/19/2020 | PRR7371 | ||
| PATRICIA ANN PALMER | 12/29/2020 | PRR15808 | ||
| EMMA ROSE PANKEY | 07/12/2021 | PRN249052 | ||
| TIMOTHY PARADIS | 01/13/2021 | PRR295192 | ||
| AMY DIANNA PREBLE | 05/20/2021 | PRR132285 | ||
| BRADLEY W. PREBLE | 06/01/2021 | PRR90655 | ||
| ROBERT MICHAEL PRIOR | 09/21/2020 | PRN48316 | ||
| WENDY A. RADWAN | 03/23/2021 | PRN373706 | ||
| SARAH EC RANDALL | 02/19/2021 | PRR339651 | ||
| FRANK RICHARD | 09/15/2020 | PRN63181 | ||
| MATTHEW JAMES RUNGI | 08/19/2020 | PRR97121 | ||
| ANASTASIA ELAINE SAWCHUK | 03/22/2022 | PRR262835 | ||
| DEREK STEVENSON | 08/19/2020 | PRR301925 | ||
| LISA M. THAYER | 04/22/2019 | PRR42020 | ||
| MARLENE K. THIBEAULT | 01/06/2021 | PRR269269 | ||
| KRISTEN L. THOMAS | 04/22/2019 | PRR122243 | ||
| AMANDA JEAN THOMPSON | 03/26/2021 | PRR343480 | ||
| KENNETH C. THOMPSON | 09/09/2020 | PRN355238 | ||
| BRUCE EDWARD THORNE | 12/14/2020 | PRN370950 | ||
| JOSEPH WALTER TITCOMB | 12/14/2020 | PRN370886 | ||
| THOMAS M. TRAINER | 01/07/2021 | PRN372179 | ||
| UIG INC | 05/07/2014 | AGR123009 | ||
| VARNEY AGENCY INC | 08/19/2020 | AGR12271 | ||
| MICHAEL WILLIAM VARNEY | 08/19/2020 | PRR180154 | ||
| TIMOTHY WILLIAM VARNEY | 01/26/2021 | PRN373661 | ||
| JEFFREY A. VERMETTE | 04/03/2013 | PRR20660 | ||
| JAIME MARIE WARD | 03/30/2021 | PRR373616 | ||
| DONNA WELCH | 08/19/2020 | PRR295850 | ||
| JODI LYNN YOUNG | 09/20/2021 | PRR161403 | 
Supervised Entity
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | Additional Information | 
|---|---|---|---|---|
| HEALTH | 03/01/1996 | Active | ||
| FIRE | 03/01/1996 | Active | ||
| ALLIED LINES | 03/01/1996 | Active | ||
| HOMEOWNERS MULTIPLE PERIL | 03/01/1996 | Active | ||
| COMMERCIAL MULTIPLE PERIL | 03/01/1996 | Active | ||
| INLAND MARINE | 03/01/1996 | Active | ||
| EARTHQUAKE | 03/01/1996 | Active | ||
| OTHER LIABILITY | 03/01/1996 | Active | ||
| AUTO LIABILITY | 03/01/1996 | Active | ||
| AUTO PHYS DAMAGE | 03/01/1996 | Active | ||
| FIDELITY | 03/01/1996 | Active | ||
| SURETY | 03/01/1996 | Active | ||
| GLASS | 03/01/1996 | Active | ||
| LIMITED TO HOME STATE | 01/29/1992 | 03/01/1996 | Terminated | Designated State | 
| PROPERTY AND CASUALTY | 01/01/1901 | 03/01/1996 | Terminated | 
| Type | Contact | 
|---|---|
| PRODUCER LICENSING CONTACT | KAT NOVAK KAT NOVAK 471 E BROAD ST COLUMBUS, OH 43215-3822 Phone: +1 (614) 220-6980 Email: agencyservices@encova.com | 
| SERVICE OF PROCESS | CORPORATION SERVICE COMPANY 45 MEMORIAL CIR AUGUSTA, ME 04330-6400 Phone: +1 (800) 927-9800 Fax: +1 (302) 636-5454 Email: sop@cscglobal.com | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN)
          An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/30/2025 08:19:17 PM
	
					 
				