Search → KELLIE JANE DOOLEN

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      KELLIE JANE DOOLEN
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR412262
        Status:
          First Licensure:
          03/04/2022
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          03/31/2026
        Continuing Education:
          Required by 03/31/2026
        Hours Required:
          Ethics:
              3
            Total Required:
              24
            Hours Acquired:
          Ethics:
              3
            Total Acquired:
              24
            Mailing:
          CAMDEN, ME 04843
         Phone:
          +1 (207) 236-4311
         Email:
          kdoolen@allenif.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 03/04/2022 | 03/31/2026 | 
Agency
None.
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ACADIA INSURANCE COMPANY | 06/09/2025 | PCF35064 | ||
| ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 03/16/2023 | PCF864 | 04/12/2025 | |
| ALLSTATE INDEMNITY COMPANY | 03/16/2023 | PCF522 | 04/12/2025 | |
| ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 03/16/2023 | PCF354 | 04/12/2025 | |
| ALLSTATE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 03/16/2023 | PCF84066 | 04/12/2025 | |
| AMERICAN STRATEGIC INSURANCE CORP | 08/15/2025 | PCF258492 | ||
| BRISTOL WEST INSURANCE COMPANY | 01/22/2024 | PCF78370 | ||
| CONTINENTAL WESTERN INSURANCE COMPANY | 06/09/2025 | PCF673 | ||
| FARMERS CASUALTY INSURANCE COMPANY | 01/24/2024 | PCF895 | ||
| FARMERS DIRECT PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 01/24/2024 | PCF267721 | ||
| FARMERS PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 01/24/2024 | PCF714 | ||
| FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON DC | 06/09/2025 | PCF35141 | ||
| FOREMOST INSURANCE COMPANY GRAND RAPIDS, MICHIGAN | 01/22/2024 | PCF445 | ||
| TRI STATE INSURANCE COMPANY OF MINNESOTA | 06/09/2025 | PCF146321 | ||
| UNION INSURANCE COMPANY | 06/09/2025 | PCF141739 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 03/04/2022 | Active | |
| PROPERTY | 03/04/2022 | Active | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          20257075
        | Address | Type | 
|---|---|
| 34 ELM ST CAMDEN, ME 04843-1911 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 02/27/2025 | ETHICAL LEADERSHIP | 29625 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 01/23/2025 | JUST USE MINE: HOME, VEHICLE & OTHER SHARING EXPOSURES INSURANCE DOESN'T LIKE | 29546 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 06/13/2024 | BOTS, CRYPTO, WEED & OTHER RISKS YOU HAVE NEVER IMAGINED INSURING | 28500 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 05/21/2024 | E&O DUTIES LAWS, DOCUMENTATION & DATA BREACH | 29104 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 05/15/2024 | NFIP ENHANCED FLOOD COURSE | 29046 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/24/2024 | KEY FUNDAMENTALS OF FLOOD INSURANCE FOR AGENTS 2.0 (PART 2) | 27630 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 04/23/2024 | KEY FUNDAMENTALS OF FLOOD INSURANCE FOR AGENTS 2.0 (PART 1) | 27629 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 04/16/2024 | INSURING VEHICLES, EQUIPMENT & OTHER STUFF THAT MOVES - PERSONAL & COMMERCIAL LINES | 29106 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 04/02/2024 | AGENTS ERRORS & OMISSIONS | 28933 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 01:12:18 AM
	
					 
				