Search → USI SOUTHWEST INC

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      USI SOUTHWEST INC
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN81982
        Status:
          First Licensure:
          11/13/2001
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          9811 KATY FWY STE 500
HOUSTON, TX 77024-1227
        HOUSTON, TX 77024-1227
Mailing:
          PO BOX 218060
HOUSTON, TX 77218-8060
        HOUSTON, TX 77218-8060
 Phone:
          +1 (206) 676-7466
         Email:
          licensing@usi.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 11/13/2001 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| USI INSURANCE SERVICES OF TEXAS | 
| USI INSURANCE SERVICES SOUTHWEST | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| JEIMY LORENA AGUILAR | 01/24/2024 | PRN376000 | ||
| ALLEN COMMODORE BAKER | 08/18/2021 | PRN271900 | ||
| SAMUEL AARON BARBOZA CARREON | 08/15/2025 | PRN263004 | ||
| VINCENT VERNON BELL | 05/03/2024 | PRN92169 | ||
| JAMES JOSEPH BRANIFF IV | 01/02/2015 | PRN141541 | ||
| AMBER BUSH | 06/04/2024 | PRN422918 | ||
| SCOTT DAVID CHAPMAN | 01/06/2022 | PRN290153 | ||
| JOHN DALTON | 07/23/2025 | PRN521691 | ||
| DANIEL MATTHEW DEBEIKES | 10/24/2025 | PRN412607 | ||
| ANGELA DELAP | 03/29/2022 | PRN228580 | ||
| JOSHUA WARREN DESHA | 10/07/2024 | PRN393239 | ||
| TRACY LEE DIETERICH | 12/12/2018 | PRN165654 | ||
| GARY DONOFRIO | 12/12/2018 | PRN272738 | ||
| MATTHEW ERRA | 01/06/2022 | PRN315431 | ||
| MAKIYA EVERETT | 06/26/2025 | PRN448797 | ||
| DAVID GERIG | 11/01/2024 | PRN404761 | ||
| IVAN GHORBANZADEH | 10/16/2025 | PRN448328 | ||
| CHRISTINA GURKA | 04/25/2025 | PRN512789 | ||
| DASON LANCE GWARTNEY | 04/04/2022 | PRN380307 | ||
| MICHAEL JELINEK | 12/12/2018 | PRN260009 | ||
| KAYLA JONES | 03/08/2024 | PRN399311 | ||
| JOSEPH KEM | 02/04/2022 | PRN377320 | ||
| ELIE EDMOND KHAYAT-TAYLOR | 02/11/2022 | PRN301040 | ||
| NENA P. LAWRENCE | 06/13/2023 | PRN184558 | ||
| CLIFFORD WAYNE LAYFIELD | 03/09/2021 | PRN222907 | ||
| BETHANY LYNN LOVING | 11/13/2001 | PRN74605 | ||
| KAREN MONDSHINE | 06/17/2024 | PRN486020 | ||
| SE TONYA D. MOODY | 09/13/2022 | PRN288722 | ||
| MARIA ALEJANDRA MORELOS | 08/28/2020 | PRN316964 | ||
| DANIEL G. MORTON | 08/17/2015 | PRN99250 | ||
| WILLIAM NIKODYM | 01/07/2025 | PRN504656 | ||
| JAMES STANFORD NORMAN IV | 09/25/2025 | PRN341307 | ||
| DAN OLSON | 02/23/2023 | PRN213016 | ||
| JEREMY POLK | 01/06/2022 | PRN251486 | ||
| JILL RASMUSSEN | 01/24/2024 | PRN473969 | ||
| JACOB ROWLEY | 06/26/2025 | PRN363359 | ||
| JAMES R. SAUNDERS | 07/31/2014 | PRN139317 | ||
| LARRY DAVID SAUNDERS | 12/24/2019 | PRN132717 | ||
| CHERYN R. SCHREIBER | 12/12/2018 | PRN186869 | ||
| HAROLD LOYD SHULTS JR | 06/13/2023 | PRN44758 | ||
| EVAN SIMMONS | 12/12/2018 | PRN158242 | ||
| CHANTIL SKINNER | 04/14/2023 | PRN324363 | ||
| JOSE SOBERANES | 06/13/2023 | PRN260086 | ||
| ANTHONY STEELE | 09/09/2020 | PRN197030 | ||
| AMANDA STUTH | 08/15/2024 | PRN453335 | ||
| ANN WOZENCRAFT | 07/25/2023 | PRN393121 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| USI SOUTHWEST INC (DALLAS TX) | 10/10/2017 | BRN295561 | ||
| USI SOUTHWEST INC (DALLAS, TX) | 12/21/2018 | BRN323483 | 
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| BETHANY LYNN LOVING | PRN74605 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          1332535
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 01:07:18 AM
	
					 
				