Search → JOHN TYLER CLYMER

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
JOHN TYLER CLYMER
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
PRN105833
Status:
First Licensure:
07/30/2004
Cancel Date:
None
Mailing:
DOVER, NH 03820
Phone:
+1 (603) 740-4730
Fax:
+1 (844) 767-7868
Email:
john.t.clymer@ccoinvest.com
| License Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 07/29/2013 | |
| *** NOT ACTIVE *** | 08/09/2011 | 07/28/2013 |
| PRODUCER NON-RESIDENT | 07/24/2008 | 08/08/2011 |
| *** NOT ACTIVE *** | 05/17/2006 | 07/23/2008 |
| PRODUCER NON-RESIDENT | 10/21/2005 | 05/16/2006 |
| *** NOT ACTIVE *** | 05/26/2005 | 10/20/2005 |
| PRODUCER NON-RESIDENT | 07/30/2004 | 05/25/2005 |
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES LLC |
07/30/2004 | AGN55156 | 05/26/2005 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES LLC |
02/27/2006 | AGN55156 | 05/17/2006 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES LLC |
07/29/2013 | AGN55156 | 04/30/2015 |
| Description | Issue Date | Termination Date | Status |
|---|---|---|---|
| HEALTH | 07/29/2013 | Active | |
| LIFE | 07/29/2013 | Active | |
| VARIABLE CONTRACTS | 07/29/2013 | Active | |
| LIFE AND HEALTH | 07/24/2008 | 08/09/2011 | Terminated |
| LIFE AND HEALTH | 10/21/2005 | 05/17/2006 | Terminated |
| LIFE AND HEALTH | 07/30/2004 | 05/26/2005 | Terminated |
| VARIABLE CONTRACTS | 07/24/2008 | 08/09/2011 | Terminated |
| VARIABLE CONTRACTS | 10/21/2005 | 05/17/2006 | Terminated |
| VARIABLE CONTRACTS | 07/30/2004 | 05/26/2005 | Terminated |
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
PRR127458
Status:
First Licensure:
05/17/2006
Cancel Date:
07/29/2013
Renewal Date:
07/29/2013
Mailing:
DOVER, NH 03820
Phone:
+1 (603) 740-4730
Fax:
+1 (844) 767-7868
Email:
john.t.clymer@ccoinvest.com
| License Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 08/09/2011 | 07/28/2013 |
| *** NOT ACTIVE *** | 05/23/2007 | 08/08/2011 |
| PRODUCER RESIDENT | 05/17/2006 | 05/22/2007 |
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES LLC |
05/17/2006 | AGN55156 | 05/23/2007 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES LLC |
08/09/2011 | AGN55156 | 07/29/2013 |
| Description | Issue Date | Termination Date | Status |
|---|---|---|---|
| LIFE AND HEALTH | 08/09/2011 | 07/29/2013 | Terminated |
| LIFE AND HEALTH | 05/17/2006 | 05/23/2007 | Terminated |
| VARIABLE CONTRACTS | 08/09/2011 | 07/29/2013 | Terminated |
| VARIABLE CONTRACTS | 05/17/2006 | 05/23/2007 | Terminated |
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
National Producer Number (NPN):
8143791
| Address | Type |
|---|---|
| 140 WASHINGTON ST DOVER, NH 03820-3721 |
Office |
| Date | Description | Course Number | Content Areas |
|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | GUIDING CLIENTS THROUGH DIFFICULT MARKETS | 20134 |
4
credits in General Education
Total:
4
|
| 06/08/2022 | INCOME TAXATION OF LIFE INSURANCE | ME13543 |
2
credits in General Education
Total:
2
|
| 10/24/2012 | SELLING & EXCHANGING ANNUITIES: A LOOK AT SUITABILITY ISSUES | ME13542 |
4
credits in General Education
Total:
4
|
| 06/21/2006 | ACCUMULATE NOW. SPEND LATER. GUARANTEED | ME12041 |
2
credits in General Education
Total:
2
|
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
Date: 03/15/2026 05:03:28 AM