Search → PLATTE RIVER INSURANCE COMPANY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      PLATTE RIVER INSURANCE COMPANY
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF61518
        Status:
          First Licensure:
          03/31/1999
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          10306 REGENCY PARKWAY DR
OMAHA, NE 68114-3708
        OMAHA, NE 68114-3708
Mailing:
          1600 ASPEN CMNS STE 300
MIDDLETON, WI 53562-4772
        MIDDLETON, WI 53562-4772
 Phone:
          +1 (860) 494-4951
         Email:
          mwilhelm@capspecialty.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 03/31/1999 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| VALERIE ANN ABER | 08/10/2017 | PRN64622 | ||
| ACORA SURETY & INS SERVICES LLC | 05/10/2011 | AGN165750 | ||
| ACRISURE TEXAS RISK ADVISORS & INSURANCE SERVICES, LLC | 03/04/2025 | AGN441132 | ||
| JACKIE LEE ANDERSON | 07/29/2010 | PRN85406 | ||
| AON RISK INSURANCE SERVICES WEST INC | 11/08/2010 | AGN59214 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 10/27/2010 | AGN67401 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 10/15/2009 | AGN37963 | ||
| MARIO ARZAMENDI | 08/10/2017 | PRN237426 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF CALIFORNIA INSURANCE SERVICES, LLC | 02/19/2020 | AGN339968 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF TEXAS, LLC | 07/29/2019 | AGN314744 | ||
| BRANDY BAICH | 08/20/2018 | PRN313218 | ||
| BRENT ERIC BALDWIN | 08/09/2017 | PRN266992 | ||
| CHRISTOPHER P. BARNETT | 10/05/2023 | PRN348064 | ||
| DANIELLE M. BECHARD | 08/18/2017 | PRN280851 | ||
| WILLIAM BELPEDIO | 04/30/2024 | PRN359698 | ||
| ROBERT TRIESCH BRIDGES | 08/31/2017 | PRN222653 | ||
| BRUNSWICK INS AGCY INC | 06/24/2019 | AGN131711 | ||
| CAPITAL INS SERVICES CORP | 10/02/2018 | AGN250000 | ||
| JARED DAVIS CARILLO | 09/05/2024 | PRN193138 | ||
| JOANNA MERRICKS CARSON | 10/06/2009 | PRN78560 | ||
| KENNETH JOSEPH COCO | 09/14/2009 | PRN121483 | ||
| ROBERT M. COON | 03/05/2021 | PRN105625 | ||
| JEREMY JOHN CRAWFORD | 09/12/2017 | PRN203921 | ||
| CROSS SURETY INC | 04/22/2013 | AGR215090 | ||
| ROYCE MARVIN CROSS | 02/14/2019 | PRR4897 | ||
| JAMES F. CRYSTAL | 01/31/2024 | PRN111726 | ||
| JIMMY DAVID DEASON | 11/09/2010 | PRN78396 | ||
| MARK WILLIAM EDWARDS II | 02/23/2007 | PRN67749 | ||
| ERIC FAUERBACH | 11/10/2020 | PRN367724 | ||
| NICHOLAS SOTIRIOS FOTOPOULOS | 08/22/2024 | PRN488276 | ||
| GALLAGHER AFFINITY INSURANCE SERVICES, INC. | 03/29/2024 | AGN84986 | ||
| MARY GARCIA | 08/10/2017 | PRN257747 | ||
| TODD GEORGE | 05/24/2011 | PRN172536 | ||
| ADAM T. GILROY | 02/17/2017 | PRN279423 | ||
| MATTHEW STEPHEN GREENLEAF | 04/23/2020 | PRR307416 | ||
| KANDIS LEE GREGORY | 11/30/2021 | PRR329753 | ||
| GUIGNARD COMPANY | 07/22/2010 | AGN90165 | ||
| BRYCE R. GUIGNARD | 07/22/2010 | PRN62330 | ||
| ANN HIGGINS | 09/01/2006 | PRN121037 | ||
| TIMOTHY SCOTT HOLT | 02/24/2010 | PRN39248 | ||
| HUB INTERNATIONAL MID-ATLANTIC INC. | 08/17/2023 | AGN308118 | ||
| JAMES A SCOTT & SON INC | 10/06/2009 | AGN43859 | ||
| STEVEN T. JOHNSON | 08/17/2023 | PRN445974 | ||
| SUSAN M. KANIA | 04/22/2010 | PRN164300 | ||
| TIMOTHY F. KELLY | 07/14/2010 | PRN83497 | ||
| D-ANN KLEIDOSTY | 04/17/2017 | PRN189851 | ||
| NEIL C. KRAUTER | 03/07/2011 | PRN113567 | ||
| NEIL CLARK KRAUTER | 06/07/2019 | PRN329542 | ||
| WILLIAM T. KRUMM | 08/16/2010 | PRN138999 | ||
| MICHAEL DAVID LAPRE | 04/27/2006 | PRN51233 | ||
| JEFFREY ADAM LIND | 12/30/2021 | PRR43610 | ||
| LOCKTON COMPANIES LLC | 09/22/2009 | AGN123337 | ||
| M.E. WILSON COMPANY, LLC. | 08/20/2024 | AGN491262 | ||
| ANN MARIE MACDONALD | 04/22/2010 | PRR44139 | ||
| MARSH USA LLC | 10/12/2009 | AGN37019 | ||
| HEATHER GORDON MARTIN | 07/18/2022 | PRR79689 | ||
| MICHELLE ANNE MCMAHON | 01/04/2017 | PRN268695 | ||
| AMELIA MCSHANE | 10/03/2023 | PRN409796 | ||
| TERRI MORRISON | 08/10/2017 | PRN130152 | ||
| BRIAN NELSON | 08/30/2023 | PRN243161 | ||
| MICHAEL K. NESCHKE | 07/06/2018 | PRN145597 | ||
| NFP PROPERTY & CASUALTY SERVICES INC | 02/14/2012 | AGN50943 | ||
| MICHELLE V. ORLANDO | 04/02/2007 | PRN123288 | ||
| ZACHARY VATTELL OVERBAY | 03/07/2024 | PRN330606 | ||
| JOHN THOMAS PAGE | 10/07/2009 | PRN162803 | ||
| FRANCESCA PAPA | 04/08/2025 | PRN134720 | ||
| SHARON POTTS | 04/18/2017 | PRN215882 | ||
| R&P SURETY, LLC | 10/02/2019 | AGN325942 | ||
| JOHN ENGLISH ROSENBERG | 06/10/2021 | PRN384404 | ||
| RSC INSURANCE BROKERAGE INC | 06/07/2019 | AGN107012 | ||
| MICHAEL NORMAN RUDBERG | 04/02/2025 | PRN247917 | ||
| JOHN P. RUMSCHIK | 09/27/2012 | PRN128320 | ||
| DAVID JOHANNES SAUL | 09/20/2011 | PRN96171 | ||
| DAVID BRYAN SHICK | 11/08/2010 | PRN140844 | ||
| STEVE SHIKE | 06/10/2024 | PRN339870 | ||
| JUDITH CATHRYN SHIVELY | 03/12/2020 | PRN221265 | ||
| SMITH BROTHERS INSURANCE LLC | 07/30/2010 | AGN42811 | ||
| SPARX INSURANCE SERVICES LLC | 08/22/2024 | AGN488474 | ||
| SPECIALTY PROGRAM GROUP LLC | 01/23/2018 | AGN278764 | ||
| BRENDA LEE MARTIN SPURLING | 04/09/2015 | PRR75112 | ||
| SSI CROSS INC | 02/14/2019 | AGR212257 | ||
| STARKWEATHER & SHEPLEY INSURANCE BROKERAGE INCORPORATED | 01/09/2019 | AGN51221 | ||
| TODD A. STEIN | 06/24/2019 | PRN131686 | ||
| SURETY BONDS DIRECT, LLC | 11/10/2020 | AGN367895 | ||
| THE SURETY SYNDICATE, LLC | 07/06/2018 | AGN312087 | ||
| CHARLES ARMOND THOMPSON | 07/28/2017 | PRN247965 | ||
| ERIC R. TOOTHAKER | 11/04/2018 | PRR242416 | ||
| USI INS SERVICES LLC | 10/16/2012 | AGN147905 | ||
| VARNEY AGENCY INC | 04/23/2020 | AGR12271 | ||
| MICHAEL A. VINER | 07/08/2008 | PRN94176 | ||
| JOHN DAVID WEISBROT | 06/21/2010 | PRN109122 | ||
| EMILY STANLEY WICKER | 03/26/2025 | PRN507210 | ||
| SETH AMOS WILLEY | 04/21/2015 | PRR229087 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON NORTHEAST INC | 01/01/2020 | AGN74349 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON SOUTHEAST INC | 04/01/2010 | AGN43301 | ||
| ANNETTE WISONG | 08/18/2010 | PRN150083 | ||
| KEVIN WOJTOWICZ | 07/06/2022 | PRN416651 | ||
| WOODRUFF SAWYER & CO | 03/28/2024 | AGN148097 | ||
| WORLDWIDE INSURANCE SPECIALISTS INC | 08/10/2017 | AGN64722 | ||
| ZURICH AGENCY SERVICES INC | 05/05/2010 | AGN39239 | 
Supervised Entity
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| OCEAN MARINE | 03/31/1999 | Active | |
| INLAND MARINE | 03/31/1999 | Active | |
| MEDICAL MALPRACTICE | 03/31/1999 | Active | |
| OTHER LIABILITY | 03/31/1999 | Active | |
| PRODUCTS LIABILITY | 03/31/1999 | Active | |
| AUTO LIABILITY | 03/31/1999 | Active | |
| AUTO PHYS DAMAGE | 03/31/1999 | Active | |
| FIDELITY | 08/08/2003 | Active | |
| SURETY | 08/08/2003 | Active | 
| Type | Contact | 
|---|---|
| PRODUCER LICENSING CONTACT | ATTN: MELANIE WILHELM ATTN: MELANIE WILHELM 1600 ASPEN CMNS MIDDLETON, WI 53562-4718 Phone: +1 (860) 494-4951 Email: mwilhelm@capspecialty.com | 
| SERVICE OF PROCESS | CORPORATION SERVICE COMPANY 45 MEMORIAL CIR AUGUSTA, ME 04330-6400 Phone: +1 (800) 927-9800 Fax: +1 (302) 636-5454 Email: sop@cscglobal.com | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN)
          An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 01:12:53 AM
	
					 
				