Search → CHALENE LEE SHAW

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      CHALENE LEE SHAW
PRODUCER NON-RESIDENT
License Number:
          PRN83998
        Status:
          First Licensure:
          02/26/2002
        Cancel Date:
          None
        Mailing:
          WEST OSSIPEE, NH 03890
         Phone:
          +1 (603) 539-6700
         Fax:
          +1 (603) 539-2288
         Email:
          chaleneshaw@centralinsurancenh.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER NON-RESIDENT | 12/20/2024 | |
| *** NOT ACTIVE *** | 08/11/2003 | 12/19/2024 | 
| PRODUCER NON-RESIDENT | 02/26/2002 | 08/10/2003 | 
Agency
None.
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 12/20/2024 | Active | |
| PROPERTY | 12/20/2024 | Active | |
| PROPERTY AND CASUALTY | 02/26/2002 | 08/11/2003 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
PRODUCER RESIDENT
License Number:
          PRR181274
        Status:
          First Licensure:
          09/09/2010
        Cancel Date:
          12/20/2024
        Renewal Date:
          12/20/2024
        Mailing:
          WEST OSSIPEE, NH 03890
         Phone:
          +1 (603) 539-6700
         Fax:
          +1 (603) 539-2288
         Email:
          chaleneshaw@centralinsurancenh.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| PRODUCER RESIDENT | 09/09/2010 | 12/19/2024 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL INS ASSOCIATES AT W OSSIPEE INC | 09/09/2010 | AGN53445 | 07/01/2017 | 
| Description | Issue Date | Termination Date | Status | 
|---|---|---|---|
| CASUALTY | 09/09/2010 | 12/20/2024 | Terminated | 
| PROPERTY | 09/09/2010 | 12/20/2024 | Terminated | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          3661910
        | Address | Type | 
|---|---|
| 127 ROUTE 28 # 14 OSSIPEE, NH 03864-7300 | Office | 
| Phone Number | Type | 
|---|---|
| +1 (603) 539-6700 | Office | 
| Date | Description | Course Number | Content Areas | 
|---|---|---|---|
| 02/13/2023 | COMMERCIAL AUTO COVERAGE, 12TH EDITION | 28038 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 02/09/2023 | UNDERWRITING BASICS, 4TH ED | 25336 | 5 credits in General Education Total: 5 | 
| 02/08/2023 | FLOOD INSURANCE, 3RD EDITION | 26577 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 02/06/2023 | ETHICAL PRACTICES, 3RD ED | 27880 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 02/02/2023 | CLAIM BASICS, 4TH ED | 25449 | 2 credits in General Education Total: 2 | 
| 02/18/2021 | HOMEOWNERS INSURANCE COVERAGE, 3RD EDITION | 25991 | 9 credits in General Education Total: 9 | 
| 02/15/2021 | PROPERTY-CASUALTY CONCEPTS. 13TH EDITION | 25881 | 12 credits in General Education Total: 12 | 
| 02/13/2021 | ETHICS FOR THE INSURANCE PROFESSIONAL, 4TH EDITION | 21114 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 02/10/2019 | COMMERCIAL PROPERTY COVERAGE, 7TH EDITION | 24025 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 02/04/2019 | ETHICS FOR PROPERTY AND CASUALTY PROFESSIONALS, 2ND ED | 24186 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 02/03/2019 | COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE, 9TH EDITION | 22857 | 10 credits in General Education Total: 10 | 
| 02/24/2017 | CASE STUDIES IN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE | ME17617 | 10 credits in General Education Total: 10 | 
| 02/08/2017 | OVERVIEW OF PERSONAL LINES P & C INSURANCE COVERAGES | ME17649 | 11 credits in General Education Total: 11 | 
| 01/11/2017 | ETHICS FOR INSURANCE PROFESSIONALS | 20891 | 3 credits in Ethics Total: 3 | 
| 01/12/2015 | P&C PLAYERS, PRODUCTS, COMPLIANCE & DOCUMENTATION | ME17665 | 10 credits in General Education Total: 10 | 
| 01/12/2015 | COMMERCIAL COVERAGES, EXCLUSIONS AND PERILS | ME16277 | 1 credits in General Education Total: 1 | 
| 01/04/2015 | DISASTER PLANNING | ME11480 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
| 12/07/2014 | ETHICS III - CASE STUDIES IN ETHICS AND SUITABILITY | ME14134 | 8 credits in Ethics Total: 8 | 
| 01/06/2013 | DWELLING COVERAGE - 4TH EDITION | ME14538 | 13 credits in General Education Total: 13 | 
| 11/25/2012 | FLOOD INSURANCE - 1ST EDITION | ME17680 | 3 credits in General Education Total: 3 | 
| 11/10/2012 | INSURANCE ETHICS & CONSUMER PROTECTION | ME13230 | 4 credits in Ethics Total: 4 | 
| 03/17/2011 | ACSR 4 ERROR & OMISSIONS LOSS CONTROL | ME17307 | 6 credits in General Education Total: 6 | 
An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/30/2025 08:11:50 PM
	
					 
				