Search → NATIONWIDE INSURANCE COMPANY OF AMERICA

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      NATIONWIDE INSURANCE COMPANY OF AMERICA
INSURANCE COMPANY
License Number:
          PCF422
        Status:
          First Licensure:
          11/15/1963
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          VALERIE COOPER
1 W NATIONWIDE BLVD # 1-31-201
COLUMBUS, OH 43215-2752
        1 W NATIONWIDE BLVD # 1-31-201
COLUMBUS, OH 43215-2752
Mailing:
          1 W NATIONWIDE BLVD # 1-14-301
COLUMBUS, OH 43215-2752
        COLUMBUS, OH 43215-2752
 Phone:
          +1 (614) 249-1545
         Fax:
          +1 (855) 417-9470
         Email:
          finrpt@nationwide.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| INSURANCE COMPANY | 03/01/1990 | 08/10/2026 | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| A&B INSURANCE GROUP LLC | 02/24/2022 | AGN162068 | ||
| ABD INS AND FINANCIAL SERVICES INC | 01/01/2022 | AGN209324 | ||
| CHARLIE ABLEMAN | 10/04/2022 | PRN432290 | ||
| THE AC NETWORK LLC | 01/04/2022 | AGN387167 | ||
| THE ACCEL GROUP LLC | 02/01/2021 | AGN304176 | ||
| ACRISURE LLC | 12/30/2019 | AGN160630 | ||
| ACRISURE OF CALIFORNIA LLC | 10/05/2021 | AGN242411 | ||
| ADIRONDACK TRUST CO FINANCIAL SERVICES INC | 12/30/2019 | AGN145506 | ||
| AFFINITY INSURANCE SERVICES INC | 03/27/2020 | AGN50950 | ||
| AFFORDABLE AMERICAN INS | 06/10/2021 | AGN376263 | ||
| AGENCY HERO INSURANCE SERVICES, LLC | 01/29/2025 | AGN365787 | ||
| AGFINANCIAL INSURANCE LLC | 10/05/2021 | AGN95935 | ||
| JOSEPH MICHAEL AGNELLO | 05/09/2022 | PRN75337 | ||
| AGRI SERVICES AGENCY LLC | 10/05/2021 | AGN74716 | ||
| AGRICULTURAL BROKERAGE SOLUTIONS INC | 04/26/2023 | AGN450105 | ||
| MARIA ELENA AGUILAR | 06/01/2022 | PRN180808 | ||
| AHART AGENCY INC,THE | 10/05/2021 | AGN316583 | ||
| JULIAN ALANIS JR | 04/29/2025 | PRN87967 | ||
| ALBANO, DALE, DUNN AND LEWIS INSURANCE SERVICES, INC. | 01/08/2021 | AGN372325 | ||
| RICHARD R. ALBERT | 06/01/2020 | PRR8217 | ||
| LINDA ALEJO | 04/11/2022 | PRN340520 | ||
| SHANIYA ALEXANDER | 10/02/2024 | PRN496501 | ||
| ALKEME INSURANCE SERVICES, INC. | 10/05/2021 | AGN326962 | ||
| THE ALLAN TWITTY INSURANCE AGENCY LLC | 10/05/2021 | AGN312174 | ||
| MARY ALLGOOD | 07/21/2020 | PRN324650 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 12/30/2019 | AGN91433 | ||
| GREGORY ALRED | 10/21/2021 | PRN400428 | ||
| ALTHANS INSURANCE AGENCY INC | 10/05/2021 | AGN96986 | ||
| CIPRIAN ALVARADO | 10/03/2022 | PRN432489 | ||
| GEORGE R. AMMIRATO JR | 05/31/2022 | PRN279127 | ||
| ANTHONY LOUIS AMORELLI JR | 10/05/2021 | PRN305420 | ||
| AMVAL INSURANCE SOLUTIONS LLC | 07/08/2021 | AGN365481 | ||
| AMWINS ACCESS INSURANCE SERVICES LLC | 06/02/2021 | AGN211762 | ||
| ANDERSON & CATANIA SURETY SERVICES LLC | 02/25/2021 | AGN236126 | ||
| ASHLYNN JASMINE ANDERSON | 09/14/2022 | PRN419688 | ||
| JUAN ANDRADE | 12/30/2019 | PRN198361 | ||
| AON PRIVATE RISK MANAGEMENT INSURANCE AGENCY INC | 12/30/2019 | AGN57444 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 10/05/2021 | AGN67401 | ||
| AON RISK SERVICES NORTHEAST INC | 06/07/2021 | AGN60204 | ||
| AON RISK SERVICES OF SOUTHWEST INC | 10/05/2021 | AGN12288 | ||
| AON RISK SERVICES SOUTH INC | 09/15/2025 | AGN64796 | ||
| AP BENEFIT ADVISORS LLC | 01/05/2021 | AGN247482 | ||
| ARBOR INSURANCE GROUP INC | 01/07/2023 | AGN106910 | ||
| ARLINGTON ROE & CO INC | 12/30/2019 | AGN82076 | ||
| KATHERINE L. ARMFIELD | 10/05/2021 | PRN242803 | ||
| ARROWHEAD GENERAL INSURANCE AGENCY INC | 10/05/2021 | AGN39380 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES LLC | 01/01/2020 | AGN37963 | ||
| SHMUEL ASCHKENASY | 02/26/2021 | PRN356386 | ||
| ASSOCIATED INS MANAGEMENT LLC | 05/29/2020 | AGN180874 | ||
| ASSOCIATED INS SERVICES INC | 12/30/2019 | AGN220626 | ||
| ASSOCIATED INSURANCE & FINANCIAL SERVICES LLC | 10/05/2021 | AGN164920 | ||
| ASSOCIATED SERVICES IN INS INC | 10/05/2021 | AGN268400 | ||
| ASSUREDPARTNERS GREAT PLAINS, LLC | 09/01/2020 | AGN346625 | ||
| ASSUREDPARTNERS NL LLC | 12/30/2019 | AGN193825 | ||
| ASSUREDPARTNERS NORTHEAST LLC | 12/30/2019 | AGN197878 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF COLORADO LLC | 01/06/2023 | AGN371024 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF FLORIDA LLC | 10/05/2021 | AGN276557 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF MINNESOTA L L C | 03/08/2022 | AGN229195 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF MISSOURI LLC | 03/09/2022 | AGN229194 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF NEVADA, LLC | 02/07/2023 | AGN313068 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF NEW JERSEY LLC | 12/30/2019 | AGN227428 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF OHIO LLC | 12/27/2020 | AGN200771 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF SOUTH CAROLINA LLC | 01/01/2020 | AGN243597 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF TEXAS, LLC | 10/05/2021 | AGN314744 | ||
| ASSUREDPARTNERS OF WASHINGTON LLC | 10/05/2021 | AGN243949 | ||
| MICHELLE ANN AUGELLO | 06/01/2020 | PRR24477 | ||
| AVERY W HALL INSURANCE AGENCY, LLC | 05/03/2021 | AGN233685 | ||
| DONALD W. BACIC | 10/05/2021 | PRN201282 | ||
| AMANDA JEAN BAGATTA | 08/18/2022 | PRN427158 | ||
| BAGWELL INS GROUP INC | 05/24/2022 | AGN354909 | ||
| DANIEL ROBERT BAISCH | 10/05/2021 | PRN95565 | ||
| BRUCE A. BAKER | 10/05/2021 | PRN213849 | ||
| THE BALDWIN GROUP SOUTHEAST, LLC | 10/06/2020 | AGN130456 | ||
| THE BALDWIN GROUP SOUTHWEST, LLC | 10/05/2021 | AGN102841 | ||
| LOPER LOWRY BALDWIN | 10/06/2020 | PRN54740 | ||
| ANGELA BALL | 11/19/2024 | PRN501539 | ||
| BANC INS AGENCY INC | 01/01/2020 | AGN168808 | ||
| ANNE M. BARBER | 09/27/2021 | PRN336800 | ||
| BARNUM BENEFIT ADVISORS LLC | 10/05/2021 | AGN272202 | ||
| MARK J. BARRERA | 01/01/2020 | PRN315150 | ||
| CYNTHIA L. BARRETT HEWITT | 12/14/2021 | PRN360363 | ||
| KELLY BARTLETT | 06/06/2022 | PRN420147 | ||
| MICHAEL D. BAUER | 07/23/2021 | PRN389133 | ||
| JANE T. BELANGER | 06/01/2020 | PRR17038 | ||
| TAYLER BELCHER | 08/26/2025 | PRN524603 | ||
| JEFFREY SCOTT BELEN | 10/05/2021 | PRN274474 | ||
| MATTHEW BENDICKSON | 12/08/2020 | PRN207996 | ||
| ANNE BENNETT | 05/09/2022 | PRR371894 | ||
| JOANN BERGERON | 10/05/2021 | PRN46015 | ||
| NICHOLAS JOSEPH BERTKE | 10/05/2021 | PRN42260 | ||
| BESNARD INSURANCE LLC | 01/22/2021 | AGN199830 | ||
| BRAD S. BILLINGSLEY | 10/05/2021 | PRN319049 | ||
| BINETTE INSURANCE AGENCY | 10/05/2021 | AGR128622 | ||
| JOHN C. BLANCHETTE | 02/07/2021 | PRR65102 | ||
| VICTOR BLANKENSHIP | 08/18/2021 | PRN391313 | ||
| BLUE RIDGE RISK PARTNERS LLC | 03/03/2021 | AGN162552 | ||
| ANDREW JAMES BLY | 10/02/2020 | PRN294798 | ||
| LILIA D. BOEHRINGER | 12/07/2022 | PRN220996 | ||
| THE BOND EXCHANGE & INSURANCE SERVICES | 07/30/2020 | AGN158535 | ||
| KAREN R. BORTNICK | 10/05/2021 | PRN245622 | ||
| CRAIG M. BORWICK | 10/05/2021 | PRN208066 | ||
| MELANIE M. BOUGHTON | 11/20/2024 | PRN431967 | ||
| BOUVIER BECKWITH & LENNOX INC | 10/14/2021 | AGN153503 | ||
| DANIEL PATRICK BOWERS | 01/06/2021 | PRN355251 | ||
| KRISTA MICHELLE BOWES | 09/03/2020 | PRN331259 | ||
| DAVID S. BOYCE | 10/05/2021 | PRN139949 | ||
| BRADFORD-SUTCLIFFE INSUR ASSOC INC | 01/01/2020 | AGN128678 | ||
| CHANDLER BRANDETSAS | 11/16/2022 | PRN381589 | ||
| JEFFREY BRANTLEY | 08/26/2025 | PRN340237 | ||
| BREINHOLT INS GROUP LLC | 10/05/2021 | AGN254909 | ||
| SUZANNE E. BRESLEN | 05/12/2023 | PRN213436 | ||
| JABRE BREWER | 01/09/2025 | PRN448936 | ||
| CHRISTOPHER BRISBEE | 09/09/2025 | PRN329745 | ||
| BRITT INS AGENCY INC | 10/05/2021 | AGN251116 | ||
| BRADLEY BRIAN BRITT | 10/05/2021 | PRN288742 | ||
| BROADVIEW INSURANCE AGENCY, LLC | 12/30/2019 | AGN166979 | ||
| LINDSEY ERIN BROBST | 12/30/2019 | PRN107863 | ||
| MARK RAMSEY BROCK | 12/08/2020 | PRN160426 | ||
| BROWN & BROWN DEALER SERVICES, LLC | 08/09/2021 | AGN158539 | ||
| BROWN & BROWN INSURANCE SERVICES, INC. | 10/05/2021 | AGN36572 | ||
| HANNAH M. BROWN | 05/05/2022 | PRR201118 | ||
| TYESHA BROWN | 07/14/2025 | PRN518802 | ||
| GREGG BRUMMEL | 01/01/2020 | PRN169779 | ||
| BRUNSWICK INS AGCY INC | 10/05/2021 | AGN131711 | ||
| BILLIE BUCHANAN | 08/26/2025 | PRN523537 | ||
| CLARISSA BUCK | 10/24/2025 | PRN531663 | ||
| ANDREA K. BUGBEE | 10/06/2022 | PRN354075 | ||
| ZENNA BUONVINO | 07/01/2022 | PRN422100 | ||
| MICHAEL BURG | 10/05/2021 | PRN307626 | ||
| MARTIN R. BURLINGAME | 11/01/2022 | PRN312822 | ||
| CAMERON M. BURT | 10/05/2021 | PRN253373 | ||
| BUSINESS OWNERS LIABILITY TEAM LLC | 08/12/2020 | AGN170901 | ||
| BUTLER & MESSIER INC | 12/30/2019 | AGN205306 | ||
| DANIEL A. BYRNE | 05/11/2023 | PRN326005 | ||
| DARREN DENNIS CAESAR | 10/05/2021 | PRN98126 | ||
| CAI INSURANCE AGENCY INC | 10/05/2021 | AGN42133 | ||
| ANDREW T. CALDWELL | 02/10/2021 | PRN290676 | ||
| CHRISTOPHER S. CALUORI | 10/04/2022 | PRN432864 | ||
| HOMERO CANALES | 09/10/2024 | PRN493686 | ||
| KENYA CANTU | 01/03/2023 | PRN340628 | ||
| JACQUELINE CARDENAS | 03/31/2023 | PRN447439 | ||
| JESSICA CARDENAS | 08/10/2023 | PRN448000 | ||
| JEFFREY ALAN CARLETON | 06/01/2020 | PRR47726 | ||
| KALICIA LASHEL CARNEY | 05/28/2025 | PRN515516 | ||
| CARROLL INSURANCE AGENCY INC | 05/10/2023 | AGN93140 | ||
| INGRID DARBY CASARRUBIA | 12/06/2021 | PRN404325 | ||
| CBIZ INSURANCE SERVICES INC | 12/30/2019 | AGN71942 | ||
| CC SERVICES INC | 05/04/2021 | AGN295593 | ||
| CELL BROKERAGE LLC | 02/04/2021 | AGN271247 | ||
| CFN AGENCY INC | 10/05/2021 | AGN51365 | ||
| AMANDA CHAMPA | 09/09/2020 | PRN337228 | ||
| CHAMPOUX INSURANCE GROUP | 06/01/2020 | AGR62519 | ||
| DIANE M. CHAMPOUX | 06/01/2020 | PRR11147 | ||
| THOMAS W. CHAMPOUX | 06/12/2022 | PRN327731 | ||
| GLORIA PATRICIA CHAPA | 04/02/2025 | PRN184865 | ||
| CHARLES L CRANE AGENCY COMPANY | 06/02/2021 | AGN55101 | ||
| JOSE ARTURO CHAVEZ | 06/13/2022 | PRN410267 | ||
| CHERRY CREEK INSURANCE AGENCY INC | 09/21/2021 | AGN66101 | ||
| JEFFREY CARL CHESKY | 01/01/2020 | PRN130196 | ||
| CHESTER PERFETTO AGENCY INC | 12/30/2019 | AGN52798 | ||
| CHOICE FINANCIAL GROUP LLC | 06/27/2022 | AGN375043 | ||
| ARPHEL CHRISTOPHER | 09/14/2022 | PRN419519 | ||
| CIA LEAVITT INS AGCY INC | 01/06/2021 | AGN355557 | ||
| CLARKE & SAMPSON LLC | 12/30/2019 | AGN54017 | ||
| ROBERT HOGAN CLARKSON | 10/05/2021 | PRN39145 | ||
| CLAY & LAND INS INC | 10/05/2021 | AGN253525 | ||
| DANETTE CLEMENTS | 10/05/2021 | PRN121390 | ||
| ROBERT WEBSTER CLEMO | 10/05/2021 | PRN71737 | ||
| COBBS ALLEN & HALL INCORPORATED | 10/05/2021 | AGN88949 | ||
| COBBS ALLEN CAPITAL, LLC | 02/09/2021 | AGN368643 | ||
| LISA M. COFFEY | 04/13/2023 | PRN448927 | ||
| BRIAN M. COLBY | 02/22/2021 | PRN297023 | ||
| COLE INSURANCE AGENCY, INC. | 01/18/2021 | AGN367706 | ||
| DAVID A. COLE | 01/18/2021 | PRN367509 | ||
| COLLABORATIVE INSURANCE SOLUTIONS, LLC | 12/05/2023 | AGN358232 | ||
| COLLECTORS INS AGCY INC | 12/30/2019 | AGN158097 | ||
| COLLEEN A COUGHLIN INS AGENCY INC | 12/30/2019 | AGN275022 | ||
| COMMERCIAL INSURANCE ASSOCIATES LLC | 10/05/2021 | AGN98896 | ||
| CONNOR & GALLAGHER INS SERVICES INC | 12/30/2019 | AGN215230 | ||
| CONOVER BEYER ASSOC INC | 07/24/2020 | AGN213819 | ||
| WALTER W. CONSTANTINE | 09/04/2025 | PRN266247 | ||
| SOPHIA COOPER | 05/02/2023 | PRN448256 | ||
| CORCORAN & HAVLIN INSURANCE GROUP | 09/03/2020 | AGR248045 | ||
| JAVIER CORDOVA | 09/11/2020 | PRN310815 | ||
| CORMACK-ROUTHIER AGENCY INC | 12/30/2019 | AGN53288 | ||
| ARTHUR CORREIRA | 07/31/2025 | PRN424271 | ||
| BRENDAN CORTESIO | 01/01/2020 | PRN187975 | ||
| COTTINGHAM & BUTLER INSURANCE SERVICES LLC | 08/16/2021 | AGN130075 | ||
| COUGHLIN INSURANCE AGENCY, LLC | 06/09/2021 | AGN379284 | ||
| COVERDASH INSURANCE SERVICES, LLC | 10/27/2022 | AGN419136 | ||
| COVERED INS SOLUTIONS LLC | 10/05/2021 | AGN303297 | ||
| COVERHOUND, LLC | 12/14/2021 | AGN377127 | ||
| TERRI L. COX | 09/08/2020 | PRN241313 | ||
| CRC INSURANCE SERVICES LLC | 12/30/2019 | AGN38700 | ||
| CREST INS GROUP LLC | 12/30/2019 | AGN180994 | ||
| LISA KATHLEEN CROFT | 06/01/2020 | PRR319945 | ||
| CROSS FINANCIAL CORP | 10/05/2021 | AGR67339 | ||
| CROSS INSURANCE WAKEFIELD INC | 03/21/2022 | AGN189165 | ||
| CROSS INSURANCE, INC - RHODE ISLAND | 10/05/2021 | AGR211417 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - CONNECTICUT | 04/10/2023 | AGR323202 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 12/30/2019 | AGR19087 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MASSACHUSETTS | 12/30/2019 | AGR285962 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - NEW HAMPSHIRE | 12/30/2019 | AGR136219 | ||
| CROSS POINTE INS ADVISORS, LLC | 10/07/2020 | AGN352598 | ||
| ROYCE MARVIN CROSS | 06/10/2024 | PRR4897 | ||
| NOAH HENRY MAHMAUD CROWE | 11/07/2024 | PRN476681 | ||
| HARRY ADOLF CRUSBERG JR | 10/05/2021 | PRN307026 | ||
| JESSICA CURLETT | 03/31/2023 | PRN275899 | ||
| DAGLEY INSURANCE AGENCY, LLC | 10/05/2021 | AGN372227 | ||
| JODI L. DAIGLE | 10/05/2021 | PRN247908 | ||
| EBONY JANICE DALLAS | 01/01/2020 | PRN217674 | ||
| LOREN G. DANIELS | 08/06/2020 | PRN241369 | ||
| DARLINGS INSURANCE AGENCY LLC | 07/18/2024 | AGR472666 | ||
| RACHEL LYNN DAVENPORT | 10/05/2021 | PRR343905 | ||
| MELANIE CHRISTINE DAVIS | 01/03/2023 | PRN439358 | ||
| RYAN DAVIS | 04/11/2022 | PRN415715 | ||
| TONESHIA DAVIS | 09/11/2024 | PRN493727 | ||
| ALAN F. DE FOREST | 11/30/2021 | PRN221563 | ||
| DEAN & DRAPER INSURANCE AGENCY LP | 05/26/2022 | AGN91578 | ||
| KRISTI JACQUELINE DECKER | 08/23/2022 | PRN378634 | ||
| DEFOREST GROUP INC | 12/01/2021 | AGN221723 | ||
| LESLIE ESTHEL DEJESUS | 12/02/2022 | PRN166505 | ||
| GABRIEL A. DELGADO | 07/15/2020 | PRN355168 | ||
| BLAKE DELLINGER | 04/24/2023 | PRN448512 | ||
| DEMPSEY INSURANCE AGENCY INC | 01/22/2020 | AGN36803 | ||
| DONALD SCOTT DENBO | 10/05/2021 | PRN90050 | ||
| SAXON DENNING | 10/03/2022 | PRN432136 | ||
| BRUCE SHELTON DENSON JR | 02/09/2021 | PRN286173 | ||
| DESANCTIS INSURANCE AGENCY INC | 01/22/2020 | AGN36804 | ||
| MICHAEL H. DI FRANCO | 05/11/2022 | PRN418340 | ||
| SHAWNA L. DIAMOND | 03/03/2025 | PRR171508 | ||
| TARA DIFRANCO | 04/29/2021 | PRN286037 | ||
| DIGITAL INSURANCE LLC | 04/19/2021 | AGN76969 | ||
| JOHN J. DILLON | 10/05/2021 | PRN302090 | ||
| KIM M. DIMATTEO | 04/10/2023 | PRN330740 | ||
| DIMOND BROS INS LLC | 10/05/2021 | AGN249388 | ||
| KRISTY M. DITOMMASO | 01/20/2022 | PRN313422 | ||
| DIVERSIFIED INSURANCE INDUSTRIES INC | 12/30/2019 | AGN114083 | ||
| DAVID S. DLUGASCH | 11/15/2022 | PRN284125 | ||
| PATRICK W. DONELSON | 09/08/2020 | PRN276809 | ||
| DOMINICK R. DORIA | 01/01/2020 | PRN247156 | ||
| KENNETH ALLEN DOROTHY | 04/11/2022 | PRN323240 | ||
| NATHANIAL DOUGLAS | 05/28/2025 | PRN515530 | ||
| JACQUELYN DUBEE | 10/05/2021 | PRN365246 | ||
| MYRLE STACEY DUKETTE | 02/09/2021 | PRR53919 | ||
| ANDREW J. DURANTE | 10/05/2021 | PRN383264 | ||
| DANIEL F. DWYER | 10/05/2021 | PRN170562 | ||
| E M FREEDMAN INSURANCE AGENCY LLC | 11/01/2022 | AGN230619 | ||
| E R MUNRO AND COMPANY | 12/30/2019 | AGN51263 | ||
| ROBERT T. ECK | 10/05/2021 | PRN212718 | ||
| EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | 10/02/2020 | AGN42693 | ||
| EDWARDS CHURCH & MUSE INC | 10/05/2021 | AGN203443 | ||
| MELISSA D. ELDER | 11/27/2023 | PRN107146 | ||
| ELEMENT RISK MANAGEMENT LLC | 10/05/2021 | AGN292901 | ||
| ELITE INSURANCE GROUP, INC | 05/26/2020 | AGN346464 | ||
| LAVAR ELLIOTT | 09/04/2020 | PRN126116 | ||
| AARON JAMES ELLSWORTH | 09/01/2021 | PRN381369 | ||
| CHELSEA ELZERMAN | 12/14/2022 | PRN438923 | ||
| EMERY & WEBB INC | 12/30/2019 | AGN15770 | ||
| ENERGY INS AGENCY INC | 12/07/2021 | AGN203209 | ||
| RONALD ALLEN ETCHEVERRY | 10/05/2021 | PRN247988 | ||
| KELLY EVANS | 04/27/2021 | PRN377526 | ||
| LISA MARIE EVANS | 08/24/2021 | PRN389664 | ||
| TAMARA EVANS | 09/11/2020 | PRN329201 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 12/30/2019 | AGR3350 | ||
| JEFFREY FAHRENKROG | 10/05/2021 | PRN212794 | ||
| FANELLI-HARLEY-HARPER & ASSOC LTD | 06/06/2022 | AGN187997 | ||
| WILLIAM J. FARBER | 07/20/2021 | PRN279658 | ||
| FARMERS NATIONAL INS LLC | 09/15/2022 | AGN284996 | ||
| JESSICA F. FARNHAM | 10/05/2021 | PRN121444 | ||
| STUART B. FARNHAM III | 10/05/2021 | PRN254122 | ||
| GEORGE A. FARREN | 07/24/2020 | PRN326788 | ||
| MARK DAVID FEDERICI | 09/03/2020 | PRN75923 | ||
| JOHN J. FEITELBERG | 10/05/2021 | PRN64228 | ||
| STEPHEN C. FELKER | 10/05/2021 | PRN17480 | ||
| ANDREW JOHN FEREDAY | 10/05/2021 | PRN255187 | ||
| FERGUSON & MCGUIRE INC | 12/30/2019 | AGN112275 | ||
| BRUCE W. FERGUSON | 05/24/2022 | PRN281995 | ||
| BRIDGETTE FERNANDEZ | 04/24/2023 | PRN448398 | ||
| FINKELMAN INSURANCE INC | 10/05/2021 | AGN39342 | ||
| FIREFIGHTER INSURANCE SERVICES, LLC | 10/05/2021 | AGN307579 | ||
| FIREFLY AGENCY LLC | 10/21/2020 | AGN359879 | ||
| FIRST INS SERVICE LLC | 12/30/2019 | AGN228296 | ||
| FIRST INSURANCE GROUP LLC | 12/30/2019 | AGN116326 | ||
| FIRST NATIONAL INSURANCE AGENCY LLC | 10/05/2021 | AGN127941 | ||
| FIRST STATE INSURANCE AGENCY INC | 02/16/2022 | AGN356088 | ||
| MICHAEL M. FISHEL | 08/20/2025 | PRN143258 | ||
| FISHMAN AGENCY, LLC | 12/30/2019 | AGN43597 | ||
| KELLY A. FITZPATRICK | 10/05/2021 | PRN300994 | ||
| LARKIN S. FLANAGAN | 11/09/2020 | PRN215475 | ||
| BROCK J. FLUEGGE | 07/13/2022 | PRN418491 | ||
| DEVON RAY FLUETTE | 01/05/2021 | PRR370293 | ||
| FOCUS FINANCIAL SERVICES INC | 10/05/2021 | AGN111929 | ||
| DAVID MICHAEL FORKER | 01/01/2020 | PRN224687 | ||
| JAMILLA FORNEY | 06/22/2022 | PRN421693 | ||
| REBECCA ESTELLA FOSTER | 09/05/2022 | PRN378187 | ||
| FOUNDATION RISK PARTNERS, CORP. | 10/05/2021 | AGN325124 | ||
| FOUNDATIONS INSURANCE | 11/01/2022 | AGN426845 | ||
| PETER CHARLES FOY | 10/05/2021 | PRN67651 | ||
| RYAN C. FRAGALA | 09/22/2020 | PRN334912 | ||
| FRAZER INSURANCE AGENCY INC | 10/05/2021 | AGN299818 | ||
| FRED C CHURCH INC | 01/22/2020 | AGN50941 | ||
| FREEDOM INS SERVICES INC | 10/05/2021 | AGN243474 | ||
| RAVEN FREEMAN | 01/01/2020 | PRN299396 | ||
| PETER FRENCH | 06/01/2020 | PRR108372 | ||
| FRONTLINE INS GROUP LLC | 10/05/2021 | AGN276419 | ||
| FUTUREPROOF INSURANCE AGENCY, LLC | 07/17/2025 | AGN510581 | ||
| G F J INC | 09/14/2022 | AGN148459 | ||
| G5 AGENCY LLC | 04/02/2021 | AGN378424 | ||
| GABI PERSONAL INS AGENCY | 12/04/2022 | AGN299063 | ||
| STEVEN J. GABINSKI | 07/24/2020 | PRN143246 | ||
| KRYSTAL GAITHER | 10/22/2021 | PRN400790 | ||
| WILLIAM GALLAGHER | 10/25/2021 | PRN309835 | ||
| GALLANT INSURANCE AGENCY INC | 01/22/2020 | AGN36894 | ||
| GALLO THOMAS INSURANCE AGENCY INC | 12/30/2019 | AGN163199 | ||
| KARLA GAMBINO | 04/02/2025 | PRN276378 | ||
| LAUREN GARDINER QUINN | 01/01/2020 | PRR211760 | ||
| MATTHEW P. GARDNER | 07/04/2022 | PRN110006 | ||
| GEORGINA GARZA | 03/03/2022 | PRN410261 | ||
| JOSHUA JAMES GASSEN | 10/05/2021 | PRN259362 | ||
| GATEWAY PROPERTY & CASUALTY INC. | 12/30/2019 | AGN306658 | ||
| CHRISTOPHER S. GAULIN | 10/05/2021 | PRN240932 | ||
| GCG RISK MANAGEMENT CONSULTANTS LLC | 10/05/2021 | AGN189085 | ||
| CRAIG PAUL GENNAMORE | 03/09/2023 | PRN365752 | ||
| GENSTONE INSURANCE | 12/30/2021 | AGN403255 | ||
| GERMAIN FAMILY INS AGENCY LLC | 11/17/2020 | AGN269780 | ||
| IVAN GHORBANZADEH | 04/25/2023 | PRN448328 | ||
| GIBSON INSURANCE AGENCY INC | 11/03/2020 | AGN89320 | ||
| DENISE SUZANNE GIFFROY-HOUSER | 10/15/2025 | PRN54714 | ||
| GILBERT INSURANCE AGENCY INC | 01/22/2020 | AGN59658 | ||
| GASTON J. GILBERT | 10/05/2021 | PRN197188 | ||
| PAULINE M. GILBERT | 06/01/2020 | PRR11364 | ||
| SHERVERNON GILL | 10/04/2022 | PRN432146 | ||
| LOGAN GILMORE | 02/09/2021 | PRN329107 | ||
| VIRGINIA LEE GILMORE | 10/04/2022 | PRN431056 | ||
| THERESA GIRALDO | 04/07/2021 | PRN123708 | ||
| WILLIAM BRETT GODWIN | 11/28/2022 | PRN406214 | ||
| GOLD RIVER BROKERAGE LLC | 02/26/2021 | AGN356469 | ||
| ERIC GREGORY GOLDSTEIN | 03/20/2021 | PRN378278 | ||
| THERESA CONTRERAS GONZALEZ | 01/29/2022 | PRN409348 | ||
| GOOSEHEAD INS AGENCY LLC | 10/21/2020 | AGN297685 | ||
| GREGORY & APPEL INC | 10/05/2021 | AGN116822 | ||
| GREYLOCK FINANCIAL & INSURANCE SERVICES LLC | 12/30/2019 | AGN116559 | ||
| MARY L. GRIFFIN | 07/13/2020 | PRN310685 | ||
| TINA MARIE GRUENSTERN | 10/05/2021 | PRN299649 | ||
| TIMOTHY J. GUARALDI | 10/05/2021 | PRN269236 | ||
| DOUGLAS PETER GUILBERT | 10/28/2020 | PRN358368 | ||
| GUILD INSURANCE SERVICES, LLC | 05/26/2022 | AGN412417 | ||
| CRYSTAL GUTIERREZ | 08/26/2025 | PRN524068 | ||
| H G I D INC | 12/30/2019 | AGN43672 | ||
| H&B INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES, LLC | 10/05/2021 | AGN361878 | ||
| HA AGENCY LLC | 12/23/2022 | AGN355790 | ||
| HAAS & WILKERSON, LLC | 12/30/2019 | AGN41554 | ||
| HAGERTY INSURANCE AGENCY LLC | 08/26/2020 | AGN52295 | ||
| JASON M. HALPERT | 10/05/2021 | PRN298914 | ||
| DEBORAH M. HAMILTON | 06/01/2020 | PRR59330 | ||
| SAMUEL R. HANMER | 12/30/2019 | PRN62375 | ||
| HANNIGAN SPECIALTY GROUP, LLC | 12/16/2022 | AGN439708 | ||
| JOHN W. HANNON III | 10/05/2021 | PRN217923 | ||
| HARRIS MURTAGH INSURANCE AGENCY INC | 01/23/2020 | AGN36950 | ||
| JESSICA RENEE HARRIS | 10/05/2021 | PRR269076 | ||
| KELLY HARRISON | 05/09/2025 | PRN513061 | ||
| HARTSHORNE & CURLEY INSURANCE INC | 11/28/2024 | AGN36796 | ||
