Search → KRAFT LAKE INSURANCE AGENCY

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      KRAFT LAKE INSURANCE AGENCY
NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY
License Number:
          AGN147376
        Status:
          First Licensure:
          11/14/2007
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          04/01/2027
        Street Location:
          5665 N KRAFT LAKE DRIVE, KM 2, LC 3115
CALEDONIA, MI 49316
        CALEDONIA, MI 49316
Mailing:
          5665 N KRAFT LAKE DRIVE, KM 2, LC 3115
CALEDONIA, MI 49316
        CALEDONIA, MI 49316
 Phone:
          +1 (800) 339-3114
         Email:
          supportservices@kraftlake.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-RESIDENT PRODUCER AGENCY | 11/14/2007 | 04/01/2027 | 
| Name | 
|---|
| KRAFT LAKE INSURANCE AGENCY | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| JAMES KENT ADKINS | 06/29/2023 | PRN173076 | ||
| JENNIFER AERY | 03/23/2023 | PRN393808 | ||
| JULIO CESAR ALCAZAR | 03/07/2024 | PRN210611 | ||
| ANDREW ANISKO | 03/20/2024 | PRN251926 | ||
| STEPHANIE ARAIZA SOTO | 08/18/2025 | PRN523778 | ||
| HEATHER BAGGE | 10/20/2023 | PRN466947 | ||
| JACOB B. BAUER | 11/28/2023 | PRN200481 | ||
| COURTNEY BECKHOLT | 06/08/2023 | PRN453113 | ||
| MARK BOYCE | 02/07/2023 | PRN344449 | ||
| JAMIE BRATSBURG | 06/05/2025 | PRN517177 | ||
| CATHRYN BRINK | 12/04/2023 | PRN245845 | ||
| SHERYL BROG | 07/14/2022 | PRN305329 | ||
| ALEJANDRA BUCIO ANDRADE | 07/25/2023 | PRN388743 | ||
| CHRISTIAN SEAN CALLAHAN | 08/07/2024 | PRN313483 | ||
| PATRICK LEE HARRISON CALLAHAN | 11/30/2022 | PRN198427 | ||
| DYLAN CAMPBELL | 07/25/2023 | PRN384634 | ||
| KELLY CAMPBELL | 04/19/2023 | PRN448771 | ||
| EULALIA CARNEY | 09/16/2025 | PRN527319 | ||
| BRENDAN CASSELL | 07/25/2023 | PRN381685 | ||
| ERIN CHAMBERLAIN | 05/25/2023 | PRN452210 | ||
| GREGORY CHEDESTER | 06/05/2025 | PRN370986 | ||
| JADE CLEMENTS | 12/26/2024 | PRN503326 | ||
| KATHERINE CLERY | 01/14/2025 | PRN440342 | ||
| CORTNEY COOPER | 05/22/2024 | PRN349688 | ||
| BRETT DANHOF | 01/27/2025 | PRN504612 | ||
| KEVIN DAVIS | 11/05/2021 | PRN402316 | ||
| KYLE DECKER | 02/28/2023 | PRN444689 | ||
| ADRIANNE DEVEREAUX | 11/11/2021 | PRN403239 | ||
| PETER DIAMOND | 07/25/2023 | PRN395875 | ||
| BRIAN DINEFF | 02/12/2025 | PRN507366 | ||
| ETHAN DOMBROWSKI | 03/10/2025 | PRN378121 | ||
| JUSTIN EASTERDAY | 07/14/2022 | PRN394788 | ||
| JUSTIN FALETTI | 07/22/2025 | PRN521238 | ||
| WALINI FERNANDES | 05/07/2025 | PRN507096 | ||
| JUSTIN FOSTER | 02/05/2025 | PRN504639 | ||
| KASEY GISEWITE | 10/22/2021 | PRN394730 | ||
| SHENIA GONZALEZ | 01/31/2025 | PRN506585 | ||
| JACOB GOODNIGHT | 03/10/2025 | PRN509448 | ||
| LAQUINTA GRANT | 05/16/2025 | PRN312538 | ||
| MAKAYLA GREER | 05/16/2025 | PRN514143 | ||
| CAROLINE HARPER | 06/14/2024 | PRN299681 | ||
| ALENA HARRIS | 04/22/2025 | PRN512605 | ||
| ZACHARY HARRIS | 11/18/2022 | PRN437397 | ||
| JOSEPH HERMENET | 10/22/2021 | PRN399215 | ||
| BRENNEN HILGENDORF | 04/18/2023 | PRN449142 | ||
| CHRISTINA MICHELLE HILLEBRAND | 01/02/2025 | PRN356737 | ||
| CHANELLE HINES | 05/16/2025 | PRN513677 | ||
| ANDREA HINTON | 10/20/2023 | PRN257527 | ||
| COURTNEY HUDSON | 06/09/2025 | PRN517659 | ||
| HEATHER E. IACONE | 07/05/2024 | PRN306954 | ||
| CRISTIN JACKSON | 10/22/2021 | PRN399207 | ||
| KELLY JACKSON | 08/01/2023 | PRN391994 | ||
| LAWUNDA JACKSON | 03/09/2022 | PRN300917 | ||
| CAITLIN JAMBA | 05/15/2023 | PRN451260 | ||
| CHRISTOPHER JAMIESON | 10/20/2021 | PRN400640 | ||
| BRENDA RENEE JEFFERY | 07/01/2024 | PRN126127 | ||
| MICHAEL JOHNSON | 08/09/2024 | PRN491178 | ||
| MIKEAL KENNEDY | 04/14/2025 | PRN512836 | ||
| LYNETTE KING | 09/19/2023 | PRN463669 | ||
| ELENA KOONE | 07/25/2023 | PRN270087 | ||
| ZACHARIAH KOOP | 01/27/2025 | PRN506345 | ||
| STEVEN KORRINGA | 03/18/2011 | PRN188272 | ||
| HEATHER KRAUSE | 11/30/2022 | PRN393805 | ||
| TROY LAMBIE | 03/13/2025 | PRN510172 | ||
| STEVEN LAMORE | 11/04/2022 | PRN436006 | ||
| DANIEL LENARTZ | 10/20/2021 | PRN400603 | ||
| REBECCA LEWIS | 09/28/2023 | PRN464860 | ||
| ANDI LYNN MANWILL | 03/07/2024 | PRN211182 | ||
| DANIEL MARTIN | 03/19/2025 | PRN509546 | ||
| JOHN MATTHEWS | 10/22/2021 | PRN401041 | ||
| ANNA M. MAY | 05/03/2022 | PRN310434 | ||
| JUSTIN MCCALLUM | 06/18/2024 | PRN407008 | ||
| VERONICA MCCLENDON | 09/07/2023 | PRN461940 | ||
| KATHRYN MCGREEVY | 08/12/2024 | PRN491566 | ||
| KATHLEEN MCLEOD | 10/31/2023 | PRN467834 | ||
| ASHLEY JUNE MEJEUR | 01/27/2022 | PRN282702 | ||
| KATHLEEN MEYERS | 06/27/2023 | PRN393807 | ||
| HEATHER MICHAEL | 02/29/2024 | PRN302368 | ||
| RAASHON J. MITCHELL | 05/09/2022 | PRN189446 | ||
| LAKISHA MOORE | 04/08/2025 | PRN512013 | ||
| ANN-MARIE MORRIS | 11/18/2022 | PRN262545 | ||
| SHANA MOSLEY | 08/19/2022 | PRN427073 | ||
| JOSEPH MULL | 12/15/2023 | PRN472023 | ||
| KEVIN NEGRON | 08/04/2022 | PRN390608 | ||
| SCOTT NEWELL | 02/25/2025 | PRN386751 | ||
| JOHN NATHAN NOVAK | 07/14/2022 | PRN211207 | ||
| MARY BENTLEY NOVOSAD | 09/17/2024 | PRN284451 | ||
| DEBORAH S. OLDFIELD | 11/09/2015 | PRN116144 | ||
| KATRINA OLSON | 10/26/2023 | PRN466821 | ||
| TANYA SUE OLSON | 11/09/2015 | PRN255890 | ||
| GABRIEL OTON | 03/12/2025 | PRN375540 | ||
| RACHAEL OTTO | 10/26/2021 | PRN401395 | ||
| BARRY A. PANAH | 03/24/2022 | PRN291486 | ||
| KAILYN PASCHALL | 06/06/2025 | PRN516291 | ||
| KELSEY PEROW | 03/14/2025 | PRN509919 | ||
| CARLOS RAYMOND PRINGLE | 03/18/2025 | PRN302582 | ||
| JAMIE RANDALL | 09/06/2022 | PRN429062 | ||
| DEREK RAY | 05/12/2025 | PRN385735 | ||
| ELIZABETH ROWER | 06/29/2023 | PRN348478 | ||
| TIMOTHY RUSSELL | 10/31/2023 | PRN467881 | ||
| VERNITA SANDERS | 08/18/2025 | PRN523885 | ||
| NATASHA LOUISE SEYMOUR | 11/09/2015 | PRN157042 | ||
| TYLER DAVID SHARKEY | 08/04/2022 | PRN322327 | ||
| ERIC SIMONTON | 06/27/2023 | PRN454642 | ||
| MELISSA SMITH | 03/20/2024 | PRN479104 | ||
| JEFFREY MICHAEL SPORTE | 09/15/2023 | PRN243479 | ||
| KENNETH STARK | 05/12/2025 | PRN510580 | ||
| SHAWN STENSTROM | 07/25/2023 | PRN344001 | ||
| ANNA STRONG | 07/22/2022 | PRN423513 | ||
| MELINDA TEFERI | 05/24/2022 | PRN418761 | ||
| HALEY THEILIG | 09/20/2023 | PRN463662 | ||
| BRITTNEY THOMAS | 08/03/2023 | PRN381827 | ||
| TREVOR TIPPETT | 01/26/2022 | PRN392047 | ||
| SCOTT TRUMBO | 06/23/2021 | PRN386544 | ||
| STEPHANIE TYNDALL | 04/30/2025 | PRN514313 | ||
| PHILIP ZAMIR VALLE | 08/14/2025 | PRN242918 | ||
| PERRY DAVID VAN DILLEN | 05/16/2025 | PRN284167 | ||
| HEATHER VANDYK | 03/20/2023 | PRN126128 | ||
| MARK VANIDDEKINGE | 11/02/2021 | PRN401552 | ||
| JEREMY VANNICE | 01/02/2024 | PRN472843 | ||
| MATTHEW VERSLUIS | 02/22/2022 | PRN411210 | ||
| LEGIRTHA KATHYLEEN VILLEGAS | 06/24/2022 | PRN211193 | ||
| SAMUEL VISSER | 03/28/2024 | PRN480127 | ||
| LAUREN VOGEL | 12/26/2024 | PRN381175 | ||
| JAMES DANIEL VOICE | 05/16/2025 | PRN103670 | ||
| KAYLA WARE | 05/22/2025 | PRN516011 | ||
| BARBARA WESTEN | 07/25/2023 | PRN376460 | ||
| THOMAS S. WICKEY | 05/16/2023 | PRN322341 | ||
| JEREMY WIEBER | 11/09/2015 | PRN206054 | ||
| ANDREW WILDER | 02/28/2023 | PRN444688 | ||
| JOHN WILSON | 09/06/2022 | PRN429119 | ||
| HOLLEY WURST | 12/26/2023 | PRN472517 | ||
| ANDREW ZAK | 07/29/2022 | PRN424107 | ||
| KELCI ZYCH | 02/18/2025 | PRN507950 | 
Branch Office
None.
Supervised Entity
None.
| Name | License Number | 
|---|---|
| STEVEN KORRINGA | PRN188272 | 
License/Disciplinary Action
None.
GENERAL INFORMATION
NAIC Information
          National Producer Number (NPN):
          654399
        An active license/permit may still be subject to limitations and restrictions as a result of disciplinary action imposed. Please contact the specific licensing board about specific disciplinary actions.
		Date: 10/31/2025 03:22:36 AM
	
					 
				