Search → MAINE DENTAL SERVICE CORP

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL AND FINANCIAL REGULATION
BUREAU OF INSURANCE
      MAINE DENTAL SERVICE CORP
NON-PROFIT ORGANIZATION
License Number:
          NPD29330
        Status:
          First Licensure:
          06/16/1975
        Cancel Date:
          None
        Renewal Date:
          08/10/2026
        NAIC Code:
          Street Location:
          84 MARGINAL WAY STE 600
PORTLAND, ME 04101-2473
        PORTLAND, ME 04101-2473
Mailing:
          ACCOUNT SERVICES
2 DELTA DR
CONCORD, NH 03301-7427
        2 DELTA DR
CONCORD, NH 03301-7427
 Phone:
          +1 (603) 223-1000
         Fax:
          +1 (207) 282-0505
         Email:
          accountservices@nedelta.com
        | License Type | Start Date | End Date | 
|---|---|---|
| NON-PROFIT ORGANIZATION | 01/01/1989 | 08/10/2026 | 
| Name | 
|---|
| DELTA DENTAL | 
| DELTA DENTAL PLAN OF MAINE | 
| DENTAL ONE | 
| DENTAL ONE ALLIANCE | 
| DENTAL ONE ALLIANCE OF MAINE | 
| NEW ENGLAND DELTA DENTAL | 
| NORTHEAST DELTA | 
| NORTHEAST DELTAL DENTAL | 
| NORTHEAST DENTAL ADMINISTRATORS | 
| NORTHEAST DENTAL BENEFITS | 
| Name | Issue Date | License Number | Expiration Date | Cancel Date | 
|---|---|---|---|---|
| ACADIA 65+ LLC | 11/12/2024 | AGR492948 | ||
| ACADIA BENEFITS INC | 07/01/2001 | AGR36487 | ||
| ACRISURE DIGITAL SOLUTIONS, LLC | 10/24/2025 | AGN439734 | ||
| ACRISURE LLC | 02/14/2022 | AGN160630 | ||
| ACRISURE NEW ENGLAND PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 01/31/2024 | AGN451874 | ||
| ACRISURE NORTHWEST PARTNERS INSURANCE SERVICES, LLC | 06/11/2025 | AGN439610 | ||
| DANIEL ADAMS | 08/18/2025 | PRR155053 | ||
| LINDA I. ADDITON | 02/05/2020 | PRR38665 | ||
| LAWRENCE ADKINS | 05/31/2024 | PRN460330 | ||
| ADVANCED RISK ASSOCIATES LLC | 02/14/2022 | AGR44117 | ||
| ADVISOR HR INSURANCE SERVICES | 02/12/2025 | AGN506041 | ||
| AGGREGATE FINANCIAL ADVISORS | 02/15/2023 | AGN427682 | ||
| PAULA KRISTIN AGRELLA | 04/01/2009 | PRN70605 | ||
| KEEGAN ALBER | 05/28/2025 | PRN512588 | ||
| RHONDA ALDEN | 03/15/2021 | PRN319139 | ||
| JOHN V. ALIBERTO | 02/05/2020 | PRR157981 | ||
| ALIGHT SOLUTIONS LLC | 02/16/2022 | AGN51037 | ||
| ALL POINTS INSURANCE INC | 02/14/2002 | AGR83707 | ||
| ALLEN AGENCY | 02/14/2022 | AGR29497 | ||
| JASON GABRIEL ALLEN | 01/15/2025 | PRR51410 | ||
| NATALIE ALLEN | 07/23/2024 | PRN482327 | ||
| PAUL SELLERS ALLEN | 01/01/1997 | PRR16023 | ||
| SONYA A. ALLEN | 04/17/2025 | PRR98883 | ||
| ALLIANT INSURANCE SERVICES INC | 02/14/2022 | AGN91433 | ||
| JOEL CHRISTOPHER ALLUMBAUGH | 10/01/2006 | PRR59774 | ||
| AMERICAN SENIOR BENEFITS LLC | 02/14/2022 | AGN82564 | ||
| AMWINS GROUP BENEFITS, LLC | 02/14/2022 | AGN80805 | ||
| LAURIE JAYNE ANASTASOFF | 11/01/2008 | PRR141597 | ||
| MARK THOMAS ANASTASOFF | 10/01/1997 | PRR17284 | ||
| JANICE P. ANDREWS | 02/05/2020 | PRR94397 | ||
| MARK WILLIAM ANTHOINE | 10/01/2018 | PRR21234 | ||
| AON CONSULTING, INC. | 03/27/2025 | AGN63149 | ||
| AON RISK SERVICES CENTRAL INC | 02/14/2022 | AGN67401 | ||
| APEX BENEFITS PARTNERS, INC. | 02/12/2025 | AGN504596 | ||
| ALLAN R. APOTHEKER | 07/20/2023 | PRN52722 | ||
| LEA DENISE APPLE | 02/21/2024 | PRN418264 | ||
| BARBARA A. APPLEBY | 02/05/2020 | PRR53552 | ||
| MATTHEW K. ARBO | 10/01/2006 | PRR89185 | ||
| KAREN A. ARCHER | 02/05/2020 | PRN144043 | ||
| ROBERT J. ARELL | 02/05/2020 | PRR10827 | ||
| TOBY J. ARKWELL | 02/05/2020 | PRN61455 | ||
| CAROL L. ARMER | 08/01/2015 | PRN230458 | ||
| REGINALD R. ARNOLD JR | 02/05/2020 | PRR146845 | ||
| MICHELLE ARZILLI | 08/01/2014 | PRN235661 | ||
| ASD INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES, LLC | 08/12/2025 | AGN115331 | ||
| ASSURED PARTNERS NEW ENGLAND INC | 07/18/2011 | AGN37444 | ||
| ATLANTIC COAST BROKERAGE SERVICES | 05/31/2024 | AGN464743 | ||
| ATLANTIC INSURANCE & BENEFITS | 10/01/1997 | AGR47745 | ||
| ALLEN BRYCE AUSTELL | 08/02/2022 | PRN425135 | ||
| WILLIAM P. AUSTIN | 10/01/2014 | PRN163398 | ||
| GREGORY M. AUTUORI | 10/04/2024 | PRN264320 | ||
| AXIAL BENEFITS GROUP LLC | 09/19/2022 | AGN243937 | ||
| CAMILE BACHRY | 04/23/2021 | PRN281674 | ||
| ERIC JAMES BAGNALL | 02/05/2020 | PRN231365 | ||
| ERIC J. BAHR | 02/15/2023 | PRN299547 | ||
| HEATHER RAE BAIRD | 02/05/2020 | PRR212677 | ||
| VICKIE LYNN BAKER | 02/05/2020 | PRR42641 | ||
| WILLIAM E. BALD | 06/01/2010 | PRN178181 | ||
| THE BALDWIN GROUP MID-ATLANTIC, LLC | 08/15/2022 | AGN11175 | ||
| THE BALDWIN GROUP SOUTHEAST, LLC | 11/12/2021 | AGN130456 | ||
| JEFFREY R. BALLENTINE | 07/31/2017 | PRN126982 | ||
| BANGOR SAVINGS BANK | 02/14/2022 | AGR139709 | ||
| C BRADFORD BANKS | 01/16/2024 | PRN463694 | ||
| RENEE NICOLE BARR | 10/14/2024 | PRN157813 | ||
| JOSHUA IRVING BARTLETT | 02/05/2020 | PRR233481 | ||
| DANIEL PAUL BASTARACHE | 10/01/1997 | PRR24824 | ||
| JEFFREY FRANCIS BASTIEN | 11/08/2024 | PRN498960 | ||
| LORI A. BATARAN | 05/08/2023 | PRR49682 | ||
| AMY C. BATH | 01/01/1997 | PRR42873 | ||
| THE BAY AGENCY INC | 02/14/2022 | AGR115904 | ||
| BCA FINANCIAL GROUP, INC. | 08/26/2024 | AGN480347 | ||
| BEACON INTEGRATED RESOURCES | 07/01/2001 | AGN54173 | ||
| CAITLIN LEE BEAIRSTO | 11/16/2021 | PRR348245 | ||
| JOSEPH BEAN | 08/23/2022 | PRR422194 | ||
| PHILIP W. BEAN | 02/05/2020 | PRN44713 | ||
| ROBERT BRUCE BEAN | 02/05/2020 | PRN22822 | ||
| ZACHARY GIBSON BEAN | 02/05/2020 | PRN300907 | ||
| JANA LYNN BEARDSLEY | 04/01/2001 | PRR48860 | ||
| JACQUELINE M. BEATTY | 03/15/2022 | PRR106683 | ||
| AARON MATTHEW BECK | 12/14/2023 | PRR351375 | ||
| MATTHEW J. BECKER | 07/01/2011 | PRN190964 | ||
| NOAH BEHREND | 02/05/2020 | PRN184694 | ||
| JOAN M. BELCHER | 06/21/2022 | PRR336314 | ||
| BELLAIRE INC | 02/14/2022 | AGR191590 | ||
| STEPHEN JAMES BELLAIRE | 07/01/2011 | PRR134618 | ||
| DAVID M. BELLOWS | 12/14/2023 | PRR377968 | ||
| BENEFIT CONCEPTS TO COMPLETION | 02/14/2022 | AGR205591 | ||
| BENEFITS & BEYOND LLC | 12/30/2019 | AGR336697 | ||
| BENEFITS AMERICA INSURANCE SERVICES, LLC | 02/14/2022 | AGN389905 | ||
| BENNETT & TRUSSELL FINANCIAL SERVICES | 02/17/2022 | AGN38733 | ||
| PATRICIA LYNN BENNETT | 01/01/2015 | PRN35759 | ||
| BENNIE INSURANCE, LLC | 10/04/2024 | AGN333614 | ||
| LACY LINSCOTT BERRY | 08/30/2021 | PRR224873 | ||
| NATHAN JAMES BERRY | 12/01/2004 | PRR57269 | ||
| DONNA BERUBE | 04/21/2021 | PRN352979 | ||
| ZACHARY BESHEER | 07/17/2023 | PRN452429 | ||
| BRIAN WILLIAM BETSOLD | 09/25/2024 | PRN279336 | ||
| BGA ADVISORS | 05/04/2023 | AGR448941 | ||
| JAMES ALEXANDER BIANCHI | 08/26/2024 | PRN222174 | ||
| JULIA BILES | 01/06/2022 | PRN190422 | ||
| STEPHEN F. BILLEY | 10/01/1997 | PRR286 | ||
| BILODEAU INSURANCE AGENCY INC | 07/01/2001 | AGR35276 | ||
| WILLIAM ANDREW BINISZKIEWICZ | 02/24/2022 | PRR405885 | ||
| BIRCH TREE BENEFITS LLC | 02/14/2022 | AGN336301 | ||
| VICKILEE A. BLAIS | 12/07/2021 | PRR321484 | ||
| LAWRENCE E. BLAKE JR | 02/01/2014 | PRN33744 | ||
| MARK ANDREW BLAKELY | 01/01/2015 | PRN55595 | ||
| CLINTON H. BLOOD | 07/01/2006 | PRR6833 | ||
| CARL JAMES BOEDECKER | 02/19/2020 | PRN154192 | ||
| BOOST EMPLOYEE BENEFITS CORP. | 02/14/2022 | AGR289634 | ||
| JENNIFER ALANE BORISLOW | 08/01/2004 | PRN24353 | ||
| AMANDA L. BOST | 10/01/1997 | PRR42979 | ||
| BOSTON BENEFIT PARTNERS, AN ALERA GROUP AGENCY, LLC | 02/26/2025 | AGN507300 | ||
| BOSTON INSURANCE GROUP INC | 02/14/2022 | AGN60914 | ||
| LISA CATHERINE BOUCHER | 01/01/2004 | PRR46760 | ||
| SCOTT DAVID BOUCHER | 01/01/2004 | PRR72547 | ||
| GERARD LEO BOUDREAU | 02/19/2020 | PRN313615 | ||
| PATRICIA BOUDREAU | 07/01/2024 | PRR124765 | ||
| MICHAEL MAURICE BOULEY | 05/03/2024 | PRR85216 | ||
| LEAH BOURGEOIS | 06/03/2022 | PRN414830 | ||
| BRANDI BOWERS | 01/13/2024 | PRN412399 | ||
| MARIAH K. BOWKER | 01/01/2019 | PRR253743 | ||
| CHRISTOPHER S. BRADY | 02/19/2020 | PRN93436 | ||
| JOHN WILLIAM BRADY | 01/01/1997 | PRR12453 | ||
| JAMES NORMAN BRANN | 02/19/2020 | PRR26985 | ||
| SUSAN ANN BRANYEN | 09/01/2004 | PRR22993 | ||
| EMILY E. BRAY | 12/16/2020 | PRN323767 | ||
| KRISTI L. BRAY | 02/06/2023 | PRR211929 | ||
| PATRICK J. BRENNAN | 02/10/2001 | PRR48490 | ||
| SHAWN NOEL BRENNAN | 03/11/2020 | PRR9717 | ||
| MARIE ANNETTE BRIDGES | 12/07/2015 | PRR76038 | ||
| DAWNEE L. BROAS | 08/01/2004 | PRN105719 | ||
| RONALD F. BRODY | 09/01/2004 | PRR5415 | ||
| EILEEN A. BROGAN | 07/24/2023 | PRN454411 | ||
| BROGUE INSURANCE AGENCY | 02/14/2022 | AGR277811 | ||
| SCOTT C. BROKAW | 06/19/2020 | PRN326448 | ||
| MARY MARGARET BROOKS | 06/01/2008 | PRR48400 | ||
| BROWN & NOYES, LLC | 09/10/2024 | AGN494064 | ||
| ROBERT L. BROWN | 07/15/2025 | PRN89474 | ||
| RODNEY REED BROWN | 05/03/2021 | PRR23518 | ||
| WILLIAM CHARLES BROWN | 09/10/2024 | PRN173548 | ||
| BROWNELL FINANCIAL SERVICES GROUP LLC | 02/14/2022 | AGN263356 | ||
| MARIE LUISE WILLIAMS BROWNELL | 02/19/2020 | PRN72920 | ||
| TIMOTHY K. BRUCE | 02/19/2020 | PRR67044 | ||
| ADAM D. BRUCKMAN | 02/19/2020 | PRN88059 | ||
| BRUNAULT HEALTH STRATEGIES INC | 08/18/2023 | AGN459727 | ||
| BRETT ALLEN BRUNAULT | 03/16/2021 | PRN370807 | ||
| NATHANIEL CHARLES BRUNETTE | 09/21/2023 | PRR348943 | ||
| PAUL BRUNO | 04/30/2025 | PRN346116 | ||
| MARCIN RAFAL BRZYKCY | 08/01/2022 | PRN412566 | ||
| HAROLD ROSS BUCKNER | 01/01/1997 | PRR24791 | ||
| KAREN MINNA BUDD | 06/27/2025 | PRR513300 | ||
| BUKATY COMPANIES LLC | 02/12/2024 | AGN401728 | ||
| MICHAEL J. BUKATY | 02/12/2024 | PRN299970 | ||
| HEIDI ELIZABETH BUNNELL | 11/16/2022 | PRN402818 | ||
| ROBERT PARSONS BURNS | 08/01/2004 | PRR16270 | ||
| KELLY M. BURPEE | 02/01/2014 | PRR39413 | ||
| MICHAEL HARRIS BURTON | 04/01/2018 | PRR38973 | ||
| BUSINESS BENEFITS AND INVESTMENTS INC | 04/01/2004 | AGR88553 | ||
| STEPHEN R. BYRD | 10/21/2022 | PRN85224 | ||
| WENDY BYRD | 07/16/2019 | PRR308002 | ||
| C M SMITH AGENCY LLC | 02/14/2022 | AGN291867 | ||
| C Q INSURANCE AGENCY, LLC | 02/16/2022 | AGR152754 | ||
| LEONARD C. CABANA | 10/01/1997 | PRR50426 | ||
| ROBERT F. CALISE | 05/10/2022 | PRN55604 | ||
| CAMBRIDGE LIFE BROKERAGE LLC | 02/14/2022 | AGN313963 | ||
| ALYSE ROSE CAMPBELL | 07/21/2021 | PRR386834 | ||
| JOHN CAMPBELL JR | 02/20/2024 | PRR392131 | ||
| CAPE INSURANCE AGENCY | 02/18/2022 | AGR42668 | ||
| JULIE CAPE | 03/15/2021 | PRN266384 | ||
| BENJAMIN CARDINALE | 09/01/2004 | PRN35453 | ||
| KATHARINE S. CAREY | 02/01/2014 | PRR169870 | ||
| DOUGLAS BRYAN CARLSON | 09/20/2022 | PRN140272 | ||
| JOHN BRADFORD CARLSON | 07/18/2024 | PRN289061 | ||
| JAMES M. CARNEVALE | 02/24/2020 | PRN64398 | ||
| CAROL GILBERT-TONDREAU LLC | 02/14/2022 | AGR231256 | ||
| SEAN D. CARON | 02/24/2020 | PRN167709 | ||
| STEFAN JAMES CARPENTIERI | 07/13/2021 | PRN386831 | ||
| HARVEY WILLIAM CARR | 02/01/2014 | PRR24571 | ||
| TINA PIERRETTE CARREIRA | 02/19/2020 | PRR197248 | ||
| CARROLL HARPER & ASSOCIATES INC | 10/01/1997 | AGR47709 | ||
| DEBORAH A. CASSELBERRY | 02/28/2023 | PRN292338 | ||
| PERRY J. CATALDO | 01/04/2022 | PRN383460 | ||
| DENIS CHABOT | 02/24/2020 | PRR236298 | ||
| DAVID K. CHAFFEE | 07/18/2011 | PRR125152 | ||
| CHALMERS FINANCIAL SERVICES LLC | 02/14/2022 | AGR196353 | ||
| JAMES BRAITHWAITE CHALMERS | 02/24/2020 | PRR105847 | ||
| CAROL SUE CHANDOR | 02/26/2025 | PRN78769 | ||
| MARK WESTON CHAPMAN | 11/01/2024 | PRR485807 | ||
| TORI B. CHAPMAN | 02/24/2020 | PRR77162 | ||
| ALYSSA ROSE CHARITY | 02/14/2023 | PRR396473 | ||
| THE CHENEY INSURANCE AGENCY | 02/01/2014 | AGR5152 | ||
| CHRISTENSEN GROUP INC | 02/14/2022 | AGN142406 | ||
| BRENT DUANE CHURCHILL | 02/24/2020 | PRR16518 | ||
| GEORGE CLAASSEN | 08/01/2018 | PRR308952 | ||
| PAMELA J. CLARK | 02/24/2020 | PRN247087 | ||
| LAURIE R. CLARKE | 02/28/2025 | PRR288319 | ||
| CLASS INSURANCE, INC. | 02/14/2022 | AGN311040 | ||
| CHRISTINE CLEARY | 01/10/2024 | PRR465774 | ||
| WILLIAM J. CLEARY III | 02/24/2025 | PRN52820 | ||
| LAYNA L. CLIMO | 09/13/2023 | PRR445540 | ||
| SAVANNAH CLOUGH | 07/31/2025 | PRR483874 | ||
| MICHAEL HENRY CLOUTIER | 02/24/2020 | PRN333354 | ||
| FOREST D. CLUFF | 07/01/1999 | PRR33624 | ||
| GRETA MARIE COCCO | 07/01/2001 | PRN27823 | ||
| ELAINE C. COFFMAN | 04/10/2025 | PRN461682 | ||
| BRANDON GREGOR COHEN | 03/31/2020 | PRR186950 | ||
| DUSTIN COLE | 12/13/2023 | PRR467271 | ||
| JESSICA DAWN COLE | 12/08/2020 | PRR216402 | ||
| CHRISTOPHER JOHN COLEMAN | 03/27/2024 | PRR138539 | ||
| SCOTT STEVEN COLFORD | 10/01/1997 | PRR15498 | ||
| SUE ANN COLFORD-COLLINS | 11/01/2002 | PRR26529 | ||
| HOLLY COLLINS | 03/15/2022 | PRN162587 | ||
| NICHOLAS COLUCCI | 07/14/2021 | PRR338959 | ||
| COMBINED SERVICES LLC | 02/14/2022 | AGN45198 | ||
| COMMUNITY BANKS INSURANCE AGENCY | 12/01/2008 | AGR55759 | ||
| COMPASS BENEFITS LLC | 02/20/2025 | AGN286010 | ||
| CONDO & ASSOCIATES | 09/27/2024 | AGR478802 | ||
| CRYSTAL A. CONDO | 02/15/2022 | PRR370357 | ||
| DIEGO ADRIAN CONEJO | 01/27/2022 | PRN407801 | ||
| ELIZABETH CATHERINE CONLEY | 10/15/2024 | PRR331897 | ||
| KATHERINE JOAN CONLEY | 09/14/2023 | PRR401849 | ||
| ANNE ELIZABETH CONNOLLY | 02/24/2020 | PRR49671 | ||
| NICHOLAS S. CONSOLES | 01/23/2015 | PRN31724 | ||
| ALEXIS GRACE COOK | 05/29/2024 | PRR484727 | ||
| SUSAN WEIDNER COOKE | 02/24/2020 | PRN49570 | ||
| NICOLE M. COOMBS | 03/06/2023 | PRR444366 | ||
| CARA AMELIA COONEY | 04/26/2023 | PRR448757 | ||
| PETER STEVEN COOPERSMITH | 10/01/1997 | PRR16517 | ||
| TIMOTHY L. COPE | 01/31/2023 | PRN232239 | ||
| CORE BENEFITS GROUP INC | 08/01/2010 | AGN178626 | ||
| CORNERSTONE FINANCIAL SERVICES, LLC | 12/14/2023 | AGR200789 | ||
| CORPORATE SYNERGIES GROUP LLC | 07/01/2006 | AGN126663 | ||
| CHAD ROBERT COTE | 02/24/2020 | PRR166758 | ||
| CHRISTOPHER COTE | 08/01/2010 | PRN178460 | ||
| DANIEL DAVID COTE | 10/01/1998 | PRR22763 | ||
| JOSHUA B. COTE | 08/25/2025 | PRN333824 | ||
| COTTINGHAM & BUTLER INSURANCE SERVICES LLC | 02/16/2022 | AGN130075 | ||
| COVESIDE SENIOR SOLUTIONS, LLC | 06/06/2025 | AGR187829 | ||
| COURTNEY COWAN | 06/01/2018 | PRR252278 | ||
| MARIA TERESE COX | 07/01/1998 | PRR50119 | ||
| SHERREE LEE CRAIG | 04/01/1998 | PRR20531 | ||
| JOSHUA T. CRAWFORD | 01/20/2023 | PRN338393 | ||
| RYAN PAUL CRONAN | 04/26/2019 | PRN317842 | ||
| CRONIN GERVINO & WARLICK INC | 02/16/2022 | AGN104281 | ||
| DANIEL FRANCIS CRONIN | 02/24/2020 | PRN65673 | ||
| CROSS FINANCIAL CORP | 10/01/2000 | AGR67339 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - MAINE | 01/01/2000 | AGR19087 | ||
| CROSS INSURANCE, INC. - NEW HAMPSHIRE | 06/16/2022 | AGR136219 | ||
| CROSSROADS FINANCIAL SERVICES LLC | 05/25/2022 | AGR350567 | ||
| CU INSURANCE SOLUTIONS, LLC | 12/16/2022 | AGR435628 | ||
| THE CUMMINGS AGENCY INC | 04/01/2001 | AGR8404 | ||
| JUDITH S. CUNNINGHAM | 01/26/2022 | PRN409055 | ||
| KAMI JO CUNNINGHAM | 03/15/2021 | PRN333765 | ||
| STEPHANIE JEAN CURRY | 08/22/2025 | PRR412466 | ||
| JULIE LYNN CYR | 02/24/2020 | PRN38401 | ||
| MATTHEW CYR | 09/18/2023 | PRR440507 | ||
| JONATHAN ROBERT DAHMS | 08/19/2024 | PRN492290 | ||
| CRAIG THOMAS DANDROW | 12/01/2021 | PRN264297 | ||
| ERLAND A. DANFORTH JR | 02/24/2020 | PRN41553 | ||
| MAGDA DARLING | 09/15/2020 | PRR277785 | ||
| ALAN BRUCE DARRAH | 07/01/2001 | PRR8745 | ||
| NICHELLE DAULBY | 03/20/2024 | PRN479287 | ||
| ROBERT DAVID DAVIDSON | 02/20/2025 | PRN506386 | ||
| WILLIAM R. DAVIERO | 02/24/2020 | PRR42986 | ||
| FILOMENA T. DAY | 01/27/2025 | PRR156534 | ||
| MICHAEL A. DE GREGORIO | 05/09/2023 | PRN447764 | ||
| CYNTHIA LEIGH DEGIFICO | 02/24/2020 | PRR42214 | ||
| LIANNA DOANE DELLATORRE | 02/24/2020 | PRR243698 | ||
| FRANK DOMINIC DELUCA | 07/31/2017 | PRN252707 | ||
| DEAN THOMAS DEMARIO | 06/01/2007 | PRR22091 | ||
| SUSAN DEROIN | 10/22/2024 | PRN498858 | ||
| AMY B. DESCHAINES | 11/05/2018 | PRR152407 | ||
| JESSICA LYNN DESJARDINS | 02/24/2020 | PRR97067 | ||
| NATASHA HARMON DESOUZA | 02/01/2018 | PRR267312 | ||
| CATHERINE MARIE DESROCHERS | 05/01/2014 | PRR132876 | ||
| TAMMY K. DEUR | 09/03/2021 | PRN354920 | ||
| HEIDI AMBER DEVINE | 03/01/2015 | PRR230507 | ||
| KIRK DEVINE | 04/05/2024 | PRN360624 | ||
| DWIGHT A. DEVORK | 06/01/2015 | PRN240508 | ||
| STEPHEN J. DI PIETRO | 07/24/2023 | PRN358702 | ||
| KYLIE M. DIEHL | 02/24/2020 | PRN265995 | ||
| DIGITAL INSURANCE LLC | 02/17/2022 | AGN76969 | ||
| DANIEL S. DILORENZO | 04/01/2014 | PRN156529 | ||
| JOHN F. DILORENZO | 09/21/2021 | PRN394587 | ||
| HARRY J. DIMOS | 07/01/2007 | PRN43371 | ||
| NICOLE DINORMA | 10/17/2024 | PRN415696 | ||
| GINA CHRISTINE DIVENTURA | 05/31/2024 | PRN463819 | ||
| JOSHUA BRETT DOBBINS | 06/23/2016 | PRN113565 | ||
| EDWARD A. DODGE | 11/01/2021 | PRR1049 | ||
| ROBERT DONNELLY III | 08/30/2021 | PRN363101 | ||
| DORAN INDEPENDENT INS LLC | 02/17/2022 | AGN198731 | ||
| PAUL RAYMOND DORAN | 03/03/2020 | PRN103828 | ||
| STACY DOSTIE | 04/26/2019 | PRR228441 | ||
| JOHN DOTEN | 12/08/2020 | PRN341159 | ||
| JOSHUA DOUGHERTY | 05/05/2022 | PRN342791 | ||
| BRIAN A. DOW | 03/15/2021 | PRN241118 | ||
| TRACY LYNN DOWLAND | 03/03/2020 | PRR250348 | ||
| DOWNEAST INSURANCE LLC | 02/14/2022 | AGR96159 | ||
| ROBERT J. DRAGON | 07/16/2019 | PRN67594 | ||
| KRISTY L. DREW | 04/21/2021 | PRR374263 | ||
| DAWN DAY DROWN | 04/08/2025 | PRR27120 | ||
| DUBLIN HEALTH & BENEFIT PLANNING GROUP LLC | 07/08/2022 | AGN344339 | ||
| MICHELE ELIZABETH DUBOIS | 03/03/2020 | PRR103582 | ||
| WILLIAM M. DUBOIS | 03/03/2020 | PRR204810 | ||
| THE DUCHETTE INSURANCE AGENCY INC | 11/01/2000 | AGR73862 | ||
| BRIAN LANCE DUDLEY | 10/01/1997 | PRR21036 | ||
| DEBORAH DUDLEY | 03/03/2020 | PRN205555 | ||
| RUTH H. DUMONT | 01/23/2023 | PRR423457 | ||
| WILLIAM PATRICK DUMONT | 10/16/2025 | PRR49385 | ||
| ERIN LEIGH DUNNING | 11/22/2021 | PRR403591 | ||
| PHILIP FRANZ DURRELL | 03/03/2020 | PRR199386 | ||
| ABRAM WILBUR DURYEE III | 05/01/2014 | PRR112895 | ||
| KAYLEE MARIE DUTTER | 02/08/2023 | PRN440033 | ||
| TIMOTHY H. DWIGHT | 02/21/2023 | PRN367890 | ||
| ERIN MICHELE DYAR | 04/01/2014 | PRR65080 | ||
| KIMBERLY JO DYER | 10/01/2014 | PRR188690 | ||
| MARIA ANGELA DYER | 04/29/2022 | PRR371420 | ||
| CALVIN DREW DYKE | 09/01/2018 | PRR314170 | ||
| E A SCRIBNER INSURANCE AGENCY INC | 07/01/2001 | AGR16434 | ||
| SCOTT A. EDE | 03/03/2020 | PRN132053 | ||
| KEVIN A. ELLIOTT | 11/01/2008 | PRN155290 | ||
| ROBERT G. ELLIS | 07/01/2010 | PRN116768 | ||
| EMERALD INSURANCE SERVICES, INC. | 06/16/2022 | AGR251521 | ||
| AMANDA ELIZABETH EMERSON | 04/20/2021 | PRR355820 | ||
| TAMMY LEE EMERSON | 01/01/2015 | PRR90173 | ||
| JOHN SHAYNE A EMOND | 01/24/2023 | PRN231529 | ||
| EMPLOYEE BENEFITS DESIGN INC | 02/17/2022 | AGR104732 | ||
| PATRICK AARON ENGLERIGHT | 04/16/2025 | PRR508621 | ||
| GERALD ESCOBAR | 01/01/2019 | PRN274668 | ||
| F A PEABODY COMPANY | 10/01/1997 | AGR3350 | ||
| CHRISTA LYNN FAIRBANKS | 03/06/2023 | PRR103651 | ||
| TIMOTHY JOSEPH FALANGA | 09/08/2020 | PRN99207 | ||
| STEVEN MICHAEL FARAGO | 01/20/2021 | PRR373186 | ||
| KERRY FARIA | 05/12/2025 | PRR489122 | ||
| ROBERT HATHAWAY FARNHAM | 07/10/2003 | PRR51753 | ||
| JAMES A. FARRELLY | 03/03/2020 | PRN158351 | ||
| COLLEEN FEERO | 09/07/2022 | PRR290424 | ||
| RICHARD FEERO | 09/07/2022 | PRR304231 | ||
| PETER JOHN FENDLER | 10/01/1997 | PRR19663 | ||
| KEITH BYRNE FERDINANDO | 03/22/2022 | PRN44184 | ||
| VICTORIA R. FERENTZ | 09/01/2004 | PRR80428 | ||
| MARCIA MCLAUGHLIN FERGUSON | 12/01/2008 | PRR91535 | ||
| ELISE FERREIRA | 02/25/2025 | PRR421421 | ||
| MICHAEL LEE FILES | 11/14/2024 | PRR349199 | ||
| SARAH FINA | 02/01/2014 | PRR141219 | ||
| JAIMI FINDLAY | 03/15/2021 | PRR375608 | ||
| ANDREW FIRMIN | 05/22/2023 | PRN302164 | ||
| FIRST BENEFITS INC | 07/01/2001 | AGN38701 | ||
| JULIE FISHER | 08/01/2014 | PRN203589 | ||
| LAURA EILEEN FISSETTE | 05/07/2020 | PRR105922 | ||
| KEVIN FITZPATRICK | 08/15/2022 | PRN132174 | ||
| MICHAEL JAMES FITZPATRICK | 01/01/2001 | PRR38480 | ||
| MITCHELL R. FLEISCHER | 08/01/2004 | PRN54834 | ||
| CALEB T. FLEURY | 05/31/2023 | PRN388014 | ||
| FORD INSURANCE AGENCY INC | 06/16/2022 | AGR1443 | ||
| LORI FORD | 03/15/2021 | PRN261548 | ||
| MARK D. FORTE | 07/01/2006 | PRN73138 | ||
| KARA FORTIER | 09/26/2023 | PRR463355 | ||
| MICHAEL JOHN FOY | 09/01/2004 | PRN35536 | ||
| GERALD P. FRAZIER | 02/19/2025 | PRR24991 | ||
| LISA JANINE FRAZIER | 02/21/2025 | PRR361092 | ||
| FRED C CHURCH INC | 06/01/2010 | AGN50941 | ||
| SUZANNE M. FRENCH | 01/28/2020 | PRN109821 | ||
| DANIEL FREUND | 03/07/2022 | PRR14485 | ||
| DEQUAN CHARLES FROST | 01/10/2025 | PRR462426 | ||
| ROGER N. GAGNE | 10/01/1997 | PRR6152 | ||
| ARNOLD G. GAHAGAN III | 10/01/1997 | PRR37664 | ||
| GALLAGHER BENEFIT SERVICES INC | 06/16/2022 | AGN79141 | ||
| DAVID JOSEPH GALLANT | 10/01/1997 | PRR20783 | ||
| ROBERT GALLANT | 07/23/2025 | PRR515809 | ||
| MICKAYLA C. GAMMON | 04/29/2022 | PRR270879 | ||
| LYNNE C. GANLEY | 03/20/2025 | PRN510223 | ||
